Board 1
T: Nord
G:Keiner
AKQ93
Q932
93
95
T876
J874
KQJ43
N
WO
S
542
AT6
AKT72
62
J
K5
QJ8654
AT87

EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 7 SIGMA SVANDA 3 x W - 5 800
3 9 BELVEDERE MARGUGG 2NT x W - 5 500
2 4 JE100 LUNA 3 x W - 7 300
1 4 LUNA JE100 3 E - 3 300
2 3 NPC DAISY FUCHS 2 x E - 6 300
1 5 JOY LARA2 3 x W - 7 300
2 5 LARA2 JOY 2 E - 4 200
2 6 EGAL HANNES 3 E - 7 100
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 3 S - 8 -50
3 10 MARGUGG NOREA 3 S - 8 -50
1 3 FUCHS NPC DAISY 3NT S - 8 -50
3 8 NOREA BELVEDERE 2NT S - 7 -50
1 7 SVANDA SIGMA 3 S - 7 -100
1 2 4NT PELICAN CLUB 2NT S - 6 -100
2 2 PELICAN CLUB 4NT 4 N - 8 -100
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 5 S - 8 -150
1 6 HANNES EGAL 3 x S - 7 -300
Board 2
T: Ost
G:N/S
AJ92
AJ8
K6
KT74
K753
Q
T83
AQ953
N
WO
S
8
6432
Q9742
J82
QT64
KT975
AJ5
6

NS: 2, NS: 3, NS: 6, NS: 6, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 4 JE100 LUNA 4 S - 13 710
2 7 SIGMA SVANDA 3NT S - 12 690
1 4 LUNA JE100 4 N - 12 680
1 3 FUCHS NPC DAISY 4 N - 12 680
2 3 NPC DAISY FUCHS 4 N - 12 680
2 2 PELICAN CLUB 4NT 4 N - 12 680
3 8 NOREA BELVEDERE 4 S - 12 680
1 5 JOY LARA2 4 N - 12 680
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 4 N - 11 650
3 10 MARGUGG NOREA 4 N - 11 650
2 6 EGAL HANNES 4 S - 11 650
1 6 HANNES EGAL 4 N - 11 650
3 9 BELVEDERE MARGUGG 4 N - 11 650
1 2 4NT PELICAN CLUB 4 S - 11 650
2 5 LARA2 JOY 4 N - 11 650
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 4 S - 10 620
1 7 SVANDA SIGMA 3 S - 10 170
Board 3
T: Süd
G:O/W
AK872
Q94
K3
T74
QJ43
52
Q542
Q98
N
WO
S
T6
KJ87
J
AK6532
95
AT63
AT9876
J

EW: 2, EW: 1NT, NS: 3, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 4 x E - 9 200
2 6 EGAL HANNES 3 N - 10 170
2 7 SIGMA SVANDA 2 S - 10 130
1 5 JOY LARA2 3 S - 9 110
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 3 S - 9 110
2 4 JE100 LUNA 3 S - 9 110
1 7 SVANDA SIGMA 2 N - 8 110
3 9 BELVEDERE MARGUGG 3 S - 9 110
1 2 4NT PELICAN CLUB 3 N - 9 110
2 3 NPC DAISY FUCHS 2 N - 8 110
3 10 MARGUGG NOREA 3 N - 8 -50
3 8 NOREA BELVEDERE 3 S - 8 -50
2 5 LARA2 JOY 2 E - 8 -90
1 4 LUNA JE100 2 N - 6 -100
1 3 FUCHS NPC DAISY 3 E - 9 -110
1 6 HANNES EGAL 3 E - 9 -110
2 2 PELICAN CLUB 4NT 2 E - 9 -110
Board 4
T: West
G:Beide
QJ643
Q32
7532
6
AKT9
AJ9764
KQJ
N
WO
S
7
K8
KJT98
A9875
852
T5
AQ64
T432

EW: 6, EW: 3, EW: 6, EW: 3, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 5 LARA2 JOY 6 W - 11 100
2 7 SIGMA SVANDA 6 W - 11 100
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 6 W - 11 100
1 2 4NT PELICAN CLUB 3NT E - 10 -630
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 3NT E - 10 -630
2 4 JE100 LUNA 3NT W - 10 -630
1 7 SVANDA SIGMA 4NT W - 10 -630
2 3 NPC DAISY FUCHS 4NT E - 10 -630
2 2 PELICAN CLUB 4NT 4 W - 11 -650
2 6 EGAL HANNES 4 W - 11 -650
1 4 LUNA JE100 4 W - 12 -680
1 3 FUCHS NPC DAISY 4 W - 12 -680
3 8 NOREA BELVEDERE 4NT W - 12 -690
3 10 MARGUGG NOREA 6 W - 12 -1430
1 6 HANNES EGAL 6 W - 12 -1430
1 5 JOY LARA2 6NT W - 12 -1440
3 9 BELVEDERE MARGUGG 6NT W - 12 -1440
Board 5
T: Nord
G:N/S
AJ32
A543
973
T6
QT95
KJT986
2
K7
N
WO
S
K4
2
KQJT5
AQ982
876
Q7
A864
J543

EW: 3, EW: 3, EW: 4, EW: 2, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 PELICAN CLUB 4NT 3NT E - 8 50
3 8 NOREA BELVEDERE 3NT E - 8 50
1 5 JOY LARA2 4 E - 9 50
3 10 MARGUGG NOREA 3 E - 9 -110
1 3 FUCHS NPC DAISY 3 W - 9 -140
2 3 NPC DAISY FUCHS 2 W - 9 -140
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 2 W - 10 -170
2 4 JE100 LUNA 3NT W - 9 -400
3 9 BELVEDERE MARGUGG 3NT E - 9 -400
2 6 EGAL HANNES 3NT E - 9 -400
1 2 4NT PELICAN CLUB 4 W - 10 -420
1 7 SVANDA SIGMA 4 W - 10 -420
2 5 LARA2 JOY 3NT W - 10 -430
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 3NT W - 10 -430
2 7 SIGMA SVANDA 3NT W - 10 -430
1 4 LUNA JE100 3NT E - 10 -430
1 6 HANNES EGAL 3NT W - 10 -430
Board 6
T: Ost
G:O/W
5
A73
J763
AKJ82
Q872
QJ9
T92
QT3
N
WO
S
KJ96
T85
AKQ84
5
AT43
K642
5
9764

EW: 1, EW: 1, NS: 4, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 4 x N - 10 510
3 9 BELVEDERE MARGUGG 4 x E - 8 500
1 3 FUCHS NPC DAISY 3 x E - 7 500
2 3 NPC DAISY FUCHS 5 N - 11 400
1 6 HANNES EGAL 3 W - 7 200
3 8 NOREA BELVEDERE 3 W - 7 200
2 6 EGAL HANNES 3 W - 7 200
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 3 N - 9 140
1 2 4NT PELICAN CLUB 4 N - 10 130
2 5 LARA2 JOY 4 N - 10 130
2 2 PELICAN CLUB 4NT 3 N - 10 130
2 4 JE100 LUNA 4 N - 10 130
2 7 SIGMA SVANDA 4 N - 10 130
1 5 JOY LARA2 3 W - 9 -140
1 4 LUNA JE100 2 E - 9 -140
1 7 SVANDA SIGMA 3 W - 9 -140
3 10 MARGUGG NOREA 3 E - 10 -170
Board 7
T: Süd
G:Beide
AJ2
Q98
J4
86542
K9863
2
KQ5
AJT9
N
WO
S
74
KJT75
T983
K3
QT5
A643
A762
Q7

EW: 1, EW: 2, EW: 1, EW: 1, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 PELICAN CLUB 4NT 2 W - 6 200
2 4 JE100 LUNA 2 W - 6 200
3 9 BELVEDERE MARGUGG 1NT N - 8 120
2 5 LARA2 JOY 2 W - 7 100
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 2 W - 7 100
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 2 W - 7 100
3 10 MARGUGG NOREA 2 W - 7 100
1 4 LUNA JE100 1NT N - 7 90
2 3 NPC DAISY FUCHS 1NT N - 6 -100
1 6 HANNES EGAL 1NT N - 6 -100
1 5 JOY LARA2 1NT N - 6 -100
1 3 FUCHS NPC DAISY 2 W - 8 -110
2 7 SIGMA SVANDA 2 E - 8 -110
1 2 4NT PELICAN CLUB 2 W - 9 -140
3 8 NOREA BELVEDERE 1NT N - 5 -200
1 7 SVANDA SIGMA 1NT N - 5 -200
2 6 EGAL HANNES 1NT N - 3 -400
Board 8
T: West
G:Keiner
KJ4
KJ32
K42
KT7
AQT8
AT5
T987
Q4
N
WO
S
92
87
A53
AJ8652
7653
Q964
QJ6
93

EW: 2, EW: 2, EW: 1, EW: 2NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 9 BELVEDERE MARGUGG 3 W - 6 150
2 5 LARA2 JOY 1NT E - 5 100
2 6 EGAL HANNES 3 E - 8 50
1 2 4NT PELICAN CLUB 2 E - 7 50
2 2 PELICAN CLUB 4NT 3 E - 8 50
3 8 NOREA BELVEDERE 3NT W - 8 50
1 5 JOY LARA2 3 E - 8 50
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 2 S - 7 -50
2 3 NPC DAISY FUCHS 2 E - 8 -90
2 7 SIGMA SVANDA 2 W - 8 -90
2 4 JE100 LUNA 2 E - 8 -90
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 2 x S - 7 -100
3 10 MARGUGG NOREA 3 S - 7 -100
1 3 FUCHS NPC DAISY 3 E - 9 -110
1 6 HANNES EGAL 2 E - 9 -110
1 4 LUNA JE100 3 E - 9 -110
1 7 SVANDA SIGMA 2 E - 9 -110
Board 9
T: Nord
G:O/W
85
954
Q932
J876
K6
T87
AJT864
A5
N
WO
S
AJT7
A63
7
KT942
Q9432
KQJ2
K5
Q3

EW: 4, EW: 3, EW: 3, EW: 3, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 4 JE100 LUNA 3NT E - 7 200
2 7 SIGMA SVANDA 3NT E - 7 200
3 10 MARGUGG NOREA 3NT E - 8 100
3 9 BELVEDERE MARGUGG 4 W - 9 100
2 3 NPC DAISY FUCHS 3NT E - 8 100
1 2 4NT PELICAN CLUB 3NT E - 8 100
2 2 PELICAN CLUB 4NT 3NT E - 8 100
1 5 JOY LARA2 3NT E - 8 100
2 5 LARA2 JOY 3 W - 9 -110
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 3 E - 9 -110
1 4 LUNA JE100 3 W - 9 -110
2 6 EGAL HANNES 3NT E - 9 -600
1 3 FUCHS NPC DAISY 3NT E - 9 -600
1 6 HANNES EGAL 3NT E - 9 -600
3 8 NOREA BELVEDERE 3NT E - 9 -600
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 3NT E - 9 -600
1 7 SVANDA SIGMA 3NT W - 10 -630
Board 10
T: Ost
G:Beide
5432
K864
JT752
AJT7
K9752
J
A83
N
WO
S
KQ8
QT6
QT952
KQ
96
AJ843
A73
964

EW: 2, EW: 2, EW: 4, W: 4, EW: 4NT, E: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 7 SIGMA SVANDA 3 E - 7 200
2 3 NPC DAISY FUCHS 4 W - 9 100
2 1 HUBERTUS BRIGITTE 4 E - 9 100
3 9 BELVEDERE MARGUGG 3NT W - 9 -600
2 5 LARA2 JOY 3NT W - 9 -600
1 3 FUCHS NPC DAISY 4 W - 10 -620
2 4 JE100 LUNA 4 W - 10 -620
1 7 SVANDA SIGMA 3NT E - 10 -630
2 6 EGAL HANNES 3NT E - 10 -630
1 6 HANNES EGAL 3NT E - 10 -630
1 2 4NT PELICAN CLUB 3NT E - 10 -630
2 2 PELICAN CLUB 4NT 3NT W - 10 -630
3 8 NOREA BELVEDERE 3NT E - 10 -630
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 3NT E - 10 -630
1 5 JOY LARA2 3NT E - 10 -630
1 4 LUNA JE100 3NT E - 11 -660
3 10 MARGUGG NOREA 3NT W - 11 -660
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 BRIGITTE 10,772 HUBERTUS 9,23-2
1-2 4NT 6,00-12 PELICAN CLUB 14,0012
1-3 FUCHS 1,03-38 NPC DAISY 18,9738
1-4 LUNA 2,49-28 JE100 17,5128
1-5 JOY 7,17-8 LARA2 12,838
1-6 HANNES 3,41-23 EGAL 16,5923
1-7 SVANDA 0,00-75 SIGMA 20,0075
1-8 NOREA 14,0012 BELVEDERE 2,32-29
1-9 BELVEDERE 16,3922 MARGUGG 14,0012
1-10 MARGUGG 2,32-29 NOREA 16,3922
Board 11
T: Süd
G:Keiner
K3
9765
KT6
QJ74
Q94
QJ32
542
AKT
N
WO
S
J765
K84
J83
965
AT82
AT
AQ97
832

NS: 3, NS: 3, NS: 2, NS: 2, S: 3NT, N: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 4 LARA2 NOREA 3NT S - 9 400
3 8 MARGUGG FUCHS 3NT N - 9 400
2 1 NPC DAISY SIGMA 1NT S - 10 180
1 4 NOREA LARA2 1NT N - 10 180
1 6 HUBERTUS 4NT 1NT N - 10 180
2 2 EGAL JE100 1NT N - 10 180
3 10 SVANDA MARGUGG 1NT N - 9 150
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 1NT N - 9 150
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 1NT N - 9 150
1 2 JE100 EGAL 1NT N - 9 150
2 6 4NT HUBERTUS 3 N - 10 130
1 1 SIGMA NPC DAISY 1NT N - 8 120
2 7 LUNA HANNES 1NT S - 8 120
1 7 HANNES LUNA 1NT S - 8 120
1 5 BRIGITTE JOY 1NT N - 8 120
3 9 FUCHS SVANDA 3 N - 9 110
2 5 JOY BRIGITTE 1NT N - 7 90
Board 12
T: West
G:N/S
T42
K
QJ52
76432
86
AQT52
AK97
J8
N
WO
S
Q75
J8743
T63
AK
AKJ93
96
84
QT95

EW: 3, EW: 4, W: 2NT, E: 3NT, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 1 NPC DAISY SIGMA 4 W - 9 50
2 4 LARA2 NOREA 4 W - 9 50
2 7 LUNA HANNES 4 W - 9 50
1 1 SIGMA NPC DAISY 4 W - 9 50
1 7 HANNES LUNA 4 W - 9 50
3 10 SVANDA MARGUGG 4 W - 9 50
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 4 E - 9 50
3 9 FUCHS SVANDA 4 W - 9 50
2 6 4NT HUBERTUS 4 W - 9 50
1 2 JE100 EGAL 4 W - 9 50
1 5 BRIGITTE JOY 4 W - 9 50
1 4 NOREA LARA2 4 W - 10 -420
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 4 W - 10 -420
1 6 HUBERTUS 4NT 4 W - 10 -420
2 5 JOY BRIGITTE 4 W - 10 -420
2 2 EGAL JE100 4 W - 10 -420
3 8 MARGUGG FUCHS 4 W - 10 -420
Board 13
T: Nord
G:Beide
QT97
QJ32
K5
QJ4
A43
AK9
JT96
752
N
WO
S
KJ2
T65
A432
AKT
865
874
Q87
9863

EW: 4, EW: 5, EW: 4, EW: 3, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 1 NPC DAISY SIGMA 3NT E - 10 -630
2 7 LUNA HANNES 3NT E - 10 -630
1 1 SIGMA NPC DAISY 3NT E - 10 -630
1 4 NOREA LARA2 3NT E - 10 -630
1 7 HANNES LUNA 3NT E - 10 -630
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 3NT E - 10 -630
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 3NT E - 10 -630
1 5 BRIGITTE JOY 3NT E - 11 -660
2 4 LARA2 NOREA 3NT E - 11 -660
3 10 SVANDA MARGUGG 3NT E - 11 -660
1 6 HUBERTUS 4NT 3NT E - 11 -660
3 9 FUCHS SVANDA 3NT E - 11 -660
2 6 4NT HUBERTUS 3NT E - 11 -660
2 5 JOY BRIGITTE 3NT E - 11 -660
1 2 JE100 EGAL 3NT E - 11 -660
2 2 EGAL JE100 3NT E - 11 -660
3 8 MARGUGG FUCHS 3NT E - 11 -660
Board 14
T: Ost
G:Keiner
AK97
Q9652
53
T2
JT532
J83
AKQ8
7
N
WO
S
4
KT
T96
AJ98654
Q86
A74
J742
KQ3

EW: 3, EW: 1, NS: 2, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 5 JOY BRIGITTE 3NT S - 9 400
1 1 SIGMA NPC DAISY 3 E - 7 100
2 1 NPC DAISY SIGMA 3 E - 8 50
1 4 NOREA LARA2 4 E - 9 50
1 7 HANNES LUNA 3 E - 8 50
1 5 BRIGITTE JOY 3NT S - 8 -50
2 7 LUNA HANNES 3 N - 8 -50
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 4 N - 9 -50
1 2 JE100 EGAL 3NT S - 7 -100
3 10 SVANDA MARGUGG 3 N - 7 -100
2 6 4NT HUBERTUS 4 N - 8 -100
2 4 LARA2 NOREA 2 E - 9 -110
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 3 E - 9 -110
1 6 HUBERTUS 4NT 3 W - 9 -110
3 9 FUCHS SVANDA 3 E - 9 -110
3 8 MARGUGG FUCHS 3 E - 10 -130
2 2 EGAL JE100 3 x E - 9 -470
Board 15
T: Süd
G:N/S
AQT952
J3
T987
8
K87
642
AJ
QJ952
N
WO
S
3
T8
Q653
AKT643
J64
AKQ975
K42
7

EW: 4, NS: 2, S: 4, S: 4, N: 3, N: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 4 LARA2 NOREA 4 S - 12 680
1 4 NOREA LARA2 4 S - 12 680
1 6 HUBERTUS 4NT 4 S - 12 680
2 7 LUNA HANNES 4 S - 11 650
2 1 NPC DAISY SIGMA 4 N - 10 620
1 1 SIGMA NPC DAISY 4 N - 10 620
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 4 N - 10 620
3 8 MARGUGG FUCHS 3NT W - 3 300
3 10 SVANDA MARGUGG 5 x W - 10 100
2 6 4NT HUBERTUS 5 x E - 10 100
2 5 JOY BRIGITTE 5 E - 10 50
2 2 EGAL JE100 5 E - 10 50
1 2 JE100 EGAL 5 E - 10 50
1 7 HANNES LUNA 5 E - 10 50
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 5 W - 10 50
3 9 FUCHS SVANDA 4 N - 9 -100
1 5 BRIGITTE JOY 4 E - 10 -130
Board 16
T: West
G:O/W
AT97
J9653
6532
K4
Q42
AJ4
A9743
N
WO
S
QJ82
T7
Q98
QJ65
653
AK8
KT7
KT82

EW: 3, W: 2, EW: 1NT, E: 1, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 6 HUBERTUS 4NT 4 N - 10 420
3 8 MARGUGG FUCHS 2 S - 8 110
1 5 BRIGITTE JOY 2 N - 8 110
1 1 SIGMA NPC DAISY 2 N - 8 110
2 4 LARA2 NOREA 3 E - 8 100
1 4 NOREA LARA2 1NT W - 6 100
3 10 SVANDA MARGUGG 1NT W - 6 100
1 7 HANNES LUNA 1NT W - 6 100
2 7 LUNA HANNES 3 S - 8 -50
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 3 N - 8 -50
3 9 FUCHS SVANDA 1NT W - 7 -90
2 1 NPC DAISY SIGMA 1NT W - 7 -90
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 3 N - 7 -100
1 2 JE100 EGAL 1NT W - 8 -120
2 5 JOY BRIGITTE 1NT W - 9 -150
2 2 EGAL JE100 1NT W - 9 -150
2 6 4NT HUBERTUS 2 N - 5 -150
Board 17
T: Nord
G:Keiner
AQ
62
A75432
Q42
963
743
QJT6
KT3
N
WO
S
KT2
AKQJT
8
AJ85
J8754
985
K9
976

EW: 4, EW: 2, EW: 4, EW: 2, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 5 JOY BRIGITTE 4 W - 9 50
1 4 NOREA LARA2 4 W - 9 50
2 4 LARA2 NOREA 2 E - 9 -140
2 7 LUNA HANNES 3 N - 6 -150
1 6 HUBERTUS 4NT 3 E - 11 -200
1 1 SIGMA NPC DAISY 2 E - 11 -200
1 7 HANNES LUNA 2 E - 11 -200
3 9 FUCHS SVANDA 4 E - 10 -420
2 2 EGAL JE100 4 E - 10 -420
1 2 JE100 EGAL 4 E - 10 -420
3 10 SVANDA MARGUGG 4 E - 10 -420
1 5 BRIGITTE JOY 3NT W - 10 -430
2 1 NPC DAISY SIGMA 3NT W - 10 -430
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 3NT W - 11 -460
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 3 x N - 5 -800
2 6 4NT HUBERTUS 3 x N - 5 -800
3 8 MARGUGG FUCHS 3 x N - 5 -800
Board 18
T: Ost
G:N/S
72
87
QJ95
KQ962
T53
Q6
A8432
J43
N
WO
S
J986
JT42
T76
75
AKQ4
AK953
K
AT8

NS: 6, NS: 4, S: 5, NS: 5, NS: 6NT, N: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 6 HUBERTUS 4NT 6 S - 12 1370
3 9 FUCHS SVANDA 6 S - 12 1370
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 3NT N - 12 690
2 5 JOY BRIGITTE 3NT N - 12 690
3 8 MARGUGG FUCHS 3NT N - 12 690
1 2 JE100 EGAL 3NT S - 12 690
2 2 EGAL JE100 4NT S - 12 690
1 5 BRIGITTE JOY 3NT S - 12 690
2 1 NPC DAISY SIGMA 3NT N - 12 690
2 4 LARA2 NOREA 4NT N - 12 690
2 7 LUNA HANNES 3NT N - 12 690
1 4 NOREA LARA2 3NT N - 12 690
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 3NT N - 11 660
2 6 4NT HUBERTUS 4 S - 10 620
1 1 SIGMA NPC DAISY 5 S - 12 620
3 10 SVANDA MARGUGG 5 S - 12 620
1 7 HANNES LUNA 3 S - 10 170
Board 19
T: Süd
G:O/W
QJT6
KJ4
K5
AKT3
A742
A652
7
8764
N
WO
S
K983
T
Q9432
QJ9
5
Q9873
AJT86
52

NS: 2, NS: 3, NS: 4, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 3NT N - 10 430
3 9 FUCHS SVANDA 3NT N - 10 430
1 2 JE100 EGAL 3NT N - 10 430
1 5 BRIGITTE JOY 3NT N - 10 430
1 1 SIGMA NPC DAISY 3NT N - 10 430
1 6 HUBERTUS 4NT 4 S - 10 420
3 8 MARGUGG FUCHS 4 S - 10 420
2 7 LUNA HANNES 4 S - 10 420
1 4 NOREA LARA2 4 S - 10 420
3 10 SVANDA MARGUGG 2 N - 10 170
1 7 HANNES LUNA 2 N - 9 140
2 6 4NT HUBERTUS 3 S - 8 -50
2 2 EGAL JE100 4 S - 9 -50
2 4 LARA2 NOREA 4 S - 9 -50
2 1 NPC DAISY SIGMA 4 N - 9 -50
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 5 S - 9 -100
2 5 JOY BRIGITTE 4 S - 8 -100
Board 20
T: West
G:Beide
AQ5
J843
AKQ7
54
J32
KQ2
JT4
KT76
N
WO
S
KT964
T765
9862
87
A9
53
AQJ9832

NS: 4, NS: 2, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 3 PELICAN CLUB BELVEDERE 3NT N - 11 660
1 7 HANNES LUNA 3NT N - 10 630
1 3 BELVEDERE PELICAN CLUB 3NT N - 10 630
1 6 HUBERTUS 4NT 3NT N - 10 630
3 9 FUCHS SVANDA 3NT N - 10 630
1 2 JE100 EGAL 3NT N - 10 630
1 5 BRIGITTE JOY 3NT N - 10 630
1 1 SIGMA NPC DAISY 3NT N - 10 630
3 10 SVANDA MARGUGG 5 N - 11 600
2 6 4NT HUBERTUS 3NT S - 9 600
2 5 JOY BRIGITTE 3NT N - 9 600
1 4 NOREA LARA2 3NT N - 8 -100
2 7 LUNA HANNES 6 N - 11 -100
2 1 NPC DAISY SIGMA 3NT N - 8 -100
2 2 EGAL JE100 3NT N - 7 -200
3 8 MARGUGG FUCHS 6 S - 10 -200
2 4 LARA2 NOREA 6NT N - 10 -200
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 SIGMA 18,0031 NPC DAISY 2,00-31
1-2 JE100 19,4442 EGAL 0,56-42
1-3 BELVEDERE 4,03-20 PELICAN CLUB 15,9720
1-4 NOREA 12,517 LARA2 7,49-7
1-5 BRIGITTE 11,504 JOY 8,50-4
1-6 HUBERTUS 20,0050 4NT 0,00-50
1-7 HANNES 5,72-13 LUNA 14,2813
1-8 MARGUGG 5,46-14 FUCHS 6,86-9
1-9 FUCHS 16,7824 SVANDA 5,46-14
1-10 SVANDA 6,86-9 MARGUGG 16,7824
Board 21
T: Nord
G:N/S
A63
KJT6
92
QT65
J2
953
K864
J843
N
WO
S
Q84
AQ7
QJT3
A92
KT975
842
A75
K7

EW: 1, NS: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 8 MARGUGG SVANDA 1NT E - 4 150
2 7 HANNES JOY 1NT E - 6 50
3 10 4NT MARGUGG 1NT E - 6 50
1 1 SIGMA JE100 1NT E - 7 -90
2 1 JE100 SIGMA 1NT E - 7 -90
1 4 NPC DAISY BELVEDERE 1NT E - 7 -90
2 4 BELVEDERE NPC DAISY 1NT E - 7 -90
1 7 JOY HANNES 1NT E - 7 -90
2 3 BRIGITTE NOREA 1NT E - 7 -90
2 6 LUNA EGAL 1NT E - 7 -90
1 3 NOREA BRIGITTE 1NT E - 7 -90
1 6 EGAL LUNA 1NT E - 7 -90
3 9 SVANDA 4NT 1NT E - 7 -90
2 2 HUBERTUS PELICAN CLUB 1NT E - 7 -90
1 2 PELICAN CLUB HUBERTUS 1NT E - 7 -90
1 5 LARA2 FUCHS 1NT E - 7 -90
2 5 FUCHS LARA2 1NT E - 7 -90
Board 22
T: Ost
G:O/W
T74
QT862
T9
QJT
J652
A43
KQ5
A97
N
WO
S
Q93
J
A832
K8432
AK8
K975
J764
65

EW: 4, EW: 3, EW: 3, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 PELICAN CLUB HUBERTUS 3NT W - 6 300
2 6 LUNA EGAL 2 N - 8 110
2 3 BRIGITTE NOREA 3NT W - 8 100
2 7 HANNES JOY 3 N - 8 -50
3 10 4NT MARGUGG 3 S - 8 -50
1 7 JOY HANNES 3 N - 8 -50
2 2 HUBERTUS PELICAN CLUB 2 N - 7 -50
3 8 MARGUGG SVANDA 3 N - 8 -50
2 5 FUCHS LARA2 2 N - 7 -50
1 6 EGAL LUNA 2 E - 8 -90
3 9 SVANDA 4NT 2 E - 8 -110
1 1 SIGMA JE100 3 E - 10 -130
1 4 NPC DAISY BELVEDERE 3 E - 10 -130
1 5 LARA2 FUCHS 3 E - 10 -130
2 4 BELVEDERE NPC DAISY 1NT E - 9 -150
1 3 NOREA BRIGITTE 1NT E - 10 -180
2 1 JE100 SIGMA 3NT W - 9 -600
Board 23
T: Süd
G:Beide
AK6432
T
84
QT86
JT7
AK843
T92
95
N
WO
S
Q8
QJ965
K6
J742
95
72
AQJ753
AK3

EW: 1, NS: 5, NS: 6, NS: 5, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 6 EGAL LUNA 4 N - 12 680
1 4 NPC DAISY BELVEDERE 4 N - 11 650
2 1 JE100 SIGMA 4 N - 11 650
1 7 JOY HANNES 4 N - 11 650
2 3 BRIGITTE NOREA 4 N - 11 650
1 3 NOREA BRIGITTE 4 N - 11 650
2 6 LUNA EGAL 4 N - 11 650
2 2 HUBERTUS PELICAN CLUB 4 N - 11 650
1 5 LARA2 FUCHS 5 S - 12 620
2 5 FUCHS LARA2 4 N - 10 620
2 7 HANNES JOY 4 W - 7 300
1 1 SIGMA JE100 2 N - 11 200
3 8 MARGUGG SVANDA 2 N - 11 200
2 4 BELVEDERE NPC DAISY 2 S - 12 170
3 10 4NT MARGUGG 3 N - 12 170
1 2 PELICAN CLUB HUBERTUS 3 S - 11 150
3 9 SVANDA 4NT 3 S - 10 130
Board 24
T: West
G:Keiner
963
A652
KT4
J63
AQ7542
Q
J63
QT4
N
WO
S
K8
JT87
A95
A985
JT
K943
Q872
K72

EW: 3, EW: 1, EW: 3, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 5 LARA2 FUCHS 4 W - 9 50
1 4 NPC DAISY BELVEDERE 4 W - 9 50
1 6 EGAL LUNA 4 W - 9 50
1 3 NOREA BRIGITTE 2 E - 9 -140
2 4 BELVEDERE NPC DAISY 3 W - 10 -170
2 1 JE100 SIGMA 2 W - 10 -170
3 8 MARGUGG SVANDA 3 W - 11 -200
3 10 4NT MARGUGG 2 E - 11 -200
2 2 HUBERTUS PELICAN CLUB 4 W - 10 -420
1 2 PELICAN CLUB HUBERTUS 4 W - 10 -420
2 7 HANNES JOY 4 W - 10 -420
