| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | E | ♣K | 12 | -680 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | E | ♣K | 12 | -680 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 4♠ | E | ♣K | 12 | -680 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | E | ♦8 | 12 | -680 | 0 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 4♠ | E | ♣K | 12 | -680 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | E | ♣K | 12 | -680 | 0 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 3♥ | E | ♦A | 7 | 200 | 8 |
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♣ | E | ♣5 | 7 | 100 | 9 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 2NT | W | ♦8 | 8 | -120 | -8 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♦ | S | ♥10 | 6 | -300 | -9 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 3♦ | N | ♥A | 6 | -300 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♣ | N | ♥A | 6 | -300 | 0 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | E | ♠9 | 7 | 150 | 11 |
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | E | ♣6 | 8 | 100 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | E | ♥10 | 8 | 100 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | E | ♣3 | 9 | 50 | 5 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 3♠ | E | ♣3 | 9 | -140 | -5 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 4♠ | E | ♣3 | 10 | -420 | -11 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 4♠ | N | ♣2 | 8 | -200 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | N | ♠4 | 8 | -200 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | S | ♣10 | 7 | -200 | 5 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♠ | N | ♣4 | 7 | -200 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 3♠ | N | ♣2 | 7 | -200 | 0 |
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | S | ♣10 | 5 | -400 | -5 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | N | ♣5 | 11 | 650 | 13 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 4♠ | N | ♣5 | 10 | 620 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | N | ♥9 | 10 | 620 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 4♠ | N | ♣5 | 10 | 620 | 13 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | N | ♣5 | 8 | -200 | -13 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | N | ♣5 | 8 | -200 | -13 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 4♠ | E | ♠8 | 10 | -420 | 1 |
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | E | ♥A | 10 | -420 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | E | ♥A | 10 | -420 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 4♠ | E | ♥A | 10 | -420 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | E | ♥A | 10 | -420 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | W | ♣8 | 11 | -450 | -1 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 3♦ | N | ♣3 | 9 | 110 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♥ | S | ♠2 | 8 | 110 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♣ | W | ♥K | 9 | 50 | 4 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 1♠ | W | ♥K | 7 | -80 | 1 |
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♣ | E | ♣10 | 9 | -110 | -4 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 2NT | W | ♥4 | 8 | -120 | -1 |
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 3♣ | N | ♥7 | 9 | 110 | 6 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer | 3NT | N | ♠4 | 8 | -50 | 3 |
| 2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♣10 | 7 | -100 | 2 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | N | ♠4 | 6 | -150 | -6 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Monika Lang-Eva Sodl | 3NT | N | ♥6 | 6 | -150 | -3 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | N | ♥5 | 6 | -150 | -2 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | HORNI | 14,96 | 14 | WALTRAUD | 5,04 | -14 |
| 1-2 | IDEFIX | 17,69 | 26 | HELMI | 2,31 | -26 |
| 1-3 | HANNES | 3,32 | -21 | FIRST CLASS | 16,68 | 21 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 2♠ | W | ♥K | 6 | 200 | 8 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 2♦ | E | ♠K | 7 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♦ | E | ♥3 | 7 | 100 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 3NT | W | ♠10 | 8 | 100 | 6 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 1NT | E | ♠K | 8 | -120 | -8 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♣ | W | ♥K | 10 | -130 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 5♦ | W | ♠A | 10 | 100 | 7 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 5♦ | W | ♠A | 10 | 100 | 5 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | S | ♦A | 9 | -100 | -5 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♦ | W | ♠A | 10 | -130 | 2 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | S | ♠8 | 8 | -200 | -7 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 5♥ | S | ♠8 | 9 | -200 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 4♠ | N | ♥8 | 11 | 450 | 7 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♠ | N | ♦A | 11 | 200 | 1 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 3♠ | N | ♥7 | 10 | 170 | 0 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | N | ♣2 | 10 | 170 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♠ | N | ♣9 | 10 | 170 | -7 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 2♠ | N | ♣2 | 10 | 170 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♥ | S | ♦K | 10 | 620 | 0 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | N | ♥7 | 10 | 620 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | S | ♣K | 10 | 620 | 10 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 3♥ | S | ♠2 | 9 | 140 | 3 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 4♦ | N | ♥7 | 10 | 130 | -10 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | E | ♥A | 8 | 50 | -3 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♥ | N | ♠6 | 11 | 650 | 0 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | N | ♣10 | 11 | 650 | 0 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | N | ♠10 | 10 | 620 | 9 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 2♥ | N | ♠4 | 11 | 200 | 2 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 2♥ | N | ♠4 | 11 | 200 | -9 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | N | ♣10 | 9 | 140 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♦ | E | ♣6 | 6 | 200 | 2 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3♣ | N | ♥2 | 10 | 130 | -2 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♣ | N | ♥2 | 10 | 130 | 5 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♣ | N | ♥2 | 9 | 110 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 3♦ | E | ♣6 | 7 | 100 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 5♣ | N | ♥2 | 10 | -50 | -5 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 4♠ | S | ♦A | 11 | 650 | 10 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | S | ♣3 | 10 | 170 | -10 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 2♠ | S | ♠10 | 10 | 170 | 1 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3♠ | S | ♣10 | 9 | 140 | 11 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | S | ♣10 | 9 | 140 | -1 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | E | ♠A | 10 | -420 | -11 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | FIRST CLASS-Bärbel Rauch | 2♥ | N | ♦8 | 10 | 170 | 1 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Manuela Turcsanyi-Inge Stelzl | 2♥ | N | ♦9 | 9 | 140 | 5 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Renate Siegmund-Michael Knoll | 2♥ | N | ♠7 | 9 | 140 | 0 |
| 1 | 2 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♥ | N | ♦6 | 9 | 140 | 0 |
| 2 | 1 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♥ | N | ♦6 | 9 | 140 | -1 |
| 1 | 3 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♥ | N | ♣8 | 8 | -50 | -5 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | IDEFIX | 14,96 | 14 | FIRST CLASS | 5,04 | -14 |
| 1-2 | HORNI | 4,00 | -18 | HANNES | 16,00 | 18 |
| 1-3 | WALTRAUD | 6,55 | -9 | HELMI | 13,45 | 9 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | W | ♦J | 11 | -450 | 11 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 4♥ | W | ♠3 | 11 | -450 | 1 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 4♥ | W | ♠3 | 12 | -480 | -1 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 6♥ | W | ♠3 | 12 | -980 | 0 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 6♥ | W | ♠3 | 12 | -980 | 0 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 6♥ | W | ♠3 | 12 | -980 | -11 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♥ | E | ♠K | 6 | 150 | 0 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | N | ♥A | 9 | 140 | 0 |
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | N | ♥A | 9 | 140 | 1 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 2♠ | N | ♥A | 9 | 140 | 1 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 2♠ | N | ♥A | 8 | 110 | -1 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 3♦ | N | ♥A | 9 | 110 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1♠ | N | ♦6 | 9 | 140 | 2 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 3♠ | N | ♠4 | 9 | 140 | 0 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 2♦ | N | ♥K | 10 | 130 | 0 |
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 1♠ | N | ♥K | 8 | 110 | 1 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 1♠ | N | ♦6 | 7 | 80 | -2 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 1♠ | N | ♦6 | 7 | 80 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 2♥ | W | ♣8 | 8 | -110 | 11 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | W | ♣9 | 11 | -650 | -11 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | W | ♣7 | 11 | -650 | 0 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♣9 | 11 | -650 | 0 |
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | W | ♠5 | 11 | -650 | 12 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 6♦ | E | ♣A | 12 | -1370 | -12 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♦ | S | ♠5 | 9 | 110 | 5 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 2♦ | S | ♠5 | 8 | 90 | 5 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♣ | W | ♦K | 8 | 50 | 4 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 2♣ | W | ♦K | 8 | -90 | -5 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3♦ | S | ♠5 | 8 | -100 | -5 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♣ | W | ♦K | 9 | -110 | -4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | S | ♠9 | 10 | 420 | 0 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 4♠ | S | ♠9 | 10 | 420 | 0 |
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | S | ♦A | 10 | 420 | 7 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 2♠ | S | ♣A | 8 | 110 | -7 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | N | ♣5 | 9 | -50 | 0 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | S | ♣A | 9 | -50 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | W | ♥2 | 7 | 300 | 10 |
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | W | ♠4 | 10 | -170 | 10 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | W | ♣A | 10 | -170 | -10 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♠ | W | ♣A | 10 | -620 | -10 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 4♠ | W | ♣A | 10 | -620 | 0 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 4♠ | W | ♥2 | 10 | -620 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Manuela Turcsanyi | Monika Lang-Eva Sodl | 3NT | S | ♠J | 10 | 430 | 7 |
| 2 | 3 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3NT | N | ♥3 | 9 | 400 | 11 |
| 2 | 1 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♦ | S | ♠J | 10 | 130 | 5 |
| 1 | 2 | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | Waltraud Mandl-Heidi Schranzer | 1NT | N | ♣8 | 8 | 120 | -7 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | S | ♠J | 8 | -50 | -5 |
| 1 | 3 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | S | ♠9 | 7 | -100 | -11 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | IDEFIX | 12,77 | 7 | HANNES | 7,23 | -7 |
| 1-2 | FIRST CLASS | 14,09 | 11 | WALTRAUD | 5,91 | -11 |
| 1-3 | HORNI | 19,24 | 36 | HELMI | 0,76 | -36 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | IDEFIX | 4,77 | -15 | HORNI | 15,23 | 15 |
| 1-2 | FIRST CLASS | 4,50 | -16 | HANNES | 15,50 | 16 |
| 1-3 | WALTRAUD | 5,04 | -14 | HELMI | 14,96 | 14 |
| Rang | Team | Siege | IMPS | VPs | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
