| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Ingrid Schukoff-Helga Galle | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | 5♠ | N | ♦2 | 12 | 480 |
2 | 6 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum | 4♠ | S | ♥A | 12 | 480 |
3 | 7 | Gudrun Keplinger-Horst Keplinger | Irene Prosser-Inge Knopp | 4♠ | N | ♥9 | 12 | 480 |
3 | 9 | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | 4♠ | N | ♥8 | 12 | 480 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | 4♠ | N | ♥4 | 12 | 480 |
1 | 1 | Volker Mitterhammer-Karl Müller | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | 4♠ | N | ♥3 | 11 | 450 |
1 | 3 | Bärbel Rauch-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 4♠ | S | ♥A | 11 | 450 |
1 | 6 | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | Sieglinde Holzer-Rainer Cichocki | 4♠ | N | ♥3 | 11 | 450 |
1 | 5 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Sieglinde Schlemmer-Brigitte Premitzer | 4♠ | N | ♥6 | 11 | 450 |
1 | 2 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | 4♠ | N | ♥3 | 11 | 450 |
2 | 2 | Heidi Schranzer-Monika Schuen | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 4♠ | N | ♥Q | 10 | 420 |
2 | 4 | Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz | Inge Stelzl-Gerda Rinnerhofer | 4♠ | N | ♥3 | 10 | 420 |
2 | 5 | Gudrun Töpker-Otto Url | Erich Schranzer-Peter Lipp | 4♣ | N | ♠Q | 12 | 170 |
3 | 8 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Ilse Küttner-Monika Lang | 3NT | N | ♥3 | 7 | -100 |
1 | 4 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Franziska Sommer-Rödl-Hans Kadletz | 3NT | N | ♥4 | 6 | -150 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | Gudrun Keplinger-Horst Keplinger | Irene Prosser-Inge Knopp | 2NT | E | ♦A | 3 | 250 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | 2NT | N | ♣4 | 11 | 210 |
2 | 1 | Ingrid Schukoff-Helga Galle | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | 1NT | E | ♦5 | 3 | 200 |
3 | 9 | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | 1NT | E | ♦A | 3 | 200 |
3 | 8 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Ilse Küttner-Monika Lang | 1NT | E | ♦6 | 3 | 200 |
1 | 1 | Volker Mitterhammer-Karl Müller | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | 1NT | N | ♣K | 10 | 180 |
1 | 6 | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | Sieglinde Holzer-Rainer Cichocki | 3♥ | N | ♣A | 10 | 170 |
1 | 5 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Sieglinde Schlemmer-Brigitte Premitzer | 2♦ | S | ♠9 | 11 | 150 |
1 | 4 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Franziska Sommer-Rödl-Hans Kadletz | 1NT | E | ♦5 | 4 | 150 |
2 | 2 | Heidi Schranzer-Monika Schuen | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 1NT | E | ♦5 | 4 | 150 |
2 | 6 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum | 2♠ | W | ♥Q | 5 | 150 |
2 | 4 | Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz | Inge Stelzl-Gerda Rinnerhofer | 1NT | E | ♦A | 4 | 150 |
2 | 5 | Gudrun Töpker-Otto Url | Erich Schranzer-Peter Lipp | 1NT | E | ♦3 | 4 | 150 |
1 | 2 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | 2♠ | E | ♦A | 6 | 100 |
1 | 3 | Bärbel Rauch-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 2♦ | S | ♠9 | 7 | -100 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Heidi Schranzer-Monika Schuen | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 4♥ | S | ♠8 | 11 | 450 |
2 | 5 | Gudrun Töpker-Otto Url | Erich Schranzer-Peter Lipp | 4♥ | S | ♠Q | 11 | 450 |
2 | 1 | Ingrid Schukoff-Helga Galle | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | 4♥ | S | ♠Q | 11 | 450 |
1 | 5 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Sieglinde Schlemmer-Brigitte Premitzer | 4♥ | S | ♠Q | 10 | 420 |
3 | 8 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Ilse Küttner-Monika Lang | 4♥ | S | ♦3 | 10 | 420 |
1 | 2 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | 3NT | N | ♣2 | 9 | 400 |
3 | 9 | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | 3NT | N | ♣3 | 9 | 400 |
1 | 1 | Volker Mitterhammer-Karl Müller | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | 3♥ | S | ♠Q | 10 | 170 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | 3♥ | S | ♣A | 10 | 170 |
1 | 6 | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | Sieglinde Holzer-Rainer Cichocki | 3♥ | S | ♣5 | 10 | 170 |
1 | 4 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Franziska Sommer-Rödl-Hans Kadletz | 4♥ | S | ♠Q | 9 | -50 |
2 | 6 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum | 4♥ | S | ♠Q | 9 | -50 |
3 | 7 | Gudrun Keplinger-Horst Keplinger | Irene Prosser-Inge Knopp | 3♥ | S | ♠Q | 8 | -50 |
1 | 3 | Bärbel Rauch-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 4♥ | S | ♠Q | 9 | -50 |
2 | 4 | Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz | Inge Stelzl-Gerda Rinnerhofer | 3♥ | S | ♠Q | 8 | -50 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | 3NT | W | ♣10 | 7 | 200 |
2 | 5 | Gudrun Töpker-Otto Url | Erich Schranzer-Peter Lipp | 4♥ | W | ♦Q | 8 | 200 |
1 | 4 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Franziska Sommer-Rödl-Hans Kadletz | 3NT | W | ♠4 | 7 | 200 |
3 | 9 | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | 4♥ | W | ♣3 | 8 | 200 |
3 | 8 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Ilse Küttner-Monika Lang | 3NT | W | ♣5 | 8 | 100 |
2 | 2 | Heidi Schranzer-Monika Schuen | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 3♥ | W | ♣10 | 10 | -170 |
1 | 6 | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | Sieglinde Holzer-Rainer Cichocki | 4♥ | W | ♣10 | 10 | -620 |
2 | 1 | Ingrid Schukoff-Helga Galle | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | 4♥ | W | ♦Q | 10 | -620 |
2 | 6 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum | 4♥ | W | ♦Q | 10 | -620 |
3 | 7 | Gudrun Keplinger-Horst Keplinger | Irene Prosser-Inge Knopp | 4♥ | W | ♣10 | 10 | -620 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | 4♥ | W | ♦Q | 10 | -620 |
2 | 4 | Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz | Inge Stelzl-Gerda Rinnerhofer | 3NT | E | ♦6 | 10 | -630 |
1 | 1 | Volker Mitterhammer-Karl Müller | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | 4♥ | W | ♦Q | 11 | -650 |
1 | 3 | Bärbel Rauch-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 4♥ | W | ♣10 | 11 | -650 |
1 | 5 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Sieglinde Schlemmer-Brigitte Premitzer | 4♥ | W | ♦Q | 12 | -680 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz | Inge Stelzl-Gerda Rinnerhofer | 3♠ | N | ♥6 | 9 | 140 |
2 | 2 | Heidi Schranzer-Monika Schuen | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 2♠ | N | ♥6 | 9 | 140 |
3 | 9 | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | 3♠ | N | ♥6 | 9 | 140 |
1 | 4 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Franziska Sommer-Rödl-Hans Kadletz | 2♠ | N | ♣A | 8 | 110 |
3 | 7 | Gudrun Keplinger-Horst Keplinger | Irene Prosser-Inge Knopp | 2♠ | N | ♥4 | 8 | 110 |
1 | 2 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | 4♦ | E | ♠6 | 9 | 50 |
1 | 1 | Volker Mitterhammer-Karl Müller | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | 3♥ | W | ♠A | 8 | 50 |
1 | 3 | Bärbel Rauch-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 2♠ | N | ♣A | 7 | -100 |
1 | 6 | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | Sieglinde Holzer-Rainer Cichocki | 3♠ | N | ♣A | 8 | -100 |
3 | 8 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Ilse Küttner-Monika Lang | 1NT | N | ♦J | 6 | -100 |
2 | 5 | Gudrun Töpker-Otto Url | Erich Schranzer-Peter Lipp | 2♠ | S | ♣A | 7 | -100 |
1 | 5 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Sieglinde Schlemmer-Brigitte Premitzer | 3♦ | E | ♠5 | 9 | -110 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | 3♦ | E | ♠8 | 9 | -110 |
2 | 6 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum | 2♥ | W | ♣Q | 9 | -140 |
2 | 1 | Ingrid Schukoff-Helga Galle | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | 3♠ | N | ♣A | 6 | -300 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | Gudrun Keplinger-Horst Keplinger | Irene Prosser-Inge Knopp | 3♣ | E | ♥K | 11 | -150 |
3 | 9 | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | 3♣ | W | ♦A | 11 | -150 |
1 | 3 | Bärbel Rauch-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 3♣ | E | ♣10 | 11 | -150 |
2 | 5 | Gudrun Töpker-Otto Url | Erich Schranzer-Peter Lipp | 2♣ | E | ♥Q | 11 | -150 |
1 | 1 | Volker Mitterhammer-Karl Müller | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | 3♣ | E | ♠3 | 11 | -150 |
1 | 6 | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | Sieglinde Holzer-Rainer Cichocki | 3♣ | E | ♥6 | 12 | -170 |
2 | 4 | Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz | Inge Stelzl-Gerda Rinnerhofer | 3♣ | W | ♦A | 12 | -170 |
1 | 5 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Sieglinde Schlemmer-Brigitte Premitzer | 2♣ | W | ♦A | 12 | -170 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | 3NT | E | ♥K | 9 | -600 |
1 | 2 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | 3NT | E | ♠3 | 9 | -600 |
3 | 8 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Ilse Küttner-Monika Lang | 5♣ | W | ♦A | 11 | -600 |
1 | 4 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Franziska Sommer-Rödl-Hans Kadletz | 3NT | W | ♦4 | 9 | -600 |
2 | 1 | Ingrid Schukoff-Helga Galle | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | 3NT | E | ♠3 | 9 | -600 |
2 | 2 | Heidi Schranzer-Monika Schuen | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 5♣ | E | ♥5 | 12 | -620 |
2 | 6 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum | 3NT | E | ♠3 | 11 | -660 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | NIKE | 13,53 | 8 | SISSY | 6,47 | -8 |
1-2 | HANNES | 11,90 | 4 | ROMO | 8,10 | -4 |
1-3 | BÄRBEL | 7,67 | -5 | MICHAELS | 12,33 | 5 |
1-4 | CUATRO | 6,10 | -9 | FRANZISKA | 13,90 | 9 |
1-5 | 4NT | 6,47 | -8 | SCHUBSI | 13,53 | 8 |
1-6 | MONIKA | 16,38 | 17 | LINDE | 3,62 | -17 |
1-7 | GGHE | 2,42 | -22 | IRMA | 18,90 | 29 |
1-8 | IRMA | 7,25 | -6 | INGRID | 2,42 | -22 |
1-9 | INGRID | 18,90 | 29 | GGHE | 7,25 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brigitte Premitzer-Sieglinde Schlemmer | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 6♥ | S | ♠5 | 12 | 1430 |
2 | 2 | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth | 6♥ | S | ♦A | 12 | 1430 |
2 | 6 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Ingrid Schukoff-Helga Galle | 4♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
1 | 1 | Ilse Küttner-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | 4♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
3 | 9 | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | Gerda Rinnerhofer-Inge Stelzl | 4♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
3 | 7 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Rainer Cichocki-Sieglinde Holzer | 4♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
1 | 6 | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | Peter Lipp-Erich Schranzer | 4♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
2 | 5 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Heidi Schranzer-Monika Schuen | 4♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
2 | 1 | Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | 5♥ | S | ♠6 | 12 | 680 |
1 | 4 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Charlotte Komericki-Bärbel Rauch | 5♥ | S | ♦A | 11 | 650 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Gudrun Töpker-Otto Url | 4♥ | S | ♦A | 11 | 650 |
2 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 4♥ | S | ♠6 | 11 | 650 |
3 | 8 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Horst Keplinger-Gudrun Keplinger | 5♥ | S | ♦A | 11 | 650 |
1 | 5 | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | Irene Prosser-Inge Knopp | 4♥ | S | ♣Q | 11 | 650 |
1 | 2 | Hans Kadletz-Franziska Sommer-Rödl | Volker Mitterhammer-Karl Müller | 4♥ | S | ♠6 | 11 | 650 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | Irene Prosser-Inge Knopp | 6NT | N | ♣2 | 12 | 990 |
2 | 6 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Ingrid Schukoff-Helga Galle | 4NT | N | ♣2 | 12 | 490 |
1 | 4 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Charlotte Komericki-Bärbel Rauch | 4NT | N | ♣8 | 12 | 490 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Gudrun Töpker-Otto Url | 4NT | N | ♦4 | 12 | 490 |
2 | 1 | Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | 4NT | N | ♣2 | 12 | 490 |
1 | 3 | Brigitte Premitzer-Sieglinde Schlemmer | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 4NT | N | ♣5 | 12 | 490 |
2 | 5 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Heidi Schranzer-Monika Schuen | 3NT | N | ♣2 | 11 | 460 |
1 | 2 | Hans Kadletz-Franziska Sommer-Rödl | Volker Mitterhammer-Karl Müller | 2NT | N | ♦2 | 12 | 240 |
1 | 1 | Ilse Küttner-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | 6NT | N | ♣2 | 11 | -50 |
3 | 9 | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | Gerda Rinnerhofer-Inge Stelzl | 6NT | N | ♣5 | 11 | -50 |
3 | 7 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Rainer Cichocki-Sieglinde Holzer | 6NT | N | ♣2 | 11 | -50 |
2 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 6NT | N | ♣8 | 11 | -50 |
1 | 6 | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | Peter Lipp-Erich Schranzer | 6NT | N | ♣8 | 11 | -50 |
2 | 2 | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth | 6NT | N | ♣4 | 10 | -100 |
3 | 8 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Horst Keplinger-Gudrun Keplinger | 6NT | S | ♠10 | 9 | -150 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Horst Keplinger-Gudrun Keplinger | 3♣ | E | ♠3 | 6 | 300 |
2 | 5 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Heidi Schranzer-Monika Schuen | 3♥ | N | ♥4 | 10 | 170 |
1 | 2 | Hans Kadletz-Franziska Sommer-Rödl | Volker Mitterhammer-Karl Müller | 2♥ | N | ♦3 | 9 | 140 |
2 | 6 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Ingrid Schukoff-Helga Galle | 2♥ | N | ♦8 | 9 | 140 |
1 | 4 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Charlotte Komericki-Bärbel Rauch | 2♥ | N | ♦3 | 9 | 140 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Gudrun Töpker-Otto Url | 3♥ | N | ♦5 | 9 | 140 |
2 | 2 | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth | 3♥ | N | ♠A | 9 | 140 |
1 | 5 | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | Irene Prosser-Inge Knopp | 4♥ | N | ♦5 | 9 | -50 |
2 | 1 | Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | 2♥ | N | ♦J | 7 | -50 |
3 | 7 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Rainer Cichocki-Sieglinde Holzer | 2♠ | N | ♦Q | 7 | -50 |
3 | 9 | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | Gerda Rinnerhofer-Inge Stelzl | 3♦ | W | ♠K | 10 | -130 |
2 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 3♦ | W | ♠K | 10 | -130 |
1 | 1 | Ilse Küttner-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | 3♠ | N | ♦8 | 6 | -150 |
1 | 6 | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | Peter Lipp-Erich Schranzer | 2NT | E | ♥Q | 9 | -150 |
1 | 3 | Brigitte Premitzer-Sieglinde Schlemmer | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 3NT | E | ♠3 | 11 | -660 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brigitte Premitzer-Sieglinde Schlemmer | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 3NT | N | ♥6 | 11 | 660 |
1 | 2 | Hans Kadletz-Franziska Sommer-Rödl | Volker Mitterhammer-Karl Müller | 3NT | N | ♦4 | 10 | 630 |
3 | 9 | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | Gerda Rinnerhofer-Inge Stelzl | 3NT | N | ♥4 | 10 | 630 |
1 | 4 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Charlotte Komericki-Bärbel Rauch | 3NT | N | ♦6 | 9 | 600 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Gudrun Töpker-Otto Url | 3NT | N | ♠Q | 9 | 600 |
2 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 3NT | N | ♦6 | 8 | -100 |
2 | 2 | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth | 3NT | N | ♦4 | 8 | -100 |
1 | 6 | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | Peter Lipp-Erich Schranzer | 3NT | S | ♦J | 8 | -100 |
2 | 5 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Heidi Schranzer-Monika Schuen | 3NT | N | ♦2 | 8 | -100 |
2 | 1 | Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | 3NT | S | ♦2 | 8 | -100 |
1 | 5 | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | Irene Prosser-Inge Knopp | 3NT | N | ♦4 | 8 | -100 |
3 | 7 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Rainer Cichocki-Sieglinde Holzer | 3NT | N | ♦2 | 8 | -100 |
2 | 6 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Ingrid Schukoff-Helga Galle | 3NT | N | ♦2 | 7 | -200 |
1 | 1 | Ilse Küttner-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | 4♥ | N | ♦2 | 8 | -200 |
3 | 8 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Horst Keplinger-Gudrun Keplinger | 3NT | N | ♦6 | 7 | -200 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hans Kadletz-Franziska Sommer-Rödl | Volker Mitterhammer-Karl Müller | 2NT | W | ♠8 | 5 | 150 |
1 | 5 | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | Irene Prosser-Inge Knopp | 2♦ | N | ♣3 | 9 | 110 |
2 | 5 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Heidi Schranzer-Monika Schuen | 1♠ | S | ♥A | 7 | 80 |
1 | 6 | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | Peter Lipp-Erich Schranzer | 2NT | W | ♦Q | 7 | 50 |
2 | 2 | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth | 2♠ | E | ♦9 | 7 | 50 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Gudrun Töpker-Otto Url | 2♣ | W | ♠8 | 7 | 50 |
2 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 3♦ | N | ♣3 | 8 | -50 |
1 | 3 | Brigitte Premitzer-Sieglinde Schlemmer | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 3♦ | N | ♥J | 8 | -50 |
1 | 4 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Charlotte Komericki-Bärbel Rauch | 2♦ | N | ♣4 | 7 | -50 |
2 | 6 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Ingrid Schukoff-Helga Galle | 2♣ | W | ♠8 | 8 | -90 |
1 | 1 | Ilse Küttner-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | 1NT | W | ♦Q | 7 | -90 |
2 | 1 | Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | 2♦ | N | ♣5 | 6 | -100 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf | Helma Hölzl-Ingrid Raaber | 4♠ | S | ♥J | 12 | 680 |
1 | 2 | Hans Kadletz-Franziska Sommer-Rödl | Volker Mitterhammer-Karl Müller | 4♠ | S | ♠6 | 10 | 620 |
1 | 5 | Judith Ferlic-Rosemarie Traxler | Irene Prosser-Inge Knopp | 4♠ | S | ♥J | 10 | 620 |
2 | 3 | Peter Steiner-Inge Michaeli | Gudrun Töpker-Otto Url | 4♠ | S | ♠6 | 10 | 620 |
2 | 2 | Hedwig Triebel-Brigitte Steiner | Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth | 2♠ | S | ♥J | 11 | 200 |
2 | 5 | Renate Siegmund-Marlies Messiner | Heidi Schranzer-Monika Schuen | 3♠ | S | ♥9 | 11 | 200 |
3 | 8 | Doris Wurzinger-Riedl-Ilse Mittenecker | Horst Keplinger-Gudrun Keplinger | 3♠ | S | ♥J | 11 | 200 |
2 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Brigitte Laserer-Eva Sodl | 3♠ | S | ♥J | 10 | 170 |
1 | 4 | Johannes Zebedin-Elfriede Kuschel | Charlotte Komericki-Bärbel Rauch | 3♠ | S | ♠6 | 10 | 170 |
1 | 6 | Sissy Dietrich-Heidi Horneck | Peter Lipp-Erich Schranzer | 1NT | S | ♥J | 9 | 150 |
3 | 9 | Gerda Geyer-Elfriede Schachinger | Gerda Rinnerhofer-Inge Stelzl | 3♠ | S | ♥J | 9 | 140 |
3 | 7 | Gernot Wolfsgruber-Ingrid Schuster | Rainer Cichocki-Sieglinde Holzer | 3♠ | S | ♠6 | 9 | 140 |
2 | 6 | Michaela Lipp-Herwig Holzer | Ingrid Schukoff-Helga Galle | 3♠ | S | ♥3 | 9 | 140 |
1 | 3 | Brigitte Premitzer-Sieglinde Schlemmer | Helmut Polaschegg-Theodor Michaeli | 4♠ | S | ♠3 | 9 | -100 |
1 | 1 | Ilse Küttner-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Monika Diethardt | 4♠ | S | ♥3 | 9 | -100 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | INGRID | 0,94 | -30 | MONIKA | 19,06 | 30 |
1-2 | FRANZISKA | 16,89 | 19 | NIKE | 3,11 | -19 |
1-3 | SCHUBSI | 4,76 | -13 | MICHAELS | 15,24 | 13 |
1-4 | HANNES | 19,06 | 30 | BÄRBEL | 0,94 | -30 |
1-5 | ROMO | 15,54 | 14 | IRMA | 4,46 | -14 |
1-6 | SISSY | 5,41 | -11 | 4NT | 14,59 | 11 |
1-7 | CUATRO | 5,75 | -10 | LINDE | 12,33 | 5 |
1-8 | LINDE | 11,46 | 3 | GGHE | 5,75 | -10 |
1-9 | GGHE | 12,33 | 5 | CUATRO | 11,46 | 3 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
