Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 260,0. Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
Platz Paar Name Kategorie Score % MP M-ID
1 11 TÖPKER Gudrun - URL Otto T - K 347,8 66,9 48 5882 6114
2 21 NADLER Edda - GEYER Gerda H - P 305,8 58,8 40 3013 4998
3 15 RAABER Ingrid - SCHUKOFF Ingrid H - K 301,1 57,9 32 1854 5567
4 5 ZEBEDIN Johannes - GRAF Gerlinde H - H 285,8 55,0 26 6256 4979
5 9 DIETHARDT Monika - SCHUEN Monika K - K 283,7 54,6 20 4417 5375
6 16 TRIEBEL Hedwig - DREIHSGER Elfriede H - H 281,2 54,1 16 1899 6407
7 12 BRAUNWARTH Ingrid - KADLETZ Veronika H - H 279,2 53,7 14 5150 5151
8 19 RAFAEL Erna - SCHEMITSCH Helga A - K 276,1 53,1 12 6767 4221
9 3 SOMMER-RÖDL Franziska - LASERER Brigitte A - H 267,5 51,4 10 7111 5556
10 6 STEINER Brigitte - MITTERHAMMER Volker P - H 263,8 50,7 10 305 6160
11 14 TRESCHMITZER Brigitte - DIETRICH Sissy P - K 262,5 50,5 8 4170 4510
12 8 RAUCH Bärbel - KÜTTNER Ilse H - K 260,9 50,2 8 6155 5768
13 17 MANDL Waltraud - STELZL Inge T - H 260,2 50,0 6 5909 5197
14 22 WOLFSGRUBER Gernot - STRAMPFER Hans T - T 256,3 49,3 6 5726 5980
15 7 SCHRANZER Heidi - KEPLINGER Gudrun K - P 244,9 47,1 5631 4347
16 1 SCHAFFER Günter - HORN Heide K - K 242,0 46,5 5221 5222
17 20 LEINDL Rosita - HOLZER Sieglinde LM - P 241,3 46,4 1204 4141
18 18 STEINER Walter - PROSSER Irene P - A 235,0 45,2 4617 6758
19 4 RINNERHOFER Gerda - LANG Monika K - P 232,7 44,8 1826 4287
20 2 SCHNIDER-PILZ Gabriele - SCHLEMMER Sieglinde A - K 216,3 41,6 5162 4219
21 10 HOLZER Herwig - KEPLINGER Horst H - K 200,7 38,6 5583 6116
22 13 SCHRANZER Erich - CICHOCKI Rainer K - T 175,2 33,7 5717 6154
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K854
Nord D43
Keine K8765
6
93 106
97 1052
B4 D10932
K1097542 AD3
ADB72
AKB86
A
B8
980 T K H P N
NS 6 8 12 12 6
OW 7 3 1 0 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 20 Schnider-Pilz - Schlemmer - Leindl - Holzer 6P N +1 H2 1010 20,0 0,0 100,0 0,0
18 12 Steiner - Prosser - Braunwarth - Kadletz 3N N +3 K3 490 18,0 2,0 90,0 10,0
4 10 Rinnerhofer - Lang - Holzer - Keplinger 4P S +2 T2 480 9,0 11,0 45,0 55,0
6 15 Steiner - Mitterhammer - Raaber - Schukoff 4P S +2 T10 480 9,0 11,0 45,0 55,0
9 17 Diethardt - Schuen - Mandl - Stelzl 4P S +2 TK 480 9,0 11,0 45,0 55,0
14 1 Treschmitzer - Dietrich - Schaffer - Horn 4P S +2 T2 480 9,0 11,0 45,0 55,0
16 3 Triebel - Dreihsger - Sommer-Rödl - Laserer 4P S +2 T10 480 9,0 11,0 45,0 55,0
19 5 Rafael - Schemitsch - Zebedin - Graf 4P S +2 T10 480 9,0 11,0 45,0 55,0
21 11 Nadler - Geyer - Töpker - Url 5H S +1 T2 480 9,0 11,0 45,0 55,0
22 7 Wolfsgruber - Strampfer - Schranzer - Keplinger 4H S +2 P9 480 9,0 11,0 45,0 55,0
13 8 Schranzer - Cichocki - Rauch - Küttner 4H S +1 T10 450 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A4
Ost K10
N-S K84
KB10932
96532 D108
B85 9632
632 DB1097
A4 7
KB7
AD74
A5
D865
1440 T K H P N
NS 12 9 11 9 12
OW 1 4 1 4 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 20 Schnider-Pilz - Schlemmer - Leindl - Holzer 6N S = P6 1440 18,0 2,0 90,0 10,0
6 15 Steiner - Mitterhammer - Raaber - Schukoff 6N S = TA 1440 18,0 2,0 90,0 10,0
21 11 Nadler - Geyer - Töpker - Url 6N S = TA 1440 18,0 2,0 90,0 10,0
14 1 Treschmitzer - Dietrich - Schaffer - Horn 6T N = KD 1370 13,0 7,0 65,0 35,0
22 7 Wolfsgruber - Strampfer - Schranzer - Keplinger 6T S = K2 1370 13,0 7,0 65,0 35,0
4 10 Rinnerhofer - Lang - Holzer - Keplinger 3N S +3 P6 690 7,0 13,0 35,0 65,0
9 17 Diethardt - Schuen - Mandl - Stelzl 3N S +3 P3 690 7,0 13,0 35,0 65,0
16 3 Triebel - Dreihsger - Sommer-Rödl - Laserer 3N S +3 P3 690 7,0 13,0 35,0 65,0
19 5 Rafael - Schemitsch - Zebedin - Graf 5N S +1 P6 690 7,0 13,0 35,0 65,0
18 12 Steiner - Prosser - Braunwarth - Kadletz 5T N +1 KD 620 2,0 18,0 10,0 90,0
13 8 Schranzer - Cichocki - Rauch - Küttner 3N S = P3 600 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AK3
Süd A72
O-W B53
AKD7
75 9
B9843 KD1065
A98 K742
1043 962
DB108642
---
D106
B85
460 T K H P N
NS 11 8 6 11 11
OW 0 5 7 1 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
14 2 Treschmitzer - Dietrich - Schnider-Pilz - Schlemmer 4N N +2 HK 490 20,0 0,0 100,0 0,0
4 16 Rinnerhofer - Lang - Triebel - Dreihsger 5P S +1 H3 480 11,0 9,0 55,0 45,0
13 18 Schranzer - Cichocki - Steiner - Prosser 4P S +2 P7 480 11,0 9,0 55,0 45,0
15 7 Raaber - Schukoff - Schranzer - Keplinger 5P S +1 P7 480 11,0 9,0 55,0 45,0
17 10 Mandl - Stelzl - Holzer - Keplinger 5P S +1 H9 480 11,0 9,0 55,0 45,0
19 6 Rafael - Schemitsch - Steiner - Mitterhammer 4P S +2 H3 480 11,0 9,0 55,0 45,0
20 3 Leindl - Holzer - Sommer-Rödl - Laserer 4P S +2 H3 480 11,0 9,0 55,0 45,0
21 12 Nadler - Geyer - Braunwarth - Kadletz 4P S +2 H4 480 11,0 9,0 55,0 45,0
22 8 Wolfsgruber - Strampfer - Rauch - Küttner 4P N +2 HK 480 11,0 9,0 55,0 45,0
1 9 Schaffer - Horn - Diethardt - Schuen 5P S = KA 450 1,0 19,0 5,0 95,0
5 11 Zebedin - Graf - Töpker - Url 4P S +1 KA 450 1,0 19,0 5,0 95,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D642
West 87
Alle K4
ADB86
AKB873 5
DB54 AK63
53 A1092
K 9753
109
1092
DB876
1042
-650 T K H P N
NS 7 6 2 3 6
OW 6 6 11 10 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
15 7 Raaber - Schukoff - Schranzer - Keplinger 4H W -2 TA 200 20,0 0,0 100,0 0,0
5 11 Zebedin - Graf - Töpker - Url 4P W -1 H8 100 15,0 5,0 75,0 25,0
17 10 Mandl - Stelzl - Holzer - Keplinger 4H O -1 KD 100 15,0 5,0 75,0 25,0
19 6 Rafael - Schemitsch - Steiner - Mitterhammer 4P W -1 H8 100 15,0 5,0 75,0 25,0
21 12 Nadler - Geyer - Braunwarth - Kadletz 4H W -1 H7 100 15,0 5,0 75,0 25,0
13 18 Schranzer - Cichocki - Steiner - Prosser 1P W +2 H7 -140 7,0 13,0 35,0 65,0
14 2 Treschmitzer - Dietrich - Schnider-Pilz - Schlemmer 2P W +1 H8 -140 7,0 13,0 35,0 65,0
20 3 Leindl - Holzer - Sommer-Rödl - Laserer 2P W +1 H8 -140 7,0 13,0 35,0 65,0
22 8 Wolfsgruber - Strampfer - Rauch - Küttner 2P W +1 H8 -140 7,0 13,0 35,0 65,0
4 16 Rinnerhofer - Lang - Triebel - Dreihsger 2P W +2 H8 -170 2,0 18,0 10,0 90,0
1 9 Schaffer - Horn - Diethardt - Schuen 4H W +1 H7 -650 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 D92
Nord B952
N-S A1093
B7
AB10873 65
A D10863
D842 6
K6 109543
K4
K74
KB75
AD82
600 T K H P N
N 6 10 7 6 7
S : : : : 9
O 5 3 6 6 3
W 6 : : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 19 Schranzer - Keplinger - Rafael - Schemitsch 2N S +1 PB 150 19,9 0,1 99,5 0,5
9 22 Diethardt - Schuen - Wolfsgruber - Strampfer 3K S = HA 110 17,7 2,3 88,5 11,5
14 3 Treschmitzer - Dietrich - Sommer-Rödl - Laserer 3Px W -1 H9 100 15,5 4,5 77,5 22,5
2 10 Schnider-Pilz - Schlemmer - Holzer - Keplinger 2P W -1 TB 50 13,3 6,7 66,5 33,5
5 16 Zebedin - Graf - Triebel - Dreihsger 3K N -1 P6 -100 7,8 12,2 39,0 61,0
6 12 Steiner - Mitterhammer - Braunwarth - Kadletz 3H N -1 P6 -100 7,8 12,2 39,0 61,0
11 17 Töpker - Url - Mandl - Stelzl 2N S -1 PA -100 7,8 12,2 39,0 61,0
21 13 Nadler - Geyer - Schranzer - Cichocki 3T S -1 K4 -100 7,8 12,2 39,0 61,0
20 4 Leindl - Holzer - Rinnerhofer - Lang 2P W +1 TB -140 2,3 17,7 11,5 88,5
15 8 Raaber - Schukoff - Rauch - Küttner 3N S -2 PB -200 0,1 19,9 0,5 99,5
18 1 Steiner - Prosser - Schaffer - Horn A=/A= 10,0 10,0 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A64
Ost KD1063
O-W 983
76
KDB10 975
B A9872
B7542 AD
832 KD9
832
54
K106
AB1054
-140 T K H P N
NS 6 4 6 4 6
OW 7 8 6 9 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
15 8 Raaber - Schukoff - Rauch - Küttner 2N O -1 K6 100 20,0 0,0 100,0 0,0
5 16 Zebedin - Graf - Triebel - Dreihsger 1N O +1 T5 -120 13,0 7,0 65,0 35,0
6 12 Steiner - Mitterhammer - Braunwarth - Kadletz 2N O = T5 -120 13,0 7,0 65,0 35,0
11 17 Töpker - Url - Mandl - Stelzl 2N O = T10 -120 13,0 7,0 65,0 35,0
14 3 Treschmitzer - Dietrich - Sommer-Rödl - Laserer 2N O = T4 -120 13,0 7,0 65,0 35,0
20 4 Leindl - Holzer - Rinnerhofer - Lang 2N O = P2 -120 13,0 7,0 65,0 35,0
21 13 Nadler - Geyer - Schranzer - Cichocki 1N O +1 T4 -120 13,0 7,0 65,0 35,0
9 22 Diethardt - Schuen - Wolfsgruber - Strampfer 2P W +1 T7 -140 6,0 14,0 30,0 70,0
2 10 Schnider-Pilz - Schlemmer - Holzer - Keplinger 2N O +2 TB -180 4,0 16,0 20,0 80,0
7 19 Schranzer - Keplinger - Rafael - Schemitsch 3N O = T4 -600 1,0 19,0 5,0 95,0
18 1 Steiner - Prosser - Schaffer - Horn 3N O = T5 -600 1,0 19,0 5,0 95,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B3
Süd K962
Alle A1083
A53
AK1042 98
D3 A1084
D7 B94
K1042 B976
D765
B75
K652
D8
-120 T K H P N
NS 4 7 6 5 5
O 9 6 7 8 7
W : : : : 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
15 9 Raaber - Schukoff - Diethardt - Schuen 2P W -2 H6 200 20,0 0,0 100,0 0,0
16 6 Triebel - Dreihsger - Steiner - Mitterhammer 1N S +1 T2 120 18,0 2,0 90,0 10,0
19 8 Rafael - Schemitsch - Rauch - Küttner 1N O -1 HB 100 16,0 4,0 80,0 20,0
2 18 Schnider-Pilz - Schlemmer - Steiner - Prosser 2K S = PA 90 12,0 8,0 60,0 40,0
3 11 Sommer-Rödl - Laserer - Töpker - Url 2K S = PA 90 12,0 8,0 60,0 40,0
7 13 Schranzer - Keplinger - Schranzer - Cichocki 1N S = PA 90 12,0 8,0 60,0 40,0
12 17 Braunwarth - Kadletz - Mandl - Stelzl 1N O = H5 -90 8,0 12,0 40,0 60,0
5 20 Zebedin - Graf - Leindl - Holzer 2K S -1 PA -100 5,0 15,0 25,0 75,0
22 10 Wolfsgruber - Strampfer - Holzer - Keplinger 2K S -1 PA -100 5,0 15,0 25,0 75,0
14 4 Treschmitzer - Dietrich - Rinnerhofer - Lang 2P W = PB -110 2,0 18,0 10,0 90,0
1 21 Schaffer - Horn - Nadler - Geyer 2T W +2 K8 -130 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 KD104
West D76
Keine 9653
102
62 B97
AKB104 98
B8 AD107
KB94 AD76
A853
532
K42
853
-140 T K H P N
NS 3 5 4 6 5
OW 10 8 9 6 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
12 17 Braunwarth - Kadletz - Mandl - Stelzl 3N O -2 P3 100 18,0 2,0 90,0 10,0
14 4 Treschmitzer - Dietrich - Rinnerhofer - Lang 3N O -2 P3 100 18,0 2,0 90,0 10,0
15 9 Raaber - Schukoff - Diethardt - Schuen 3N O -2 P3 100 18,0 2,0 90,0 10,0
1 21 Schaffer - Horn - Nadler - Geyer 3N O -1 P3 50 9,0 11,0 45,0 55,0
3 11 Sommer-Rödl - Laserer - Töpker - Url 4H W -1 PK 50 9,0 11,0 45,0 55,0
5 20 Zebedin - Graf - Leindl - Holzer 3N O -1 P3 50 9,0 11,0 45,0 55,0
16 6 Triebel - Dreihsger - Steiner - Mitterhammer 3N O -1 P3 50 9,0 11,0 45,0 55,0
19 8 Rafael - Schemitsch - Rauch - Küttner 3N O -1 P3 50 9,0 11,0 45,0 55,0
22 10 Wolfsgruber - Strampfer - Holzer - Keplinger 4H W -1 T10 50 9,0 11,0 45,0 55,0
2 18 Schnider-Pilz - Schlemmer - Steiner - Prosser 4T W = PK -130 2,0 18,0 10,0 90,0
7 13 Schranzer - Keplinger - Schranzer - Cichocki 1H W +2 PK -140 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K852
Nord D872
O-W 3
KDB10
A106 9
AB643 K1095
DB10 A974
73 9865
DB743
---
K8652
A42
450 T K H P N
NS 7 6 4 11 5
O 4 7 9 2 7
W : 6 : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 18 Sommer-Rödl - Laserer - Steiner - Prosser 4P S = KD 420 14,0 6,0 70,0 30,0
4 12 Rinnerhofer - Lang - Braunwarth - Kadletz 4P S = KD 420 14,0 6,0 70,0 30,0
9 19 Diethardt - Schuen - Rafael - Schemitsch 4P S = KD 420 14,0 6,0 70,0 30,0
14 5 Treschmitzer - Dietrich - Zebedin - Graf 4P S = HA 420 14,0 6,0 70,0 30,0
17 13 Mandl - Stelzl - Schranzer - Cichocki 4P S = KD 420 14,0 6,0 70,0 30,0
20 6 Leindl - Holzer - Steiner - Mitterhammer 4P S = KD 420 14,0 6,0 70,0 30,0
21 2 Nadler - Geyer - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P S = PA 420 14,0 6,0 70,0 30,0
15 10 Raaber - Schukoff - Holzer - Keplinger 3P S +2 HA 200 6,0 14,0 30,0 70,0
8 1 Rauch - Küttner - Schaffer - Horn 3P S +1 P6 170 3,0 17,0 15,0 85,0
16 7 Triebel - Dreihsger - Schranzer - Keplinger 3P S +1 HA 170 3,0 17,0 15,0 85,0
22 11 Wolfsgruber - Strampfer - Töpker - Url 3P S = HA 140 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 87543
Ost 9
Alle 98752
AB
AK10 ---
A75432 KDB10
B D104
542 KD9876
DB962
86
AK63
103
-650 T K H P N
NS 2 7 2 7 3
OW 10 6 11 6 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
21 2 Nadler - Geyer - Schnider-Pilz - Schlemmer 5H W -1 P3 100 20,0 0,0 100,0 0,0
15 10 Raaber - Schukoff - Holzer - Keplinger 3H W +2 P3 -200 18,0 2,0 90,0 10,0
9 19 Diethardt - Schuen - Rafael - Schemitsch 4P S -3 KB -300 16,0 4,0 80,0 20,0
3 18 Sommer-Rödl - Laserer - Steiner - Prosser 5H W = P8 -650 9,0 11,0 45,0 55,0
4 12 Rinnerhofer - Lang - Braunwarth - Kadletz 4H W +1 P3 -650 9,0 11,0 45,0 55,0
8 1 Rauch - Küttner - Schaffer - Horn 5H W = P8 -650 9,0 11,0 45,0 55,0
14 5 Treschmitzer - Dietrich - Zebedin - Graf 4H W +1 P3 -650 9,0 11,0 45,0 55,0
17 13 Mandl - Stelzl - Schranzer - Cichocki 4H W +1 P5 -650 9,0 11,0 45,0 55,0
20 6 Leindl - Holzer - Steiner - Mitterhammer 4H W +1 P8 -650 9,0 11,0 45,0 55,0
22 11 Wolfsgruber - Strampfer - Töpker - Url 4H W +2 TA -680 2,0 18,0 10,0 90,0
16 7 Triebel - Dreihsger - Schranzer - Keplinger 4Px S -3 T5 -800 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 1098654
Süd B75
Keine B2
105
2 KB7
A842 K1093
D10653 A974
A72 B4
AD3
D6
K8
KD9863
-100 T K H P N
NS 7 4 4 8 6
O 6 9 9 5 6
W : : : : 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
12 22 Braunwarth - Kadletz - Wolfsgruber - Strampfer 3P N = K9 140 20,0 0,0 100,0 0,0
16 8 Triebel - Dreihsger - Rauch - Küttner 4K W -1 T10 50 17,0 3,0 85,0 15,0
17 1 Mandl - Stelzl - Schaffer - Horn 4H O -1 TK 50 17,0 3,0 85,0 15,0
5 13 Zebedin - Graf - Schranzer - Cichocki 3P N -1 HK -50 14,0 6,0 70,0 30,0
18 4 Steiner - Prosser - Rinnerhofer - Lang 4P N -2 KA -100 12,0 8,0 60,0 40,0
7 20 Schranzer - Keplinger - Leindl - Holzer 2K O +1 TK -110 7,0 13,0 35,0 65,0
10 19 Holzer - Keplinger - Rafael - Schemitsch 3K W = T10 -110 7,0 13,0 35,0 65,0
14 6 Treschmitzer - Dietrich - Steiner - Mitterhammer 2H W = T10 -110 7,0 13,0 35,0 65,0
21 3 Nadler - Geyer - Sommer-Rödl - Laserer 3K W = T10 -110 7,0 13,0 35,0 65,0
9 2 Diethardt - Schuen - Schnider-Pilz - Schlemmer 2H O +2 TK -170 2,0 18,0 10,0 90,0
15 11 Raaber - Schukoff - Töpker - Url 4H O = TK -420 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 AD1086
West 4
N-S 642
AD98
52 B7
AK105 D9863
B85 1097
7642 B105
K943
B72
AKD3
K3
1430 T K H P N
NS 10 12 8 12 8
OW 0 0 5 0 0
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
5 13 Zebedin - Graf - Schranzer - Cichocki 6P N = H3 1430 20,0 0,0 100,0 0,0
10 19 Holzer - Keplinger - Rafael - Schemitsch 4P N +3 TB 710 16,0 4,0 80,0 20,0
16 8 Triebel - Dreihsger - Rauch - Küttner 4P N +3 TB 710 16,0 4,0 80,0 20,0
18 4 Steiner - Prosser - Rinnerhofer - Lang 4P N +3 K10 710 16,0 4,0 80,0 20,0
7 20 Schranzer - Keplinger - Leindl - Holzer 4P N +2 H3 680 6,0 14,0 30,0 70,0
9 2 Diethardt - Schuen - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P N +2 H3 680 6,0 14,0 30,0 70,0
12 22 Braunwarth - Kadletz - Wolfsgruber - Strampfer 4P N +2 H9 680 6,0 14,0 30,0 70,0
14 6 Treschmitzer - Dietrich - Steiner - Mitterhammer 4P N +2 H8 680 6,0 14,0 30,0 70,0
15 11 Raaber - Schukoff - Töpker - Url 4P N +2 TB 680 6,0 14,0 30,0 70,0
17 1 Mandl - Stelzl - Schaffer - Horn 4P N +2 H3 680 6,0 14,0 30,0 70,0
21 3 Nadler - Geyer - Sommer-Rödl - Laserer 4P N +2 H3 680 6,0 14,0 30,0 70,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 843
Nord 9
Alle K10843
B765
B1075 K9
1032 KD876
AB652 D7
9 10432
AD62
AB54
9
AKD8
620 T K H P N
NS 11 8 7 10 8
OW 2 5 5 3 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
6 1 Steiner - Mitterhammer - Schaffer - Horn 3N S = H2 600 20,0 0,0 100,0 0,0
8 20 Rauch - Küttner - Leindl - Holzer 2P N +2 KD 170 17,0 3,0 85,0 15,0
22 13 Wolfsgruber - Strampfer - Schranzer - Cichocki 3P S +1 H2 170 17,0 3,0 85,0 15,0
7 14 Schranzer - Keplinger - Treschmitzer - Dietrich 2N S +1 H2 150 14,0 6,0 70,0 30,0
4 21 Rinnerhofer - Lang - Nadler - Geyer 3T S +1 H2 130 12,0 8,0 60,0 40,0
15 12 Raaber - Schukoff - Braunwarth - Kadletz 2N N = H8 120 10,0 10,0 50,0 50,0
10 3 Holzer - Keplinger - Sommer-Rödl - Laserer 3N S -1 K2 -100 6,0 14,0 30,0 70,0
16 9 Triebel - Dreihsger - Diethardt - Schuen 3N S -1 P5 -100 6,0 14,0 30,0 70,0
17 2 Mandl - Stelzl - Schnider-Pilz - Schlemmer 3N S -1 H2 -100 6,0 14,0 30,0 70,0
19 11 Rafael - Schemitsch - Töpker - Url 3N S -2 K5 -200 2,0 18,0 10,0 90,0
18 5 Steiner - Prosser - Zebedin - Graf 3N S -3 H3 -300 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 D43
Ost 74
Keine A94
AB863
AK1097 82
AK10985 B63
K6 D8532
--- 1092
B65
D2
B107
KD754
-980 T K H P N
NS 7 4 1 2 5
O 5 8 12 10 7
W : 9 : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
16 9 Triebel - Dreihsger - Diethardt - Schuen 3P W -1 TA 50 20,0 0,0 100,0 0,0
19 11 Rafael - Schemitsch - Töpker - Url 3P W +2 TA -200 18,0 2,0 90,0 10,0
7 14 Schranzer - Keplinger - Treschmitzer - Dietrich 1H W +5 H7 -230 13,0 7,0 65,0 35,0
15 12 Raaber - Schukoff - Braunwarth - Kadletz 3H W +3 TA -230 13,0 7,0 65,0 35,0
17 2 Mandl - Stelzl - Schnider-Pilz - Schlemmer 1H W +5 P3 -230 13,0 7,0 65,0 35,0
22 13 Wolfsgruber - Strampfer - Schranzer - Cichocki 3H W +3 TA -230 13,0 7,0 65,0 35,0
4 21 Rinnerhofer - Lang - Nadler - Geyer 4H W +2 TA -480 4,0 16,0 20,0 80,0
6 1 Steiner - Mitterhammer - Schaffer - Horn 4H W +2 TA -480 4,0 16,0 20,0 80,0
8 20 Rauch - Küttner - Leindl - Holzer 4H W +2 TA -480 4,0 16,0 20,0 80,0
10 3 Holzer - Keplinger - Sommer-Rödl - Laserer 4H W +2 TA -480 4,0 16,0 20,0 80,0
18 5 Steiner - Prosser - Zebedin - Graf 4H W +2 KA -480 4,0 16,0 20,0 80,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 B83
Süd AB92
N-S AD
B1032
KD9 10654
75 63
865 9743
AKD64 875
A72
KD1084
KB102
9
1430 T K H P N
NS 8 10 12 8 10
OW 5 3 1 4 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
16 10 Triebel - Dreihsger - Holzer - Keplinger 6H S = TA 1430 20,0 0,0 100,0 0,0
7 2 Schranzer - Keplinger - Schnider-Pilz - Schlemmer 4H S +2 TA 680 16,0 4,0 80,0 20,0
17 3 Mandl - Stelzl - Sommer-Rödl - Laserer 4H S +2 TA 680 16,0 4,0 80,0 20,0
21 5 Nadler - Geyer - Zebedin - Graf 4H S +2 TA 680 16,0 4,0 80,0 20,0
11 4 Töpker - Url - Rinnerhofer - Lang 4H S +1 TA 650 10,0 10,0 50,0 50,0
14 8 Treschmitzer - Dietrich - Rauch - Küttner 4H S +1 TA 650 10,0 10,0 50,0 50,0
19 12 Rafael - Schemitsch - Braunwarth - Kadletz 4H S +1 TA 650 10,0 10,0 50,0 50,0
18 6 Steiner - Prosser - Steiner - Mitterhammer 3N N +1 P4 630 6,0 14,0 30,0 70,0
1 22 Schaffer - Horn - Wolfsgruber - Strampfer 4H S = TA 620 2,0 18,0 10,0 90,0
13 15 Schranzer - Cichocki - Raaber - Schukoff 4H S = TA 620 2,0 18,0 10,0 90,0
20 9 Leindl - Holzer - Diethardt - Schuen 4H S = TA 620 2,0 18,0 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 B94
West AKB
O-W 86
A9532
K82 65
D1076 98432
D92 KB753
B84 7
AD1073
5
A104
KD106
980 T K H P N
NS 12 7 6 12 10
OW 1 6 6 1 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 4 Töpker - Url - Rinnerhofer - Lang 3N S +3 T4 490 18,0 2,0 90,0 10,0
14 8 Treschmitzer - Dietrich - Rauch - Küttner 3N N +3 H9 490 18,0 2,0 90,0 10,0
16 10 Triebel - Dreihsger - Holzer - Keplinger 3N N +3 H4 490 18,0 2,0 90,0 10,0
1 22 Schaffer - Horn - Wolfsgruber - Strampfer 4P S +2 H7 480 11,0 9,0 55,0 45,0
7 2 Schranzer - Keplinger - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P S +2 H7 480 11,0 9,0 55,0 45,0
19 12 Rafael - Schemitsch - Braunwarth - Kadletz 4P S +2 H6 480 11,0 9,0 55,0 45,0
21 5 Nadler - Geyer - Zebedin - Graf 4P S +2 H7 480 11,0 9,0 55,0 45,0
17 3 Mandl - Stelzl - Sommer-Rödl - Laserer 3N N +2 K5 460 6,0 14,0 30,0 70,0
13 15 Schranzer - Cichocki - Raaber - Schukoff 4P S +1 H7 450 4,0 16,0 20,0 80,0
18 6 Steiner - Prosser - Steiner - Mitterhammer 2T N +4 H9 170 2,0 18,0 10,0 90,0
20 9 Leindl - Holzer - Diethardt - Schuen 3T N +2 K3 150 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 10764
Nord 83
Keine A103
10843
KD9 A3
KD109 62
B5 K9764
A952 KB76
B852
AB754
D82
D
-430 T K H P N
NS 2 3 4 5 2
OW 11 9 9 8 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
19 13 Rafael - Schemitsch - Schranzer - Cichocki 3N W -2 P7 100 20,0 0,0 100,0 0,0
6 21 Steiner - Mitterhammer - Nadler - Geyer 3N W -1 H8 50 16,0 4,0 80,0 20,0
8 3 Rauch - Küttner - Sommer-Rödl - Laserer 1P W -1 H8 50 16,0 4,0 80,0 20,0
16 11 Triebel - Dreihsger - Töpker - Url 3N W -1 P4 50 16,0 4,0 80,0 20,0
2 22 Schnider-Pilz - Schlemmer - Wolfsgruber - Strampfer 3N W = H8 -400 9,0 11,0 45,0 55,0
14 9 Treschmitzer - Dietrich - Diethardt - Schuen 3N W = P7 -400 9,0 11,0 45,0 55,0
18 7 Steiner - Prosser - Schranzer - Keplinger 3N W = P4 -400 9,0 11,0 45,0 55,0
20 10 Leindl - Holzer - Holzer - Keplinger 3N W = H8 -400 9,0 11,0 45,0 55,0
12 5 Braunwarth - Kadletz - Zebedin - Graf 3N W +1 H8 -430 3,0 17,0 15,0 85,0
17 4 Mandl - Stelzl - Rinnerhofer - Lang 3N W +1 H8 -430 3,0 17,0 15,0 85,0
15 1 Raaber - Schukoff - Schaffer - Horn 3N W +2 H3 -460 0,0 20,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 876
Ost K953
N-S AK8
D75
D AKB10954
107 A6
65432 D9
AB632 109
32
DB842
B107
K84
-400 T K H P N
N 5 5 8 3 4
S : : : 4 :
OW 8 7 5 9 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
8 3 Rauch - Küttner - Sommer-Rödl - Laserer 4P O -1 HD 50 19,0 1,0 95,0 5,0
15 1 Raaber - Schukoff - Schaffer - Horn 4P O -1 HD 50 19,0 1,0 95,0 5,0
2 22 Schnider-Pilz - Schlemmer - Wolfsgruber - Strampfer 3P O = HD -140 11,0 9,0 55,0 45,0
6 21 Steiner - Mitterhammer - Nadler - Geyer 3P O = HD -140 11,0 9,0 55,0 45,0
