zuHausturnier 04.01.
| Platz | Paar | Spieler 1 | Spieler 2 | Score | | 1 | 2 | dilip gidwani | roswitha schneeweiss | 75.00 | 
| 2 | 4 | knoll | Michael Cramer | 60.76 | 
| 3 | 8 | bripre | Seidnitzer Peter | 57.99 | 
| 4 | 3 | Helmut Polaschegg | Simon Weinberger | 55.56 | 
| 5 | 12 | Gerhard Hornischer | Mathias Hammer | 54.86 | 
| 6 | 13 | Manfred Schwab | Alexandra Aschauer | 50.96 | 
| 7 | 16 | Peter Lipp | Lipp Michaela | 50.69 | 
| 8 | 5 | Anna Spieß | Florian Baumgartner | 50.00 | 
| 9 | 9 | Mandl Waltraud | Inge Stelzl | 48.72 | 
| 10 | 11 | stp | Manuela Turcsanyi | 45.83 | 
| 11 | 7 | Hans Kadletz | Hans Hagauer | 44.10 | 
| 12 | 10 | Günter Eipeldauer | Waltraud Stender | 41.67 | 
| 13 | 1 | Wolfsgruber | Hans Strampfer | 40.62 | 
| 14 | 14 | Johanna Reiter | Santner Maria | 38.54 | 
| 15 | 6 | Kuschel elfi | Eva Sodl | 34.72 | 
Board 1
Teiler:NGefahr:Keiner
OptimumScore: EW 400
EW: 3♣, EW: 3♦, EW: 2♥, EW: 3♠, EW: 3NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Hans Kadletz/Hans Hagauer | bripre/Seidnitzer Peter | 3N | E | DQ | 7 | 100 | 12 | 0 | Movie | 
| Wolfsgruber/Hans Strampfer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3N | E | D6 | 9 | -400 | 0 | 12 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | Kuschel elfi/Eva Sodl | 3N | E | H2 | 8 | 50 | 6 | 6 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Johanna Reiter/Santner Maria | 3N | E | D5 | 8 | 50 | 6 | 6 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 3N | E | D5 | 8 | 50 | 6 | 6 | Movie | 
| Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | knoll/Michael Cramer | 3N | E | D5 | 8 | 50 | 6 | 6 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | 3N | E | D5 | 8 | 50 | 6 | 6 | Movie | 
Board 2
Teiler:EGefahr:N/S
OptimumScore: NS 140
EW: 1♥, NS: 2♣, NS: 4♦, NS: 3♠, NS: 2NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | knoll/Michael Cramer | 3N | N | S6 | 10 | 630 | 12 | 0 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | bripre/Seidnitzer Peter | 1H | W | C7 | 6 | 50 | 2 | 10 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | 3N | S | HK | 7 | -200 | 0 | 12 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 1D | W | HA | 3 | 200 | 10 | 2 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | Kuschel elfi/Eva Sodl | 3H | E | S3 | 6 | 150 | 8 | 4 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Johanna Reiter/Santner Maria | 1N | S | H2 | 7 | 90 | 6 | 6 | Movie | 
| Wolfsgruber/Hans Strampfer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 1S | S | HK | 7 | 80 | 4 | 8 | Movie | 
Board 3
Teiler:SGefahr:E/W
OptimumScore: EW 630
EW: 1♣, EW: 4♦, EW: 4♥, EW: 4NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | stp/Manuela Turcsanyi | bripre/Seidnitzer Peter | 4H | E | SQ | 11 | -650 | 2 | 10 | Movie | 
| Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 4H | E | CK | 12 | -680 | 0 | 12 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | knoll/Michael Cramer | 4H | E | CA | 9 | 100 | 10 | 2 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Johanna Reiter/Santner Maria | 4H | E | SQ | 9 | 100 | 10 | 2 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 5D | W | C7 | 10 | 100 | 10 | 2 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 3D | W | C7 | 10 | -130 | 6 | 6 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Kuschel elfi/Eva Sodl | 4H | E | CA | 10 | -620 | 4 | 8 | Movie | 
Board 4
Teiler:WGefahr:Beide
OptimumScore: EW 600
EW: 4♦, EW: 3♠, EW: 3NT, NS: 1♣, NS: 1♥, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Anna Spieß/Florian Baumgartner | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 3N | W | H10 | 7 | 200 | 12 | 0 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | bripre/Seidnitzer Peter | 3N | E | S3 | 11 | -660 | 2 | 10 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | knoll/Michael Cramer | 3N | E | C4 | 12 | -690 | 0 | 12 | Movie | 
| Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 2N | E | H3 | 8 | -120 | 10 | 2 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 4D | E | H3 | 11 | -150 | 7 | 5 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Kuschel elfi/Eva Sodl | 3D | E | C9 | 11 | -150 | 7 | 5 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Johanna Reiter/Santner Maria | 1N | E | C4 | 12 | -240 | 4 | 8 | Movie | 
Board 5
Teiler:NGefahr:N/S
OptimumScore: EW -300
EW: 2♠, NS: 2♣, NS: 4♦, NS: 4♥, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Peter Lipp /Lipp Michaela | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 2H | N | CJ | 11 | 200 | 12 | 0 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 2S | W | DK | 8 | -110 | 2 | 10 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3SX | E | HK | 9 | -530 | 0 | 12 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | 2H | N | D6 | 10 | 170 | 10 | 2 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Kuschel elfi/Eva Sodl | 3H | N | D6 | 9 | 140 | 7 | 5 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | knoll/Michael Cramer | 3H | N | CJ | 9 | 140 | 7 | 5 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 2D | S | S9 | 10 | 130 | 4 | 8 | Movie | 
Board 6
Teiler:EGefahr:E/W
OptimumScore: NS 990
EW: 1♥, NS: 3♣, NS: 5♦, NS: 6♠, NS: 6NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 4S | S | D7 | 13 | 510 | 12 | 0 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 4S | S | DJ | 10 | 420 | 2 | 10 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 6DX | S | HA | 11 | -100 | 0 | 12 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Kuschel elfi/Eva Sodl | 4S | S | S3 | 12 | 480 | 10 | 2 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 4S | S | DJ | 11 | 450 | 6 | 6 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | knoll/Michael Cramer | 4S | S | C7 | 11 | 450 | 6 | 6 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | 4S | S | S3 | 11 | 450 | 6 | 6 | Movie | 
Board 7
Teiler:SGefahr:Beide
OptimumScore: EW 620
EW: 2♣, EW: 3♦, EW: 1♥, EW: 4♠, EW: 3NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Peter Lipp /Lipp Michaela | Kuschel elfi/Eva Sodl | 4S | E | C2 | 8 | 200 | 11 | 1 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 4S | E | HK | 8 | 200 | 11 | 1 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3S | E | HK | 10 | -170 | 0 | 12 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 3S | E | HK | 8 | 100 | 5 | 7 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 2S | E | HK | 7 | 100 | 5 | 7 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | bripre/Seidnitzer Peter | 4S | E | HK | 9 | 100 | 5 | 7 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 4S | E | HK | 9 | 100 | 5 | 7 | Movie | 
Board 8
Teiler:WGefahr:Keiner
OptimumScore: NS 90
EW: 1♥, EW: 1♠, NS: 1♣, NS: 1♦, NS: 1NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | 2H | E | D10 | 5 | 150 | 12 | 0 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 2H | E | D10 | 8 | -110 | 1 | 11 | Movie | 
| Hans Kadletz/Hans Hagauer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 2H | E | D10 | 8 | -110 | 1 | 11 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Kuschel elfi/Eva Sodl | 1N | W | H9 | 6 | 50 | 9 | 3 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 2S | E | D10 | 7 | 50 | 9 | 3 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | bripre/Seidnitzer Peter | 1N | N | S9 | 6 | -50 | 6 | 6 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 1N | W | C2 | 7 | -90 | 4 | 8 | Movie | 
Board 9
Teiler:NGefahr:E/W
OptimumScore: NS 110
NS: 1♣, NS: 1♥, NS: 2♠, NS: 1NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | stp/Manuela Turcsanyi | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3N | N | D10 | 9 | 400 | 12 | 0 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | bripre/Seidnitzer Peter | 4S | S | D4 | 7 | -150 | 2 | 10 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 4SX | S | D4 | 8 | -300 | 0 | 12 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Kuschel elfi/Eva Sodl | 2S | S | D4 | 9 | 140 | 10 | 2 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 2S | S | D4 | 7 | -50 | 8 | 4 | Movie | 
| Mandl Waltraud/Inge Stelzl | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3H | S | D4 | 7 | -100 | 5 | 7 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | knoll/Michael Cramer | 3SX | S | S3 | 8 | -100 | 5 | 7 | Movie | 
Board 10
Teiler:EGefahr:Beide
OptimumScore: EW 140
EW: 3♥, EW: 1♠, EW: 2NT, S: 1♣, NS: 2♦, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 4H | W | D2 | 8 | 200 | 11 | 1 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Kuschel elfi/Eva Sodl | 4H | W | S3 | 8 | 200 | 11 | 1 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 3H | W | CK | 9 | -140 | 2 | 10 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 4H | W | S3 | 11 | -650 | 0 | 12 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 1N | W | S2 | 6 | 100 | 7 | 5 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | knoll/Michael Cramer | 3H | W | S2 | 8 | 100 | 7 | 5 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | bripre/Seidnitzer Peter | 2H | W | D2 | 8 | -110 | 4 | 8 | Movie | 
Board 11
Teiler:SGefahr:Keiner
OptimumScore: EW 430
EW: 5♣, EW: 2♦, EW: 4♥, EW: 3♠, EW: 4NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 3N | E | SA | 10 | -430 | 11 | 1 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Kuschel elfi/Eva Sodl | 3N | E | S8 | 10 | -430 | 11 | 1 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3N | E | S7 | 13 | -520 | 2 | 10 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 3N | E | S7 | 13 | -520 | 2 | 10 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | knoll/Michael Cramer | 3N | W | D7 | 13 | -520 | 2 | 10 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 4H | E | SA | 11 | -450 | 8 | 4 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 4H | E | SA | 12 | -480 | 6 | 6 | Movie | 
Board 12
Teiler:WGefahr:N/S
OptimumScore: EW 420
EW: 5♦, EW: 4♥, EW: 2NT, NS: 2♠, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Peter Lipp /Lipp Michaela | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 5H | W | SK | 12 | -480 | 0 | 12 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 3D | E | S2 | 11 | -150 | 9 | 3 | Movie | 
| stp/Manuela Turcsanyi | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 4D | E | S7 | 11 | -150 | 9 | 3 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Kuschel elfi/Eva Sodl | 3D | E | S9 | 11 | -150 | 9 | 3 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 3D | E | S7 | 11 | -150 | 9 | 3 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 3N | W | SA | 11 | -460 | 3 | 9 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | knoll/Michael Cramer | 3N | W | SK | 11 | -460 | 3 | 9 | Movie | 
Board 13
Teiler:NGefahr:Beide
OptimumScore: EW 90
EW: 2♣, EW: 2♦, EW: 1NT, NS: 1♠, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | bripre/Seidnitzer Peter | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 3DX | W | SA | 7 | 500 | 12 | 0 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3S | N | C2 | 7 | -200 | 2 | 10 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | knoll/Michael Cramer | 4S | N | C2 | 7 | -300 | 0 | 12 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 4C | E | S5 | 8 | 200 | 10 | 2 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 2S | N | DA | 10 | 170 | 8 | 4 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 2S | N | C5 | 9 | 140 | 5 | 7 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 2S | N | C2 | 9 | 140 | 5 | 7 | Movie | 
Board 14
Teiler:EGefahr:Keiner
OptimumScore: NS -100
W: 3♦, EW: 1♥, EW: 1♠, E: 2♦, NS: 3♣, NS: 1NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 1N | N | D5 | 9 | 150 | 12 | 0 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 2D | E | H3 | 10 | -130 | 2 | 10 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 3N | S | DJ | 6 | -150 | 0 | 12 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 3C | S | DJ | 9 | 110 | 10 | 2 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 1N | N | D5 | 7 | 90 | 8 | 4 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | knoll/Michael Cramer | 2S | W | CA | 7 | 50 | 5 | 7 | Movie | 
| Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3D | E | H6 | 8 | 50 | 5 | 7 | Movie | 
Board 15
Teiler:SGefahr:N/S
OptimumScore: EW 400
W: 1♣, W: 4♦, EW: 2♥, EW: 2♠, EW: 3NT, E: 3♦, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3N | W | C9 | 8 | 50 | 11 | 1 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 3N | W | CK | 8 | 50 | 11 | 1 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | stp/Manuela Turcsanyi | 3N | W | CK | 10 | -430 | 0 | 12 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 3N | W | C8 | 9 | -400 | 5 | 7 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 3N | W | C5 | 9 | -400 | 5 | 7 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 3N | W | CK | 9 | -400 | 5 | 7 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 3N | E | HJ | 9 | -400 | 5 | 7 | Movie | 
Board 16
Teiler:WGefahr:E/W
OptimumScore: EW 620
EW: 2♣, EW: 3♦, EW: 2♥, EW: 4♠, EW: 2NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | knoll/Michael Cramer | Wolfsgruber/Hans Strampfer | 2H | E | S9 | 8 | -110 | 12 | 0 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 4S | W | D7 | 11 | -650 | 0 | 12 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | stp/Manuela Turcsanyi | 4S | W | C3 | 10 | -620 | 6 | 6 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 4S | W | C4 | 10 | -620 | 6 | 6 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 4S | W | D7 | 10 | -620 | 6 | 6 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 4S | W | C6 | 10 | -620 | 6 | 6 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 4S | W | C3 | 10 | -620 | 6 | 6 | Movie | 
Board 17
Teiler:NGefahr:Keiner
OptimumScore: EW 140
EW: 2♣, EW: 3♦, W: 2♥, EW: 3♠, EW: 2NT, E: 3♥, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | bripre/Seidnitzer Peter | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 3N | E | D9 | 8 | 50 | 11 | 1 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 3N | E | C2 | 8 | 50 | 11 | 1 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3N | E | CJ | 9 | -400 | 2 | 10 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3N | E | CJ | 9 | -400 | 2 | 10 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 3N | E | D9 | 9 | -400 | 2 | 10 | Movie | 
| Wolfsgruber/Hans Strampfer | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 2N | E | C10 | 8 | -120 | 8 | 4 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | stp/Manuela Turcsanyi | 3H | E | D9 | 9 | -140 | 6 | 6 | Movie | 
Board 18
Teiler:EGefahr:N/S
OptimumScore: EW 430
EW: 4♦, EW: 3♥, EW: 4NT, NS: 1♣, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Wolfsgruber/Hans Strampfer | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | 3N | W | S9 | 6 | 150 | 12 | 0 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3N | E | H6 | 11 | -460 | 0 | 12 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | stp/Manuela Turcsanyi | 3N | E | H6 | 9 | -400 | 8 | 4 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 3N | E | H6 | 9 | -400 | 8 | 4 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 5D | E | D8 | 11 | -400 | 8 | 4 | Movie | 
| Peter Lipp /Lipp Michaela | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3N | E | H6 | 10 | -430 | 3 | 9 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 3N | E | H6 | 10 | -430 | 3 | 9 | Movie | 
Board 19
Teiler:SGefahr:E/W
OptimumScore: NS 110
E: 1♣, NS: 2♦, NS: 2♠, NS: 1NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 3N | S | H5 | 9 | 400 | 12 | 0 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | stp/Manuela Turcsanyi | 2S | N | HJ | 7 | -50 | 1 | 11 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 2S | N | HJ | 7 | -50 | 1 | 11 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 3D | S | C10 | 9 | 110 | 8 | 4 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Peter Lipp /Lipp Michaela | 2S | N | HJ | 8 | 110 | 8 | 4 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 2S | N | HJ | 8 | 110 | 8 | 4 | Movie | 
| Wolfsgruber/Hans Strampfer | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 2D | S | C10 | 8 | 90 | 4 | 8 | Movie | 
Board 20
Teiler:WGefahr:Beide
OptimumScore: NS 620
EW: 2♦, NS: 2♣, NS: 4♥, NS: 2♠, S: 2NT, N: 1NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | Anna Spieß/Florian Baumgartner | 4H | N | D10 | 10 | 620 | 12 | 0 | Movie | 
| Wolfsgruber/Hans Strampfer | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3H | N | D10 | 6 | -300 | 2 | 10 | Movie | 
| Johanna Reiter/Santner Maria | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 4HX | S | DA | 8 | -500 | 0 | 12 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | Peter Lipp /Lipp Michaela | 2H | N | D10 | 10 | 170 | 9 | 3 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 2H | N | S3 | 10 | 170 | 9 | 3 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | stp/Manuela Turcsanyi | 3H | N | D10 | 8 | -100 | 5 | 7 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 3H | N | D10 | 8 | -100 | 5 | 7 | Movie | 
Board 21
Teiler:NGefahr:N/S
OptimumScore: NS 650
EW: 1♠, NS: 3♣, NS: 4♦, NS: 5♥, NS: 1NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Anna Spieß/Florian Baumgartner | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 4H | S | H3 | 11 | 650 | 12 | 0 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 4HX | S | SK | 9 | -200 | 0 | 12 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 4SX | E | D9 | 7 | 500 | 9 | 3 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | Johanna Reiter/Santner Maria | 4SX | E | D9 | 7 | 500 | 9 | 3 | Movie | 
| Wolfsgruber/Hans Strampfer | stp/Manuela Turcsanyi | 2D | N | SJ | 8 | 90 | 6 | 6 | Movie | 
| Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 4H | S | SK | 9 | -100 | 3 | 9 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Peter Lipp /Lipp Michaela | 4H | S | SK | 9 | -100 | 3 | 9 | Movie | 
Board 22
Teiler:EGefahr:E/W
OptimumScore: EW 620
EW: 1♦, EW: 4♥, EW: 4♠, EW: 1NT, NS: 1♣, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Wolfsgruber/Hans Strampfer | stp/Manuela Turcsanyi | 4S | E | CJ | 9 | 100 | 11 | 1 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | Johanna Reiter/Santner Maria | 4S | E | CJ | 9 | 100 | 11 | 1 | Movie | 
| knoll/Michael Cramer | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 4S | E | CJ | 10 | -620 | 2 | 10 | Movie | 
| Gerhard Hornischer/Mathias Hammer | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 4H | W | CA | 11 | -650 | 0 | 12 | Movie | 
| Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | Mandl Waltraud/Inge Stelzl | 4C | N | SA | 8 | -100 | 8 | 4 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | Hans Kadletz/Hans Hagauer | 3S | E | CJ | 9 | -140 | 6 | 6 | Movie | 
| bripre/Seidnitzer Peter | Peter Lipp /Lipp Michaela | 3S | E | CJ | 10 | -170 | 4 | 8 | Movie | 
Board 23
Teiler:SGefahr:Beide
OptimumScore: EW 600
EW: 2♣, EW: 3♦, EW: 3♥, EW: 1♠, EW: 3NT, 
| N/S | E/W | Contract | von | Lead | Stiche | Score | MP NS | MP EW | Movie | | Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | Manfred Schwab/Alexandra Aschauer | 4H | E | SA | 8 | 200 | 12 | 0 | Movie | 
| Günter Eipeldauer/Waltraud Stender | dilip gidwani/roswitha schneeweiss | 3N | W | C4 | 9 | -600 | 2 | 10 | Movie | 
| Anna Spieß/Florian Baumgartner | stp/Manuela Turcsanyi | 3N | W | H9 | 10 | -630 | 0 | 12 | Movie | 
| Kuschel elfi/Eva Sodl | Johanna Reiter/Santner Maria | 3N | W | CJ | 8 | 100 | 10 | 2 | Movie | 
