Board 1
T: Nord
G:Keiner
J
QT6
K7654
JT52
T73
KJ5
AQ82
Q84
N
WO
S
9852
984
T3
AK63
AKQ64
A732
J9
97

NS: 1, NS: 1, NS: 2, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 2 S Q 11 200 6
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 S 4 9 140 1
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 2 S 4 9 140 1
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 4 9 140 3
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 1 S 5 9 140 5
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 2 S 4 8 110 0
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 2 S 4 8 110 0
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 2 S 4 8 110 -1
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 2 S 4 8 110 -1
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 1 S 3 8 110 -1
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 2 S 4 8 110 2
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 2 E A 7 50 -2
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 2 E A 7 50 -3
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 2 S A 7 -50 -4
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 2 S 4 7 -50 -6
Board 2
T: Ost
G:N/S
T3
KQ98
742
AK95
62
JT7
K985
T764
N
WO
S
KJ74
A643
Q63
J3
AQ985
52
AJT
Q82

NS: 5, NS: 4, NS: 5, NS: 4, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 3NT S J 11 660 2
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT S J 11 660 1
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 3NT N J 10 630 0
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT N 4 10 630 -1
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 3NT N 4 10 630 10
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 4 S 9 10 620 0
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S J 10 620 9
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 3NT N 3 9 600 0
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 3NT S J 9 600 0
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 3NT N J 9 600 10
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 3NT S 5 9 600 9
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 1NT N 3 11 210 -9
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 1NT N 3 10 180 -10
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 2NT N 3 10 180 -10
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 1NT N 4 9 150 -10
Board 3
T: Süd
G:O/W
K5
AJ983
T732
A9
96
754
Q954
KT53
N
WO
S
A7432
KQT62
K8
Q
QJT8
AJ6
J87642

EW: 1, NS: 3, NS: 2, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 3 W A 7 200 3
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 1NT N 3 8 120 5
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 2 S 9 9 110 1
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 2 S 6 9 110 5
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 2 S 9 9 110 1
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 1 E 8 6 100 4
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 2 N Q 8 90 -1
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 2 N Q 8 90 5
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT N 9 7 90 -3
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT N 3 8 -50 -4
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 1 E 4 7 -80 -5
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 1 E 8 7 -80 -5
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 3NT N 2 7 -100 2
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 1 E 6 8 -110 -6
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 1 x E 8 7 -160 -2
Board 4
T: West
G:Beide
A52
JT82
KJ53
65
Q
K5
AQ9764
Q987
N
WO
S
KT93
Q6
T8
AKJ42
J8764
A9743
2
T3

EW: 4, EW: 3, EW: 2NT, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 3NT E 4 6 300 5
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 3NT W 2 7 200 3
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 5 E 2 9 200 3
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 5 W 2 9 200 3
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 3NT E 4 8 100 12
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 3NT E 4 8 100 12
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 5 E A 10 100 -5
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT W J 8 100 0
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 3NT E 4 8 100 -3
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 3NT W J 8 100 13
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT E 3 8 100 0
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 E 2 10 100 -3
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 3NT W 2 9 -600 -12
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 3NT W J 9 -600 -12
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 3NT W 5 11 -660 -13
Board 5
T: Nord
G:N/S
J5
KQJT742
AK63
AK9
AKT32
85
T42
N
WO
S
T8632
Q7
A9
9875
Q74
J98654
63
QJ

EW: 1, EW: 1, EW: 1, EW: 1NT, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 3 N Q 11 150 1
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 3 N 2 10 130 -1
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 3 S 8 10 130 0
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 3 N 8 10 130 8
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 3 N Q 10 130 0
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 N 9 10 130 0
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 3 N A 10 130 6
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 2 N 9 10 130 0
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 3 N 2 10 130 0
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 5 N 2 10 -100 0
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 5 N 9 10 -100 0
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 5 S 2 10 -100 -6
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 N 8 10 -100 3
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 5 x N Q 10 -200 -3
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 5 N Q 9 -200 -8
Board 6
T: Ost
G:O/W
Q9
A98
AK98
J975
AJ2
643
7532
432
N
WO
S
T876
KQJ5
QJ
AT6
K543
T72
T64
KQ8

NS: 3, NS: 3, NS: 1, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 1 E 4 4 300 9
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 1NT W 7 4 300 9
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 1 E 4 4 300 5
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 1 E 4 5 200 2
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 1 E 3 5 200 2
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 1NT S K 8 120 -2
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 1NT N K 8 120 -2
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 1NT N K 8 120 5
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 1NT N K 8 120 5
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 2NT N K 8 120 -5
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 1 S 2 6 -50 -8
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 2 N K 7 -50 -5
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 2NT N Q 7 -50 -5
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 1NT E 4 7 -90 -1
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 1 S 2 5 -100 -9
Board 7
T: Süd
G:Beide
KT
KJ32
87
QT972
A6
A5
AJT4
AKJ53
N
WO
S
Q983
9864
Q962
6
J7542
QT7
K53
84

EW: 1, EW: 4, EW: 2, EW: 2, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 3NT E 2 7 200 13
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 5 E 2 9 200 3
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 3NT W 10 8 100 6
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 3NT E 4 8 100 12
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT W 10 8 100 12
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 5 E 5 10 100 -3
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 2 E 8 9 -110 10
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 3 E 2 10 -130 -6
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT W 2 9 -600 -10
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 3NT W 10 9 -600 -13
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 3NT W 9 9 -600 0
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 3NT W 10 9 -600 0
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 3NT W 2 9 -600 1
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT W 7 9 -600 -12
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 3NT W 2 10 -630 -12
Board 8
T: West
G:Keiner
Q754
AQ8642
AJ
7
AKJ92
J7
AJ5432
N
WO
S
93
QT986543
KQ9
T863
KT5
K72
T86

EW: 5, EW: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 6 x W A 10 300 6
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 2 N K 9 140 1
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 5 W A 9 100 0
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 5 W A 9 100 0
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 5 W A 9 100 0
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 4 E 5 8 100 -1
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 5 x W A 10 100 2
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 5 W 7 10 50 -2
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 W A 10 50 0
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 3 E 5 8 50 -6
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 5 W A 10 50 0
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 5 W A 10 50 15
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 3 W A 9 -110 7
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 5 W 7 11 -400 -7
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 5 x N 9 6 -1100 -15
Board 9
T: Nord
G:O/W
J6
Q976
K9873
Q4
987
AJ432
42
953
N
WO
S
AK54
K85
JT
KJT8
QT32
T
AQ65
A762

EW: 1, EW: 1, EW: 1, EW: 1NT, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 E 10 7 200 13
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 3 E 5 7 200 3
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 2 x E 3 7 200 3
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 3 N A 9 110 0
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 3 N 5 9 110 6
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 3 N 5 9 110 5
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 2 E 3 7 100 0
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 2 E 3 7 100 -3
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 2 E 10 7 100 0
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 2 E 5 7 100 -3
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 2 N A 6 -100 -5
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 2 E 2 8 -110 -5
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E 10 8 -110 0
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 2 E 10 8 -110 0
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 2 x E 3 8 -670 -13
Board 10
T: Ost
G:Beide
Q97
J2
KQJT964
2
KJT
KQT853
A7
96
N
WO
S
A853
A4
532
A843
642
976
8
KQJT75

EW: 2, EW: 1, EW: 5, EW: 6, EW: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Michael Knoll-Wolfgang Berner Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 W 2 10 -170 11
3 7 Milan Sesko-Tolja Orac Rosmarie Künz-Jana Marte 3 W K 10 -170 10
2 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Werner Hackl-Karin Hackl 3 W 2 11 -200 10
1 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Brigitte Treschmitzer-Charlotte Komericki 3 x N A 7 -500 4
1 3 Markus Knob-Clemens Wanha Michaela Lipp-Max Füreder 4 W 2 11 -650 0
2 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Pollak-Stefan Propst 4 W K 11 -650 0
3 9 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Alfonz Sumer-Milan Pavlin 4 W 2 11 -650 1
2 2 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 4 E 8 11 -650 -4
1 4 Inge Pirich-Sascha Wernle Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 4 W 2 11 -650 0
2 4 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Harry Fräser-Hedwig Fräser 4 W K 11 -650 0
2 6 Ingrid Schuster-Inge Knopp Renate Siegmund-Anna Spieß 4 W K 12 -680 -11
3 8 Elfriede Michel-Renate Glavanovitz Julie Zhou-Philip Scheberan 4 E 8 12 -680 -11
1 5 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E K 12 -680 -10
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Marina Vukovich-Karl Eigenbauer 4 W K 12 -680 0
2 1 Johann Hackl-Michael Pendl Bernd Saurer-Doris Fischer 4 W 2 12 -680 0
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Sigma 17,84 30 WIENO 2,16-30
1-2 Tante Käthe 12,83 8 Melange 7,17-8
1-3 NPC Vittorio 10,00 0 LiGraMu 10,000
1-4 Lorenzo 15,75 19 Ölsinger 4,25-19
1-5 Luna 6,86 -9 Obelix 13,149
1-6 Muligra 19,55 43 Helmi 0,45-43
1-7 MARIBOR 17,68 29 Vorarlberg 16,5923
1-8 Vorarlberg 0,67 -41 Joint Venture 17,6829
1-9 Joint Venture 16,59 23 MARIBOR 0,67-41
Board 11
T: Süd
G:Keiner
954
42
QJ4
AK862
A763
85
A8732
QT
N
WO
S
KJ8
KJ96
K65
753
QT2
AQT73
T9
J94

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 8 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Franziska Hakl-Helma Hölzl 2NT E 9 4 200 5
1 4 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Pollak-Stefan Propst 2 W A 5 150 4
1 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Monika Lang-Charlotte Komericki 1NT N J 8 120 3
2 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Michael Knoll-Wolfgang Berner 2 N 3 9 110 4
1 3 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 8 8 110 6
2 2 Inge Pirich-Sascha Wernle Alfonz Sumer-Milan Pavlin 3NT E 3 7 100 3
1 6 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 2 W 4 7 50 2
2 4 Markus Knob-Clemens Wanha Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi PASS N - 0 0 -4
3 9 Ingrid Schuster-Inge Knopp Rosmarie Künz-Jana Marte PASS N - 0 0 -5
1 2 Tolja Orac-Milan Sesko Harry Fräser-Hedwig Fräser PASS N - 0 0 -3
2 6 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Werner Hackl-Karin Hackl PASS N - 0 0 -2
2 5 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Michaela Lipp-Max Füreder PASS N - 0 0 -3
3 7 Renate Glavanovitz-Elfriede Michel Johann Hackl-Michael Pendl PASS N - 0 0 0
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Bernd Saurer-Doris Fischer 3 S A 8 -50 -4
2 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Julie Zhou-Philip Scheberan 1NT E 2 8 -120 -6
Board 12
T: West
G:N/S
AQ6
Q
QT63
KQJ96
K983
AJT
KJ8
753
N
WO
S
JT7542
75
A97
82
K986432
542
AT4

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Bernd Saurer-Doris Fischer 4 S 8 11 650 1
1 2 Tolja Orac-Milan Sesko Harry Fräser-Hedwig Fräser 4 S 8 11 650 4
2 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 N J 10 620 -1
1 6 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 4 N J 10 620 12
1 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Monika Lang-Charlotte Komericki 4 S K 10 620 3
2 4 Markus Knob-Clemens Wanha Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 4 x E 4 7 500 12
2 5 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Michaela Lipp-Max Füreder 4 x W Q 7 500 -3
2 2 Inge Pirich-Sascha Wernle Alfonz Sumer-Milan Pavlin 4 x E 2 7 500 -4
3 8 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 E 4 7 100 2
3 7 Renate Glavanovitz-Elfriede Michel Johann Hackl-Michael Pendl 4 E A 9 50 4
1 3 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 E 2 8 50 4
1 4 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Pollak-Stefan Propst 4 S 8 9 -100 -12
3 9 Ingrid Schuster-Inge Knopp Rosmarie Künz-Jana Marte 4 S 3 9 -100 -5
2 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Julie Zhou-Philip Scheberan 4 S 8 9 -100 -4
2 6 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Werner Hackl-Karin Hackl 3NT N 2 8 -100 -12
Board 13
T: Nord
G:Beide
QJ
J9865
Q62
A96
974
T2
AJ83
J853
N
WO
S
K8652
KQ3
K7
K72
AT3
A74
T954
QT4

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Julie Zhou-Philip Scheberan 1NT E 10 4 300 9
1 6 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 2 E 10 6 200 7
3 7 Renate Glavanovitz-Elfriede Michel Johann Hackl-Michael Pendl 2 E A 7 100 6
1 2 Tolja Orac-Milan Sesko Harry Fräser-Hedwig Fräser 2 E 10 7 100 5
3 8 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 E 10 7 100 0
1 4 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Pollak-Stefan Propst 2 E 10 8 -110 0
2 4 Markus Knob-Clemens Wanha Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 2 E 4 8 -110 0
2 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Michael Knoll-Wolfgang Berner 2 E 10 8 -110 1
1 3 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E 5 8 -110 -9
2 6 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Werner Hackl-Karin Hackl 2 E 4 8 -110 -7
1 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Monika Lang-Charlotte Komericki 2 E 10 8 -110 0
2 2 Inge Pirich-Sascha Wernle Alfonz Sumer-Milan Pavlin 1 E 10 8 -110 -5
2 5 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Michaela Lipp-Max Füreder 1NT E 9 8 -120 0
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Bernd Saurer-Doris Fischer 2 E 10 9 -140 -1
3 9 Ingrid Schuster-Inge Knopp Rosmarie Künz-Jana Marte 2 E 10 9 -140 -6
Board 14
T: Ost
G:Keiner
KQT96
A654
86
32
J87
JT2
AT753
Q8
N
WO
S
A4
KQ73
QJ942
AK
532
98
K
JT97654

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Julie Zhou-Philip Scheberan 3NT E 2 8 50 11
1 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Monika Lang-Charlotte Komericki 3NT E 2 8 50 11
1 4 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Pollak-Stefan Propst 5 E 2 11 -400 2
2 2 Inge Pirich-Sascha Wernle Alfonz Sumer-Milan Pavlin 5 E J 11 -400 2
2 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Michael Knoll-Wolfgang Berner 5 E J 11 -400 2
1 6 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 5 E 2 11 -400 0
2 6 Helmuth Ölsinger-Emilio Ölsinger Werner Hackl-Karin Hackl 5 W K 11 -400 0
3 8 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Franziska Hakl-Helma Hölzl 5 E J 11 -400 2
2 5 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Michaela Lipp-Max Füreder 3NT E J 11 -460 -11
2 4 Markus Knob-Clemens Wanha Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 3NT W K 11 -460 -2
3 7 Renate Glavanovitz-Elfriede Michel Johann Hackl-Michael Pendl 3NT E J 11 -460 0
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Bernd Saurer-Doris Fischer 3NT E J 11 -460 -2
1 3 Raffael Wadl-Stefan Thorpe Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT E J 11 -460 -11
3 9 Ingrid Schuster-Inge Knopp Rosmarie Künz-Jana Marte 3NT E 10 11 -460 -2
1 2 Tolja Orac-Milan Sesko Harry Fräser-Hedwig Fräser 3NT W K 11 -460 -2
3 7 Renate Glavanovitz-Elfriede Michel Johann Hackl-Michael Pendl 3NT E J 11 -460 0
Board 15
T: Süd
G:N/S
T83
QJ52
KJ2
K64
KQ97
73
5
QJ9852
N
WO
S
A542
96
643
AT73
J6
AKT84
AQT987

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 8 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 S Q 13 710 2
2 5 Brigitte Treschmitzer-Herbert Kern Michaela Lipp-Max Füreder 5 S 5 13 710 1
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Bernd Saurer-Doris Fischer 5 S Q 13 710 2
1 6 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Giuliana Ölsinger-Giovanni Ölsinger 4 N 6 13 710 16
1 2 Tolja Orac-Milan Sesko Harry Fräser-Hedwig Fräser 4 S K 12 680 13
1 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Monika Lang-Charlotte Komericki 5 S K 12 680 -1
1 4 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Pollak-Stefan Propst 5 N A 11 650 0
3 7 Renate Glavanovitz-Elfriede Michel Johann Hackl-Michael Pendl 5 S Q 11 650 8
2 4 Markus Knob-Clemens Wanha Wolfgang Kunisch-Manuela Turcsanyi 5 N A 11 650 0
2 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Michael Knoll-Wolfgang Berner 5 S K 11 650 -2
2 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Julie Zhou-Philip Scheberan 5 N A 11 650 13
