Board 1
T: Nord
G:Keiner
A2
KT
K532
AKJ63
QJ83
Q742
Q74
95
N
WO
S
KT96
A5
A9
QT842
754
J9863
JT86
7

EW: 1, EW: 2, EW: 1NT, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 1 N A 7 70 3
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 1 N A 6 -50 2
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 2 N A 7 -50 2
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 N 2 7 -50 -3
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 1 S A 5 -100 -2
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 S Q 7 -100 -2
Board 2
T: Ost
G:N/S
T86
A43
52
AKQ96
974
QJ7
AKT4
T87
N
WO
S
AK2
T652
Q86
J54
QJ53
K98
J973
32

EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 1NT S A 8 120 1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 N A 9 110 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 N A 9 110 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 W Q 6 100 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 1NT N 6 7 90 0
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 1NT N 6 7 90 -1
Board 3
T: Süd
G:O/W
J
T7652
75
A7542
Q8653
93
J963
86
N
WO
S
T972
AK4
KQ
KJT3
AK4
QJ8
AT842
Q9

EW: 3, EW: 1NT, NS: 1, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 x N 10 9 570 12
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 S 3 9 140 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 S 6 9 140 0
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 2 S 8 9 140 0
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 S 3 9 140 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 S 5 7 -50 -12
Board 4
T: West
G:Beide
KQ2
K95
84
JT765
93
J843
AJ52
AQ4
N
WO
S
AT875
Q7
Q763
98
J64
AT62
KT9
K32

EW: 3, EW: 1, EW: 2, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 1NT W J 6 100 5
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 W 4 8 -90 1
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 2 W J 8 -90 1
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 W J 9 -110 -1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 E 2 8 -110 -5
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 E 4 8 -110 -1
Board 5
T: Nord
G:N/S
AJ92
KJT
6
Q8432
K4
Q983
A85
9765
N
WO
S
765
65
KQT943
KJ
QT83
A742
J72
AT

EW: 1, NS: 4, NS: 3, NS: 5, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 5 x E A 8 500 9
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 N 6 10 170 11
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 W 6 7 150 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3 N A 9 140 0
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 1 N K 8 110 -9
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 S A 5 -400 -11
Board 6
T: Ost
G:O/W
653
JT
J963
T842
T
AQ96
A8752
KQJ
N
WO
S
AK742
K8754
KT
9
QJ98
32
Q4
A7653

EW: 2, EW: 4, EW: 6, EW: 4, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 E A 12 -680 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 E A 12 -680 13
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 E A 12 -680 0
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 E A 12 -680 13
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 6 W 8 12 -1430 -13
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 6 E A 12 -1430 -13
Board 7
T: Süd
G:Beide
AT7
AT752
JT
QJ8
QJ
KQJ3
AQ652
63
N
WO
S
K42
6
K83
AKT952
98653
984
974
74

EW: 5, EW: 5, EW: 3, EW: 3, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3NT W A 10 -630 1
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3NT W A 11 -660 -1
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3NT W 5 11 -660 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3NT E 6 11 -660 0
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3NT W 2 11 -660 1
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3NT E 4 12 -690 -1
Board 8
T: West
G:Keiner
AKQ9874
65
9
Q62
J52
QT73
KT7
753
N
WO
S
T6
K842
A63
AT84
3
AJ9
QJ8542
KJ9

EW: 1, NS: 1, NS: 2, NS: 4, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 N 3 11 450 7
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 N 4 10 420 10
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 N 8 10 420 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 4 N 4 10 420 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 N 8 10 170 -7
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3NT S 3 8 -50 -10
Board 9
T: Nord
G:O/W
94
T943
AJT6
T87
75
Q
98752
A9632
N
WO
S
QT2
J762
KQ4
J54
AKJ863
AK85
3
KQ

NS: 1, NS: 5, NS: 5, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 4 S Q 11 450 1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 S A 11 450 1
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 S Q 11 450 1
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3NT S 2 10 430 -1
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 S Q 10 420 -1
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 S A 10 420 -1
Board 10
T: Ost
G:Beide
T7
J432
7432
QT2
A9
AQ8
AT
AK9643
N
WO
S
J8652
T9765
KQ
8
KQ43
K
J9865
J75

EW: 4, EW: 1, EW: 5, EW: 4, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3NT W 10 10 -630 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3NT W 4 10 -630 1
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4NT W 9 10 -630 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 E K 11 -650 1
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3NT W 10 11 -660 -1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3NT W 4 12 -690 -1
Board 11
T: Süd
G:Keiner
T7
JT63
A753
Q65
K643
Q2
JT9
9873
N
WO
S
J952
A4
KQ86
AT4
AQ8
K9875
42
KJ2

EW: 1, EW: 1, E: 1, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 W J 7 150 5
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 S 9 8 110 2
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3 W 10 7 100 4
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 W J 8 50 -2
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 S J 8 -50 -5
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3 S J 8 -50 -4
Board 12
T: West
G:N/S
5
AK8
AT8753
KQT
J763
T7
QJ42
972
N
WO
S
QT942
Q953
A843
AK8
J642
K96
J65

NS: 2, NS: 5, NS: 3, NS: 1, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3NT S 7 9 600 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3NT S 7 9 600 12
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 5 N 2 11 600 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 5 N 2 11 600 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3NT S 5 9 600 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3NT S 7 8 -100 -12
Board 13
T: Nord
G:Beide
K94
96
KT876
K72
72
T8743
J54
AQ4
N
WO
S
AQJ8653
KJ
A93
3
T
AQ52
Q2
JT9865

EW: 2, NS: 3, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 E J 8 200 0
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 E J 8 200 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 E J 8 200 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 4 E J 8 200 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 E J 8 100 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 E J 8 100 0
Board 14
T: Ost
G:Keiner
AJ8
T85
3
K98632
T52
AJ42
AQ952
4
N
WO
S
K9643
KQ
K874
Q5
Q7
9763
JT6
AJT7

EW: 4, EW: 2, EW: 4, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 E 6 9 50 10
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 E 6 9 -140 7
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 E 6 10 -420 1
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 E A 10 -420 -10
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 E 6 10 -420 -7
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 E 7 11 -450 -1
Board 15
T: Süd
G:N/S
AK53
KJ975
64
J6
QJT874
4
A982
K3
N
WO
S
9
AT8
KJ5
QT9842
62
Q632
QT73
A75

EW: 3, EW: 2, W: 2, E: 3, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 S Q 9 140 7
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3 N 9 8 -100 2
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 N 9 8 -100 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 E 3 8 -110 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 E 2 9 -140 -7
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 E 6 10 -170 -2
Board 16
T: West
G:O/W
J32
JT4
742
AT83
KT974
AQ92
KQ92
N
WO
S
Q8
8763
AT863
J5
A65
K5
KQJ95
764

EW: 2, EW: 1, EW: 4, EW: 4, W: 1NT, E: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 S K 6 -100 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 W 7 8 -110 0
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 2 W 2 9 -140 2
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 W 4 10 -170 4
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 E K 11 -200 -2
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 x S K 6 -300 -4
Board 17
T: Nord
G:Keiner
K83
7632
63
J873
JT64
KT
A82
AKQ6
N
WO
S
A975
AQJ95
4
T52
Q2
84
KQJT975
94

EW: 5, EW: 6, EW: 6, EW: 5NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 E K 10 -420 1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3NT W 6 11 -460 -1
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 E 9 12 -480 11
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 5 E K 12 -480 11
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 6 E K 12 -980 -11
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 6 E K 12 -980 -11
Board 18
T: Ost
G:N/S
J32
AKT84
Q
Q762
AK95
93
KJ4
AK83
N
WO
S
QT8
2
AT97652
JT
764
QJ765
83
954

EW: 3, EW: 6, EW: 6, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3NT W 4 8 50 10
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 5 W A 12 -420 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 5 W A 12 -420 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 5 E Q 12 -420 0
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 5 E Q 12 -420 -10
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 5 E Q 12 -420 0
Board 19
T: Süd
G:O/W
KJ7
QJ7654
A
842
A8532
98
KJ5
AJ7
N
WO
S
Q4
A3
QT9732
Q96
T96
KT2
864
KT53

EW: 1, EW: 4, EW: 3, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 N Q 9 140 1
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 2 N Q 8 110 -1
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 4 E 2 10 -130 1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 E 2 10 -130 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 E K 10 -130 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3 W A 10 -170 -1
Board 20
T: West
G:Beide
JT87
J2
AJT86
A7
Q52
Q9876
K432
4
N
WO
S
AK964
T3
5
KJT65
3
AK54
Q97
Q9832

EW: 1, S: 1, NS: 3, S: 2, S: 2NT, N: 2, N: 3, N: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 x E 7 7 800 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3 x E A 6 800 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 E A 6 300 3
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 E A 7 200 -3
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 N A 10 130 6
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 N A 9 -100 -6
Board 21
T: Nord
G:N/S
K52
AK5
KT743
A7
QJ86
QJ9
AJ2
T54
N
WO
S
T973
8763
Q6
K93
A4
T42
985
QJ862

NS: 3, NS: 4, NS: 2, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 1NT N 3 9 150 1
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 1NT N 10 9 150 6
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 1NT N 10 9 150 2
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 1NT N 10 8 120 -1
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 1NT N 8 7 90 -2
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 1NT N 10 6 -100 -6
Board 22
T: Ost
G:O/W
JT853
93
Q
QJ973
K762
8
AJ4
AT642
N
WO
S
Q
QT42
KT8762
85
A94
AKJ765
953
K

EW: 3, EW: 2NT, NS: 1, NS: 2, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 S A 9 140 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 S A 9 140 7
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 S 6 9 140 1
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 1 N 8 9 140 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 S A 8 110 -1
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 E A 10 -130 -7
Board 23
T: Süd
G:Beide
KJ743
52
KQJ
K95
AQ6
KJ
A753
Q864
N
WO
S
T95
QT943
982
T3
82
A876
T64
AJ72

NS: 3, NS: 2, NS: 1, NS: 3, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 W K 6 200 3
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 N 10 9 140 6
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 W K 7 100 -3
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 1NT W 3 6 100 5
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 N 10 7 -100 -6
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 W K 8 -110 -5
Board 24
T: West
G:Keiner
8543
KJ42
T98
T9
QJ2
65
AK64
AJ84
N
WO
S
K
AQT983
QJ32
Q7
AT976
7
75
K6532

EW: 4, EW: 6, EW: 5, W: 2, EW: 6NT, E: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 5 E 7 11 -400 2
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 W 10 10 -420 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 E 5 10 -420 0
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 5 W 5 11 -450 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 5 W 10 11 -450 -2
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 W 5 11 -450 0
Board 25
T: Nord
G:O/W
43
92
Q983
AQT76
KT876
T73
A62
K3
N
WO
S
AJ52
QJ864
T74
4
Q9
AK5
KJ5
J9852

EW: 2, EW: 2, NS: 4, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 S 6 10 130 7
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 S 8 10 130 7
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2NT S 6 8 120 1
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3 W 9 8 100 -1
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 W A 9 -140 -7
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3 W A 9 -140 -7
Board 26
T: Ost
G:Beide
5
JT7
KT9532
976
AJ962
98632
4
32
N
WO
S
T743
AQ
Q6
AKQT5
KQ8
K54
AJ87
J84

W: 3, EW: 2, EW: 4, EW: 1NT, E: 4, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 E A 9 -140 2
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 E 4 11 -200 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 N A 8 -200 -2
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3 E 4 11 -200 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 E 4 10 -620 0
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 4 E 4 10 -620 0
Board 27
T: Süd
G:Keiner
3
A63
AT952
K532
KT972
QJ92
3
A98
N
WO
S
J85
KT754
J4
J64
AQ64
8
KQ876
QT7

NS: 4, NS: 6, S: 2, NS: 2NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3NT S 2 11 460 1
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 5 S Q 12 420 10
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 5 S Q 12 420 -1
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 S 2 11 150 0
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 S 10 11 150 0
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3NT S Q 8 -50 -10
Board 28
T: West
G:N/S
6
AT543
92
AK753
AKT54
AKJ7
J964
N
WO
S
J3
KQJ86
QT53
Q8
Q9872
972
864
T2

EW: 3, EW: 4, EW: 1, W: 3, EW: 4NT, E: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 W A 8 50 4
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 W A 9 -110 -4
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3 S A 7 -200 14
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 5 W A 11 -400 3
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3NT E 7 12 -490 -3
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 x S A 5 -1100 -14
Board 29
T: Nord
G:Beide
K98643
KQ92
2
42
J752
7
AQ4
AQJ53
N
WO
S
AQT
A863
T86
K87
JT54
KJ9753
T96

EW: 5, EW: 1, W: 1, W: 3, EW: 5NT, E: 2, E: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 x W 2 9 200 3
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 W K 9 100 -3
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 2 N 8 4 -400 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 S A 4 -400 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3NT W 6 10 -630 2
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3NT E 9 12 -690 -2
Board 30
T: Ost
G:Keiner
73
QT
KQT94
KQ64
J6
AJ75
AJ8763
2
N
WO
S
AKT42
K863
J873
Q985
942
52
AT95

EW: 2, EW: 4, EW: 3, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 4 E 5 7 150 11
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 4 E 5 8 100 0
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 4 E 5 8 100 0
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 4 E 2 8 100 2
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 4 E 2 9 50 -2
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 4 E 5 10 -420 -11
Board 31
T: Süd
G:N/S
Q6
AJ62
T73
KQ86
KT
QT8754
A82
T9
N
WO
S
AJ984
9
QJ954
A5
7532
K3
K6
J7432

EW: 5, EW: 3, EW: 5, EW: 4NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 3 N 9 9 110 2
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 W 7 8 50 -2
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 3 W K 8 50 4
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 2 E 5 8 -110 -4
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 3 E 3 9 -140 1
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 3 E 2 10 -170 -1
Board 32
T: West
G:O/W
QJ96
87
J8543
K4
A853
AKJ9
2
T985
N
WO
S
KT42
T543
AT9
63
7
Q62
KQ76
AQJ72

EW: 3, EW: 3, EW: 1NT, NS: 1, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 GRAZ 09 (Schranzer) THERMENLAND 02 (Heil) 3 S A 9 110 6
2 2 KLAGENFURT 01 GRAZ 02 (Hornischer) 3 N 4 9 110 6
1 1 GRAZ 03 (FERLIC) THERMENLAND 01 (Lackner) 2 E 2 8 -110 1
2 3 THERMENLAND 02 (Heil) GRAZ 09 (Schranzer) 2 E K 9 -140 -6
1 2 GRAZ 02 (Hornischer) KLAGENFURT 01 2 W Q 9 -140 -6
2 1 THERMENLAND 01 (Lackner) GRAZ 03 (FERLIC) 2 E K 9 -140 -1
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 GRAZ 03 (FERLIC) 11,27 6 THERMENLAND 01 (Lackner) 8,73-6
1-2 GRAZ 02 (Hornischer) 5,91 -22 KLAGENFURT 01 14,0922
1-3 GRAZ 09 (Schranzer) 11,47 7 THERMENLAND 02 (Heil) 8,53-7
Südliga 1.10.2022 Vormittag
Teilnehmende Teams
1: KLAGENFURT 01
2: GRAZ 02 (Hornischer)
3: GRAZ 03 (FERLIC)
4: THERMENLAND 01 (Lackner)
5: GRAZ 09 (Schranzer)
6: THERMENLAND 02 (Heil)
 Südliga 1.10.2022 Vormittag
Südliga 1.10.2022 Vormittag 01.10.22
Endstand
Rang Team Siege IMPS VPs MPs
1 KLAGENFURT 01
1 22 14,09 0
2 GRAZ 09 (Schranzer)
1 7 11,47 0
3 GRAZ 03 (FERLIC)
1 6 11,27 0
4 THERMENLAND 01 (Lackner)
0 -6 8,73 0
5 THERMENLAND 02 (Heil)
0 -7 8,53 0
6 GRAZ 02 (Hornischer)
0 -22 5,91 0

Persönliche Meisterpunkte: Maus über Teamnamen halten