| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 4♥ x | W | ♣8 | 7 | 500 | 9 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3NT | S | ♦3 | 10 | 430 | 13 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♥ | W | ♣8 | 8 | 100 | -9 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | W | ♣8 | 8 | 100 | 2 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♥ | W | ♣8 | 8 | 50 | -2 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3♥ | W | ♣8 | 8 | 50 | 8 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♣ x | S | ♦3 | 6 | -300 | -8 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 3NT | E | ♣A | 9 | -400 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 4♥ | N | ♠Q | 10 | 620 | 13 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | E | ♣K | 7 | 150 | 11 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | S | ♠Q | 7 | -100 | 0 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | S | ♠Q | 9 | -100 | 0 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♥ | S | ♠Q | 9 | -100 | 1 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3♠ | E | ♣K | 9 | -140 | -13 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | E | ♣K | 9 | -140 | -1 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 4♦ | S | ♠Q | 6 | -400 | -11 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 4♠ | N | ♥7 | 10 | 420 | 6 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 4♠ | N | ♦J | 10 | 420 | 0 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♠ | N | ♥7 | 10 | 420 | 0 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♠ | N | ♣A | 10 | 420 | 10 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 2♠ | N | ♦J | 10 | 170 | -6 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♠ | N | ♥7 | 10 | 170 | 0 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 2♠ | N | ♥7 | 10 | 170 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | N | ♦J | 9 | -50 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3♣ | E | ♦3 | 7 | 200 | 0 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 4♣ | E | ♥3 | 8 | 200 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | S | ♣10 | 9 | 140 | 6 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 2♠ | S | ♣10 | 8 | 110 | 6 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♠ | S | ♣10 | 8 | 110 | 0 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3♣ | E | ♣4 | 8 | 100 | 0 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3♣ | E | ♠A | 9 | -110 | -6 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3♣ | E | ♠A | 10 | -130 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3NT | N | ♥7 | 10 | 630 | 12 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3NT | N | ♥7 | 10 | 630 | 1 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3NT | N | ♥5 | 10 | 630 | 10 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 5♦ | N | ♥5 | 11 | 600 | -1 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 3NT | N | ♥J | 9 | 600 | 12 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♦ | N | ♦K | 11 | 150 | -10 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 5♣ | N | ♣8 | 10 | -100 | -12 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 5♦ | N | ♠8 | 10 | -100 | -12 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | E | ♣8 | 7 | 300 | 3 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 4♠ | E | ♠5 | 8 | 200 | -3 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | E | ♦8 | 8 | 200 | 0 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♠ | E | ♦A | 8 | 200 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | W | ♠8 | 8 | 100 | 5 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 2♠ | E | ♣2 | 7 | 100 | 6 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 2♠ | E | ♥9 | 8 | -110 | -5 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 3♠ | E | ♥9 | 9 | -140 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 1♣ | W | ♠K | 8 | -90 | 11 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | W | ♠K | 9 | -600 | 2 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | W | ♠K | 10 | -630 | 0 |
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3NT | W | ♠K | 10 | -630 | 0 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 3NT | W | ♠K | 10 | -630 | 1 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3NT | W | ♠K | 11 | -660 | -2 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 3NT | W | ♠K | 11 | -660 | -11 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3NT | W | ♥2 | 11 | -660 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | N | ♦10 | 10 | 420 | 1 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♥ | N | ♣K | 10 | 420 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | N | ♣K | 10 | 420 | 0 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♥ | N | ♣K | 10 | 420 | 10 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | 4♥ | N | ♣K | 10 | 420 | 10 |
1 | 4 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | N | ♣6 | 9 | 400 | -1 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Simon Weinberger-Lilli Schell | 4♥ | N | ♠3 | 9 | -50 | -10 |
2 | 1 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♥ | S | ♣J | 9 | -50 | -10 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | Horni | 20,00 | 45 | Hannes | 0,00 | -45 |
1-2 | Mixed | 20,00 | 43 | Waltraud | 0,00 | -43 |
1-3 | IDEFIX | 16,00 | 18 | ILSE | 4,00 | -18 |
1-4 | Helmi | 5,32 | -13 | 4NT | 14,68 | 13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♠ x | W | ♦A | 6 | 1100 | 12 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 4♥ | N | ♦10 | 13 | 510 | 0 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♥ | N | ♠9 | 13 | 510 | 0 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | S | ♣2 | 12 | 490 | 0 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 4♥ | N | ♠9 | 12 | 480 | -12 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | N | ♠9 | 12 | 480 | 0 |
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 5♥ | N | ♠9 | 12 | 480 | 0 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 4♥ | N | ♠9 | 12 | 480 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 3NT | E | ♠4 | 4 | 500 | 12 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 3♠ | S | ♣5 | 9 | 140 | 10 |
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3♠ | S | ♦K | 9 | 140 | 6 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♠ | S | ♣5 | 9 | -100 | -12 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♠ | S | ♣5 | 9 | -100 | -6 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 2♦ | W | ♣A | 11 | -150 | 10 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♠ | S | ♣5 | 7 | -300 | -10 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 5♦ | E | ♠5 | 11 | -600 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | W | ♦3 | 7 | 150 | 11 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | W | ♠4 | 9 | 50 | 10 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 3NT | E | ♣3 | 9 | -400 | 1 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3NT | W | ♣2 | 9 | -400 | 1 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 3NT | W | ♣2 | 9 | -400 | -10 |
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3NT | W | ♣A | 9 | -400 | -11 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | E | ♠5 | 10 | -430 | -1 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 3NT | E | ♠5 | 10 | -430 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 2♦ | N | ♣6 | 7 | -100 | 0 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♣ | W | ♠8 | 9 | -110 | 8 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 2♣ | W | ♠8 | 9 | -110 | 0 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 3♣ | W | ♠8 | 9 | -110 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 2♣ | W | ♠8 | 9 | -110 | 0 |
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3♣ | W | ♠8 | 9 | -110 | 0 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2NT | E | ♠4 | 8 | -120 | 0 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 3NT | W | ♦3 | 11 | -460 | -8 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♠ | W | ♦J | 9 | 100 | 12 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3NT | W | ♣J | 9 | -600 | -12 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 3NT | W | ♦J | 9 | -600 | 2 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♥ | E | ♣A | 11 | -650 | 0 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 4♥ | W | ♦J | 11 | -650 | 0 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♠ | W | ♦J | 11 | -650 | 0 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 4♥ | W | ♥6 | 11 | -650 | 0 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | W | ♦J | 11 | -650 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♥ | N | ♦A | 10 | 420 | 11 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♥ | N | ♦A | 9 | -50 | 2 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3♠ | S | ♦J | 8 | -50 | 0 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 4♥ | N | ♦A | 9 | -50 | 0 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 4♥ | S | ♦J | 9 | -50 | 0 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | N | ♣4 | 9 | -50 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | N | ♣4 | 8 | -100 | -11 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 3♠ | S | ♦J | 7 | -100 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 4♥ | S | ♠7 | 10 | 620 | 0 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | S | ♣3 | 10 | 620 | 0 |
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♠ | N | ♦9 | 10 | 620 | 1 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | N | ♠5 | 10 | 620 | 0 |
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 4♥ | S | ♥J | 10 | 620 | 0 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 4♥ | S | ♠7 | 10 | 620 | 0 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 4♥ | S | ♣5 | 10 | 620 | 0 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3NT | N | ♣7 | 9 | 600 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Astrid Kerbl-Peter Kouff | 5♠ x | S | ♣8 | 11 | 650 | 16 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Michael Knoll-Renate Siegmund | 5♦ x | E | ♠K | 9 | 500 | 8 |
1 | 4 | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♠ | S | ♣8 | 10 | 420 | 10 |
1 | 3 | Helma Hölzl-Franziska Hakl | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♥ | S | ♣8 | 10 | 420 | 7 |
2 | 3 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3♠ | S | ♣8 | 9 | 140 | -7 |
2 | 1 | Lilli Schell-Simon Weinberger | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3♠ | S | ♣8 | 9 | 140 | -8 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Inge Stelzl-Heidi Horneck | 5♠ | S | ♣8 | 10 | -50 | -10 |
1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 5♦ x | E | ♠K | 11 | -750 | -16 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | Horni | 15,75 | 17 | Mixed | 4,25 | -17 |
1-2 | IDEFIX | 4,25 | -17 | 4NT | 15,75 | 17 |
1-3 | Helmi | 17,69 | 26 | ILSE | 2,31 | -26 |
1-4 | Waltraud | 16,00 | 18 | Hannes | 4,00 | -18 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Franziska Hakl-Helma Hölzl | 2♥ | W | ♦A | 6 | 100 | 4 |
2 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 1NT | S | ♠2 | 7 | 90 | 4 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 1NT | S | ♥5 | 7 | 90 | 1 |
1 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3NT | E | ♣J | 8 | 50 | -1 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Peter Lipp-Michaela Lipp | 1NT | S | ♠4 | 6 | -50 | -4 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 1NT | S | ♥5 | 6 | -50 | 0 |
2 | 3 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♣8 | 8 | -50 | 0 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Simon Weinberger-Lilli Schell | 1NT | S | ♠2 | 6 | -50 | -4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 1♠ | S | ♥6 | 9 | 140 | 3 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Franziska Hakl-Helma Hölzl | 2♠ | S | ♥6 | 9 | 140 | 1 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 2♠ | S | ♥6 | 8 | 110 | 0 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 2♠ | S | ♥6 | 8 | 110 | 0 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Simon Weinberger-Lilli Schell | 2♠ | S | ♥6 | 8 | 110 | -1 |
1 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♥ | E | ♠K | 6 | 100 | 0 |
2 | 3 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♦ | E | ♠K | 7 | 100 | 0 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♦ | E | ♠K | 8 | 50 | -3 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 4♠ | W | ♥2 | 12 | -680 | 1 |
1 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♠ | W | ♥3 | 13 | -710 | -1 |
2 | 3 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♥2 | 13 | -710 | 13 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Franziska Hakl-Helma Hölzl | 6♠ | W | ♦9 | 12 | -1430 | 1 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Peter Lipp-Michaela Lipp | 6♠ | W | ♦9 | 12 | -1430 | 13 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 6♠ | W | ♥4 | 13 | -1460 | -13 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Simon Weinberger-Lilli Schell | 6NT | E | ♣10 | 13 | -1470 | -1 |
2 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 7NT | W | ♥6 | 13 | -2220 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 2♥ | E | ♥6 | 6 | 200 | 0 |
2 | 3 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | W | ♠K | 7 | 200 | 0 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Franziska Hakl-Helma Hölzl | 3♣ | W | ♣7 | 8 | 100 | 6 |
2 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 2♣ | W | ♠K | 7 | 100 | 6 |
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 2♥ | E | ♦J | 8 | -110 | 1 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Simon Weinberger-Lilli Schell | 2NT | E | ♥6 | 8 | -120 | -6 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2NT | W | ♥8 | 8 | -120 | -6 |
1 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♣ | W | ♥2 | 10 | -130 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Eva Sodl-Renate Glavanovitz | Bärbel Rauch-Gerda Geyer | 3NT | E | ♠6 | 7 | 100 | 2 |
1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Franziska Hakl-Helma Hölzl | 2NT | E | ♥2 | 7 | 50 | 10 |
2 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Helmut Polaschegg-Karl Pummer | 3NT | E | ♥2 | 8 | 50 | 10 |
1 | 4 | Edda Nadler-Elfriede Dreihsger | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3NT | E | ♠6 | 8 | 50 | -2 |
1 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 2NT | E | ♥2 | 8 | -120 | 7 |
2 | 3 | Inge Stelzl-Heidi Horneck | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | E | ♥2 | 9 | -400 | -7 |
1 | 1 | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | E | ♥2 | 9 | -400 | -10 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Simon Weinberger-Lilli Schell | 3NT | E | ♦10 | 10 | -430 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
