Board 1
T: Nord
G:Keiner
T5
K63
A8632
Q95
J42
JT9542
Q54
2
N
WO
S
A983
Q8
KJ9
J643
KQ76
A7
T7
AKT87

NS: 5, NS: 3, NS: 3, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 3NT N 3 11 460 2
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 3NT N 9 11 460 8
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 3NT N Q 10 430 1
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3NT N 3 10 430 0
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT S J 10 430 0
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3NT S J 9 400 -1
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 5 S J 11 400 -2
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 3 S J 10 130 2
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 3 S J 9 110 -8
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 2 W 5 7 50 -2
Board 2
T: Ost
G:N/S
J8743
97
AT97
62
AQT92
Q5
653
Q83
N
WO
S
65
K632
Q842
AKT
K
AJT84
KJ
J9754

EW: 1, EW: 1, EW: 1NT, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 4 W 6 6 200 3
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 2 E 7 5 150 6
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 2 S 3 8 90 -3
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 2NT E 10 7 50 5
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 2NT E J 7 50 4
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 2 W 9 7 50 4
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 1NT E 5 7 -90 -4
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 1NT E 5 7 -90 -6
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 1NT E 4 7 -90 -4
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 1NT E 8 8 -120 -5
Board 3
T: Süd
G:O/W
742
T62
KT
K8762
5
AK954
QJ642
JT
N
WO
S
96
J873
873
AQ93
AKQJT83
Q
A95
54

EW: 1, EW: 3, EW: 3, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 4 S A 10 420 0
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 S A 10 420 0
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 4 S A 10 420 0
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 4 S A 10 420 0
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 S A 10 420 0
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 4 S A 10 420 0
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 4 S A 10 420 0
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 4 S A 10 420 0
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 1 S A 10 170 6
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT S A 8 -50 -6
Board 4
T: West
G:Beide
J75
95
74
JT9852
Q3
Q87
QJT52
KQ4
N
WO
S
K642
JT3
AK63
63
AT98
AK642
98
A7

EW: 2, EW: 1NT, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 W 9 8 100 5
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3 W 9 8 100 0
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 3 W 9 8 100 5
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 3 E A 8 100 0
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 3 W 9 8 100 0
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 3 W 9 8 100 0
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 3 W 9 8 100 5
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3 W 9 9 -110 -5
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 3 W 9 9 -110 -5
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 3 W 9 9 -110 -5
Board 5
T: Nord
G:N/S
AKJ8
T842
T86
Q9
QT95
QJ75
A3
K52
N
WO
S
643
63
KJ95
AT43
72
AK9
Q742
J876

NS: 1, NS: 1, S: 1, S: 1, S: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 1NT E 2 4 150 2
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3 W A 6 150 3
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 1NT E 4 5 100 5
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 1NT E 6 5 100 -2
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 1NT W A 6 50 4
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 1NT E 7 6 50 -3
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 1NT E 6 6 50 0
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 2 W A 7 50 0
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 1NT W 8 7 -90 -4
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 1NT E 7 7 -90 -5
Board 6
T: Ost
G:O/W
Q863
9874
AT3
K9
T7
K7542
Q87652
N
WO
S
AJ942
K52
Q86
T4
K5
AQJT63
J9
AJ3

EW: 1, NS: 5, S: 2, NS: 5NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 4 S 5 11 450 0
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 4 S 5 11 450 1
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 S 8 11 450 0
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 S 8 11 450 0
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 4 S 10 11 450 0
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 4 S 10 11 450 1
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 S 6 11 450 0
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 4 S 8 11 450 0
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 4 S 2 10 420 -1
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 S 8 10 420 -1
Board 7
T: Süd
G:Beide
K6
T983
KJ
AJ873
3
KJ7
Q7542
KT92
N
WO
S
QT9854
42
A963
6
AJ72
AQ65
T8
Q54

EW: 3, W: 1, NS: 3, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 4 S 6 10 620 13
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 S 6 10 620 14
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 4 N 6 10 620 12
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 N 6 10 620 13
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 4 N 6 9 -100 -12
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 4 N 6 9 -100 3
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 N 6 8 -200 -13
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 4 N 6 8 -200 -3
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 4 S 10 8 -200 -13
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3NT N 10 5 -400 -14
Board 8
T: West
G:Keiner
KJ97
KQT852
AT
Q
QT832
J63
K7
A92
N
WO
S
64
A9
J93
JT7654
A5
74
Q86542
K83

EW: 1, NS: 4, NS: 4, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Niko Bausback-Manuela Turcsanyi Inge Stelzl-Brigitte Treschmitzer 4 N 2 11 450 11
2 3 Renate Adelsberger-Stefan Thorpe Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 N J 11 450 12
2 2 Felix Eder-Manuel Jindra Monika Lang-Eva Sodl 4 N A 11 450 7
1 5 Anna Spieß-Michael Cramer Franziska Hakl-Monika Schuen 4 N J 10 420 10
2 4 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 N J 10 420 0
1 4 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 N J 10 420 0
1 2 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Robert Winkler-Rodica Guja 2 N J 9 140 -7
2 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 N J 9 -50 -10
2 1 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Peter Steiner-Andreas Babsch 4 N 6 9 -50 -11
1 3 Johann Hackl-Michael Pendl Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 3NT S 2 6 -150 -12
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-0 Valogatott Budapest 12,00 5 PAUSE
1-1 Kibitzhof 16,46 20 Mutig 3,54-20
1-2 Melange 2,31 -26 End of Defense 17,6926
1-3 GraWie 3,10 -22 Südost 16,9022
1-4 Sigma 14,96 14 BRIG 5,04-14
1-5 Muligra 19,37 37 Helmi 0,63-37
Board 9
T: Nord
G:O/W
K4
KJT85
AQ9
AT2
Q93
A3
JT84
9853
N
WO
S
T
7642
76532
K64
AJ87652
Q9
K
QJ7

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 6 N 2 12 980 11
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 4NT S 2 11 460 11
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 N 2 11 450 11
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 S 2 11 450 -11
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 N 2 11 450 11
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 4 S J 11 450 0
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 5 S J 11 450 0
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 6 N 10 11 -50 -11
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 6 S A 11 -50 -11
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 6 N 6 10 -100 -11
Board 10
T: Ost
G:Beide
A93
T82
AT987
KQ
JT642
94
Q43
972
N
WO
S
K5
AKQ3
652
8654
Q87
J765
KJ
AJT3

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 3NT N A 12 690 10
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 3NT N A 10 630 11
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 3NT S 2 9 600 9
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 1NT E 6 4 300 3
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 1NT N A 11 210 -10
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 2 E 6 6 200 -9
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 2NT N A 10 180 -3
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 2 N A 10 130 1
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 N A 9 110 -11
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 2 N A 9 110 -1
Board 11
T: Süd
G:Keiner
T8763
AQ
A982
65
K2
T52
KQJ7
JT87
N
WO
S
J94
J6
T4
AKQ932
AQ5
K98743
653
4

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 S J 10 420 10
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 2 N A 11 200 7
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 3NT W A 5 200 3
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 2 N A 10 170 3
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 2 S K 8 110 -3
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 E 7 9 50 -3
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 4 E K 9 50 2
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi PASS N - 0 0 -2
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3 S 4 8 -50 -10
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 E 3 9 -110 -7
Board 12
T: West
G:N/S
Q73
KQ653
62
985
62
T7
QT3
QT7643
N
WO
S
AJT
AJ984
54
KJ2
K9854
2
AKJ987
A

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 4 S 10 10 620 13
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 S 10 10 620 0
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 N A 10 620 0
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 4 N A 10 620 11
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 S 10 8 110 0
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 3 S 6 9 110 5
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 2 S 10 9 110 0
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 3NT E A 7 100 -11
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 3 S 10 8 -100 -5
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3NT N 4 7 -200 -13
Board 13
T: Nord
G:Beide
K
Q864
A9
KQT963
9876
JT
KT7543
8
N
WO
S
AQT53
9532
Q8
J2
J42
AK7
J62
A754

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 3NT S 5 11 660 13
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 3NT S 10 11 660 11
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 N 8 10 620 10
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 5 N A 11 600 0
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 5 N A 11 600 0
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 5 N J 11 600 0
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 5 N A 11 600 0
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3 N 5 11 150 -11
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 N 9 11 150 -10
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 6 N 3 11 -100 -13
Board 14
T: Ost
G:Keiner
AQ53
AJ9642
Q
Q4
986
KQ
T986
8753
N
WO
S
KJT4
T85
J75
AJ2
72
73
AK432
KT96

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 4 N 4 11 450 7
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 4 N J 11 450 1
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 4 N 4 11 450 1
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 4 N 5 10 420 -1
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 N 5 10 420 -1
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 N J 10 420 6
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 2 N J 10 170 -7
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3 N 5 10 170 -6
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 2 N J 9 140 6
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 N 5 8 -100 -6
Board 15
T: Süd
G:N/S
T8742
AJ7
K87
Q7
KJ95
32
3
KT8542
N
WO
S
QT984
AJ96
AJ63
AQ63
K65
QT542
9

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 5 x W 4 9 300 10
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 2 N 10 8 110 12
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 N 10 9 -100 16
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 2 N 10 7 -100 3
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 W K 10 -130 -10
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 4 N 10 8 -200 -3
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 4 N 10 8 -200 8
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 5 x W 2 11 -550 -8
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 5 x W A 11 -550 -12
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 5 x S 5 6 -1400 -16
Board 16
T: West
G:O/W
A
KJ95432
Q9
742
KQ4
QT7
A764
QJ9
N
WO
S
J98762
A
KT
A865
T53
86
J8532
KT3

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 6 E 8 11 100 13
1 1 Johann Hackl-Michael Pendl Monika Schuen-Franziska Hakl 3NT W 4 9 -600 2
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 E 8 11 -650 0
1 5 Doris Fischer-Bernd Saurer Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 E 8 11 -650 0
2 2 Andreas Babsch-Peter Steiner Wolfgang Berner-Michael Knoll 4 E 8 11 -650 0
1 2 Michael Cramer-Anna Spieß Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 4 E 8 11 -650 0
1 4 Tamara Charkow-Simon Weinberger Robert Winkler-Rodica Guja 4 E 8 11 -650 0
2 4 Manuel Jindra-Felix Eder Clemens Wanha-Markus Knob 4 W 8 11 -650 0
2 1 Herbert Kern-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 E 8 11 -650 -2
2 3 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Monika Lang-Eva Sodl 5 E 8 11 -650 -13
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-0 Südost 12,00 5 PAUSE
1-1 GraWie 20,00 52 Helmi 0,00-52
1-2 Muligra 8,33 -4 Kibitzhof 11,674
1-3 Melange 6,22 -10 BRIG 13,7810
1-4 Valogatott Budapest 3,32 -21 End of Defense 16,6821
1-5 Sigma 18,97 34 Mutig 1,03-34
Board 17
T: Nord
G:Keiner
Q53
K63
KT9
Q983
862
975
Q3
AJT54
N
WO
S
AK
AQT2
AJ762
62
JT974
J84
854
K7

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Doris Fischer-Bernd Saurer Michael Knoll-Wolfgang Berner 3NT W 3 8 50 10
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 3NT W 3 8 50 10
1 5 Johann Hackl-Michael Pendl Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 3NT W 3 8 50 11
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Monika Lang-Eva Sodl 2 E J 10 -170 6
2 3 Michael Cramer-Anna Spieß Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3NT W 9 9 -400 -10
1 4 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 E J 10 -420 -6
2 1 Stefan Thorpe-Renate Adelsberger Clemens Wanha-Markus Knob 3NT W Q 10 -430 -10
1 2 Manuel Jindra-Felix Eder Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E J 10 -430 0
2 2 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Rodica Guja-Robert Winkler 3NT W 3 10 -430 0
2 5 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3NT W 5 11 -460 -11
Board 18
T: Ost
G:N/S
K5
93
AQ75
T8652
T2
AK64
JT96
973
N
WO
S
Q9
QT872
K2
AKQJ
AJ87643
J5
843
4

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Manuel Jindra-Felix Eder Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 E 4 11 -200 6
2 1 Stefan Thorpe-Renate Adelsberger Clemens Wanha-Markus Knob 4 E A 10 -420 1
1 5 Johann Hackl-Michael Pendl Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 4 W K 10 -420 1
2 3 Michael Cramer-Anna Spieß Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 E 4 11 -450 0
1 3 Doris Fischer-Bernd Saurer Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 E 4 11 -450 0
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 4 E 4 11 -450 -1
2 5 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 W 4 11 -450 -1
2 2 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Rodica Guja-Robert Winkler 4 E 4 11 -450 -6
1 4 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 E 4 11 -450 0
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Monika Lang-Eva Sodl 5 E A 11 -450 0
Board 19
T: Süd
G:O/W
752
A83
QJ642
J8
T84
KJ9742
T5
Q2
N
WO
S
QJ
QT65
K8
AK764
AK963
A973
T953

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Rodica Guja-Robert Winkler 4 x S 10 10 590 10
1 3 Doris Fischer-Bernd Saurer Michael Knoll-Wolfgang Berner 5 x N A 11 550 9
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Monika Lang-Eva Sodl 4 S 2 10 420 8
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 3 S Q 10 170 6
2 5 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Hornischer-Peter Kouff 3 S Q 10 170 0
1 5 Johann Hackl-Michael Pendl Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 3 S 4 10 170 0
1 2 Manuel Jindra-Felix Eder Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 S J 9 140 -10
2 3 Michael Cramer-Anna Spieß Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3 S Q 10 130 -9
1 4 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 W 2 9 100 -8
2 1 Stefan Thorpe-Renate Adelsberger Clemens Wanha-Markus Knob 4 S 4 9 -50 -6
Board 20
T: West
G:Beide
A96542
A6
KQ43
Q
QT7
97
AT8
KT862
N
WO
S
J
KQJ432
9652
43
K83
T85
J7
AJ975

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Johann Hackl-Michael Pendl Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 4 N 4 11 650 1
1 2 Manuel Jindra-Felix Eder Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 N K 11 650 1
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Monika Lang-Eva Sodl 4 N K 10 620 0
1 4 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 N K 10 620 0
2 1 Stefan Thorpe-Renate Adelsberger Clemens Wanha-Markus Knob 4 N K 10 620 12
1 3 Doris Fischer-Bernd Saurer Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 N K 10 620 10
2 5 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 N K 10 620 -1
2 2 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Rodica Guja-Robert Winkler 4 N K 10 620 -1
2 3 Michael Cramer-Anna Spieß Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 3 N K 10 170 -10
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 4 N K 9 -100 -12
Board 21
T: Nord
G:N/S
AKT75
2
AQT753
J
J86
KQ965
K
K854
N
WO
S
932
AJT7
J842
Q7
Q4
843
96
AT9632

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Karl Eigenbauer-Marina Vukovich Rodica Guja-Robert Winkler 4 N A 11 650 1
2 5 Andreas Babsch-Peter Steiner Gerhard Hornischer-Peter Kouff 4 N 8 11 650 13
1 2 Manuel Jindra-Felix Eder Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 N 8 10 620 -1
1 4 Heidi Schranzer-Bärbel Rauch Brigitte Treschmitzer-Inge Stelzl 4 N 7 10 620 10
2 3 Michael Cramer-Anna Spieß Helmut Polaschegg-Judith Ferlic 4 N 3 10 620 11
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Monika Lang-Eva Sodl 4 N A 10 130 -10
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Helmuth Ölsinger-Heimo Adelsberger 3 N Q 10 130 1
2 1 Stefan Thorpe-Renate Adelsberger Clemens Wanha-Markus Knob 2 N A 8 110 -1
1 3 Doris Fischer-Bernd Saurer Michael Knoll-Wolfgang Berner 3 W A 8 50 -11
1 5 Johann Hackl-Michael Pendl Niko Bausback-Manuela Turcsanyi 4 N A 9 -100 -13
Board 22
T: Ost
G:O/W
A862
8
K973
K742
543
QT4
A52
A983
N
WO
S
KT7
753
Q84
QJ65
QJ9
AKJ962
JT6
T

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
