| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 3NT | N | ♠K | 9 | 400 | 7 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3♦ x | W | ♣3 | 7 | 300 | 8 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♣ | N | ♠K | 10 | 130 | 6 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 3♣ | N | ♠K | 9 | 110 | 6 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 3NT | N | ♠K | 8 | -50 | -8 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3NT | N | ♠K | 7 | -100 | -11 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♠K | 6 | -150 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3NT | S | ♣9 | 12 | 690 | 1 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3NT | S | ♠2 | 11 | 660 | 1 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 3NT | S | ♣10 | 11 | 660 | 1 |
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♥ | N | ♦3 | 11 | 650 | 1 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 3NT | S | ♣10 | 10 | 630 | -2 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | S | ♦5 | 10 | 630 | -1 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 5♣ | S | ♣7 | 12 | 620 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 3♦ x | E | ♠A | 6 | 800 | 13 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3NT | S | ♥8 | 10 | 430 | 0 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 3NT | S | ♠10 | 10 | 430 | 0 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3NT | S | ♥10 | 9 | 400 | 10 |
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♥ | S | ♦10 | 9 | -50 | 0 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 3NT | S | ♠10 | 8 | -50 | -10 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | S | ♥10 | 8 | -50 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | S | ♥2 | 10 | 620 | 10 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | S | ♣A | 11 | 200 | 7 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 3♠ | S | ♥4 | 10 | 170 | -10 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 2♠ | S | ♥9 | 10 | 170 | 1 |
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 2♠ | S | ♥2 | 9 | 140 | 0 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 3♠ | S | ♥4 | 9 | 140 | -1 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 2♠ | S | ♥4 | 7 | -100 | -7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 3♠ | S | ♦J | 9 | 140 | 8 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♥ | N | ♥8 | 9 | -100 | 3 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 3♠ | S | ♦2 | 8 | -100 | 3 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3NT | N | ♦7 | 7 | -200 | -8 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3NT | N | ♦8 | 7 | -200 | -3 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♥ | N | ♠3 | 8 | -200 | 0 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♦7 | 7 | -200 | -3 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 5♠ | E | ♣Q | 10 | 100 | 13 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 4♠ | E | ♣Q | 10 | -620 | 1 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♠ | E | ♣Q | 10 | -620 | 0 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | E | ♣Q | 10 | -620 | 0 |
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | E | ♣Q | 11 | -650 | 0 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♠ | E | ♣Q | 11 | -650 | -1 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | E | ♣Q | 12 | -680 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 6♠ | N | ♥A | 12 | 1430 | 13 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♠ | N | ♦Q | 12 | 680 | 0 |
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | N | ♥A | 12 | 680 | 0 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 4♠ | N | ♥A | 12 | 680 | -13 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♠ | N | ♦Q | 12 | 680 | 0 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | N | ♦Q | 12 | 680 | 1 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 4♠ | N | ♥A | 11 | 650 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | S | ♠A | 9 | 140 | 1 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3♥ | N | ♠K | 9 | 140 | 0 |
3 | 4 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 3♥ | S | ♠A | 9 | 140 | 6 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♠ | E | ♥A | 8 | 100 | -1 |
1 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♦ | E | ♣8 | 8 | 100 | 6 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♥ | S | ♦2 | 8 | -100 | -6 |
2 | 1 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerhard Hornischer-HORNI | 2♠ | E | ♣8 | 9 | -140 | -6 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | HORNI | 13,78 | 10 | WALTRAUD | 6,22 | -10 |
1-2 | IDEFIX | 15,23 | 15 | BÄRBL | 4,77 | -15 |
1-3 | HELMI | 5,61 | -12 | NAMBAWAN | 3,77 | -19 |
1-4 | NAMBAWAN | 19,11 | 35 | EGGE | 5,61 | -12 |
1-5 | EGGE | 3,77 | -19 | HELMI | 19,11 | 35 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | N | ♥5 | 10 | 420 | 10 |
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 3♦ | N | ♦4 | 8 | -50 | 3 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3NT | S | ♥K | 8 | -50 | -10 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 3♥ | S | ♣4 | 8 | -50 | 0 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3NT | S | ♥8 | 7 | -100 | 2 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 3NT | S | ♦8 | 6 | -150 | -3 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♦ | N | ♥5 | 7 | -150 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 1NT | W | ♠3 | 6 | 100 | 0 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 2♦ | E | ♦K | 7 | 100 | 0 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 2♥ | E | ♣A | 7 | 100 | 5 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 1NT | W | ♦8 | 6 | 100 | 6 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 1NT | E | ♥Q | 6 | 100 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 1NT | W | ♥4 | 7 | -90 | -5 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | W | ♥4 | 8 | -120 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | S | ♦10 | 7 | 90 | 5 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3♥ | W | ♠3 | 8 | 50 | 4 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 1NT | S | ♦7 | 5 | -100 | -5 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 1NT | S | ♦8 | 5 | -100 | -4 |
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 2♥ | W | ♥5 | 8 | -110 | 1 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 2♠ | E | ♣5 | 8 | -110 | 0 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 2♠ | E | ♥A | 9 | -140 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 2NT | S | ♠A | 10 | 180 | 2 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 2NT | N | ♠6 | 9 | 150 | 0 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | S | ♠A | 9 | 150 | 0 |
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 1NT | S | ♠A | 8 | 120 | -2 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 1NT | S | ♦7 | 7 | 90 | 7 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 2NT | S | ♦9 | 7 | -100 | -5 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 2NT | N | ♠6 | 6 | -200 | -3 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♦ | N | ♥A | 12 | 170 | 2 |
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 3♦ | N | ♥A | 11 | 150 | 2 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 3♥ | E | ♣4 | 8 | 100 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 3♥ | E | ♠10 | 8 | 100 | 0 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3♥ | E | ♣4 | 8 | 100 | -2 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♥ | E | ♠7 | 9 | 100 | 0 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 3♥ | E | ♣4 | 8 | 100 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♦ | S | ♠A | 10 | 130 | 0 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♦ | S | ♥4 | 10 | 130 | 5 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♦ | S | ♠A | 10 | 130 | 1 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♥ x | E | ♠4 | 9 | 100 | -1 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 3♥ | E | ♦A | 8 | 50 | 6 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 4♣ | N | ♥K | 9 | -50 | -5 |
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 3♥ | E | ♣A | 10 | -170 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 2♣ | S | ♠6 | 8 | 90 | 5 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 1♣ | S | ♥3 | 8 | 90 | 5 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 2♥ | E | ♠9 | 7 | 50 | 4 |
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 1♦ | W | ♣8 | 8 | -90 | 1 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 4♠ | S | ♠6 | 9 | -100 | -5 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1♣ | S | ♠6 | 6 | -100 | -5 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 2♥ | W | ♣8 | 8 | -110 | -4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Walter Steiner-Edda Nadler | Helma Hölzl-Inge Knopp | 2♠ | W | ♦A | 10 | -170 | 11 |
1 | 2 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3♠ | W | ♣Q | 11 | -200 | 12 |
3 | 3 | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♠ | W | ♦A | 10 | -620 | -10 |
1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 4♠ | W | ♦A | 10 | -620 | 1 |
2 | 1 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♠ | W | ♦A | 11 | -650 | -1 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | W | ♦A | 12 | -680 | -2 |
2 | 2 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ x | S | ♠A | 6 | -800 | -12 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | NAMBAWAN | 9,14 | -2 | HORNI | 10,86 | 2 |
1-2 | IDEFIX | 15,75 | 17 | WALTRAUD | 4,25 | -17 |
1-3 | HELMI | 10,86 | 2 | BÄRBL | 11,27 | 3 |
1-4 | BÄRBL | 7,58 | -6 | EGGE | 10,86 | 2 |
1-5 | EGGE | 11,27 | 3 | HELMI | 7,58 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 3♦ | S | ♠Q | 9 | 110 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 3♦ | S | ♠Q | 9 | 110 | 6 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 3♦ | S | ♠Q | 8 | -50 | 3 |
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♥ | E | ♦2 | 8 | -110 | 2 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 3♠ | E | ♦2 | 9 | -140 | -6 |
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 1♠ | E | ♦2 | 9 | -140 | -3 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 2♥ | E | ♦2 | 10 | -170 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | N | ♣A | 10 | 620 | 12 |
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | N | ♦10 | 10 | 170 | 11 |
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 6♣ x | E | ♠7 | 11 | 100 | 7 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | N | ♦10 | 9 | -100 | 7 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 5♠ x | N | ♣A | 10 | -200 | -7 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 5♣ | E | ♠7 | 11 | -400 | -11 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 5♣ | W | ♠J | 11 | -400 | -14 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | S | ♣8 | 11 | 450 | 1 |
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 4♠ | S | ♠J | 11 | 450 | 1 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 3NT | S | ♥7 | 10 | 430 | -1 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♠ | S | ♣2 | 10 | 420 | 0 |
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | S | ♦3 | 10 | 420 | 0 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 4♠ | S | ♦3 | 10 | 420 | -1 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | S | ♦3 | 10 | 420 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 6♥ | N | ♠A | 13 | 1460 | 13 |
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 6♠ x | W | ♥A | 7 | 1400 | 7 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 5♠ x | W | ♥A | 7 | 1100 | 9 |
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 5♥ | N | ♠A | 13 | 710 | 0 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 5♥ | N | ♠A | 13 | 710 | 0 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♥ | N | ♠A | 13 | 710 | -12 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 5♥ | N | ♠A | 12 | 680 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 3♠ | W | ♦4 | 10 | -170 | 12 |
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | W | ♦4 | 11 | -450 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | W | ♦4 | 11 | -450 | 0 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♠ | E | ♥J | 11 | -450 | 0 |
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♦4 | 11 | -450 | 0 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♠ | W | ♦4 | 11 | -450 | 0 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 5♥ x | N | ♠2 | 8 | -800 | -12 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 5♥ | S | ♣2 | 8 | -150 | 4 |
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 3♠ | E | ♦A | 10 | -170 | 10 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 5♥ x | S | ♠A | 9 | -300 | -4 |
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 4♠ | E | ♥K | 10 | -620 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♠ | E | ♦A | 10 | -620 | 0 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 4♠ | E | ♦A | 10 | -620 | -10 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♠ | E | ♦A | 10 | -620 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Bärbel Rauch-Monika Lang | Brigitte Treschmitzer-Waltraud Mandl | 4♥ | W | ♠3 | 8 | 200 | 3 |
3 | 5 | Inge Stelzl-Johann Hagauer | Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger | 3♠ | S | ♦J | 9 | 140 | -2 |
3 | 3 | Walter Steiner-Edda Nadler | Brigitte Premitzer-Ilse Küttner | 4♥ | W | ♠10 | 9 | 100 | -1 |
1 | 2 | Karl Pummer-Oszkar Biro | Ingrid Schuster-Roswitha Schneeweiss | 3♦ | E | ♠A | 8 | 100 | 5 |
2 | 2 | Helma Hölzl-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Judith Ferlic | 3♠ | S | ♦J | 8 | -100 | -5 |
2 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | S | ♦J | 7 | -200 | 9 |
1 | 1 | Peter Steiner-Manuela Turcsanyi | Michael Cramer-Simon Weinberger | 4♥ | W | ♠3 | 10 | -620 | -9 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
