2023-11-18  Hans-Kadletz-Gedenkturnier 2023 - 1 Dg.

Einzelresultate  Persönliche Scores  PBN  Mehr Information

17 Tische, 34 Paare. Anzahl der Boards: 16. Durchschnitt: 240.

Platz  Paar  Name                                          Kategorie  Score     %     M-ID  

    1    31  SIEGMUND Renate - HORNISCHER Gerhard          SLM - JGM    325  67,7  4143 1077
    2    41  TURCSANYI Manuela - STEINER Peter              P - JGM     316  65,8  5930 2976
    3    53  PAVLIN Milan - SUMER Alfonz                                313  65,2   +72  +71
    4    23  STEINER Brigitte - MITTERHAMMER Volker          P - P      308  64,2   305 6160
    5    33  Edo Cadez - Marjana Meznar                                 307  64,0

    6    57  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina              LM - LM     300  62,5  1869 4029
    7    44  SEIDNITZER Peter - PREMITZER Brigitte          LM - LM     297  61,9  2674 2610
    8    45  MAURER-FELLBAUM Ute - GRAF Gerlinde             H - P      280  58,3  4391 4979
    9    25  TRESCHMITZER Brigitte - DREIHSGER Elfriede      P - P      274  57,1  4170 6407
   10    36  KOMERICKI Charlotte - ZEBEDIN Johannes          LM - H     271  56,5  5040 6256

   11    55  PUNTIGAM Margareta - RAFAEL Erna                A - A      269  56,0  7447 6767
   12    42  STELZL Inge - WALDNER Engelbert                 P - A      268  55,8  5197 7147
   13    26  HESCHL Angelika - HESCHL Klaus                  LM - P     260  54,2  2110 2096
   14    47  SIVAK Dagmar - SODL Eva                         K - P      259  54,0  6543 4326
   15    34  KERBL Astrid - KOUFF Peter                    SLM - SLM    257  53,5  3331 1769

   16    24  GEYER Gerda - NADLER Edda                       P - P      254  52,9  4998 3013
   17    54  LIPP Michaela - LIPP Peter                     LM - LM     252  52,5  5632 5610
   18    29  WALLNER Liselotte - MIKLAU Willi                H - H      245  51,0  4784 4976
   19    38  RAUCH Bärbel - LANG Monika                      H - P      241  50,2  6155 4287
   20    58  SCHUSTER Ingrid - LASERER Brigitte              P - H      233  48,5  1853 5556

   21    28  KADLETZ Veronika - BRAUNWARTH Ingrid            P - H      232  48,3  5151 5150
   22    21  PLANK Erich - SCHOBER Ilse                      LM - P     228  47,5  1301 3252
   23    51  POLASCHEGG Helmut - FERLIC Judith             SLM - SLM    227  47,3  3330  977
   24    37  MANINGER Monika - REITTER Monika                K - A      221  46,0  4147 6553
   25    32  GRILL Eva - SCHLEMMER Sieglinde                 A - K      207  43,1  7586 4219

   26    27  TRITSCHER Hildegard - KITZMÜLLER Edith          T - P      203  42,3  6542 1024
   27    46  LENGER Ingrid - SCHEIFINGER Anton               LM - T     195  40,6  2687 6330
   28    35  GALLE Helga - SCHNIDER-PILZ Gabriele            H - T      176  36,7  5065 5162
   29    52  SCHUSTER Margret - WEINBERGER Gertrude          A - T      173  36,0  7211 5784
   30    22  FRISEE Sarah - FLOS Decebal                     A - T      171  35,6  2508 6491

   31    56  HÖLZL Helma - KERN Herbert                      LM - P     168  35,0  4140 1784
   32    43  BACHMAIER-GELTEWA Waltraud - KAMPER Kornelia    A - A      152  31,7  7013 7479
   33    39  KEPLINGER Horst - KEPLINGER Gudrun              K - P      140  29,2  6116 4347
   34    48  HOLZER Herwig - HOLZER Sieglinde                H - P      138  28,8  5583 4141

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      KDB87         
Nord   732           
Keine  95            
       853           
A53           109    
AB54          6      
D43           K1087  
AD6           KB10942
       642           
       KD1098        
       AB62          
       7             

-400   T  K  H  P  N 
NS     2  3  7  6  2 
OW    11 10  5  6  9 



 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
24 37  Geyer - Nadler - Maninger - Reitter                    4Px  O -5 T7   1100      30  0  100,0   0,0
47 56  Sivak - Sodl - Hölzl - Kern                            6T   W -3 PK    150      28  2   93,3   6,7
23 35  Steiner - Mitterhammer - Galle - Schnider-Pilz         3N   W -1 PK     50      26  4   86,7  13,3
26 32  Heschl - Heschl - Grill - Schlemmer                    3H   S -1 PA        -50  24  6   80,0  20,0
25 39  Treschmitzer - Dreihsger - Keplinger - Keplinger       3Hx  S -1 TA       -100  21  9   70,0  30,0
45 52  Maurer-Fellbaum - Graf - Schuster - Weinberger         3H   S -2 TA       -100  21  9   70,0  30,0
41 51  Turcsanyi - Steiner - Polaschegg - Ferlic              4T   O  = HK       -130  17 13   56,7  43,3
44 57  Seidnitzer - Premitzer - Eigenbauer - Vukovich         4T   O  = P2       -130  17 13   56,7  43,3
48 58  Holzer - Holzer - Schuster - Laserer                   4H   S -3 T6       -150  14 16   46,7  53,3
27 34  Tritscher - Kitzmüller - Kerbl - Kouff                 3N   W  = PB       -400  10 20   33,3  66,7
29 38  Wallner - Miklau - Rauch - Lang                        3N   W  = PK       -400  10 20   33,3  66,7
42 53  Stelzl - Waldner - Pavlin - Sumer                      3N   W  = PK       -400  10 20   33,3  66,7
21 31  Plank - Schober - Siegmund - Hornischer                3N   W +1 PK       -430   3 27   10,0  90,0
28 36  Kadletz - Braunwarth - Komericki - Zebedin             3N   W +1 PK       -430   3 27   10,0  90,0
43 55  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Puntigam - Rafael         3N   W +1 PB       -430   3 27   10,0  90,0
46 54  Lenger - Scheifinger - Lipp - Lipp                     3N   W +1 PB       -430   3 27   10,0  90,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      K1097         
Ost    6             
N-S    K83           
       A9764         
D6            853    
AKB5          D10    
DB105         A742   
KD2           B1083  
       AB42          
       987432        
       96            
       5             

-120   T  K  H  P  N 
N      5  3  7  7  5 
S      :  2  :  :  : 
OW     8  8  6  5  8 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
41 51  Turcsanyi - Steiner - Polaschegg - Ferlic              2N   O  = H9       -120  30  0  100,0   0,0
23 35  Steiner - Mitterhammer - Galle - Schnider-Pilz         2N   W +1 T6       -150  23  7   76,7  23,3
25 39  Treschmitzer - Dreihsger - Keplinger - Keplinger       1N   W +2 T6       -150  23  7   76,7  23,3
26 32  Heschl - Heschl - Grill - Schlemmer                    2N   W +1 T6       -150  23  7   76,7  23,3
28 36  Kadletz - Braunwarth - Komericki - Zebedin             1N   W +2 T4       -150  23  7   76,7  23,3
42 53  Stelzl - Waldner - Pavlin - Sumer                      2K   W +3 H6       -150  23  7   76,7  23,3
45 52  Maurer-Fellbaum - Graf - Schuster - Weinberger         2N   O +1 H8       -150  23  7   76,7  23,3
48 58  Holzer - Holzer - Schuster - Laserer                   2N   W +3 T6       -210  16 14   53,3  46,7
21 31  Plank - Schober - Siegmund - Hornischer                2T   N -3 P3       -300  14 16   46,7  53,3
24 37  Geyer - Nadler - Maninger - Reitter                    3N   W  = T4       -400  11 19   36,7  63,3
47 56  Sivak - Sodl - Hölzl - Kern                            3N   O  = H4       -400  11 19   36,7  63,3
27 34  Tritscher - Kitzmüller - Kerbl - Kouff                 3N   W +1 T7       -430   6 24   20,0  80,0
44 57  Seidnitzer - Premitzer - Eigenbauer - Vukovich         3N   W +1 T4       -430   6 24   20,0  80,0
46 54  Lenger - Scheifinger - Lipp - Lipp                     3N   W +1 TA       -430   6 24   20,0  80,0
43 55  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Puntigam - Rafael         3N   W +2 P7       -460   2 28    6,7  93,3
29 38  Wallner - Miklau - Rauch - Lang                        3N   N -6 HD       -600   0 30    0,0 100,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      32            
Süd    A5            
O-W    AK8           
       AKD965        
K76           A1098  
B10932        D864   
102           D963   
1074          B      
       DB54          
       K7            
       B754          
       832           

430    T  K  H  P  N 
N     11  9  6  8 10 
S     10  :  5  :  : 
OW     2  3  7  3  2 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
41 58  Turcsanyi - Steiner - Schuster - Laserer               3N   N +3 H4    490      30  0  100,0   0,0
21 39  Plank - Schober - Keplinger - Keplinger                3N   N +2 P10   460      25  5   83,3  16,7
24 36  Geyer - Nadler - Komericki - Zebedin                   3N   N +2 P10   460      25  5   83,3  16,7
28 35  Kadletz - Braunwarth - Galle - Schnider-Pilz           3N   S +2 H9    460      25  5   83,3  16,7
42 52  Stelzl - Waldner - Schuster - Weinberger               3N   N +2 P10   460      25  5   83,3  16,7
22 32  Frisee - Flos - Grill - Schlemmer                      3N   N +1 P10   430      16 14   53,3  46,7
26 31  Heschl - Heschl - Siegmund - Hornischer                3N   N +1 P10   430      16 14   53,3  46,7
29 37  Wallner - Miklau - Maninger - Reitter                  3N   S +1 H3    430      16 14   53,3  46,7
43 54  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Lipp - Lipp               3N   N +1 H4    430      16 14   53,3  46,7
44 56  Seidnitzer - Premitzer - Hölzl - Kern                  3N   N +1 P8    430      16 14   53,3  46,7
25 38  Treschmitzer - Dreihsger - Rauch - Lang                5T   N  = PA    400       9 21   30,0  70,0
47 55  Sivak - Sodl - Puntigam - Rafael                       5T   N  = PA    400       9 21   30,0  70,0
46 53  Lenger - Scheifinger - Pavlin - Sumer                  2N   N +3 P10   210       6 24   20,0  80,0
27 33  Tritscher - Kitzmüller - Edo Cadez - Marjana Meznar    5T   S -1 K10       -50   2 28    6,7  93,3
45 51  Maurer-Fellbaum - Graf - Polaschegg - Ferlic           5T   N -1 H6        -50   2 28    6,7  93,3
48 57  Holzer - Holzer - Eigenbauer - Vukovich                5T   N -1 H4        -50   2 28    6,7  93,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      B7            
West   D7632         
Alle   95            
       9853          
D10           AK6542 
A54           KB     
B104          K876   
AD642         10     
       983           
       1098          
       AD32          
       KB7           

-660   T  K  H  P  N 
NS     4  2  6  2  2 
O      9 11  7 11 11 
W      :  :  : 10  : 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
44 56  Seidnitzer - Premitzer - Hölzl - Kern                  3K   O -1 H10   100      30  0  100,0   0,0
47 55  Sivak - Sodl - Puntigam - Rafael                       4P   O  = K3       -620  28  2   93,3   6,7
21 39  Plank - Schober - Keplinger - Keplinger                4P   O +1 H10      -650  17 13   56,7  43,3
25 38  Treschmitzer - Dreihsger - Rauch - Lang                4P   O +1 T7       -650  17 13   56,7  43,3
27 33  Tritscher - Kitzmüller - Edo Cadez - Marjana Meznar    4P   O +1 P3       -650  17 13   56,7  43,3
28 35  Kadletz - Braunwarth - Galle - Schnider-Pilz           4P   O +1 H10      -650  17 13   56,7  43,3
29 37  Wallner - Miklau - Maninger - Reitter                  4P   O +1 H10      -650  17 13   56,7  43,3
42 52  Stelzl - Waldner - Schuster - Weinberger               4P   O +1 H10      -650  17 13   56,7  43,3
43 54  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Lipp - Lipp               4P   W +1 H3       -650  17 13   56,7  43,3
45 51  Maurer-Fellbaum - Graf - Polaschegg - Ferlic           4P   O +1 H10      -650  17 13   56,7  43,3
46 53  Lenger - Scheifinger - Pavlin - Sumer                  4P   O +1 H8       -650  17 13   56,7  43,3
48 57  Holzer - Holzer - Eigenbauer - Vukovich                4P   O +1 H10      -650  17 13   56,7  43,3
24 36  Geyer - Nadler - Komericki - Zebedin                   3N   W +2 H3       -660   5 25   16,7  83,3
41 58  Turcsanyi - Steiner - Schuster - Laserer               3N   W +2 H3       -660   5 25   16,7  83,3
22 32  Frisee - Flos - Grill - Schlemmer                      4P   O +2 K3       -680   2 28    6,7  93,3
26 31  Heschl - Heschl - Siegmund - Hornischer                3N   W +3 H7       -690   0 30    0,0 100,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KB843         
Nord   K104          
N-S    DB8           
       53            
D965          1072   
D9732         B865   
A2            43     
107           KD82   
       A             
       A             
       K109765       
       AB964         

630    T  K  H  P  N 
NS    10 11  7  8 10 
O      3  2  6  4  3 
W      :  :  :  :  2 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
28 34  Kadletz - Braunwarth - Kerbl - Kouff                   3N   N +1 H6    630      27  3   90,0  10,0
41 57  Turcsanyi - Steiner - Eigenbauer - Vukovich            3N   S +1 H3    630      27  3   90,0  10,0
42 51  Stelzl - Waldner - Polaschegg - Ferlic                 3N   N +1 H6    630      27  3   90,0  10,0
47 54  Sivak - Sodl - Lipp - Lipp                             3N   N +1 H5    630      27  3   90,0  10,0
21 38  Plank - Schober - Rauch - Lang                         5K   S  = H2    600      19 11   63,3  36,7
25 37  Treschmitzer - Dreihsger - Maninger - Reitter          5K   S  = T10   600      19 11   63,3  36,7
26 39  Heschl - Heschl - Keplinger - Keplinger                5K   S  = H9    600      19 11   63,3  36,7
27 32  Tritscher - Kitzmüller - Grill - Schlemmer             3N   N  = H5    600      19 11   63,3  36,7
23 33  Steiner - Mitterhammer - Edo Cadez - Marjana Meznar    4K   S +1 H2    150      12 18   40,0  60,0
43 53  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Pavlin - Sumer            2K   S +3 H3    150      12 18   40,0  60,0
45 58  Maurer-Fellbaum - Graf - Schuster - Laserer            4K   S +1 H2    150      12 18   40,0  60,0
46 52  Lenger - Scheifinger - Schuster - Weinberger           3K   S +1 T10   130       8 22   26,7  73,3
22 31  Frisee - Flos - Siegmund - Hornischer                  5K   S -1 H2       -100   4 26   13,3  86,7
44 55  Seidnitzer - Premitzer - Puntigam - Rafael             6K   S -1 T10      -100   4 26   13,3  86,7
48 56  Holzer - Holzer - Hölzl - Kern                         3N   N -1 H5       -100   4 26   13,3  86,7
29 36  Wallner - Miklau - Komericki - Zebedin                 3P   N -2 H6       -200   0 30    0,0 100,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      B5            
Ost    3             
O-W    K10532        
       KB964         
62            K1098  
A764          KD5    
AB84          976    
D102          875    
       AD743         
       B10982        
       D             
       A3            

120    T  K  H  P  N 
NS     9  9  8  8  8 
OW     4  4  5  4  5 



 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
44 55  Seidnitzer - Premitzer - Puntigam - Rafael             3N   N  = P10   400      30  0  100,0   0,0
25 37  Treschmitzer - Dreihsger - Maninger - Reitter          2N   N +3 P8    210      28  2   93,3   6,7
45 58  Maurer-Fellbaum - Graf - Schuster - Laserer            2N   N +2 T8    180      26  4   86,7  13,3
23 33  Steiner - Mitterhammer - Edo Cadez - Marjana Meznar    2P   S +1 T2    140      24  6   80,0  20,0
29 36  Wallner - Miklau - Komericki - Zebedin                 2P   S  = T2    110      22  8   73,3  26,7
48 56  Holzer - Holzer - Hölzl - Kern                         2H   O -1 KD    100      20 10   66,7  33,3
26 39  Heschl - Heschl - Keplinger - Keplinger                3T   S -1 H4        -50  14 16   46,7  53,3
28 34  Kadletz - Braunwarth - Kerbl - Kouff                   3N   N -1 P10       -50  14 16   46,7  53,3
41 57  Turcsanyi - Steiner - Eigenbauer - Vukovich            2P   S -1 T2        -50  14 16   46,7  53,3
42 51  Stelzl - Waldner - Polaschegg - Ferlic                 2N   N -1 HK        -50  14 16   46,7  53,3
47 54  Sivak - Sodl - Lipp - Lipp                             1P   S -1 T2        -50  14 16   46,7  53,3
21 38  Plank - Schober - Rauch - Lang                         3N   S -2 T2       -100   4 26   13,3  86,7
22 31  Frisee - Flos - Siegmund - Hornischer                  3P   S -2 P2       -100   4 26   13,3  86,7
27 32  Tritscher - Kitzmüller - Grill - Schlemmer             3H   S -2 P6       -100   4 26   13,3  86,7
43 53  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Pavlin - Sumer            2N   N -2 HK       -100   4 26   13,3  86,7
46 52  Lenger - Scheifinger - Schuster - Weinberger           3N   N -2 P8       -100   4 26   13,3  86,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      4             
Süd    KB732         
Alle   9732          
       D95           
D976532       K10    
10            A65    
A8            KDB5   
A82           KB43   
       AB8           
       D984          
       1064          
       1076          

-1430  T  K  H  P  N 
NS     1  1  6  1  1 
OW    11 11  7 12  9 



 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
41 56  Turcsanyi - Steiner - Hölzl - Kern                     3P   W +2 H2       -200  30  0  100,0   0,0
23 32  Steiner - Mitterhammer - Grill - Schlemmer             4P   W  = K9       -620  28  2   93,3   6,7
21 37  Plank - Schober - Maninger - Reitter                   4P   W +1 H2       -650  17 13   56,7  43,3
22 39  Frisee - Flos - Keplinger - Keplinger                  4P   W +1 K2       -650  17 13   56,7  43,3
24 34  Geyer - Nadler - Kerbl - Kouff                         4P   W +1 H3       -650  17 13   56,7  43,3
26 38  Heschl - Heschl - Rauch - Lang                         4P   W +1 K7       -650  17 13   56,7  43,3
27 31  Tritscher - Kitzmüller - Siegmund - Hornischer         4P   W +1 HB       -650  17 13   56,7  43,3
29 35  Wallner - Miklau - Galle - Schnider-Pilz               4P   W +1 H7       -650  17 13   56,7  43,3
42 58  Stelzl - Waldner - Schuster - Laserer                  4P   W +1 T5       -650  17 13   56,7  43,3
44 54  Seidnitzer - Premitzer - Lipp - Lipp                   5P   W  = K7       -650  17 13   56,7  43,3
45 57  Maurer-Fellbaum - Graf - Eigenbauer - Vukovich         4P   W +1 H2       -650  17 13   56,7  43,3
46 51  Lenger - Scheifinger - Polaschegg - Ferlic             4P   W +1 H3       -650  17 13   56,7  43,3
28 33  Kadletz - Braunwarth - Edo Cadez - Marjana Meznar      5N   O  = H4       -660   6 24   20,0  80,0
43 52  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Schuster - Weinberger     4P   W +2 H3       -680   2 28    6,7  93,3
47 53  Sivak - Sodl - Pavlin - Sumer                          4P   O +2 H4       -680   2 28    6,7  93,3
48 55  Holzer - Holzer - Puntigam - Rafael                    4P   W +2 H7       -680   2 28    6,7  93,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8      9             
West   B1093         
Keine  AB107         
       K432          
D542          B107   
K85           A62    
D84           K9532  
1096          A8     
       AK863         
       D74           
       6             
       DB75          

110    T  K  H  P  N 
NS     9  7  8  7  7 
OW     4  6  5  5  5 



 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
41 56  Turcsanyi - Steiner - Hölzl - Kern                     1N   W -3 HB    150      30  0  100,0   0,0
22 39  Frisee - Flos - Keplinger - Keplinger                  1N   N +1 K3    120      27  3   90,0  10,0
23 32  Steiner - Mitterhammer - Grill - Schlemmer             1N   N +1 K3    120      27  3   90,0  10,0
24 34  Geyer - Nadler - Kerbl - Kouff                         2T   S +1 K4    110      22  8   73,3  26,7
42 58  Stelzl - Waldner - Schuster - Laserer                  2H   N  = PB    110      22  8   73,3  26,7
44 54  Seidnitzer - Premitzer - Lipp - Lipp                   3T   N  = PB    110      22  8   73,3  26,7
21 37  Plank - Schober - Maninger - Reitter                   2K   O -2 H4    100      17 13   56,7  43,3
43 52  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Schuster - Weinberger     1N   W -2 P9    100      17 13   56,7  43,3
26 38  Heschl - Heschl - Rauch - Lang                         2T   S  = K4     90      13 17   43,3  56,7
45 57  Maurer-Fellbaum - Graf - Eigenbauer - Vukovich         2T   S  = K4     90      13 17   43,3  56,7
28 33  Kadletz - Braunwarth - Edo Cadez - Marjana Meznar      2K   O -1 PA     50       9 21   30,0  70,0
47 53  Sivak - Sodl - Pavlin - Sumer                          2K   O -1 PA     50       9 21   30,0  70,0
29 35  Wallner - Miklau - Galle - Schnider-Pilz               3T   S -1 K4        -50   6 24   20,0  80,0
46 51  Lenger - Scheifinger - Polaschegg - Ferlic             1P   W +1 K7       -110   4 26   13,3  86,7
27 31  Tritscher - Kitzmüller - Siegmund - Hornischer         1N   W +3 K7       -180   2 28    6,7  93,3
48 55  Holzer - Holzer - Puntigam - Rafael                    2N   N -4 K2       -200   0 30    0,0 100,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      DB63          
Nord   7652          
O-W    AB65          
       10            
5             AK102  
K1094         3      
KD984         1073   
KB7           86543  
       9874          
       ADB8          
       2             
       AD92          

110    T  K  H  P  N 
NS     5  5  8  8  6 
OW     8  8  5  5  7 



 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
29 34  Wallner - Miklau - Kerbl - Kouff                       2H   S +1 KK    140      30  0  100,0   0,0
25 35  Treschmitzer - Dreihsger - Galle - Schnider-Pilz       2H   S  = KK    110      26  4   86,7  13,3
27 39  Tritscher - Kitzmüller - Keplinger - Keplinger         2H   S  = P5    110      26  4   86,7  13,3
47 52  Sivak - Sodl - Schuster - Weinberger                   2H   S  = P5    110      26  4   86,7  13,3
22 38  Frisee - Flos - Rauch - Lang                           3K   W -1 T10   100      20 10   66,7  33,3
43 51  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Polaschegg - Ferlic       3K   W -1 T10   100      20 10   66,7  33,3
46 58  Lenger - Scheifinger - Schuster - Laserer              2K   W -1 T10   100      20 10   66,7  33,3
41 55  Turcsanyi - Steiner - Puntigam - Rafael                2H   S -1 P5        -50  14 16   46,7  53,3
44 53  Seidnitzer - Premitzer - Pavlin - Sumer                3H   S -1 P5        -50  14 16   46,7  53,3
45 56  Maurer-Fellbaum - Graf - Hölzl - Kern                  3H   N -1 PA        -50  14 16   46,7  53,3
23 31  Steiner - Mitterhammer - Siegmund - Hornischer         2K   W  = T10       -90  10 20   33,3  66,7
21 36  Plank - Schober - Komericki - Zebedin                  1N   N -2 PA       -100   7 23   23,3  76,7
24 33  Geyer - Nadler - Edo Cadez - Marjana Meznar            3H   S -2 P5       -100   7 23   23,3  76,7
28 32  Kadletz - Braunwarth - Grill - Schlemmer               2H   W  = P6       -110   3 27   10,0  90,0
42 57  Stelzl - Waldner - Eigenbauer - Vukovich               1K   W +2 T10      -110   3 27   10,0  90,0
48 54  Holzer - Holzer - Lipp - Lipp                          3P   N -3 H3       -150   0 30    0,0 100,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     KDB7          
Ost    K108          
Alle   10            
       AD986         
10852         A3     
A5            9742   
K65           D9832  
KB52          73     
       964           
       DB63          
       AB74          
       104           

600    T  K  H  P  N 
NS     9  7  9  9  9 
O      3  6  3  3  3 
W      4  :  4  4  4 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
46 58  Lenger - Scheifinger - Schuster - Laserer              3N   N +1 K2    630      30  0  100,0   0,0
47 52  Sivak - Sodl - Schuster - Weinberger                   4P   N  = T7    620      28  2   93,3   6,7
45 56  Maurer-Fellbaum - Graf - Hölzl - Kern                  2N   N +3 T7    210      26  4   86,7  13,3
23 31  Steiner - Mitterhammer - Siegmund - Hornischer         1N   O -2 H3    200      24  6   80,0  20,0
21 36  Plank - Schober - Komericki - Zebedin                  2P   N +2 K9    170      22  8   73,3  26,7
22 38  Frisee - Flos - Rauch - Lang                           2N   N +1 T7    150      19 11   63,3  36,7
27 39  Tritscher - Kitzmüller - Keplinger - Keplinger         1N   N +2 K3    150      19 11   63,3  36,7
25 35  Treschmitzer - Dreihsger - Galle - Schnider-Pilz       2P   N +1 T7    140      16 14   53,3  46,7
29 34  Wallner - Miklau - Kerbl - Kouff                       1N   S +1 K5    120      12 18   40,0  60,0
41 55  Turcsanyi - Steiner - Puntigam - Rafael                1N   S +1 P2    120      12 18   40,0  60,0
42 57  Stelzl - Waldner - Eigenbauer - Vukovich               1N   N +1 H7    120      12 18   40,0  60,0
24 33  Geyer - Nadler - Edo Cadez - Marjana Meznar            2T   N +1 H7    110       7 23   23,3  76,7
44 53  Seidnitzer - Premitzer - Pavlin - Sumer                2H   S  = K6    110       7 23   23,3  76,7
43 51  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Polaschegg - Ferlic       1P   N  = T7     80       4 26   13,3  86,7
28 32  Kadletz - Braunwarth - Grill - Schlemmer               3P   N -1 H9       -100   1 29    3,3  96,7
48 54  Holzer - Holzer - Lipp - Lipp                          2H   S -1 P5       -100   1 29    3,3  96,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     A10876        
Süd    A1032         
Keine  B102          
       10            
DB942         3      
D96           K      
A93           D765   
D6            KB87542
       K5            
       B8754         
       K84           
       A93           

300    T  K  H  P  N 
N      4  7 10  8  8 
S      :  :  :  :  9 
OW     9  6  3  5  4 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
44 52  Seidnitzer - Premitzer - Schuster - Weinberger         4H   S +1 PD    450      30  0  100,0   0,0
21 35  Plank - Schober - Galle - Schnider-Pilz                4H   S  = KA    420      26  4   86,7  13,3
26 36  Heschl - Heschl - Komericki - Zebedin                  4H   S  = TD    420      26  4   86,7  13,3
41 54  Turcsanyi - Steiner - Lipp - Lipp                      4H   S  = TD    420      26  4   86,7  13,3
23 39  Steiner - Mitterhammer - Keplinger - Keplinger         3P   W -5 HA    250      22  8   73,3  26,7
45 55  Maurer-Fellbaum - Graf - Puntigam - Rafael             3P   W -3 HA    150      20 10   66,7  33,3
42 56  Stelzl - Waldner - Hölzl - Kern                        3H   S  = TD    140      18 12   60,0  40,0
29 33  Wallner - Miklau - Edo Cadez - Marjana Meznar          5T   O -1 H4     50      15 15   50,0  50,0
47 51  Sivak - Sodl - Polaschegg - Ferlic                     1N   O -1 H4     50      15 15   50,0  50,0
28 31  Kadletz - Braunwarth - Siegmund - Hornischer           Pass              0      12 18   40,0  60,0
22 37  Frisee - Flos - Maninger - Reitter                     3P   N -1 K6        -50   8 22   26,7  73,3
24 32  Geyer - Nadler - Grill - Schlemmer                     3P   N -1 T8        -50   8 22   26,7  73,3
46 57  Lenger - Scheifinger - Eigenbauer - Vukovich           4H   S -1 PD        -50   8 22   26,7  73,3
25 34  Treschmitzer - Dreihsger - Kerbl - Kouff               1N   O  = H7        -90   4 26   13,3  86,7
48 53  Holzer - Holzer - Pavlin - Sumer                       3T   O +1 H8       -130   2 28    6,7  93,3
43 58  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Schuster - Laserer        1N   O +2 H5       -150   0 30    0,0 100,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12     DB3           
West   653           
N-S    A64           
       D652          
62            K94    
A107          K9842  
B1075         K92    
B1073         K4     
       A10875        
       DB            
       D83           
       A98           

140    T  K  H  P  N 
NS     7  6  5  9  7 
O      6  7  8  4  5 
W      5  :  :  :  : 


 Paar  Name                                                   Kont      Aus  Ergebnis  Score       %     
21 35  Plank - Schober - Galle - Schnider-Pilz                2P   S +1 H7    140      28  2   93,3   6,7
23 39  Steiner - Mitterhammer - Keplinger - Keplinger         2P   S +1 HA    140      28  2   93,3   6,7
24 32  Geyer - Nadler - Grill - Schlemmer                     2P   S +1 HA    140      28  2   93,3   6,7
45 55  Maurer-Fellbaum - Graf - Puntigam - Rafael             2P   S  = HA    110      24  6   80,0  20,0
44 52  Seidnitzer - Premitzer - Schuster - Weinberger         3H   O -2 PA    100      22  8   73,3  26,7
22 37  Frisee - Flos - Maninger - Reitter                     3P   S -1 H7       -100  15 15   50,0  50,0
25 34  Treschmitzer - Dreihsger - Kerbl - Kouff               2P   S -1 HA       -100  15 15   50,0  50,0
26 36  Heschl - Heschl - Komericki - Zebedin                  3P   N -1 H2       -100  15 15   50,0  50,0
28 31  Kadletz - Braunwarth - Siegmund - Hornischer           2P   S -1 P2       -100  15 15   50,0  50,0
42 56  Stelzl - Waldner - Hölzl - Kern                        2P   S -1 TB       -100  15 15   50,0  50,0
47 51  Sivak - Sodl - Polaschegg - Ferlic                     2P   S -1 KB       -100  15 15   50,0  50,0
29 33  Wallner - Miklau - Edo Cadez - Marjana Meznar          3H   O  = PA       -140   7 23   23,3  76,7
41 54  Turcsanyi - Steiner - Lipp - Lipp                      3H   O  = PA       -140   7 23   23,3  76,7
43 58  Bachmaier-Geltewa - Kamper - Schuster - Laserer        2P   S -2 HA       -200   3 27   10,0  90,0
48 53  Holzer - Holzer - Pavlin - Sumer                       3P   S -2 HA       -200   3 27   10,0  90,0
