Einzelresultate Persönliche Scores PBN D-gang: 1 2 Mehr Information
10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 288,0.
Platz Paar Name Kategorie Score % D-gang % Platz MP M-ID
1 11 FERLIC Judith - HORNISCHER Gerhard SLM - JGM 373,4 64,8 194,4 67,5 1 500 977 1077
2 14 SIEGMUND Renate - KNOLL Michael SLM - SLM 365,2 63,4 178,2 61,9 4 440 4143 5089
3 1 WOOD Andrew - ÖLSINGER Helmuth P - LM 348,9 60,6 180,9 62,8 3 380 5802 2191
4 9 MAURER-FELLBAUM Ute - GRAF Gerlinde H - P 344,4 59,8 185,4 64,4 2 320 4391 4979
5 4 CRAMER Michael - PUMMER Karl SLM - LM 334,7 58,1 164,7 57,2 6 280 931 1320
6 18 BRAUNECKER Antal - KERBL Astrid LM - SLM 333,4 57,9 167,4 58,1 5 240 9 3331
7 13 HÖLZL Helma - KERN Herbert LM - P 324,2 56,3 142,2 49,4 11 200 4140 1784
8 15 SPIEß Anna - BAUMGARTNER Florian LM - K 305,0 53,0 144,0 50,0 10 160 2575 2509
9 12 SODL Eva - HAGAUER Johann P - H 303,8 52,7 154,8 53,8 8 20 4326 5196
10 17 KOUFF Peter - HAMMER Mathias SLM - SLM 293,7 51,0 155,7 54,1 7 20 1769 1044
11 6 PREMITZER Brigitte - SEIDNITZER Peter SLM - LM 283,4 49,2 131,4 45,6 15 10 2610 2674
12 3 TURCSANYI Manuela - STEINER Peter LM - JGM 277,8 48,2 136,8 47,5 13-14 10 5930 2976
13 16 LIPP Michaela - LIPP Peter LM - LM 262,5 45,6 112,5 39,1 17 5 5632 5610
14 5 LACKNER Gerald - SCHEIBER Wolfgang SLM - K 259,8 45,1 136,8 47,5 13-14 5 2308 6811
15 10 STEINER Brigitte - MITTERHAMMER Volker P - P 251,7 43,7 137,7 47,8 12 305 6160
16 8 GEYER Gerda - NADLER Edda P - P 251,6 43,7 111,6 38,8 18 4998 3013
17 19 HESCHL Angelika - HESCHL Klaus LM - P 241,6 41,9 120,6 41,9 16 2110 2096
18 7 SCHUSTER Ingrid - LANG Monika P - P 226,1 39,3 107,1 37,2 19 1853 4287
19 2 MANDL Waltraud - STELZL Inge K - P 213,6 37,1 147,6 51,3 9 5909 5197
20 20 SCHNIDER-PILZ Gabriele - SCHLEMMER Sieglinde T - K 165,2 28,7 70,2 24,4 20 5162 4219
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 B9874
Nord K4
Keine D64
A97
K105 D2
D3 107652
852 B73
KD652 B83
A63
AB98
AK109
104
4P N 420
T K H P N
NS 8 10 9 10 9
OW 5 3 4 3 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
15 20 Spieß - Baumgartner - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P S +2 H3 480 16,1 -0,1 100,6 -0,6
17 16 Kouff - Hammer - Lipp - Lipp 4P S +1 HD 450 14,3 1,7 89,4 10,6
2 4 Mandl - Stelzl - Cramer - Pummer 4P S = TK 420 8,0 8,0 50,0 50,0
8 7 Geyer - Nadler - Schuster - Lang 4P S = TK 420 8,0 8,0 50,0 50,0
9 5 Maurer-Fellbaum - Graf - Lackner - Scheiber 4P S = TK 420 8,0 8,0 50,0 50,0
14 11 Siegmund - Knoll - Ferlic - Hornischer 4P S = TK 420 8,0 8,0 50,0 50,0
18 13 Braunecker - Kerbl - Hölzl - Kern 4P S = TK 420 8,0 8,0 50,0 50,0
19 12 Heschl - Heschl - Sodl - Hagauer 4P S = T2 420 8,0 8,0 50,0 50,0
10 3 Steiner - Mitterhammer - Turcsanyi - Steiner 2P N +1 T3 140 1,7 14,3 10,6 89,4
6 1 Premitzer - Seidnitzer - Wood - Ölsinger 4P S -1 TK -50 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 65
Ost K2
N-S AD432
B865
K10873 ADB92
B963 A104
5 KB6
D97 A2
4
D875
10987
K1043
4N O -430
T K H P N
N 6 7 4 2 3
S : : 3 : :
OW 6 6 9 10 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
15 20 Spieß - Baumgartner - Schnider-Pilz - Schlemmer 5P O -1 K10 50 16,1 -0,1 100,6 -0,6
2 4 Mandl - Stelzl - Cramer - Pummer 4P O = K10 -420 9,8 6,2 61,3 38,8
8 7 Geyer - Nadler - Schuster - Lang 4P O = K10 -420 9,8 6,2 61,3 38,8
9 5 Maurer-Fellbaum - Graf - Lackner - Scheiber 4P O = H5 -420 9,8 6,2 61,3 38,8
10 3 Steiner - Mitterhammer - Turcsanyi - Steiner 4P O = K10 -420 9,8 6,2 61,3 38,8
17 16 Kouff - Hammer - Lipp - Lipp 4P O = K10 -420 9,8 6,2 61,3 38,8
18 13 Braunecker - Kerbl - Hölzl - Kern 4P O = K10 -420 9,8 6,2 61,3 38,8
6 1 Premitzer - Seidnitzer - Wood - Ölsinger 4P O +1 K10 -450 1,7 14,3 10,6 89,4
14 11 Siegmund - Knoll - Ferlic - Hornischer 4P O +1 K10 -450 1,7 14,3 10,6 89,4
19 12 Heschl - Heschl - Sodl - Hagauer 4P O +1 K10 -450 1,7 14,3 10,6 89,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 932
Süd 54
O-W 108752
764
A105 K874
B10732 AD98
DB4 K9
B3 A82
DB6
K6
A63
KD1095
4H W -620
T K H P N
NS 6 7 3 4 5
OW 7 6 10 9 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 10 Wood - Ölsinger - Steiner - Mitterhammer 1N S -1 HB -50 14,3 1,7 89,4 10,6
6 2 Premitzer - Seidnitzer - Mandl - Stelzl 1N S -1 H2 -50 14,3 1,7 89,4 10,6
19 14 Heschl - Heschl - Siegmund - Knoll 1N S -1 H3 -50 14,3 1,7 89,4 10,6
9 8 Maurer-Fellbaum - Graf - Geyer - Nadler 1N S -2 H3 -100 9,8 6,2 61,3 38,8
11 13 Ferlic - Hornischer - Hölzl - Kern 1N S -2 H3 -100 9,8 6,2 61,3 38,8
16 20 Lipp - Lipp - Schnider-Pilz - Schlemmer 2H W +1 K2 -140 6,2 9,8 38,8 61,3
18 17 Braunecker - Kerbl - Kouff - Hammer 3H W = T4 -140 6,2 9,8 38,8 61,3
3 5 Turcsanyi - Steiner - Lackner - Scheiber 1N S -3 H3 -150 3,5 12,5 21,9 78,1
7 4 Schuster - Lang - Cramer - Pummer 2H W +2 K8 -170 1,7 14,3 10,6 89,4
15 12 Spieß - Baumgartner - Sodl - Hagauer 2Kx N -2 P7 -300 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 KD1043
West 862
Alle K95
93
B2 986
AB953 KD104
A108 D4
A62 KB54
A75
7
B7632
D1087
3H W -140
T K H P N
NS 5 8 4 7 5
OW 8 5 9 6 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 10 Wood - Ölsinger - Steiner - Mitterhammer 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
3 5 Turcsanyi - Steiner - Lackner - Scheiber 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
6 2 Premitzer - Seidnitzer - Mandl - Stelzl 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
7 4 Schuster - Lang - Cramer - Pummer 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
9 8 Maurer-Fellbaum - Graf - Geyer - Nadler 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
11 13 Ferlic - Hornischer - Hölzl - Kern 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
18 17 Braunecker - Kerbl - Kouff - Hammer 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
19 14 Heschl - Heschl - Siegmund - Knoll 4H W -1 PK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
16 20 Lipp - Lipp - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P N -1 HK -100 1,7 14,3 10,6 89,4
15 12 Spieß - Baumgartner - Sodl - Hagauer 4P N -3 HK -300 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KD52
Nord A105
N-S K
AKD108
B97 86
DB92 K8743
DB974 106
B 9765
A1043
6
A8532
432
7P N 2210
T K H P N
NS 13 10 7 13 12
OW 0 3 6 0 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
6 3 Premitzer - Seidnitzer - Turcsanyi - Steiner 7P S = KD 2210 15,2 0,8 95,0 5,0
11 15 Ferlic - Hornischer - Spieß - Baumgartner 7P N = P8 2210 15,2 0,8 95,0 5,0
1 9 Wood - Ölsinger - Maurer-Fellbaum - Graf 6P N +1 H3 1460 9,8 6,2 61,3 38,8
2 7 Mandl - Stelzl - Schuster - Lang 6P N +1 K10 1460 9,8 6,2 61,3 38,8
4 10 Cramer - Pummer - Steiner - Mitterhammer 6P S +1 TB 1460 9,8 6,2 61,3 38,8
16 13 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 6P N +1 K10 1460 9,8 6,2 61,3 38,8
19 18 Heschl - Heschl - Braunecker - Kerbl 2Kxx S +1 TB 1160 5,3 10,7 33,1 66,9
8 5 Geyer - Nadler - Lackner - Scheiber 4P N +3 K10 710 1,7 14,3 10,6 89,4
12 14 Sodl - Hagauer - Siegmund - Knoll 4P N +3 H3 710 1,7 14,3 10,6 89,4
17 20 Kouff - Hammer - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P S +3 TB 710 1,7 14,3 10,6 89,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 96
Ost DB84
O-W DB
D10842
AK54 B10732
A10632 75
--- A10943
KB97 5
D8
K9
K87652
A63
5P O -650
T K H P N
N 7 6 4 2 5
S : : 5 : :
OW 6 7 8 11 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 7 Mandl - Stelzl - Schuster - Lang 3N W -1 T4 100 15,2 0,8 95,0 5,0
16 13 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 2H O -1 TA 100 15,2 0,8 95,0 5,0
4 10 Cramer - Pummer - Steiner - Mitterhammer 1H W +1 KD -110 12,5 3,5 78,1 21,9
1 9 Wood - Ölsinger - Maurer-Fellbaum - Graf 3P O +1 HK -170 9,8 6,2 61,3 38,8
17 20 Kouff - Hammer - Schnider-Pilz - Schlemmer 3P W +1 KD -170 9,8 6,2 61,3 38,8
19 18 Heschl - Heschl - Braunecker - Kerbl 3Kx S -2 PA -300 7,1 8,9 44,4 55,6
6 3 Premitzer - Seidnitzer - Turcsanyi - Steiner 4P O = HK -620 4,4 11,6 27,5 72,5
8 5 Geyer - Nadler - Lackner - Scheiber 4P O = K2 -620 4,4 11,6 27,5 72,5
11 15 Ferlic - Hornischer - Spieß - Baumgartner 4P O +1 HK -650 0,8 15,2 5,0 95,0
12 14 Sodl - Hagauer - Siegmund - Knoll 4P O +1 K7 -650 0,8 15,2 5,0 95,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AK9
Süd K752
Alle B82
632
63 D107542
AB1064 8
4 K975
KDB54 109
B8
D93
AD1063
A87
2N S 120
T K H P N
NS 6 9 7 7 8
OW 6 4 6 6 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 8 Turcsanyi - Steiner - Geyer - Nadler 3N N +2 P4 660 16,1 -0,1 100,6 -0,6
5 7 Lackner - Scheiber - Schuster - Lang 3N N +1 P2 630 14,3 1,7 89,4 10,6
11 19 Ferlic - Hornischer - Heschl - Heschl 3Px O -2 H3 500 12,5 3,5 78,1 21,9
17 14 Kouff - Hammer - Siegmund - Knoll 3P O -2 PB 200 10,7 5,3 66,9 33,1
6 4 Premitzer - Seidnitzer - Cramer - Pummer 2N N +1 P5 150 8,9 7,1 55,6 44,4
2 1 Mandl - Stelzl - Wood - Ölsinger 3K S +1 TK 130 7,1 8,9 44,4 55,6
9 10 Maurer-Fellbaum - Graf - Steiner - Mitterhammer 2N N -1 T10 -100 3,5 12,5 21,9 78,1
12 16 Sodl - Hagauer - Lipp - Lipp 3K S -1 HA -100 3,5 12,5 21,9 78,1
20 18 Schnider-Pilz - Schlemmer - Braunecker - Kerbl 3K S -1 TK -100 3,5 12,5 21,9 78,1
13 15 Hölzl - Kern - Spieß - Baumgartner 2P O +1 H3 -140 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 DB107
West DB1052
Keine A74
K
A42 85
A9 K73
D10963 B852
B62 9873
K963
864
K
AD1054
4N N 430
T K H P N
NS 9 6 10 9 10
OW 3 7 3 3 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 1 Mandl - Stelzl - Wood - Ölsinger 4H N = P8 420 12,5 3,5 78,1 21,9
9 10 Maurer-Fellbaum - Graf - Steiner - Mitterhammer 4H N = K2 420 12,5 3,5 78,1 21,9
11 19 Ferlic - Hornischer - Heschl - Heschl 4P S = K10 420 12,5 3,5 78,1 21,9
12 16 Sodl - Hagauer - Lipp - Lipp 4H N = T9 420 12,5 3,5 78,1 21,9
13 15 Hölzl - Kern - Spieß - Baumgartner 4P S = K10 420 12,5 3,5 78,1 21,9
5 7 Lackner - Scheiber - Schuster - Lang 3P S +1 K10 170 7,1 8,9 44,4 55,6
17 14 Kouff - Hammer - Siegmund - Knoll 3P S = K10 140 5,3 10,7 33,1 66,9
3 8 Turcsanyi - Steiner - Geyer - Nadler 4P S -1 HA -50 1,7 14,3 10,6 89,4
6 4 Premitzer - Seidnitzer - Cramer - Pummer 4P N -1 K8 -50 1,7 14,3 10,6 89,4
20 18 Schnider-Pilz - Schlemmer - Braunecker - Kerbl 4H N -1 P8 -50 1,7 14,3 10,6 89,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K84
Nord D1096
O-W KDB7
AK
A952 63
KB75 A4
96 102
854 DB109732
DB107
832
A8543
6
4N N 430
T K H P N
NS 5 9 8 9 10
OW 8 3 4 4 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 7 Wood - Ölsinger - Schuster - Lang 3N N +1 TD 430 10,7 5,3 66,9 33,1
3 2 Turcsanyi - Steiner - Mandl - Stelzl 3N N +1 TD 430 10,7 5,3 66,9 33,1
6 5 Premitzer - Seidnitzer - Lackner - Scheiber 3N N +1 TB 430 10,7 5,3 66,9 33,1
10 8 Steiner - Mitterhammer - Geyer - Nadler 3N N +1 TD 430 10,7 5,3 66,9 33,1
13 17 Hölzl - Kern - Kouff - Hammer 3N N +1 TD 430 10,7 5,3 66,9 33,1
14 16 Siegmund - Knoll - Lipp - Lipp 3N N +1 TD 430 10,7 5,3 66,9 33,1
18 15 Braunecker - Kerbl - Spieß - Baumgartner 3N N +1 TD 430 10,7 5,3 66,9 33,1
4 9 Cramer - Pummer - Maurer-Fellbaum - Graf 5K N -1 TD -50 3,5 12,5 21,9 78,1
20 19 Schnider-Pilz - Schlemmer - Heschl - Heschl 2T W = KK -90 1,7 14,3 10,6 89,4
12 11 Sodl - Hagauer - Ferlic - Hornischer 5K N -2 TD -100 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 K1032
Ost A62
Alle 62
K973
ADB8 974
DB5 10984
AB K53
D1054 A82
65
K73
D109874
B6
3N O -600
T K H P N
NS 5 6 5 5 4
OW 8 6 8 8 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 2 Turcsanyi - Steiner - Mandl - Stelzl 2P W -1 T7 100 14,3 1,7 89,4 10,6
10 8 Steiner - Mitterhammer - Geyer - Nadler 2N W -1 K6 100 14,3 1,7 89,4 10,6
14 16 Siegmund - Knoll - Lipp - Lipp 4P O -1 K10 100 14,3 1,7 89,4 10,6
4 9 Cramer - Pummer - Maurer-Fellbaum - Graf 1N W = P3 -90 10,7 5,3 66,9 33,1
12 11 Sodl - Hagauer - Ferlic - Hornischer 1N W +2 P2 -150 8,0 8,0 50,0 50,0
18 15 Braunecker - Kerbl - Spieß - Baumgartner 1N W +2 P3 -150 8,0 8,0 50,0 50,0
1 7 Wood - Ölsinger - Schuster - Lang 1N W +3 P2 -180 3,5 12,5 21,9 78,1
6 5 Premitzer - Seidnitzer - Lackner - Scheiber 1N W +3 P3 -180 3,5 12,5 21,9 78,1
20 19 Schnider-Pilz - Schlemmer - Heschl - Heschl 1N W +3 P10 -180 3,5 12,5 21,9 78,1
13 17 Hölzl - Kern - Kouff - Hammer 3N W = P2 -600 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 B93
Süd D2
Keine A10754
A63
D1086 K5
1098 AB64
B K62
D8542 KB107
A742
K753
D983
9
3K N 110
T K H P N
N 4 9 6 7 6
S : 8 5 : :
OW 8 4 7 5 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 3 Cramer - Pummer - Turcsanyi - Steiner 2K N +1 TB 110 12,5 3,5 78,1 21,9
6 10 Premitzer - Seidnitzer - Steiner - Mitterhammer 3K N = P5 110 12,5 3,5 78,1 21,9
11 20 Ferlic - Hornischer - Schnider-Pilz - Schlemmer 2K N +1 PK 110 12,5 3,5 78,1 21,9
14 18 Siegmund - Knoll - Braunecker - Kerbl 2K N +1 K2 110 12,5 3,5 78,1 21,9
19 16 Heschl - Heschl - Lipp - Lipp 2K N +1 K2 110 12,5 3,5 78,1 21,9
2 8 Mandl - Stelzl - Geyer - Nadler 2K N = T7 90 6,2 9,8 38,8 61,3
13 12 Hölzl - Kern - Sodl - Hagauer 2K N = K2 90 6,2 9,8 38,8 61,3
15 17 Spieß - Baumgartner - Kouff - Hammer 2P N -1 P5 -50 3,5 12,5 21,9 78,1
5 1 Lackner - Scheiber - Wood - Ölsinger 1N O = P2 -90 1,7 14,3 10,6 89,4
7 9 Schuster - Lang - Maurer-Fellbaum - Graf 1Nx O = KD -180 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 AK107
West B975
N-S B2
D97
DB54 863
A3 D10864
864 KD10
KB64 102
92
K2
A9753
A853
2N N 120
T K H P N
NS 8 9 7 7 8
O 4 4 6 6 5
W 5 : : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 20 Ferlic - Hornischer - Schnider-Pilz - Schlemmer 2N N = P6 120 16,1 -0,1 100,6 -0,6
4 3 Cramer - Pummer - Turcsanyi - Steiner 2K S +1 HA 110 14,3 1,7 89,4 10,6
13 12 Hölzl - Kern - Sodl - Hagauer 2T S = P5 90 12,5 3,5 78,1 21,9
15 17 Spieß - Baumgartner - Kouff - Hammer 1N O -1 K5 50 10,7 5,3 66,9 33,1
2 8 Mandl - Stelzl - Geyer - Nadler Pass 0 7,1 8,9 44,4 55,6
5 1 Lackner - Scheiber - Wood - Ölsinger Pass 0 7,1 8,9 44,4 55,6
14 18 Siegmund - Knoll - Braunecker - Kerbl Pass 0 7,1 8,9 44,4 55,6
19 16 Heschl - Heschl - Lipp - Lipp 2H S -1 K6 -100 3,5 12,5 21,9 78,1
6 10 Premitzer - Seidnitzer - Steiner - Mitterhammer 3N N -2 T10 -200 0,8 15,2 5,0 95,0
7 9 Schuster - Lang - Maurer-Fellbaum - Graf 2N N -2 H6 -200 0,8 15,2 5,0 95,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 1096
Nord A2
Alle A6432
1092
B842 KD5
1098 K74
1075 98
K43 DB865
A73
DB653
KDB
A7
4H N 620
T K H P N
NS 6 10 10 7 8
OW 7 2 2 5 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
16 18 Lipp - Lipp - Braunecker - Kerbl 3N S +2 K5 660 16,1 -0,1 100,6 -0,6
12 20 Sodl - Hagauer - Schnider-Pilz - Schlemmer 4H S +1 T3 650 14,3 1,7 89,4 10,6
6 7 Premitzer - Seidnitzer - Schuster - Lang 1N S +4 T3 210 12,5 3,5 78,1 21,9
11 17 Ferlic - Hornischer - Kouff - Hammer 3H S +2 T3 200 9,8 6,2 61,3 38,8
15 19 Spieß - Baumgartner - Heschl - Heschl 2H S +3 P8 200 9,8 6,2 61,3 38,8
8 1 Geyer - Nadler - Wood - Ölsinger 1N S +3 P8 180 6,2 9,8 38,8 61,3
14 13 Siegmund - Knoll - Hölzl - Kern 1N S +3 P8 180 6,2 9,8 38,8 61,3
5 4 Lackner - Scheiber - Cramer - Pummer 1N N +2 T5 150 3,5 12,5 21,9 78,1
10 2 Steiner - Mitterhammer - Mandl - Stelzl 1N N +1 T6 120 1,7 14,3 10,6 89,4
3 9 Turcsanyi - Steiner - Maurer-Fellbaum - Graf 3N S -1 P8 -100 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 6
Ost K9532
Keine D432
1085
D10874 B5
10 AD74
A75 KB8
K763 ADB9
AK932
B86
1096
42
4N O -430
T K H P N
NS 2 3 5 3 2
OW 11 10 8 10 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
12 20 Sodl - Hagauer - Schnider-Pilz - Schlemmer 2T O +1 PA -110 16,1 -0,1 100,6 -0,6
5 4 Lackner - Scheiber - Cramer - Pummer 3T O +2 PA -150 14,3 1,7 89,4 10,6
15 19 Spieß - Baumgartner - Heschl - Heschl 3N W = H3 -400 12,5 3,5 78,1 21,9
6 7 Premitzer - Seidnitzer - Schuster - Lang 3N W +1 H3 -430 8,0 8,0 50,0 50,0
10 2 Steiner - Mitterhammer - Mandl - Stelzl 3N W +1 H3 -430 8,0 8,0 50,0 50,0
11 17 Ferlic - Hornischer - Kouff - Hammer 3N O +1 K10 -430 8,0 8,0 50,0 50,0
14 13 Siegmund - Knoll - Hölzl - Kern 3N W +1 H3 -430 8,0 8,0 50,0 50,0
3 9 Turcsanyi - Steiner - Maurer-Fellbaum - Graf 3N W +2 P6 -460 3,5 12,5 21,9 78,1
16 18 Lipp - Lipp - Braunecker - Kerbl 3N O +3 T4 -490 1,7 14,3 10,6 89,4
8 1 Geyer - Nadler - Wood - Ölsinger 2Hx N -3 PB -500 -0,1 16,1 -0,6 100,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 532
Süd B432
N-S DB832
3
96 AK1087
D10876 5
K97 A65
A94 KD86
DB4
AK9
104
B10752
4N W -430
T K H P N
NS 3 5 4 2 3
OW 10 8 8 10 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 5 Steiner - Mitterhammer - Lackner - Scheiber 4P O -2 HA 100 16,1 -0,1 100,6 -0,6
13 20 Hölzl - Kern - Schnider-Pilz - Schlemmer 4P O -1 K10 50 14,3 1,7 89,4 10,6
9 2 Maurer-Fellbaum - Graf - Mandl - Stelzl 1N W = K3 -90 12,5 3,5 78,1 21,9
7 3 Schuster - Lang - Turcsanyi - Steiner 2P O = HA -110 10,7 5,3 66,9 33,1
17 19 Kouff - Hammer - Heschl - Heschl 2T O +2 K10 -130 8,9 7,1 55,6 44,4
4 1 Cramer - Pummer - Wood - Ölsinger 2P O +3 HA -200 7,1 8,9 44,4 55,6
6 8 Premitzer - Seidnitzer - Geyer - Nadler 3N W = K3 -400 4,4 11,6 27,5 72,5
16 11 Lipp - Lipp - Ferlic - Hornischer 3N W = K3 -400 4,4 11,6 27,5 72,5
12 18 Sodl - Hagauer - Braunecker - Kerbl 3N O +1 T5 -430 0,8 15,2 5,0 95,0
15 14 Spieß - Baumgartner - Siegmund - Knoll 3N W +1 K3 -430 0,8 15,2 5,0 95,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 D54
West D1097
O-W 9863
K9
K9863 B10
K3 AB64
K1075 AB42
107 B65
A72
852
D
AD8432
3K W -110
T K H P N
NS 7 3 5 3 6
OW 5 9 7 8 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
17 19 Kouff - Hammer - Heschl - Heschl 3K O -2 T2 200 16,1 -0,1 100,6 -0,6
6 8 Premitzer - Seidnitzer - Geyer - Nadler 2T S = T7 90 13,4 2,6 83,8 16,3
10 5 Steiner - Mitterhammer - Lackner - Scheiber 2T S = H3 90 13,4 2,6 83,8 16,3
13 20 Hölzl - Kern - Schnider-Pilz - Schlemmer 3T S -1 HK -50 10,7 5,3 66,9 33,1
4 1 Cramer - Pummer - Wood - Ölsinger 3K O = TA -110 7,1 8,9 44,4 55,6
9 2 Maurer-Fellbaum - Graf - Mandl - Stelzl 2K O +1 H2 -110 7,1 8,9 44,4 55,6
12 18 Sodl - Hagauer - Braunecker - Kerbl 3K O = H2 -110 7,1 8,9 44,4 55,6
15 14 Spieß - Baumgartner - Siegmund - Knoll 3K O +1 H2 -130 3,5 12,5 21,9 78,1
7 3 Schuster - Lang - Turcsanyi - Steiner 2P W +1 TK -140 0,8 15,2 5,0 95,0
16 11 Lipp - Lipp - Ferlic - Hornischer 2P W +1 TK -140 0,8 15,2 5,0 95,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K65
Nord 1064
Keine ---
KDB7632
AD97 103
D9872 B53
985 ADB1073
9 A4
B842
AK
K642
1085
4T N 130
T K H P N
NS 10 4 5 6 6
OW 3 8 8 6 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
13 19 Hölzl - Kern - Heschl - Heschl 6Kx O -3 HA 500 16,1 -0,1 100,6 -0,6
7 10 Schuster - Lang - Steiner - Mitterhammer 5T N = KA 400 14,3 1,7 89,4 10,6
14 20 Siegmund - Knoll - Schnider-Pilz - Schlemmer 3T N +2 P10 150 12,5 3,5 78,1 21,9
16 15 Lipp - Lipp - Spieß - Baumgartner 4H W -2 TK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
18 11 Braunecker - Kerbl - Ferlic - Hornischer 4H W -2 TK 100 9,8 6,2 61,3 38,8
8 4 Geyer - Nadler - Cramer - Pummer 4H W -1 TK 50 7,1 8,9 44,4 55,6
1 3 Wood - Ölsinger - Turcsanyi - Steiner 3N S -2 K5 -100 5,3 10,7 33,1 66,9
5 2 Lackner - Scheiber - Mandl - Stelzl 3K O = HA -110 1,7 14,3 10,6 89,4
6 9 Premitzer - Seidnitzer - Maurer-Fellbaum - Graf 3K O = T5 -110 1,7 14,3 10,6 89,4
17 12 Kouff - Hammer - Sodl - Hagauer 3K O = T5 -110 1,7 14,3 10,6 89,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 97542
Ost 4
N-S K1052
D32
A108 DB
D87653 AB1092
--- D987
K986 A4
K63
K
AB643
B1075
7H O -1510
T K H P N
NS 4 6 0 5 2
OW 8 7 13 7 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
14 20 Siegmund - Knoll - Schnider-Pilz - Schlemmer 5H O +1 P3 -480 16,1 -0,1 100,6 -0,6
1 3 Wood - Ölsinger - Turcsanyi - Steiner 5H O +2 TB -510 8,0 8,0 50,0 50,0
5 2 Lackner - Scheiber - Mandl - Stelzl 4H O +3 KA -510 8,0 8,0 50,0 50,0
6 9 Premitzer - Seidnitzer - Maurer-Fellbaum - Graf 4H O +3 TB -510 8,0 8,0 50,0 50,0
7 10 Schuster - Lang - Steiner - Mitterhammer 4H O +3 KA -510 8,0 8,0 50,0 50,0
8 4 Geyer - Nadler - Cramer - Pummer 4H O +3 TB -510 8,0 8,0 50,0 50,0
13 19 Hölzl - Kern - Heschl - Heschl 4H O +3 TB -510 8,0 8,0 50,0 50,0
17 12 Kouff - Hammer - Sodl - Hagauer 4H O +3 K3 -510 8,0 8,0 50,0 50,0
18 11 Braunecker - Kerbl - Ferlic - Hornischer 4H O +3 P3 -510 8,0 8,0 50,0 50,0
16 15 Lipp - Lipp - Spieß - Baumgartner 6H O = T5 -980 -0,1 16,1 -0,6 100,6
Einzelresultate Persönliche Scores PBN D-gang: 1 2 Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.