Board 1
T: Nord
G:Keiner
KT5
Q3
965
AT985
6
AQJT74
QJ7642
N
WO
S
AQ72
KJT74
K832
J98643
A9852
K3

EW: 1, EW: 6, EW: 2, EW: 3NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W 5 4 300 15
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 5 W A 10 50 10
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 6 E 5 11 50 10
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 5 W 5 11 -400 11
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 5 W 5 11 -400 0
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 5 W 5 11 -400 -10
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 5 E 5 11 -400 0
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 5 E 9 12 -420 -10
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 6 W A 12 -920 -11
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 6 W A 13 -940 -15
Board 2
T: Ost
G:N/S
QJ5
J953
954
AJ8
A87
T842
K86
Q92
N
WO
S
9643
AKQ
AJT2
K7
KT2
76
Q73
T6543

EW: 1, EW: 4, EW: 3, EW: 4, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3NT E 6 8 50 10
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 2NT E 6 8 -120 7
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT E 6 9 -150 6
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E 4 9 -400 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT E 3 9 -400 -6
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 3NT E 6 9 -400 -7
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E 3 9 -400 0
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 3NT E 7 9 -400 0
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 3NT E 6 9 -400 0
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3NT E 6 10 -430 -10
Board 3
T: Süd
G:O/W
A65
AJ
K843
J643
T
954
J762
T9752
N
WO
S
KJ974
K876
T9
AQ
Q832
QT32
AQ5
K8

NS: 2, NS: 3, S: 2, S: 2, NS: 4NT, N: 3, N: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 3NT S 6 10 430 0
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 3NT N 6 10 430 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT S 10 9 400 10
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 3NT N 7 9 400 10
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3NT S 10 9 400 10
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2NT N 4 10 180 6
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT N 4 8 -50 -6
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT N 7 8 -50 -10
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3NT N 7 8 -50 -10
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3NT S 10 8 -50 -10
Board 4
T: West
G:Beide
2
J
QT875432
832
JT4
A853
6
AK754
N
WO
S
9853
KQ2
A9
QT96
AKQ76
T9764
KJ
J

EW: 3, EW: 1, EW: 2, EW: 3NT, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 5 N A 11 600 15
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 4 W 2 8 200 13
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3 N 10 10 130 12
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 5 N K 10 -100 2
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 5 N 10 10 -100 2
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 2NT E 10 10 -180 -2
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 2NT E A 10 -180 -2
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT E K 9 -600 -12
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 3NT E 10 10 -630 -13
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E A 10 -630 -15
Board 5
T: Nord
G:N/S
Q8543
Q973
2
732
J96
KT9876
KQ85
N
WO
S
KT2
AJT84
Q5
J96
A7
K652
AJ43
AT4

EW: 2, EW: 3, EW: 2NT, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 2 N Q 8 110 7
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3 E A 8 50 4
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 2 E A 7 50 4
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 2 E A 8 -90 1
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 W 7 8 -90 5
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 2 S 6 7 -100 -4
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3 W 6 9 -110 -4
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3 W Q 10 -130 -1
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 1NT S 4 5 -200 -7
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT S 10 4 -300 -5
Board 6
T: Ost
G:O/W
9865
9
K84
T8754
QT32
Q873
J65
J9
N
WO
S
K74
JT65
T732
K6
AJ
AK42
AQ9
AQ32

NS: 6, NS: 4, NS: 3, NS: 4, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 3NT S 2 12 490 2
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT S 5 11 460 1
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT S 3 10 430 -1
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3NT S 6 10 430 1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT S 5 10 430 0
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT S 3 10 430 0
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 3NT S 3 10 430 11
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 3NT S 5 10 430 -2
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3NT S 3 9 400 -1
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 6NT S 2 10 -100 -11
Board 7
T: Süd
G:Beide
62
94
J76
987543
KT84
Q2
KQ4
AJ62
N
WO
S
73
KT87653
T8
QT
AQJ95
AJ
A9532
K

EW: 4, EW: 3NT, NS: 1, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W 6 9 100 7
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1 S Q 7 80 12
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 3 E A 10 -170 10
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3 E A 10 -170 -7
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 3 E A 10 -170 1
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3 S 6 7 -200 -1
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3 E K 11 -200 9
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 W 6 10 -620 -12
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 4 W Q 10 -620 -9
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 4 W 6 10 -620 -10
Board 8
T: West
G:Keiner
K52
62
AQJ72
752
984
J973
54
KQJ8
N
WO
S
AQ
KQT854
93
A96
JT763
A
KT86
T43

EW: 3, EW: 4, EW: 1NT, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 E J 11 -200 6
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 4 E 6 10 -420 1
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E J 10 -420 2
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 4 E 4 11 -450 -1
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 E 8 11 -450 -6
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 4 E J 11 -450 0
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 5 E J 11 -450 0
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 4 E J 11 -450 0
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 4 E J 11 -450 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 4 E J 12 -480 -2
Board 9
T: Nord
G:O/W
J954
KJ82
Q7432
Q2
73
AKT983
AK9
N
WO
S
AT73
954
Q654
J5
K86
AQT6
J72
T86

EW: 4, EW: 1, EW: 3NT, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 3 S A 7 -100 2
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 W 2 10 -130 2
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3 W 2 10 -130 0
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3 W 8 10 -130 0
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 4 S A 7 -150 1
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3 W 3 12 -170 -2
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 1NT W 2 10 -180 -1
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT W 3 10 -180 -2
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT W 3 10 -180 9
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT E 6 9 -600 -9
Board 10
T: Ost
G:Beide
KJ654
63
Q64
732
973
KT8
K875
QJ4
N
WO
S
A
AQ75
AT92
A985
QT82
J942
J3
KT6

EW: 5, EW: 5, EW: 4, EW: 1, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E 5 7 200 3
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT W 4 7 200 13
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 4 E 5 9 100 12
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 3NT W 5 8 100 12
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3NT W 3 8 100 6
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E 2 8 100 -3
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3 E 8 11 -150 -6
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 5 E J 12 -620 -12
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 3NT W 6 10 -630 -12
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT E 2 10 -630 -13
Board 11
T: Süd
G:Keiner
T8732
743
94
K63
AJ9
QJ95
K
A9754
N
WO
S
Q54
T62
AQJT7
QT
K6
AK8
86532
J82

EW: 4, EW: 4, EW: 4, EW: 2, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3NT E 6 9 -400 1
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 3NT W 2 9 -400 2
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT W 8 9 -400 2
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E 2 10 -430 0
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3NT E 2 10 -430 -1
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E 2 10 -430 0
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3NT W A 11 -460 1
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 3NT E K 11 -460 -2
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT W 2 11 -460 -2
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 1 x S A 4 -500 -1
Board 12
T: West
G:N/S
KQ
6
AQT87
J8532
AT854
KJ84
5
764
N
WO
S
932
A973
J9
AKQT
J76
QT52
K6432
9

EW: 2, EW: 3, EW: 4, EW: 2NT, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner 2 N A 10 130 7
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 W A 8 100 11
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W A 8 100 7
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 3 W A 9 -140 0
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Klaus Heschl-Angelika Heschl 3 W 2 9 -140 0
4 1 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3 W 6 10 -170 -7
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3 W K 10 -170 -7
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 5 x N A 10 -200 6
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 4 W A 10 -420 -6
2 3 Johann Hagauer-Karl Leh Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W 6 10 -420 -11
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 GRAZ 01 (WeS) 0 Graz 04 (FeJ) 0,000
1-2 Klagenfurt 01 (ÖlH) 0 Thermenland 01 (LaG) 0,000
1-3 Graz 02 (HoG) 0 Graz 03 (LiP) 0,000
2-0 Schladming 01 (KiE) 6 PAUSE
2-1 Murau 01 (HeA) 0 Graz 07 (MiV) 0,000
2-2 Graz 05 (TuM) 0 Graz 06 (ScI) 0,000
Board 13
T: Nord
G:Beide
Q52
QJ972
62
JT5
96
K86
Q974
AK87
N
WO
S
K743
T5
J85
Q943
AJT8
A43
AKT3
62

EW: 1, NS: 1, NS: 4, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 S A 10 170 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 2 S 9 10 170 0
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 S A 10 170 2
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 2 S A 10 170 2
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 2 S K 10 170 2
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 2 S A 10 170 0
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 2 S A 10 170 0
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 1NT S 9 8 120 -2
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 2 N A 8 110 -2
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 1NT S 8 7 90 -2
Board 14
T: Ost
G:Keiner
94
J63
85
KT9843
A6
AK742
KJT97
J
N
WO
S
T2
QT985
A432
AQ
KQJ8753
Q6
7652

W: 6, EW: 7, EW: 7NT, E: 7, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 7 E K 11 100 15
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 6 E K 11 50 14
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 6 E K 11 50 14
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 4 E K 13 -510 14
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 6 E K 12 -980 -14
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 6 E K 12 -980 -14
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 6 E K 12 -980 1
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6 E K 13 -1010 -15
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 6 E K 13 -1010 -1
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 7 E K 13 -1510 -14
Board 15
T: Süd
G:N/S
J764
QT64
AT
J76
K32
K92
QJ54
Q82
N
WO
S
T5
AJ75
K762
K94
AQ98
83
983
AT53

EW: 1, EW: 4, EW: 2, EW: 2NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3NT W 4 8 50 5
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer PASS N - 0 0 4
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner PASS N - 0 0 3
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 S 2 7 -100 1
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 1 E 8 9 -110 1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 2NT W 6 8 -120 -1
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 1NT W 7 8 -120 -3
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 2 W 6 10 -130 -5
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 W 4 10 -130 -1
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2NT W 2 9 -150 -4
Board 16
T: West
G:O/W
932
AK653
KJ5
42
AQ87
J
AT9632
85
N
WO
S
KJ4
T94
74
AKJT3
T65
Q872
Q8
Q976

EW: 3, EW: 4, EW: 4, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 5 x W A 10 200 3
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 2 N A 8 110 6
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 N 4 8 110 6
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 7 9 100 -3
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 5 W A 10 100 6
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 4 W A 9 100 3
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner PASS N - 0 0 -3
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W A 10 -130 -6
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 4 W A 10 -130 -6
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E 2 10 -130 -6
Board 17
T: Nord
G:Keiner
QJ94
J62
A5
AT98
AK76
A97
Q83
Q62
N
WO
S
T3
T54
KJ642
J73
852
KQ83
T97
K54

EW: 1, EW: 1NT, NS: 1, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 1NT S K 8 120 0
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 S 3 8 110 5
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 2 S 7 8 110 0
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 3 E K 7 100 4
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 2 S A 7 -50 -4
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 2 N 10 7 -50 1
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E K 8 -90 0
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 1NT W 2 7 -90 -1
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT S 7 5 -100 -5
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 1NT S 7 5 -100 0
Board 18
T: Ost
G:N/S
KT3
Q9
KQ963
765
AQ7
J5432
T54
43
N
WO
S
984
KT
872
AKJT9
J652
A876
AJ
Q82

NS: 1, NS: 2, NS: 1, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 2 W K 5 150 2
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 2NT N K 9 150 2
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 2 W K 6 100 5
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 N A 8 90 1
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT N K 7 90 -2
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 1NT N J 7 90 -2
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 W K 7 50 -1
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 2NT S 4 7 -100 0
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 1NT N J 6 -100 -5
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 2 W 3 8 -110 0
Board 19
T: Süd
G:O/W
T9
T
AT875
AQJ52
865
Q432
KQ
T873
N
WO
S
K7
AK9765
963
64
AQJ432
J8
J42
K9

EW: 2, NS: 6, NS: 5, NS: 6, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 4 S 2 12 480 6
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 S K 12 480 1
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S 4 12 480 2
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 4 S 6 12 480 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 4 S K 12 480 0
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 4 S Q 12 480 7
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 4 S 4 11 450 -1
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 5 N A 12 420 -2
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 3 S K 12 230 -6
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 3 S 3 11 200 -7
Board 20
T: West
G:Beide
8
AJ83
2
J876532
T72
942
AK8
QT94
N
WO
S
KJ943
Q6
QT74
AK
AQ65
KT75
J9653

W: 1, EW: 1NT, E: 2, NS: 2, NS: 1, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E 2 6 400 7
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 E 3 6 400 11
1 2 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Gerald Lackner-Mario Lackner 4 E 5 8 200 7
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 3 E 3 7 200 7
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 2 E 7 6 200 3
3 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT E 9 8 100 -7
3 2 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Helma Hölzl-Inge Knopp 2 E 7 7 100 -3
2 2 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Eva Strafner-Michael Strafner 2 E 5 8 -110 -7
2 1 Peter Steiner-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E 3 8 -110 -7
2 3 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 E 6 9 -140 -11
Board 21
T: Nord
G:N/S
AJT963
QJ93
9
76
K84
K642
Q5
T983
N
WO
S
7
87
JT7643
QJ54
Q52
AT5
AK82
AK2

NS: 2, NS: 1, NS: 6, NS: 6, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Angelika Heschl-Klaus Heschl 6 S 10 12 1430 13
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Peter Kouff-Mathias Hammer 6 S 10 12 1430 13
1 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 6 S 10 12 1430 17
4 2 Ilse Küttner-Ingrid Schuster Sabine Wadl-Manuela Turcsanyi 4 S 10 12 680 13
