Board 1
T: Nord
G:Keiner
6
T987
AJ92
AQ94
K8732
4
KT5
KT62
N
WO
S
Q95
J532
87
J875
AJT4
AKQ6
Q643
3

S: 4, NS: 7, NS: 6, NS: 2, NS: 5NT, N: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 S 4 11 450 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 4 S 2 11 450 0
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 S 6 11 450 1
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 N 5 10 420 10
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S 4 10 420 -1
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 6 N 8 11 -50 -10
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 6 S 2 11 -50 0
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 4 S 2 9 -50 0
Board 2
T: Ost
G:N/S
T63
872
9
A87632
AQ5
9
AKQT732
J9
N
WO
S
KJ74
KT63
4
KQT4
982
AQJ54
J865
5

EW: 1, EW: 4, EW: 1, EW: 4, W: 3NT, E: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 5 W 2 10 50 11
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 W 7 10 50 10
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT E Q 9 -400 2
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4NT E A 10 -430 2
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT E 9 10 -430 -10
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT E A 11 -460 -11
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT E 5 11 -460 -2
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 2 x S A 6 -500 -2
Board 3
T: Süd
G:O/W
9853
KQ
J53
Q972
KQ7
9873
T42
T85
N
WO
S
JT62
J6
AKQ86
K3
A4
AT542
97
AJ64

EW: 2, NS: 5, NS: 4, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 1NT S 5 10 180 7
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 S 2 10 170 1
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 2 S 10 9 140 6
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 2 S 2 9 140 1
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 2 9 140 -1
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 1NT S 8 8 120 -1
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E A 8 -90 -7
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 E A 9 -110 -6
Board 4
T: West
G:Beide
JT4
AT942
K7
983
853
QJ63
AJT642
N
WO
S
AQ6
K875
98
AKJ4
K972
Q53
QT7652

W: 3, W: 3, EW: 1, EW: 3NT, E: 4, E: 4, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 E 7 8 200 13
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 5 W J 9 200 13
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 W J 9 100 0
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E J 9 100 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 E 7 10 -130 11
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 9 10 -620 -13
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT E 6 10 -630 -11
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 6 11 -650 -13
Board 5
T: Nord
G:N/S
43
A3
A9743
AK72
52
J984
JT5
QT53
N
WO
S
KT9
KT
KQ862
J96
AQJ876
Q7652
84

NS: 2, NS: 1, NS: 5, NS: 5, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 S 8 12 680 11
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 S 4 12 680 10
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 N K 11 650 10
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 4 S 3 11 650 1
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 S 5 10 620 -1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 2 S 5 12 230 -10
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 2 S J 11 200 -10
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 9 10 170 -11
Board 6
T: Ost
G:O/W
Q
AQT64
2
JT9874
KT93
J8753
KJ7
2
N
WO
S
A764
9
AQ964
AK6
J852
K2
T853
Q53

EW: 6, EW: 1, EW: 6, EW: 3NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 3 11 -650 1
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 E 3 11 -650 1
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 4 E 2 11 -650 0
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 5 11 -650 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 4 E 3 11 -650 1
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E 3 12 -680 -1
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 5 E 2 12 -680 -1
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 5 E 3 12 -680 -1
Board 7
T: Süd
G:Beide
A73
J98
6
AKJ432
6
Q632
AJ843
985
N
WO
S
KJ9542
A5
T95
T6
QT8
KT74
KQ72
Q7

EW: 1, NS: 4, NS: 2, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT S 2 10 630 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 3NT N 10 10 630 1
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT S 6 10 630 0
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT S 6 9 600 -1
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT N 5 9 600 12
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3NT N 2 9 600 10
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 N A 10 130 -10
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 3 N 10 8 -100 -12
Board 8
T: West
G:Keiner
95
QT762
K65
J65
K84
AK83
QJ982
K
N
WO
S
QJT632
9
T43
974
A7
J54
A7
AQT832

EW: 2, EW: 2, NS: 3, NS: 3, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 S A 9 110 6
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 W 5 9 50 5
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 E A 9 50 4
2 1 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E A 8 50 6
2 2 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Michael Cramer-Simon Weinberger 2 W 2 8 -110 -4
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 E A 9 -140 -5
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 E A 9 -140 -6
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3 E 2 10 -170 -6
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Horni 14,39 12 EGGE 5,61-12
1-2 Nambawan 20,00 49 Waltraud 0,00-49
1-3 IDEFIX 13,45 9 Helmi 6,55-9
1-4 Hannes 13,45 9 EMBE 6,55-9
Board 9
T: Nord
G:O/W
9874
T6
T94
QT95
A2
KQ4
A875
AKJ3
N
WO
S
QJT6
A932
J62
42
K53
J875
KQ3
876

EW: 3, EW: 4, EW: 4, EW: 3, W: 4NT, E: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT W 9 8 100 12
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT W 8 8 100 12
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT W 9 9 -600 0
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT W 8 9 -600 0
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3NT W 9 9 -600 0
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3NT W 9 9 -600 0
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT W 8 9 -600 -12
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT W 9 9 -600 -12
Board 10
T: Ost
G:Beide
Q92
85
AJ7
AKQT4
KJ53
A962
K3
532
N
WO
S
T876
Q7
QT952
96
A4
KJT43
864
J87

EW: 1, NS: 4, S: 1, S: 4, NS: 4NT, N: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT S 2 10 630 1
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT N 2 10 630 10
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N 9 9 600 -1
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3NT N 2 9 600 12
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT N 9 9 600 12
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 N 9 9 140 -10
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 N 2 9 -100 -12
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT N 5 8 -100 -12
Board 11
T: Süd
G:Keiner
K86
AQT
J92
9763
Q95432
KJ
Q64
A4
N
WO
S
J7
63
K75
KQJT85
AT
987542
AT83
2

EW: 1, NS: 5, NS: 5, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 W 7 6 100 2
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E 9 8 50 -2
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 W A 9 50 6
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 W A 8 -110 0
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 E 9 9 -110 0
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 W 6 8 -110 7
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3 W A 10 -170 -6
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 W A 10 -420 -7
Board 12
T: West
G:N/S
84
Q92
AJ8432
AQ
Q763
AT75
K
KT75
N
WO
S
JT5
K84
Q95
8642
AK92
J63
T76
J93

EW: 1, NS: 4, NS: 1, NS: 1, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 N J 10 130 0
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 N J 10 130 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 N J 10 130 1
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3 N 4 10 130 1
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 N 8 10 130 1
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N 6 9 110 -1
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3 N J 9 110 -1
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 N J 9 110 -1
Board 13
T: Nord
G:Beide
J9
9832
872
AJ32
Q53
KQT
J954
864
N
WO
S
KT842
754
KQ3
T5
A76
AJ6
AT6
KQ97

EW: 1, EW: 2, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2NT S 3 8 120 0
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT S 4 8 120 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 2NT S 4 8 120 6
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2NT S 4 8 120 8
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT S 5 8 -100 -6
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 N K 8 -200 7
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3 N 2 7 -200 -8
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT S 5 4 -500 -7
Board 14
T: Ost
G:Keiner
K62
96432
K4
KJ9
843
A87
T98
T762
N
WO
S
AQ95
QT
Q753
A83
JT7
KJ5
AJ62
Q54

NS: 2, NS: 1, NS: 3, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 N A 9 140 0
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3 N A 9 140 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 N 3 9 140 5
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 2 N 5 9 140 5
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2NT S 10 8 120 2
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT E 6 6 50 -2
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N A 9 -50 -5
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 1 E J 7 -70 -5
Board 15
T: Süd
G:N/S
943
KJ76
632
AQ4
75
QT95
QT74
K72
N
WO
S
AKQT6
8
KJ85
983
J82
A432
A9
JT65

EW: 2, EW: 2, NS: 2, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 1NT W 6 6 50 0
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 1NT W 7 6 50 0
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 E J 7 50 4
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E J 8 -90 1
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E J 8 -90 -4
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 E J 8 -110 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 E A 9 -110 -1
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 2NT W 2 8 -120 0
Board 16
T: West
G:O/W
8
T84
K9753
J876
K943
63
842
9542
N
WO
S
T5
KQ72
AJ6
AKQ3
AQJ762
AJ95
QT
T

W: 1, EW: 1NT, E: 2, NS: 1, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2 x S 6 8 470 9
2 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 x S 5 8 470 11
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 E 10 7 200 3
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 5 8 110 -3
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 S 4 8 110 0
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3 E A 8 100 -9
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Michael Cramer-Simon Weinberger 3 E A 8 100 0
1 3 Bärbel Rauch-Monika Lang Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 S 5 7 -100 -11
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Nambawan 8,33 -4 Horni 11,674
1-2 IDEFIX 18,21 29 Hannes 1,79-29
1-3 EMBE 5,61 -12 Helmi 14,3912
1-4 EGGE 12,05 5 Waltraud 7,95-5
Board 17
T: Nord
G:Keiner
2
92
KQ542
T6542
A83
KQ875
J3
AKJ
N
WO
S
KQJT76
J3
9
Q873
954
AT64
AT876
9

EW: 2, EW: 2, EW: 5, EW: 1NT, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 W K 11 -450 0
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 E 9 11 -450 0
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 W K 11 -450 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 E 9 11 -450 0
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 E 9 11 -450 0
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 W K 11 -450 0
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 9 11 -450 0
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W 9 11 -450 0
Board 18
T: Ost
G:N/S
864
QT
J9764
T82
KT93
8752
Q8
AJ3
N
WO
S
AQJ752
K9
K5
K94
AJ643
AT32
Q765

W: 1, EW: 4, W: 3NT, E: 2, E: 1, E: 4NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 5 9 50 10
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E 7 11 -200 6
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E 7 10 -420 -6
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 E 5 10 -420 1
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 E 5 10 -420 1
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 2 10 -420 -10
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 E 7 11 -450 -1
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 5 E A 11 -450 -1
Board 19
T: Süd
G:O/W
963
8
J875
A5432
Q74
974
Q643
Q86
N
WO
S
AT852
AKT6
A92
9
KJ
QJ532
KT
KJT7

EW: 1, EW: 3, EW: 1NT, E: 1, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 E 7 9 100 6
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 1NT S 7 6 -50 3
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 S 4 8 -100 1
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 E 2 9 -140 -1
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 1 E Q 9 -140 0
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E J 9 -140 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 2 E Q 9 -140 -3
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2 E Q 9 -140 -6
Board 20
T: West
G:Beide
AQT8
85
AQ543
J7
9653
KJT43
K2
A8
N
WO
S
K742
AQ76
9
9652
J
92
JT876
KQT43

EW: 1, EW: 2, NS: 3, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 5 W J 9 200 3
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 N 6 12 170 7
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 W J 8 100 0
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W 8 9 100 0
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 W J 8 100 -3
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 W A 9 100 0
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 W 5 9 100 0
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3 W A 9 -140 -7
Board 21
T: Nord
G:N/S
AK7632
94
QT84
6
T98
QJ63
753
J52
N
WO
S
AK52
KJ96
QT743
QJ54
T87
A2
AK98

EW: 2, EW: 2, NS: 4, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 S Q 10 620 10
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 S Q 10 620 0
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N A 10 620 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 N A 10 620 12
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 N A 11 200 1
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3 N A 10 170 -1
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N A 10 170 -10
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 N A 9 -100 -12
Board 22
T: Ost
G:O/W
86
T642
JT75
AJT
AKQJT9
J5
Q
K973
N
WO
S
72
87
9843
Q8642
543
AKQ93
AK62
5

EW: 2, EW: 2, NS: 4, NS: 5, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 S A 11 450 8
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 5 S A 11 450 1
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 5 S A 11 450 8
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 S A 11 450 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 S A 11 450 0
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 S A 10 420 -1
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 W 10 8 100 -8
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 W 6 8 100 -8
Board 23
T: Süd
G:Beide
Q63
KT8
A92
T982
J752
653
Q
A6543
N
WO
S
T8
AQ74
KT75
KQJ
AK94
J92
J8643
7

EW: 2, EW: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 E 7 5 300 9
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 1NT E 4 6 100 6
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 E 7 7 100 5
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S Q 8 90 7
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 1NT E 3 7 -90 -5
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 S A 7 -100 -9
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 1NT E 4 8 -120 -6
1 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 3 S Q 7 -200 -7
Board 24
T: West
G:Keiner
A8654
A98632
K
J
T72
K5
QT97
AKT7
N
WO
S
KQJ93
7
A865
853
QJT4
J432
Q9642

W: 2, W: 3, W: 4, W: 1NT, E: 3, E: 4, E: 3, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 5 x N K 11 650 11
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Franziska Hakl-Helma Hölzl 6 x W A 9 500 8
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 5 x W J 9 300 5
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N 3 9 140 -8
2 4 Inge Stelzl-Engelbert Waldner Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3 x E Q 8 100 -5
1 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 x W Q 9 100 -11
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E Q 8 100 2
