2025-06-05  Warmup - Grazer Bridgetage 2025

Einzelresultate  Persönliche Scores  PBN  Mehr Information

16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 392,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Name                                         Kategorie  Score     %   MP  Land        M-ID     

    1     7  SPIEß Anna - BAUMGARTNER Florian               LM - H   500,9  63,9  500           2575    2509
    2    33  HORNISCHER Gerhard - PUMMER Karl              JGM - LM  497,6  63,5  440           1077    1320
    3     4  CRAMER Michael - WEINBERGER Simon            SLM - JGM  474,9  60,6  380            931    5587
    4    30  FERLIC Judith - BIRO Oszkar                   SLM - LM  469,5  59,9  320            977    2437
    5    13  KOUFF Peter - KERBL Astrid                   SLM - SLM  460,0  58,7  280           1769    3331

    6    21  BERNER Wolfgang - KNOLL Michael              JGM - JGM  447,6  57,1  240           2717    5089
    7    31  SCHELL Lilli - POLASCHEGG Helmut              K - SLM   446,1  56,9  200           7115    3330
    8     6  NADLER Edda - GEYER Gerda                      P - LM   440,3  56,2  160           3013    4998
    9    34  LASERER Brigitte - SCHUSTER Ingrid             H - P    438,9  56,0   80           5556    1853
   10    10  PREMITZER Brigitte - SEIDNITZER Peter         SLM - LM  431,2  55,0   60           2610    2674

   11    24  ORAC Tolja - JESENICNIK Aleksandra                      424,1  54,1   60  SLO   +100006 +100005
   12    35  HESCHL Angelika - HESCHL Klaus                LM - LM   416,1  53,1   40           2110    2096
   13    23  SIVAK Dagmar - LIPP Michaela                   K - LM   406,9  51,9   20           6543    5632
   14    27  TURCSANYI Manuela - STEINER Peter             LM - JGM  400,6  51,1   20           5930    2976
   15    28  SIEGMUND Renate - MESSINER Marlies            SLM - T   394,6  50,3   20           4143    6875

   16    15  STEINER Walter - WOLFGER Harald                P - P    386,4  49,3   10           4617    4616
   17    14  DREIHSGER Elfriede - ZEBEDIN Johannes          P - H    376,2  48,0   10           6407    6256
   18     1  MOLLE Linda - TER LAARE Mark                            376,0  48,0   10  NL    +100021 +100022
   19    12  SCHNIDER-PILZ Gabriele - PUNTIGAM Margareta    T - A    374,1  47,7   10           5162    7447
   20    26  KOMERICKI Charlotte - KÜNIGL Clemens           LM - K   370,1  47,2   10           5040    5959

   21     9  MAURER-FELLBAUM Ute - GRAF Gerlinde            H - P    359,5  45,9    5           4391    4979
   22     8  KÖRBER Inge - KERN Herbert                     A - P    352,6  45,0                7580    1784
   23    11  HÖLZL Helma - KNOPP Inge                       LM - P   350,9  44,8                4140    4137
   24    16  STEINER Brigitte - MITTERHAMMER Volker         LM - P   350,5  44,7                 305    6160
   25    29  PAPRSEK Irmgard - RAUCH-PUNTIGAM Eva           T - T    334,9  42,7                7617    7382

   26     2  GRILL Eva - KRAPPINGER Annemarie               A - T    330,1  42,1                7586    7321
   27    25  GALLE Helga - RAFAEL Erna                      H - A    322,6  41,2                5065    6767
   28    22  PILZ Maria - VUCSAK Monika                     A - A    314,4  40,1                7585    7579
   29     5  STELZL Inge - MANDL Waltraud                   P - K    306,5  39,1                5197    5909
   30     3  HOLZER Herwig - WOLFSGRUBER Gernot             H - K    296,3  37,8                5583    5726

   31    32  RAUCH Bärbel - LANG Monika                     P - P    286,5  36,5                6155    4287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      K43           
Nord   KD653         
Keine  86            
       D85           
B10765        AD2    
10            B987   
AK32          DB74   
AB10          K3     
       98            
       A42           
       1095          
       97642         

-980   T  K  H  P  N 
NS     5  1  4  1  1 
OW     8 12  9 12 10 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
14 33  Dreihsger - Zebedin - Hornischer - Pummer            3K   O +3 T2       -170  28,0  0,0  100,0   0,0
 4 28  Cramer - Weinberger - Siegmund - Messiner            2P   W +3 P3       -200  26,0  2,0   92,9   7,1
10 25  Premitzer - Seidnitzer - Galle - Rafael              3N   O +1 H2       -430  24,0  4,0   85,7  14,3
 2 24  Grill - Krappinger - Orac - Jesenicnik               4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
 5 30  Stelzl - Mandl - Ferlic - Biro                       4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
 6 32  Nadler - Geyer - Rauch - Lang                        4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
 7 34  Spieß - Baumgartner - Laserer - Schuster             4P   W +1 K8       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
11 27  Hölzl - Knopp - Turcsanyi - Steiner                  4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
15 35  Steiner - Wolfger - Heschl - Heschl                  4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
16 22  Steiner - Mitterhammer - Pilz - Vucsak               4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
29 12  Paprsek - Rauch-Puntigam - Schnider-Pilz - Puntigam  4P   W +1 HK       -450  15,0 13,0   53,6  46,4
 1 21  Molle - Ter Laare - Berner - Knoll                   4P   W +2 HK       -480   3,0 25,0   10,7  89,3
 3 26  Holzer - Wolfsgruber - Komericki - Künigl            4P   W +2 K8       -480   3,0 25,0   10,7  89,3
 9 23  Maurer-Fellbaum - Graf - Sivak - Lipp                4P   W +2 HK       -480   3,0 25,0   10,7  89,3
13 31  Kouff - Kerbl - Schell - Polaschegg                  4P   W +2 HK       -480   3,0 25,0   10,7  89,3
--  8  Pause - Körber - Kern                                                  Pause       12,6         45,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      A105          
Ost    A96           
N-S    10965         
       A98           
73            982    
KD104         B52    
K8            AB32   
KB732         1064   
       KDB64         
       873           
       D74           
       D5            

-110   T  K  H  P  N 
NS     4  7  4  7  7 
OW     9  6  8  5  5 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
10 25  Premitzer - Seidnitzer - Galle - Rafael              2P   S +1 HK    140      27,0  1,0   96,4   3,6
15 35  Steiner - Wolfger - Heschl - Heschl                  2P   S +1 KK    140      27,0  1,0   96,4   3,6
 2 24  Grill - Krappinger - Orac - Jesenicnik               2P   S  = KK    110      18,0 10,0   64,3  35,7
 3 26  Holzer - Wolfsgruber - Komericki - Künigl            2P   S  = HK    110      18,0 10,0   64,3  35,7
 4 28  Cramer - Weinberger - Siegmund - Messiner            2P   S  = K8    110      18,0 10,0   64,3  35,7
 5 30  Stelzl - Mandl - Ferlic - Biro                       2P   S  = T2    110      18,0 10,0   64,3  35,7
 6 32  Nadler - Geyer - Rauch - Lang                        2P   S  = KK    110      18,0 10,0   64,3  35,7
 9 23  Maurer-Fellbaum - Graf - Sivak - Lipp                2P   S  = P3    110      18,0 10,0   64,3  35,7
13 31  Kouff - Kerbl - Schell - Polaschegg                  2P   S  = P7    110      18,0 10,0   64,3  35,7
 1 21  Molle - Ter Laare - Berner - Knoll                   1P   S  = KK     80      10,0 18,0   35,7  64,3
16 22  Steiner - Mitterhammer - Pilz - Vucsak               1N   O -1 PK     50       8,0 20,0   28,6  71,4
 7 34  Spieß - Baumgartner - Laserer - Schuster             3P   S -1 HK       -100   3,0 25,0   10,7  89,3
11 27  Hölzl - Knopp - Turcsanyi - Steiner                  2P   S -1 HK       -100   3,0 25,0   10,7  89,3
14 33  Dreihsger - Zebedin - Hornischer - Pummer            2P   S -1 KK       -100   3,0 25,0   10,7  89,3
29 12  Paprsek - Rauch-Puntigam - Schnider-Pilz - Puntigam  2P   S -1 KK       -100   3,0 25,0   10,7  89,3
--  8  Pause - Körber - Kern                                                  Pause       12,6         45,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      B984          
Süd    1073          
O-W    D9873         
       A             
10            K532   
A985          D642   
A10654        K2     
1052          D87    
       AD76          
       KB            
       B             
       KB9643        

420    T  K  H  P  N 
NS     8  7  6 10  7 
OW     4  6  7  3  4 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 4 27  Cramer - Weinberger - Turcsanyi - Steiner            4P   S  = T2    420      27,0  1,0   96,4   3,6
13 32  Kouff - Kerbl - Rauch - Lang                         4P   S  = KA    420      27,0  1,0   96,4   3,6
 6 31  Nadler - Geyer - Schell - Polaschegg                 2P   S +2 KA    170      24,0  4,0   85,7  14,3
 9 24  Maurer-Fellbaum - Graf - Orac - Jesenicnik           3P   S  = HA    140      20,0  8,0   71,4  28,6
16 23  Steiner - Mitterhammer - Sivak - Lipp                3P   S  = T2    140      20,0  8,0   71,4  28,6
28 11  Siegmund - Messiner - Hölzl - Knopp                  3P   S  = T2    140      20,0  8,0   71,4  28,6
10 26  Premitzer - Seidnitzer - Komericki - Künigl          1N   N +1 KK    120      16,0 12,0   57,1  42,9
 2 22  Grill - Krappinger - Pilz - Vucsak                   2P   S  = T2    110      12,0 16,0   42,9  57,1
 7 33  Spieß - Baumgartner - Hornischer - Pummer            2P   S  = P10   110      12,0 16,0   42,9  57,1
12 30  Schnider-Pilz - Puntigam - Ferlic - Biro             2P   S  = P10   110      12,0 16,0   42,9  57,1
 3 25  Holzer - Wolfsgruber - Galle - Rafael                4P   N -1 KK        -50   5,0 23,0   17,9  82,1
 5 29  Stelzl - Mandl - Paprsek - Rauch-Puntigam            4P   S -1 T2        -50   5,0 23,0   17,9  82,1
 8 35  Körber - Kern - Heschl - Heschl                      2T   S -1 P10       -50   5,0 23,0   17,9  82,1
14 34  Dreihsger - Zebedin - Laserer - Schuster             4P   S -1 KA        -50   5,0 23,0   17,9  82,1
15 21  Steiner - Wolfger - Berner - Knoll                   4P   S -3 T2       -150   0,0 28,0    0,0 100,0
 1 --  Molle - Ter Laare - Pause                                              Pause  13,4        48,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      KDB7432       
West   B4            
Alle   A             
       A103          
A109          86     
10732         65     
54            KDB986 
9865          KD7    
       5             
       AKD98         
       10732         
       B42           

650    T  K  H  P  N 
N      8  6 11 11  7 
S      :  : 10 10  : 
OW     4  6  1  1  1 


 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 3 25  Holzer - Wolfsgruber - Galle - Rafael                4P   N +2 TK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
 4 27  Cramer - Weinberger - Turcsanyi - Steiner            4P   N +2 KK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
 6 31  Nadler - Geyer - Schell - Polaschegg                 4P   N +2 KK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
 7 33  Spieß - Baumgartner - Hornischer - Pummer            4P   N +2 KK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
10 26  Premitzer - Seidnitzer - Komericki - Künigl          4P   N +2 KK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
13 32  Kouff - Kerbl - Rauch - Lang                         4P   N +2 KK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
14 34  Dreihsger - Zebedin - Laserer - Schuster             4P   N +2 KK    680      22,0  6,0   78,6  21,4
16 23  Steiner - Mitterhammer - Sivak - Lipp                3N   S  = K5    600      14,0 14,0   50,0  50,0
 5 29  Stelzl - Mandl - Paprsek - Rauch-Puntigam            3P   N +3 KK    230       8,0 20,0   28,6  71,4
 8 35  Körber - Kern - Heschl - Heschl                      3P   N +3 KK    230       8,0 20,0   28,6  71,4
 9 24  Maurer-Fellbaum - Graf - Orac - Jesenicnik           3P   N +3 KK    230       8,0 20,0   28,6  71,4
12 30  Schnider-Pilz - Puntigam - Ferlic - Biro             2P   N +4 TK    230       8,0 20,0   28,6  71,4
15 21  Steiner - Wolfger - Berner - Knoll                   2P   N +4 TK    230       8,0 20,0   28,6  71,4
 2 22  Grill - Krappinger - Pilz - Vucsak                   3P   N +2 KK    200       2,0 26,0    7,1  92,9
28 11  Siegmund - Messiner - Hölzl - Knopp                  3P   N +1 KK    170       0,0 28,0    0,0 100,0
 1 --  Molle - Ter Laare - Pause                                              Pause  13,4        48,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KD94          
Nord   D2            
N-S    A6            
       K9863         
B106          A73    
1086          K94    
K109732       B84    
4             AD102  
       852           
       AB753         
       D5            
       B75           

100    T  K  H  P  N 
N      8  5  8  7  5 
S      :  4  :  :  : 
O      4  7  5  5  7 
W      5  8  :  6  : 

 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 8 34  Körber - Kern - Laserer - Schuster                   2Hx  S  = T4    670      28,0  0,0  100,0   0,0
 4 26  Cramer - Weinberger - Komericki - Künigl             2H   N +1 K4    140      25,0  3,0   89,3  10,7
 7 32  Spieß - Baumgartner - Rauch - Lang                   2H   S +1 PB    140      25,0  3,0   89,3  10,7
15 22  Steiner - Wolfger - Pilz - Vucsak                    2N   N  = T2    120      22,0  6,0   78,6  21,4
 1 35  Molle - Ter Laare - Heschl - Heschl                  2H   N  = K4    110      20,0  8,0   71,4  28,6
 9 25  Maurer-Fellbaum - Graf - Galle - Rafael              1N   S  = K7     90      17,0 11,0   60,7  39,3
11 29  Hölzl - Knopp - Paprsek - Rauch-Puntigam             1N   S  = K7     90      17,0 11,0   60,7  39,3
 6 30  Nadler - Geyer - Ferlic - Biro                       3K   W -1 HD     50      13,0 15,0   46,4  53,6
16 24  Steiner - Mitterhammer - Orac - Jesenicnik           3K   W -1 PK     50      13,0 15,0   46,4  53,6
27 10  Turcsanyi - Steiner - Premitzer - Seidnitzer         2H   S -1 T4       -100  10,0 18,0   35,7  64,3
 2 21  Grill - Krappinger - Berner - Knoll                  3K   W  = T9       -110   7,0 21,0   25,0  75,0
12 31  Schnider-Pilz - Puntigam - Schell - Polaschegg       3K   W  = H2       -110   7,0 21,0   25,0  75,0
13 33  Kouff - Kerbl - Hornischer - Pummer                  1Nx  O +1 H3       -280   4,0 24,0   14,3  85,7
 5 28  Stelzl - Mandl - Siegmund - Messiner                 3T   N -3 K4       -300   2,0 26,0    7,1  92,9
 3 23  Holzer - Wolfsgruber - Sivak - Lipp                  2N   S -4 K7       -400   0,0 28,0    0,0 100,0
14 --  Dreihsger - Zebedin - Pause                                            Pause  13,4        48,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      7             
Ost    B985          
O-W    K10742        
       DB2           
D532          KB86   
1073          KD2    
85            9      
A1096         K8753  
       A1094         
       A64           
       ADB63         
       4             

130    T  K  H  P  N 
NS     5 10  8  5  8 
OW     7  2  5  8  5 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 7 32  Spieß - Baumgartner - Rauch - Lang                   3Px  W -3 H5    800      28,0  0,0  100,0   0,0
27 10  Turcsanyi - Steiner - Premitzer - Seidnitzer         5K   S  = P5    400      26,0  2,0   92,9   7,1
 1 35  Molle - Ter Laare - Heschl - Heschl                  4K   S +1 P5    150      18,0 10,0   64,3  35,7
 3 23  Holzer - Wolfsgruber - Sivak - Lipp                  2K   S +3 TA    150      18,0 10,0   64,3  35,7
 4 26  Cramer - Weinberger - Komericki - Künigl             4K   N +1 PB    150      18,0 10,0   64,3  35,7
 5 28  Stelzl - Mandl - Siegmund - Messiner                 3K   S +2 H3    150      18,0 10,0   64,3  35,7
 9 25  Maurer-Fellbaum - Graf - Galle - Rafael              3K   S +2 TA    150      18,0 10,0   64,3  35,7
15 22  Steiner - Wolfger - Pilz - Vucsak                    2K   S +3 H3    150      18,0 10,0   64,3  35,7
16 24  Steiner - Mitterhammer - Orac - Jesenicnik           2K   S +3 P3    150      18,0 10,0   64,3  35,7
 6 30  Nadler - Geyer - Ferlic - Biro                       3K   S +1 P5    130       9,0 19,0   32,1  67,9
13 33  Kouff - Kerbl - Hornischer - Pummer                  3K   S +1 P5    130       9,0 19,0   32,1  67,9
 8 34  Körber - Kern - Laserer - Schuster                   4K   S -1 TA        -50   6,0 22,0   21,4  78,6
11 29  Hölzl - Knopp - Paprsek - Rauch-Puntigam             5Kx  S -1 P2       -100   4,0 24,0   14,3  85,7
12 31  Schnider-Pilz - Puntigam - Schell - Polaschegg       2P   W  = H5       -110   2,0 26,0    7,1  92,9
 2 21  Grill - Krappinger - Berner - Knoll                  2P   O +1 T4       -140   0,0 28,0    0,0 100,0
14 --  Dreihsger - Zebedin - Pause                                            Pause  13,4        48,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      92            
Süd    A76           
Alle   9754          
       AB103         
A86           D105   
D102          983    
1063          AKB8   
K876          952    
       KB743         
       KB54          
       D2            
       D4            

140    T  K  H  P  N 
NS     7  7  9  8  7 
OW     6  6  4  4  6 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 4 24  Cramer - Weinberger - Orac - Jesenicnik              2P   S +1 T7    140      27,0  1,0   96,4   3,6
10 28  Premitzer - Seidnitzer - Siegmund - Messiner         2H   S +1 T8    140      27,0  1,0   96,4   3,6
16 25  Steiner - Mitterhammer - Galle - Rafael              1N   N +1 KA    120      24,0  4,0   85,7  14,3
 3 22  Holzer - Wolfsgruber - Pilz - Vucsak                 2H   S  = K3    110      21,0  7,0   75,0  25,0
15 23  Steiner - Wolfger - Sivak - Lipp                     2P   S  = K3    110      21,0  7,0   75,0  25,0
 5 27  Stelzl - Mandl - Turcsanyi - Steiner                 1N   N  = K8     90      16,0 12,0   57,1  42,9
12 32  Schnider-Pilz - Puntigam - Rauch - Lang              1N   N  = KA     90      16,0 12,0   57,1  42,9
14 21  Dreihsger - Zebedin - Berner - Knoll                 1N   N  = KK     90      16,0 12,0   57,1  42,9
 6 29  Nadler - Geyer - Paprsek - Rauch-Puntigam            Pass              0      11,0 17,0   39,3  60,7
 9 26  Maurer-Fellbaum - Graf - Komericki - Künigl          Pass              0      11,0 17,0   39,3  60,7
 1 34  Molle - Ter Laare - Laserer - Schuster               2P   S -1 K3       -100   5,0 23,0   17,9  82,1
 7 31  Spieß - Baumgartner - Schell - Polaschegg            2P   S -1 K3       -100   5,0 23,0   17,9  82,1
11 30  Hölzl - Knopp - Ferlic - Biro                        2H   S -1 T8       -100   5,0 23,0   17,9  82,1
13 35  Kouff - Kerbl - Heschl - Heschl                      2P   S -1 K3       -100   5,0 23,0   17,9  82,1
 8 33  Körber - Kern - Hornischer - Pummer                  2P   S -2 K3       -200   0,0 28,0    0,0 100,0
 2 --  Grill - Krappinger - Pause                                             Pause  11,8        42,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8      A10873        
West   74            
Keine  108           
       10943         
K2            94     
A86           10952  
AKDB52        74     
KB            D8752  
       DB65          
       KDB3          
       963           
       A6            

140    T  K  H  P  N 
NS     6  5  6  9  6 
OW     7  8  6  4  7 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 6 29  Nadler - Geyer - Paprsek - Rauch-Puntigam            4N   W -2 P3    100      28,0  0,0  100,0   0,0
 1 34  Molle - Ter Laare - Laserer - Schuster               4K   W -1 PA     50      23,0  5,0   82,1  17,9
 3 22  Holzer - Wolfsgruber - Pilz - Vucsak                 3K   O -1 HB     50      23,0  5,0   82,1  17,9
 7 31  Spieß - Baumgartner - Schell - Polaschegg            3K   O -1 HK     50      23,0  5,0   82,1  17,9
12 32  Schnider-Pilz - Puntigam - Rauch - Lang              3K   O -1 HK     50      23,0  5,0   82,1  17,9
10 28  Premitzer - Seidnitzer - Siegmund - Messiner         3P   N -1 K7        -50  18,0 10,0   64,3  35,7
16 25  Steiner - Mitterhammer - Galle - Rafael              2K   W  = H7        -90  16,0 12,0   57,1  42,9
13 35  Kouff - Kerbl - Heschl - Heschl                      3K   W  = PA       -110  14,0 14,0   50,0  50,0
 5 27  Stelzl - Mandl - Turcsanyi - Steiner                 2N   W  = P7       -120  10,0 18,0   35,7  64,3
11 30  Hölzl - Knopp - Ferlic - Biro                        2N   W  = P7       -120  10,0 18,0   35,7  64,3
15 23  Steiner - Wolfger - Sivak - Lipp                     2N   W  = P7       -120  10,0 18,0   35,7  64,3
 4 24  Cramer - Weinberger - Orac - Jesenicnik              2N   W +1 P3       -150   3,0 25,0   10,7  89,3
 8 33  Körber - Kern - Hornischer - Pummer                  2N   W +1 P7       -150   3,0 25,0   10,7  89,3
 9 26  Maurer-Fellbaum - Graf - Komericki - Künigl          2N   W +1 P7       -150   3,0 25,0   10,7  89,3
14 21  Dreihsger - Zebedin - Berner - Knoll                 1N   W +2 PA       -150   3,0 25,0   10,7  89,3
 2 --  Grill - Krappinger - Pause                                             Pause  11,8        42,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      AD82          
Nord   B7            
O-W    AD1064        
       D4            
B109653       K4     
A10           K8543  
853           K9     
A9            10652  
       7             
       D962          
       B72           
       KB873         

110    T  K  H  P  N 
NS     8  9  7  5  6 
O      4  4  6  8  5 
W      5  :  :  :  : 


 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
35  2  Heschl - Heschl - Grill - Krappinger                 1N   N +2 T10   150      28,0  0,0  100,0   0,0
 5 25  Stelzl - Mandl - Galle - Rafael                      1N   N +1 H4    120      25,0  3,0   89,3  10,7
 7 30  Spieß - Baumgartner - Ferlic - Biro                  1N   N +1 PK    120      25,0  3,0   89,3  10,7
 6 28  Nadler - Geyer - Siegmund - Messiner                 2K   N +1 PK    110      21,0  7,0   75,0  25,0
12 34  Schnider-Pilz - Puntigam - Laserer - Schuster        3K   N  = PK    110      21,0  7,0   75,0  25,0
 8 32  Körber - Kern - Rauch - Lang                         2K   N  = T6     90      18,0 10,0   64,3  35,7
 3 21  Holzer - Wolfsgruber - Berner - Knoll                3K   N -1 PK        -50  15,0 13,0   53,6  46,4
10 29  Premitzer - Seidnitzer - Paprsek - Rauch-Puntigam    2T   S -1 HA        -50  15,0 13,0   53,6  46,4
14 22  Dreihsger - Zebedin - Pilz - Vucsak                  1P   W  = HB        -80  12,0 16,0   42,9  57,1
15 24  Steiner - Wolfger - Orac - Jesenicnik                1N   N -2 PK       -100  10,0 18,0   35,7  64,3
16 26  Steiner - Mitterhammer - Komericki - Künigl          2P   W  = TD       -110   8,0 20,0   28,6  71,4
 9 27  Maurer-Fellbaum - Graf - Turcsanyi - Steiner         2N   S -3 PB       -150   5,0 23,0   17,9  82,1
11 31  Hölzl - Knopp - Schell - Polaschegg                  1N   N -3 PK       -150   5,0 23,0   17,9  82,1
 4 23  Cramer - Weinberger - Sivak - Lipp                   3N   N -4 PK       -200   2,0 26,0    7,1  92,9
 1 33  Molle - Ter Laare - Hornischer - Pummer              2Px  W  = TD       -670   0,0 28,0    0,0 100,0
13 --  Kouff - Kerbl - Pause                                                  Pause  16,4        58,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     ---           
Ost    AK9764        
Alle   KB62          
       A97           
ADB1096       K853   
B2            83     
D975          A4     
K             106432 
       742           
       D105          
       1083          
       DB85          

500    T  K  H  P  N 
NS     9  8 11  4  6 
OW     4  4  2  9  3 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 8 32  Körber - Kern - Rauch - Lang                         5H   N +1 PK    680      28,0  0,0  100,0   0,0
 1 33  Molle - Ter Laare - Hornischer - Pummer              4H   N +1 P8    650      24,0  4,0   85,7  14,3
12 34  Schnider-Pilz - Puntigam - Laserer - Schuster        4H   N +1 P5    650      24,0  4,0   85,7  14,3
16 26  Steiner - Mitterhammer - Komericki - Künigl          4H   N +1 P5    650      24,0  4,0   85,7  14,3
 9 27  Maurer-Fellbaum - Graf - Turcsanyi - Steiner         4H   N  = P5    620      20,0  8,0   71,4  28,6
10 29  Premitzer - Seidnitzer - Paprsek - Rauch-Puntigam    4Px  W -2 HA    500      18,0 10,0   64,3  35,7
 6 28  Nadler - Geyer - Siegmund - Messiner                 4Px  W -1 HA    200      15,0 13,0   53,6  46,4
14 22  Dreihsger - Zebedin - Pilz - Vucsak                  4Px  W -1 HA    200      15,0 13,0   53,6  46,4
 5 25  Stelzl - Mandl - Galle - Rafael                      4P   W -1 HA    100      11,0 17,0   39,3  60,7
35  2  Heschl - Heschl - Grill - Krappinger                 4P   W -1 HA    100      11,0 17,0   39,3  60,7
 3 21  Holzer - Wolfsgruber - Berner - Knoll                3P   W  = HA       -140   7,0 21,0   25,0  75,0
15 24  Steiner - Wolfger - Orac - Jesenicnik                3P   W  = HA       -140   7,0 21,0   25,0  75,0
 7 30  Spieß - Baumgartner - Ferlic - Biro                  4P   W  = HA       -620   3,0 25,0   10,7  89,3
11 31  Hölzl - Knopp - Schell - Polaschegg                  4P   W  = HA       -620   3,0 25,0   10,7  89,3
 4 23  Cramer - Weinberger - Sivak - Lipp                   4Px  W  = HA       -790   0,0 28,0    0,0 100,0
13 --  Kouff - Kerbl - Pause                                                  Pause  16,4        58,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     1063          
Süd    D76           
Keine  B102          
       AKD10         
985           B4     
A985          B32    
AK86          D53    
42            B9853  
       AKD72         
       K104          
       974           
       76            

140    T  K  H  P  N 
NS     7  7  7  9  8 
OW     6  6  6  3  5 



 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 7 29  Spieß - Baumgartner - Paprsek - Rauch-Puntigam       3N   N +1 T3    430      28,0  0,0  100,0   0,0
13 21  Kouff - Kerbl - Berner - Knoll                       4P   S  = KA    420      26,0  2,0   92,9   7,1
 4 22  Cramer - Weinberger - Pilz - Vucsak                  2P   S +2 KA    170      24,0  4,0   85,7  14,3
 1 32  Molle - Ter Laare - Rauch - Lang                     2P   S +1 KA    140      21,0  7,0   75,0  25,0
12 35  Schnider-Pilz - Puntigam - Heschl - Heschl           3P   S  = KA    140      21,0  7,0   75,0  25,0
 2 34  Grill - Krappinger - Laserer - Schuster              4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
 5 24  Stelzl - Mandl - Orac - Jesenicnik                   4P   S -1 KK        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
 6 26  Nadler - Geyer - Komericki - Künigl                  4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
 8 31  Körber - Kern - Schell - Polaschegg                  4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
 9 28  Maurer-Fellbaum - Graf - Siegmund - Messiner         4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
10 30  Premitzer - Seidnitzer - Ferlic - Biro               3N   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
11 33  Hölzl - Knopp - Hornischer - Pummer                  4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
14 23  Dreihsger - Zebedin - Sivak - Lipp                   4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
15 25  Steiner - Wolfger - Galle - Rafael                   4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
16 27  Steiner - Mitterhammer - Turcsanyi - Steiner         4P   S -1 KA        -50   9,0 19,0   32,1  67,9
--  3  Pause - Holzer - Wolfsgruber                                           Pause       10,6         37,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12     AB2           
West   K7            
N-S    A63           
       KD1085        
D1083         K964   
863           DB94   
KD4           752    
972           64     
       75            
       A1052         
       B1098         
       AB3           

630    T  K  H  P  N 
N     11 11  9  8 10 
S      :  :  :  :  9 
OW     2  1  3  5  2 


 Paar  Name                                                 Kont      Aus  Ergebnis    Score         %     
 6 26  Nadler - Geyer - Komericki - Künigl                  3N   N +3 K5    690      25,0  3,0   89,3  10,7
 7 29  Spieß - Baumgartner - Paprsek - Rauch-Puntigam       3N   N +3 H9    690      25,0  3,0   89,3  10,7
 8 31  Körber - Kern - Schell - Polaschegg                  3N   N +3 HD    690      25,0  3,0   89,3  10,7
13 21  Kouff - Kerbl - Berner - Knoll                       3N   N +3 HD    690      25,0  3,0   89,3  10,7
 4 22  Cramer - Weinberger - Pilz - Vucsak                  3N   N +2 H4    660      19,0  9,0   67,9  32,1
15 25  Steiner - Wolfger - Galle - Rafael                   3N   N +2 H4    660      19,0  9,0   67,9  32,1
 1 32  Molle - Ter Laare - Rauch - Lang                     3N   N +1 P4    630      14,0 14,0   50,0  50,0
10 30  Premitzer - Seidnitzer - Ferlic - Biro               3N   N +1 P6    630      14,0 14,0   50,0  50,0
11 33  Hölzl - Knopp - Hornischer - Pummer                  3N   N +1 HD    630      14,0 14,0   50,0  50,0
