Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.
Platz Paar Name Kategorie Score % MP M-ID
1 1 FERLIC Judith - FLOS Decebal SLM - K 270 62,5 48 977 6491
2 17 LIPP Michaela - VUCSAK Monika LM - A 258 59,7 40 5632 7579
3 5 SCHNIDER-PILZ Gabriele - HÖLZL Helma T - LM 250 57,9 32 5162 4140
4 10 PUNTIGAM Margareta - KERN Herbert A - P 249 57,6 26 7447 1784
5 4 KRAPPINGER Annemarie - DREIHSGER Elfriede T - P 241 55,8 20 7321 6407
6 7 TRAXLER Rosemarie - FRISEE Sarah K - T 229 53,0 16 4713 2508
7 16 SIVAK Dagmar - SODL Eva K - P 227 52,5 14 6543 4326
8 12 SCHWANNER Anton - WURZINGER-RIEDL Doris A - A 225 52,1 12 7736 7233
9 11 GALLE Helga - RAUCH Bärbel H - P 223 51,6 10 5065 6155
10 19 MARKOWITSCH Isabelle - GRILL Eva T - A 222 51,4 10 7437 7586
11 14 LASERER Brigitte - BRAUNWARTH Ingrid H - H 216 50,0 8 5556 5150
15 SCHAFFER Günter - HORN Heide K - K 216 50,0 8 5221 5222
13 8 MESSINER Marlies - MITTERHAMMER Volker T - P 206 47,7 6 6875 6160
14 6 SCHACHINGER Elfriede - SCHNEEWEISS Roswitha T - P 202 46,8 6 5263 1904
15 13 RAUCH-PUNTIGAM Eva - MICHAELI Inge T - T 195 45,1 7382 6889
16 2 STEINER Walter - PROSSER Irene P - T 193 44,7 4617 6758
17 20 MANINGER Monika - WOLFSGRUBER Gernot K - K 184 42,6 4147 5726
18 3 KADLETZ Veronika - RAFAEL Erna P - A 182 42,1 5151 6767
19 18 HOLZER Herwig - KEPLINGER Horst H - K 176 40,7 5583 6116
20 9 SCHNÜRCH Rosemarie - SCHLEMMER Sieglinde T - K 156 36,1 5193 4219
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 94
Nord B853
Keine 742
ADB6
87 AKB102
D76 A102
D109 B53
K9732 84
D653
K94
AK86
105
100 T K H P N
NS 7 7 8 6 7
OW 6 5 5 7 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
8 15 Messiner - Mitterhammer - Schaffer - Horn 1N W -1 T6 50 13 3 81,3 18,8
14 3 Laserer - Braunwarth - Kadletz - Rafael 1N W -1 T6 50 13 3 81,3 18,8
19 10 Markowitsch - Grill - Puntigam - Kern 1N W -1 T6 50 13 3 81,3 18,8
20 6 Maninger - Wolfsgruber - Schachinger - Schneeweiss 1N W -1 H3 50 13 3 81,3 18,8
1 11 Ferlic - Flos - Galle - Rauch 1N W = H5 -90 6 10 37,5 62,5
16 4 Sivak - Sodl - Krappinger - Dreihsger 1N W = T6 -90 6 10 37,5 62,5
18 5 Holzer - Keplinger - Schnider-Pilz - Hölzl 1N W = H3 -90 6 10 37,5 62,5
9 17 Schnürch - Schlemmer - Lipp - Vucsak 2P O = T5 -110 2 14 12,5 87,5
13 7 Rauch-Puntigam - Michaeli - Traxler - Frisee 1N W +1 T6 -120 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A32
Ost 74
N-S 1083
109876
K9874 B105
DB106 A95
KD A94
32 KD54
D6
K832
B7652
AB
-430 T K H P N
NS 5 5 4 3 3
O 8 7 9 10 10
W 7 6 : 9 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
20 6 Maninger - Wolfsgruber - Schachinger - Schneeweiss 4H W -3 K3 150 16 0 100,0 0,0
8 15 Messiner - Mitterhammer - Schaffer - Horn 4P W -2 K3 100 14 2 87,5 12,5
1 11 Ferlic - Flos - Galle - Rauch 4P W -1 K3 50 10 6 62,5 37,5
16 4 Sivak - Sodl - Krappinger - Dreihsger 4P W -1 K3 50 10 6 62,5 37,5
19 10 Markowitsch - Grill - Puntigam - Kern 2N O -1 K5 50 10 6 62,5 37,5
13 7 Rauch-Puntigam - Michaeli - Traxler - Frisee 2P W +1 K3 -140 5 11 31,3 68,8
18 5 Holzer - Keplinger - Schnider-Pilz - Hölzl 2P W +1 K8 -140 5 11 31,3 68,8
9 17 Schnürch - Schlemmer - Lipp - Vucsak 2N O +1 H2 -150 1 15 6,3 93,8
14 3 Laserer - Braunwarth - Kadletz - Rafael 1N O +2 H2 -150 1 15 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A6
Süd DB1054
O-W 104
K754
B107542 983
A8 932
97 AK6532
1086 D
KD
K76
DB8
AB932
140 T K H P N
NS 10 6 9 5 8
OW 3 7 3 8 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
14 3 Laserer - Braunwarth - Kadletz - Rafael 3N S +2 P5 460 16 0 100,0 0,0
13 7 Rauch-Puntigam - Michaeli - Traxler - Frisee 4H S +1 PB 450 13 3 81,3 18,8
16 4 Sivak - Sodl - Krappinger - Dreihsger 4H S +1 P7 450 13 3 81,3 18,8
9 17 Schnürch - Schlemmer - Lipp - Vucsak 3N S +1 P7 430 9 7 56,3 43,8
18 5 Holzer - Keplinger - Schnider-Pilz - Hölzl 3N S +1 PB 430 9 7 56,3 43,8
1 11 Ferlic - Flos - Galle - Rauch 5T N -1 KA -50 4 12 25,0 75,0
8 15 Messiner - Mitterhammer - Schaffer - Horn 4H S -1 K9 -50 4 12 25,0 75,0
19 10 Markowitsch - Grill - Puntigam - Kern 4H S -1 K7 -50 4 12 25,0 75,0
20 6 Maninger - Wolfsgruber - Schachinger - Schneeweiss 4H S -2 K9 -100 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D9
West B85
Alle 9532
AKD9
864 AKB10752
D64 A3
1064 AKD
B1063 5
3
K10972
B87
8742
-650 T K H P N
NS 7 4 7 2 2
OW 6 7 6 11 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 12 Steiner - Prosser - Schwanner - Wurzinger-Riedl 2T O -2 KB 200 16 0 100,0 0,0
17 5 Lipp - Vucsak - Schnider-Pilz - Hölzl 2P O +4 K7 -230 14 2 87,5 12,5
10 18 Puntigam - Kern - Holzer - Keplinger 4P O +1 K7 -650 9 7 56,3 43,8
15 4 Schaffer - Horn - Krappinger - Dreihsger 4P O +1 T2 -650 9 7 56,3 43,8
19 6 Markowitsch - Grill - Schachinger - Schneeweiss 4P O +1 K7 -650 9 7 56,3 43,8
20 1 Maninger - Wolfsgruber - Ferlic - Flos 4P O +1 T2 -650 9 7 56,3 43,8
14 8 Laserer - Braunwarth - Messiner - Mitterhammer 4N O +1 K7 -660 4 12 25,0 75,0
11 7 Galle - Rauch - Traxler - Frisee 4P O +2 H7 -680 2 14 12,5 87,5
9 16 Schnürch - Schlemmer - Sivak - Sodl 6P O = P3 -1430 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B109753
Nord AK952
N-S ---
87
K86 D2
3 DB1087
KB432 A7
A954 KDB3
A4
64
D109865
1062
-400 T K H P N
NS 3 5 4 7 3
O 9 8 7 6 9
W 10 : 6 : 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 18 Puntigam - Kern - Holzer - Keplinger 3N W -2 PB 100 15 1 93,8 6,3
17 5 Lipp - Vucsak - Schnider-Pilz - Hölzl 4T O -2 P4 100 15 1 93,8 6,3
2 12 Steiner - Prosser - Schwanner - Wurzinger-Riedl 2K W -1 PB 50 9 7 56,3 43,8
9 16 Schnürch - Schlemmer - Sivak - Sodl 4T O -1 PA 50 9 7 56,3 43,8
11 7 Galle - Rauch - Traxler - Frisee 4T W -1 HA 50 9 7 56,3 43,8
14 8 Laserer - Braunwarth - Messiner - Mitterhammer 3N W -1 PB 50 9 7 56,3 43,8
15 4 Schaffer - Horn - Krappinger - Dreihsger 1N W +2 PB -150 4 12 25,0 75,0
19 6 Markowitsch - Grill - Schachinger - Schneeweiss 3N O +1 K8 -430 2 14 12,5 87,5
20 1 Maninger - Wolfsgruber - Ferlic - Flos 2Hx O +1 PA -570 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A1043
Ost B93
O-W 1043
B65
DB8 K5
D86 A1074
KB6 AD9872
A873 10
9762
K52
5
KD942
-620 T K H P N
NS 6 2 2 6 3
OW 7 11 10 6 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
14 8 Laserer - Braunwarth - Messiner - Mitterhammer 5K O -1 TK 100 16 0 100,0 0,0
10 18 Puntigam - Kern - Holzer - Keplinger 3K O +2 TK -150 14 2 87,5 12,5
15 4 Schaffer - Horn - Krappinger - Dreihsger 3N W = P3 -600 10 6 62,5 37,5
19 6 Markowitsch - Grill - Schachinger - Schneeweiss 3N W = P3 -600 10 6 62,5 37,5
20 1 Maninger - Wolfsgruber - Ferlic - Flos 5K O = P7 -600 10 6 62,5 37,5
2 12 Steiner - Prosser - Schwanner - Wurzinger-Riedl 3N W +1 P3 -630 4 12 25,0 75,0
9 16 Schnürch - Schlemmer - Sivak - Sodl 3N W +1 P3 -630 4 12 25,0 75,0
17 5 Lipp - Vucsak - Schnider-Pilz - Hölzl 3N W +1 P3 -630 4 12 25,0 75,0
11 7 Galle - Rauch - Traxler - Frisee 3N W +2 P3 -660 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 D1093
Süd KDB743
Alle D5
7
A42 B876
2 A1098
K1087 B32
AB1052 D6
K5
65
A964
K9843
-110 T K H P N
N 4 4 7 5 5
S 5 5 : : 6
O 8 8 6 8 7
W : : : 7 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 19 Ferlic - Flos - Markowitsch - Grill 2H N = P8 110 14 2 87,5 12,5
10 17 Puntigam - Kern - Lipp - Vucsak 2H N = TD 110 14 2 87,5 12,5
15 9 Schaffer - Horn - Schnürch - Schlemmer 2H N = T6 110 14 2 87,5 12,5
3 13 Kadletz - Rafael - Rauch-Puntigam - Michaeli 3T W -1 HK 100 9 7 56,3 43,8
11 2 Galle - Rauch - Steiner - Prosser 3T W -1 HK 100 9 7 56,3 43,8
12 8 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Messiner - Mitterhammer 2K W = HK -90 6 10 37,5 62,5
16 5 Sivak - Sodl - Schnider-Pilz - Hölzl 2H N -1 TD -100 4 12 25,0 75,0
20 7 Maninger - Wolfsgruber - Traxler - Frisee 2P O = H6 -110 2 14 12,5 87,5
18 6 Holzer - Keplinger - Schachinger - Schneeweiss 2H N -2 TD -200 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 K
West D82
Keine A87
AD9852
A95 DB8743
A10974 KB5
K5 106
B73 106
1062
63
DB9432
K4
130 T K H P N
NS 10 10 2 2 2
OW 1 1 8 8 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 2 Galle - Rauch - Steiner - Prosser 3P O -3 TK 150 16 0 100,0 0,0
3 13 Kadletz - Rafael - Rauch-Puntigam - Michaeli 3T N = H5 110 13 3 81,3 18,8
12 8 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Messiner - Mitterhammer 3T N = H5 110 13 3 81,3 18,8
15 9 Schaffer - Horn - Schnürch - Schlemmer 3P O -1 TK 50 10 6 62,5 37,5
18 6 Holzer - Keplinger - Schachinger - Schneeweiss 3H W = KA -140 8 8 50,0 50,0
16 5 Sivak - Sodl - Schnider-Pilz - Hölzl 2H W +2 PK -170 6 10 37,5 62,5
10 17 Puntigam - Kern - Lipp - Vucsak 3H W +2 PK -200 3 13 18,8 81,3
20 7 Maninger - Wolfsgruber - Traxler - Frisee 2H W +3 PK -200 3 13 18,8 81,3
1 19 Ferlic - Flos - Markowitsch - Grill 3N N -5 P7 -250 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 942
Nord K65
O-W B73
D1052
D65 AKB1083
DB109 A43
K95 A2
B43 K9
7
872
D10864
A876
-1440 T K H P N
NS 6 5 0 1 1
OW 7 7 12 12 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
12 8 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Messiner - Mitterhammer 6N W -1 T5 100 16 0 100,0 0,0
15 9 Schaffer - Horn - Schnürch - Schlemmer 3P O +1 H8 -170 14 2 87,5 12,5
1 19 Ferlic - Flos - Markowitsch - Grill 5P O = H2 -650 11 5 68,8 31,3
11 2 Galle - Rauch - Steiner - Prosser 4P O +1 H7 -650 11 5 68,8 31,3
3 13 Kadletz - Rafael - Rauch-Puntigam - Michaeli 4P O +2 K8 -680 4 12 25,0 75,0
10 17 Puntigam - Kern - Lipp - Vucsak 4P O +2 K6 -680 4 12 25,0 75,0
16 5 Sivak - Sodl - Schnider-Pilz - Hölzl 4P O +2 P7 -680 4 12 25,0 75,0
18 6 Holzer - Keplinger - Schachinger - Schneeweiss 4P O +2 K10 -680 4 12 25,0 75,0
20 7 Maninger - Wolfsgruber - Traxler - Frisee 4P O +2 H2 -680 4 12 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 DB7
Ost 873
Alle D954
KD10
32 864
DB1065 A
AK32 76
A4 B987652
AK1095
K942
B108
3
-90 T K H P N
NS 5 7 6 6 6
OW 8 6 7 5 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 18 Ferlic - Flos - Holzer - Keplinger 3H W -3 PD 300 16 0 100,0 0,0
13 9 Rauch-Puntigam - Michaeli - Schnürch - Schlemmer 5T O -2 PA 200 14 2 87,5 12,5
19 7 Markowitsch - Grill - Traxler - Frisee 2P S +1 KA 140 12 4 75,0 25,0
2 20 Steiner - Prosser - Maninger - Wolfsgruber 2P S = TA 110 10 6 62,5 37,5
4 14 Krappinger - Dreihsger - Laserer - Braunwarth 3P S -1 KA -100 7 9 43,8 56,3
11 8 Galle - Rauch - Messiner - Mitterhammer 4P S -1 TA -100 7 9 43,8 56,3
12 3 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Kadletz - Rafael 3T O = PA -110 3 13 18,8 81,3
16 10 Sivak - Sodl - Puntigam - Kern 3T O = PA -110 3 13 18,8 81,3
17 6 Lipp - Vucsak - Schachinger - Schneeweiss 4P S -2 KA -200 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 B62
Süd DB
Keine 976532
D5
104 AK8
A865 10943
A KD108
AK8432 106
D9753
K72
B4
B97
-460 T K H P N
NS 1 3 2 5 1
OW 11 9 11 8 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
12 3 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Kadletz - Rafael 6H O -2 P7 100 16 0 100,0 0,0
13 9 Rauch-Puntigam - Michaeli - Schnürch - Schlemmer 3N O = P5 -400 14 2 87,5 12,5
1 18 Ferlic - Flos - Holzer - Keplinger 4H W +1 K7 -450 7 9 43,8 56,3
2 20 Steiner - Prosser - Maninger - Wolfsgruber 4H W +1 K6 -450 7 9 43,8 56,3
4 14 Krappinger - Dreihsger - Laserer - Braunwarth 4H W +1 K6 -450 7 9 43,8 56,3
11 8 Galle - Rauch - Messiner - Mitterhammer 4H O +1 KB -450 7 9 43,8 56,3
16 10 Sivak - Sodl - Puntigam - Kern 4H W +1 K7 -450 7 9 43,8 56,3
17 6 Lipp - Vucsak - Schachinger - Schneeweiss 4H O +1 P5 -450 7 9 43,8 56,3
19 7 Markowitsch - Grill - Traxler - Frisee 4H O +2 P3 -480 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 76
West B105
N-S 8653
10953
D98 AKB53
K874 A9
KDB10 97
D6 AB87
1042
D632
A42
K42
-460 T K H P N
NS 2 2 3 2 2
O 10 11 10 11 11
W : : 9 : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 14 Krappinger - Dreihsger - Laserer - Braunwarth 6P O -1 KA 50 16 0 100,0 0,0
2 20 Steiner - Prosser - Maninger - Wolfsgruber 3N W +2 T3 -460 9 7 56,3 43,8
11 8 Galle - Rauch - Messiner - Mitterhammer 3N W +2 T9 -460 9 7 56,3 43,8
12 3 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Kadletz - Rafael 3N W +2 T3 -460 9 7 56,3 43,8
13 9 Rauch-Puntigam - Michaeli - Schnürch - Schlemmer 3N O +2 P10 -460 9 7 56,3 43,8
17 6 Lipp - Vucsak - Schachinger - Schneeweiss 3N W +2 P7 -460 9 7 56,3 43,8
19 7 Markowitsch - Grill - Traxler - Frisee 3N W +2 T9 -460 9 7 56,3 43,8
1 18 Ferlic - Flos - Holzer - Keplinger 4P O +2 H2 -480 2 14 12,5 87,5
16 10 Sivak - Sodl - Puntigam - Kern 6P O = P2 -980 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K4
Nord DB1062
Alle AB9
1075
A10965 D873
A7 K
D6 108532
AKB2 943
B2
98543
K74
D86
-620 T K H P N
NS 3 4 7 3 4
OW 10 9 6 10 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
20 8 Maninger - Wolfsgruber - Messiner - Mitterhammer 3P W +1 HD -170 16 0 100,0 0,0
5 15 Schnider-Pilz - Hölzl - Schaffer - Horn 3H N -2 P3 -200 13 3 81,3 18,8
18 7 Holzer - Keplinger - Traxler - Frisee 4Hx N -1 P8 -200 13 3 81,3 18,8
2 19 Steiner - Prosser - Markowitsch - Grill 4H N -3 P8 -300 10 6 62,5 37,5
14 10 Laserer - Braunwarth - Puntigam - Kern 4P W = T5 -620 7 9 43,8 56,3
17 1 Lipp - Vucsak - Ferlic - Flos 4P W = HD -620 7 9 43,8 56,3
3 11 Kadletz - Rafael - Galle - Rauch 4P W +1 HD -650 2 14 12,5 87,5
12 9 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Schnürch - Schlemmer 4P W +1 HD -650 2 14 12,5 87,5
13 4 Rauch-Puntigam - Michaeli - Krappinger - Dreihsger 4P W +1 HD -650 2 14 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 7654
Ost ADB1054
Keine K
A10
982 AKDB10
3 K87
B962 75
DB632 K94
3
962
AD10843
875
300 T K H P N
N 4 8 10 4 4
S : : 9 : :
OW 7 5 2 8 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
14 10 Laserer - Braunwarth - Puntigam - Kern 4Hx N = PA 590 16 0 100,0 0,0
12 9 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Schnürch - Schlemmer 4H N +1 PA 450 14 2 87,5 12,5
20 8 Maninger - Wolfsgruber - Messiner - Mitterhammer 3H N +1 PA 170 12 4 75,0 25,0
5 15 Schnider-Pilz - Hölzl - Schaffer - Horn 3P O = KA -140 10 6 62,5 37,5
3 11 Kadletz - Rafael - Galle - Rauch 3P O +1 H2 -170 8 8 50,0 50,0
18 7 Holzer - Keplinger - Traxler - Frisee 4P O = H2 -420 6 10 37,5 62,5
13 4 Rauch-Puntigam - Michaeli - Krappinger - Dreihsger 4P O +1 H2 -450 3 13 18,8 81,3
17 1 Lipp - Vucsak - Ferlic - Flos 4P O +1 H2 -450 3 13 18,8 81,3
2 19 Steiner - Prosser - Markowitsch - Grill 4Px O = T5 -590 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 KDB96
Süd 1032
N-S 862
84
842 A7
B9 A86
B10 AK97543
AKD953 2
1053
KD754
D
B1076
-990 T K H P N
NS 1 0 6 6 0
OW 10 12 6 6 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
5 15 Schnider-Pilz - Hölzl - Schaffer - Horn 3N W -1 PK 50 16 0 100,0 0,0
12 9 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Schnürch - Schlemmer 3K O +2 TB -150 13 3 81,3 18,8
13 4 Rauch-Puntigam - Michaeli - Krappinger - Dreihsger 3K O +2 HK -150 13 3 81,3 18,8
2 19 Steiner - Prosser - Markowitsch - Grill 3K O +3 P3 -170 9 7 56,3 43,8
3 11 Kadletz - Rafael - Galle - Rauch 4K O +2 HK -170 9 7 56,3 43,8
14 10 Laserer - Braunwarth - Puntigam - Kern 5K O = HK -400 5 11 31,3 68,8
18 7 Holzer - Keplinger - Traxler - Frisee 5K O = P3 -400 5 11 31,3 68,8
20 8 Maninger - Wolfsgruber - Messiner - Mitterhammer 3N O +3 H5 -490 2 14 12,5 87,5
17 1 Lipp - Vucsak - Ferlic - Flos 6K O = H5 -920 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 B2
West D1082
O-W A9652
102
1085 AD763
AB43 75
KD3 B87
A76 DB8
K94
K96
104
K9543
-120 T K H P N
NS 6 6 6 4 5
OW 7 6 6 8 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
6 16 Schachinger - Schneeweiss - Sivak - Sodl 4P O -2 H6 200 15 1 93,8 6,3
19 8 Markowitsch - Grill - Messiner - Mitterhammer 4P O -2 K10 200 15 1 93,8 6,3
15 1 Schaffer - Horn - Ferlic - Flos 4P O -1 K10 100 12 4 75,0 25,0
4 12 Krappinger - Dreihsger - Schwanner - Wurzinger-Riedl 1N W = K2 -90 9 7 56,3 43,8
11 9 Galle - Rauch - Schnürch - Schlemmer 1N W = K5 -90 9 7 56,3 43,8
14 5 Laserer - Braunwarth - Schnider-Pilz - Hölzl 2P O = K10 -110 5 11 31,3 68,8
18 2 Holzer - Keplinger - Steiner - Prosser 2P O = K10 -110 5 11 31,3 68,8
13 10 Rauch-Puntigam - Michaeli - Puntigam - Kern 2P O +1 K10 -140 2 14 12,5 87,5
3 20 Kadletz - Rafael - Maninger - Wolfsgruber 1N W +2 K5 -150 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 KB764
Nord 5
Keine K5
D9853
1092 A8
DB1086 K974
1082 DB
107 AKB64
D53
A32
A97643
2
300 T K H P N
N 7 9 4 10 5
S 6 : : 9 :
OW 6 4 9 3 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 9 Galle - Rauch - Schnürch - Schlemmer 3P N +2 T6 200 16 0 100,0 0,0
18 2 Holzer - Keplinger - Steiner - Prosser 3T O -3 HA 150 14 2 87,5 12,5
3 20 Kadletz - Rafael - Maninger - Wolfsgruber 3P N = KB 140 12 4 75,0 25,0
13 10 Rauch-Puntigam - Michaeli - Puntigam - Kern 4H W -2 KK 100 9 7 56,3 43,8
14 5 Laserer - Braunwarth - Schnider-Pilz - Hölzl 4H W -2 KK 100 9 7 56,3 43,8
4 12 Krappinger - Dreihsger - Schwanner - Wurzinger-Riedl 2K S = T10 90 6 10 37,5 62,5
19 8 Markowitsch - Grill - Messiner - Mitterhammer 3T O -1 T2 50 4 12 25,0 75,0
6 16 Schachinger - Schneeweiss - Sivak - Sodl 2H W = KK -110 2 14 12,5 87,5
15 1 Schaffer - Horn - Ferlic - Flos 4H W = T5 -420 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 D965
Ost 1065
N-S K
B7632
KB742 108
D4 K873
10876 AD43
A9 D104
A3
AB92
B952
K85
-110 T K H P N
N 7 4 6 5 6
S : 5 : : :
OW 5 8 6 8 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 20 Kadletz - Rafael - Maninger - Wolfsgruber 2H W -1 KK 50 16 0 100,0 0,0
15 1 Schaffer - Horn - Ferlic - Flos 2K O = PA -90 14 2 87,5 12,5
11 9 Galle - Rauch - Schnürch - Schlemmer 2N S -1 P4 -100 12 4 75,0 25,0
18 2 Holzer - Keplinger - Steiner - Prosser 1P W +1 KK -110 10 6 62,5 37,5
6 16 Schachinger - Schneeweiss - Sivak - Sodl 1N O +1 H2 -120 7 9 43,8 56,3
13 10 Rauch-Puntigam - Michaeli - Puntigam - Kern 1N O +1 K5 -120 7 9 43,8 56,3
19 8 Markowitsch - Grill - Messiner - Mitterhammer 2N O +1 H2 -150 4 12 25,0 75,0
4 12 Krappinger - Dreihsger - Schwanner - Wurzinger-Riedl 1N N -2 P10 -200 2 14 12,5 87,5
14 5 Laserer - Braunwarth - Schnider-Pilz - Hölzl 1N S -3 P4 -300 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KB10743
Süd A72
O-W 83
K9
D52 A6
B106 K
75 KDB102
87542 ADB103
98
D98543
A964
6
-100 T K H P N
N 3 4 8 8 6
S 2 : : : 3
O 9 8 3 4 5
W : 9 4 5 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
19 3 Markowitsch - Grill - Kadletz - Rafael 2N O -6 P9 600 16 0 100,0 0,0
4 11 Krappinger - Dreihsger - Galle - Rauch 2N O -3 P9 300 14 2 87,5 12,5
5 13 Schnider-Pilz - Hölzl - Rauch-Puntigam - Michaeli 5T O -2 H8 200 12 4 75,0 25,0
12 10 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Puntigam - Kern 4T O -1 P9 100 10 6 62,5 37,5
16 2 Sivak - Sodl - Steiner - Prosser 3P N -2 K10 -100 7 9 43,8 56,3
20 9 Maninger - Wolfsgruber - Schnürch - Schlemmer 3P N -2 KK -100 7 9 43,8 56,3
14 1 Laserer - Braunwarth - Ferlic - Flos 4T O = H9 -130 4 12 25,0 75,0
7 17 Traxler - Frisee - Lipp - Vucsak 4T W +1 PB -150 2 14 12,5 87,5
6 15 Schachinger - Schneeweiss - Schaffer - Horn 5T W = HA -600 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AB10
West AD3
Alle A1076
B32
9876 542
K8 B752
KD852 93
106 K754
KD3
10964
B4
AD98
1440 T K H P N
NS 12 10 11 10 12
OW 1 3 2 2 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 11 Krappinger - Dreihsger - Galle - Rauch 3N N +2 T4 660 14 2 87,5 12,5
16 2 Sivak - Sodl - Steiner - Prosser 3N N +2 T4 660 14 2 87,5 12,5
19 3 Markowitsch - Grill - Kadletz - Rafael 3N N +2 H2 660 14 2 87,5 12,5
5 13 Schnider-Pilz - Hölzl - Rauch-Puntigam - Michaeli 3N N +1 H2 630 7 9 43,8 56,3
6 15 Schachinger - Schneeweiss - Schaffer - Horn 3N N +1 T4 630 7 9 43,8 56,3
7 17 Traxler - Frisee - Lipp - Vucsak 3N N +1 H2 630 7 9 43,8 56,3
14 1 Laserer - Braunwarth - Ferlic - Flos 3N N +1 H5 630 7 9 43,8 56,3
20 9 Maninger - Wolfsgruber - Schnürch - Schlemmer 3N N = T4 600 2 14 12,5 87,5
12 10 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Puntigam - Kern 4H N -1 T4 -100 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AD765
Nord KDB
N-S 92
DB4
942 B
9842 107
AB654 KD10873
7 AK108
K1083
A653
---
96532
100 T K H P N
NS 9 3 8 10 5
OW 4 10 4 2 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 11 Krappinger - Dreihsger - Galle - Rauch 4P N +1 KK 650 15 1 93,8 6,3
19 3 Markowitsch - Grill - Kadletz - Rafael 4P N +1 TK 650 15 1 93,8 6,3
20 9 Maninger - Wolfsgruber - Schnürch - Schlemmer 4P N = TA 620 12 4 75,0 25,0
5 13 Schnider-Pilz - Hölzl - Rauch-Puntigam - Michaeli 2P N +2 TA 170 9 7 56,3 43,8
16 2 Sivak - Sodl - Steiner - Prosser 3P N +1 TA 170 9 7 56,3 43,8
7 17 Traxler - Frisee - Lipp - Vucsak 5K O -1 P8 50 5 11 31,3 68,8
12 10 Schwanner - Wurzinger-Riedl - Puntigam - Kern 5K O -1 PK 50 5 11 31,3 68,8
6 15 Schachinger - Schneeweiss - Schaffer - Horn 4P N -1 TA -100 2 14 12,5 87,5
14 1 Laserer - Braunwarth - Ferlic - Flos 4K O = P3 -130 0 16 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 K42
Ost B54
O-W A976
542
DB1087 6
A8763 KD2
4 KDB52
107 KD98
A953
109
1083
AB63
-140 T K H P N
NS 5 5 3 5 5
OW 8 8 9 8 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
16 7 Sivak - Sodl - Traxler - Frisee 3N O -1 P3 100 15 1 93,8 6,3
