| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♥J | 7 | 150 | 8 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | W | ♥J | 9 | 50 | 0 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3♠ | W | ♥J | 9 | -140 | 0 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♠ | W | ♥J | 9 | -140 | 0 |
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 3♠ | W | ♥J | 9 | -140 | 0 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♠ | W | ♥J | 10 | -170 | 0 |
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 2♠ | W | ♥J | 10 | -170 | -8 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 1♠ x | S | ♦A | 7 | 160 | 6 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♣ | N | ♠10 | 10 | 130 | 6 |
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 3♦ | E | ♠K | 7 | 100 | 0 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 1NT | E | ♣A | 6 | 50 | 0 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | W | ♣A | 7 | -90 | -6 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♠ | S | ♦A | 7 | -100 | -6 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 1NT | N | ♦2 | 6 | -100 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 1NT | E | ♠4 | 9 | -150 | 10 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 1NT | S | ♣J | 3 | -200 | 10 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3NT | W | ♦3 | 10 | -630 | -10 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | E | ♥6 | 10 | -630 | 0 |
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 3NT | W | ♦6 | 10 | -630 | 0 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | W | ♥6 | 10 | -630 | -10 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | W | ♥6 | 11 | -660 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 5♣ x | E | ♦8 | 9 | 500 | 0 |
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 3NT | W | ♠9 | 7 | 200 | 7 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♦ | W | ♠9 | 9 | 100 | 5 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 1NT | N | ♥6 | 7 | 90 | 0 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3♠ | N | ♣3 | 8 | -100 | -5 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♦ | E | ♠Q | 9 | -110 | -7 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♠ x | S | ♣3 | 5 | -800 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 3NT | E | ♠4 | 7 | 100 | 11 |
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 3♥ | W | ♠3 | 12 | -230 | 0 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | W | ♠3 | 12 | -480 | -11 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♥ | E | ♠A | 12 | -480 | 0 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | W | ♠3 | 12 | -480 | 1 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♥ | E | ♣5 | 12 | -480 | 0 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | W | ♥3 | 13 | -510 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 2NT | W | ♦A | 6 | 200 | 3 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | W | ♦A | 7 | 100 | 5 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | E | ♠J | 7 | 100 | 0 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | N | ♥4 | 7 | 90 | -3 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 1NT | N | ♣7 | 7 | 90 | 0 |
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 1NT | N | ♥6 | 7 | 90 | 0 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♥ | W | ♦A | 8 | -110 | -5 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 2♠ | N | ♥8 | 9 | 140 | 6 |
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 2♠ | N | ♦10 | 8 | 110 | 0 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | N | ♦10 | 8 | 110 | 0 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♠ | N | ♦10 | 8 | 110 | 0 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | N | ♥Q | 9 | -100 | 0 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | N | ♠5 | 8 | -100 | -6 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♠ | N | ♥Q | 6 | -200 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Engelbert Waldner-Bärbel Rauch | 4♠ | E | ♥K | 7 | 150 | 0 |
3 | 3 | Eva Sodl-Monika Lang | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♦ x | W | ♣8 | 7 | 100 | 0 |
3 | 4 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♠ | E | ♦9 | 7 | 100 | 0 |
2 | 2 | Brigitte Steiner-Edda Nadler | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ x | S | ♠J | 9 | -100 | 0 |
1 | 2 | Mathias Hammer-Peter Novy | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 3♥ | S | ♠J | 7 | -100 | 0 |
2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | N | ♠A | 7 | -150 | 8 |
1 | 1 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ x | S | ♠J | 7 | -500 | -8 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | Hannes | 16,23 | 19 | Helmi | 3,77 | -19 |
1-2 | Nixstp | 19,11 | 35 | Trumpf | 0,89 | -35 |
1-3 | First Class | 0,89 | -35 | 4NT | 16,90 | 22 |
1-4 | 4NT | 16,23 | 19 | Horni | 0,89 | -35 |
1-5 | Horni | 16,90 | 22 | First Class | 16,23 | 19 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 5♠ | W | ♦9 | 10 | 100 | 0 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3♠ | W | ♥K | 10 | -170 | 0 |
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♠ | W | ♥2 | 10 | -170 | 4 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 5♥ x | S | ♦A | 9 | -300 | -4 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | W | ♥K | 10 | -620 | 0 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♥2 | 10 | -620 | 0 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 4♠ | W | ♥2 | 10 | -620 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | E | ♣8 | 6 | 300 | 10 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♥ | W | ♣Q | 8 | 200 | 0 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♥ | W | ♠10 | 9 | -140 | 2 |
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 3♥ | W | ♠10 | 10 | -170 | 0 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | W | ♠10 | 10 | -170 | -10 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 3♥ | W | ♠10 | 10 | -170 | 0 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♥ | W | ♠10 | 11 | -200 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♠ | E | ♥K | 8 | 50 | 6 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♠ | E | ♥K | 9 | -140 | 10 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♠ | E | ♥K | 11 | -200 | -6 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3♥ x | S | ♠K | 7 | -300 | 0 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 4♠ | E | ♥K | 10 | -420 | 0 |
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 4♠ | E | ♥K | 10 | -420 | 0 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ x | E | ♥K | 10 | -590 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | N | ♦6 | 10 | 620 | 0 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | N | ♥A | 10 | 620 | 0 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | N | ♦6 | 10 | 620 | 0 |
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 4♠ | N | ♣Q | 10 | 620 | 0 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | N | ♦6 | 10 | 620 | 0 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 4♠ | N | ♦2 | 9 | -100 | 0 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♠ | N | ♦6 | 9 | -100 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 3♠ | W | ♥2 | 8 | 100 | 0 |
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | S | ♠K | 9 | -100 | 3 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | S | ♣A | 8 | -100 | 9 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♣ x | S | ♥A | 8 | -200 | -3 |
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 4♥ | S | ♣A | 8 | -200 | 0 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♣ x | S | ♠J | 8 | -500 | -9 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 5♣ x | N | ♠2 | 8 | -800 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | S | ♥6 | 10 | 430 | 10 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♦ | N | ♠8 | 10 | 130 | 7 |
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 2♦ | N | ♣A | 10 | 130 | 0 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 5♦ | N | ♥8 | 10 | -50 | -10 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 5♦ | N | ♥5 | 10 | -50 | 0 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♣6 | 6 | -150 | -7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 4♠ | N | ♠8 | 12 | 680 | 0 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 4♠ | N | ♠8 | 12 | 680 | 0 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | N | ♣K | 12 | 680 | 5 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | N | ♣K | 12 | 680 | 5 |
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 5♦ x | W | ♥10 | 8 | 500 | -5 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 5♦ x | W | ♥10 | 8 | 500 | -5 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 3♥ | S | ♠A | 11 | 200 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♠ | E | ♦A | 6 | 300 | 4 |
2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♣ | W | ♥4 | 5 | 300 | 3 |
3 | 5 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Ingrid Schuster-Inge Knopp | 3♠ | E | ♣5 | 7 | 200 | 0 |
1 | 1 | Mathias Hammer-Peter Novy | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♣ x | W | ♥4 | 7 | 200 | -3 |
2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | S | ♣K | 9 | 140 | -4 |
3 | 4 | Decebal Flos-Waltraud Mandl | Eva Sodl-Monika Lang | 2♥ | S | ♦Q | 9 | 140 | 0 |
3 | 3 | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | Edda Nadler-Brigitte Steiner | 2♣ | W | ♥4 | 7 | 100 | 0 |
Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
1-1 | Nixstp | 9,14 | -2 | Horni | 10,86 | 2 |
1-2 | 4NT | 18,68 | 32 | Hannes | 1,32 | -32 |
1-3 | Helmi | 16,46 | 20 | Trumpf | 16,46 | 20 |
1-4 | Trumpf | 1,47 | -31 | First Class | 16,46 | 20 |
1-5 | First Class | 16,46 | 20 | Helmi | 1,47 | -31 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♥K | 10 | -420 | 2 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 4♠ | W | ♥K | 10 | -420 | 0 |
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♠ | W | ♥K | 11 | -450 | 0 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | W | ♥K | 11 | -450 | 0 |
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | W | ♥K | 11 | -450 | 0 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | E | ♠6 | 12 | -480 | -2 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | 4♠ | W | ♥K | 12 | -480 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3NT | E | ♠K | 8 | 50 | 0 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | 3NT | E | ♠K | 8 | 50 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 2♦ | E | ♦10 | 11 | -150 | 0 |
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 5♦ | E | ♦4 | 11 | -400 | 2 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | E | ♠4 | 9 | -400 | 0 |
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | E | ♠4 | 9 | -400 | 0 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | E | ♠K | 11 | -460 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♣ | N | ♣2 | 10 | 130 | 7 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | 3♣ | N | ♦J | 9 | 110 | 0 |
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♦ | E | ♣Q | 7 | 100 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 3♠ | W | ♣A | 9 | -140 | 0 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♠ | W | ♥J | 10 | -170 | -7 |
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♠ | W | ♣A | 10 | -170 | 10 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | E | ♣Q | 10 | -620 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | N | ♠3 | 12 | 690 | 13 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 3NT | N | ♠2 | 12 | 690 | 0 |
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♠3 | 12 | 690 | 0 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | N | ♠2 | 12 | 690 | 0 |
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3NT | N | ♠2 | 12 | 690 | 0 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | 4NT | N | ♠2 | 12 | 690 | 0 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 6NT x | N | ♠K | 11 | -200 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 4♠ | W | ♦4 | 9 | 50 | 0 |
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | W | ♦9 | 10 | -170 | 6 |
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3♣ | N | ♠8 | 6 | -300 | 0 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | 4♦ | S | ♦A | 7 | -300 | 0 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | W | ♦9 | 10 | -420 | 0 |
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | W | ♦4 | 10 | -420 | 0 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | W | ♦4 | 10 | -420 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | PASS | N | - | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | PASS | N | - | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | PASS | N | - | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | PASS | N | - | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 1NT | S | ♥7 | 6 | -50 | 0 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | N | ♠J | 7 | -50 | -2 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 1NT | N | ♠J | 4 | -150 | -4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 3♦ | W | ♣7 | 7 | 200 | 0 |
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♥ | N | ♣9 | 9 | 140 | 1 |
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | N | ♠2 | 8 | 120 | 6 |
3 | 5 | Edda Nadler-Brigitte Steiner | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♣ | S | ♠8 | 9 | 110 | 0 |
2 | 2 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♥ | N | ♣9 | 8 | 110 | -1 |
2 | 1 | Peter Novy-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | N | ♣9 | 7 | -100 | -6 |
3 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Eva Sodl-Monika Lang | 3NT | N | ♦2 | 7 | -200 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 6NT | W | ♠2 | 11 | 50 | 11 |
1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 6NT | E | ♥5 | 11 | 50 | 11 |
3 | 4 | Bärbel Rauch-Engelbert Waldner | Decebal Flos-Waltraud Mandl | 2NT | W | ♥3 | 9 | -150 | 0 |
