Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 168.
Platz Paar Name Kategorie Score % MP M-ID
1 16 POLASCHEGG Helmut - LIPP Peter SLM - LM 234 69,6 32 3330 5610
2 13 PILZ Maria - VUCSAK Monika T - A 217 64,6 26 7585 7579
3 11 FERLIC Judith - STEINER Peter SLM - JGM 208 61,9 20 977 2976
4 8 STEINER Brigitte - MITTERHAMMER Volker LM - P 183 54,5 16 305 6160
5 2 STEINER Walter - WOLFGER Harald P - P 179 53,3 14 4617 4616
3 NADLER Edda - RAUCH Bärbel P - P 179 53,3 14 3013 6155
7 15 KOMERICKI Charlotte - HÖLZL Helma LM - LM 173 51,5 10 5040 4140
8 4 KEPLINGER Gudrun - DREIHSGER Elfriede P - P 169 50,3 8 4347 6407
6 SIVAK Dagmar - SCHNEEWEISS Roswitha K - P 169 50,3 8 6543 1904
10 12 LANG Monika - WALDNER Engelbert P - K 160 47,6 6 4287 7147
11 5 RAUCH-PUNTIGAM Eva - GRAF Gerlinde T - P 158 47,0 7382 4979
12 17 GALLE Helga - HORNECK Andrea H - A 150 44,6 5065 7446
13 18 FRISEE Sarah - RAFAEL Erna T - T 144 42,9 2508 6767
14 1 ISOLA Monika - STELZL Inge A - P 133 39,6 7552 5197
15 14 GRILL Eva - PUNTIGAM Margareta T - T 122 36,3 7586 7447
16 7 SCHLEMMER Sieglinde - WURZINGER-RIEDL Doris H - A 110 32,7 4219 7233
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K654
Nord 107
Keine 6
AKB865
AD97 82
A KD98643
AKB732 1098
D4 7
B103
B52
D54
10932
-450 T K H P N
N 8 2 1 5 5
S : : : : 7
O 4 11 11 6 5
W : : : 7 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 11 Isola - Stelzl - Ferlic - Steiner 3N W -3 T8 150 14 0 100,0 0,0
4 17 Keplinger - Dreihsger - Galle - Horneck 3K W +2 TA -150 11 3 78,6 21,4
13 2 Pilz - Vucsak - Steiner - Wolfger 4K W +1 TA -150 11 3 78,6 21,4
8 18 Steiner - Mitterhammer - Frisee - Rafael 4H O = PB -420 8 6 57,1 42,9
6 14 Sivak - Schneeweiss - Grill - Puntigam 4H O +1 T10 -450 3 11 21,4 78,6
7 16 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Polaschegg - Lipp 4H O +1 K4 -450 3 11 21,4 78,6
12 5 Lang - Waldner - Rauch-Puntigam - Graf 4H O +1 T10 -450 3 11 21,4 78,6
15 3 Komericki - Hölzl - Nadler - Rauch 4H O +1 T10 -450 3 11 21,4 78,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AD1072
Ost 10
N-S AD1095
92
96 ---
KB8732 A54
83 K742
B85 A107643
KB8543
D96
B6
KD
-200 T K H P N
N 2 9 2 10 6
S : 8 : : :
OW 11 4 10 3 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 11 Isola - Stelzl - Ferlic - Steiner 4P S = T5 620 10 4 71,4 28,6
6 14 Sivak - Schneeweiss - Grill - Puntigam 4P S = K8 620 10 4 71,4 28,6
7 16 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Polaschegg - Lipp 4P S = T5 620 10 4 71,4 28,6
8 18 Steiner - Mitterhammer - Frisee - Rafael 4P S = T5 620 10 4 71,4 28,6
12 5 Lang - Waldner - Rauch-Puntigam - Graf 4P S = T5 620 10 4 71,4 28,6
13 2 Pilz - Vucsak - Steiner - Wolfger 6Tx W -2 KA 300 4 10 28,6 71,4
4 17 Keplinger - Dreihsger - Galle - Horneck 5P S -1 HK -100 1 13 7,1 92,9
15 3 Komericki - Hölzl - Nadler - Rauch 5P S -1 HK -100 1 13 7,1 92,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 D4
Süd 10976
O-W A6432
B7
A632 KB10
A52 D84
D109 K5
D102 AK984
9875
KB3
B87
653
-1440 T K H P N
NS 1 5 4 1 1
O 12 7 9 12 12
W 11 : : 10 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 17 Keplinger - Dreihsger - Galle - Horneck 3N O +1 P5 -630 13 1 92,9 7,1
6 14 Sivak - Schneeweiss - Grill - Puntigam 3N W +1 K2 -630 13 1 92,9 7,1
7 16 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Polaschegg - Lipp 3N W +2 H10 -660 6 8 42,9 57,1
8 18 Steiner - Mitterhammer - Frisee - Rafael 3N O +2 P7 -660 6 8 42,9 57,1
12 5 Lang - Waldner - Rauch-Puntigam - Graf 3N W +2 K3 -660 6 8 42,9 57,1
13 2 Pilz - Vucsak - Steiner - Wolfger 3N W +2 H6 -660 6 8 42,9 57,1
15 3 Komericki - Hölzl - Nadler - Rauch 3N O +2 P9 -660 6 8 42,9 57,1
1 11 Isola - Stelzl - Ferlic - Steiner 3N W +3 K3 -690 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 B2
West B3
Alle B8742
B873
K104 A6
A105 D762
D103 AK96
D1054 K96
D98753
K984
5
A2
-660 T K H P N
NS 3 3 3 6 2
O 10 10 10 7 10
W : : : : 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
8 17 Steiner - Mitterhammer - Galle - Horneck 3H O = K5 -140 14 0 100,0 0,0
2 12 Steiner - Wolfger - Lang - Waldner 3N O = P7 -600 10 4 71,4 28,6
13 6 Pilz - Vucsak - Sivak - Schneeweiss 3N W = PB -600 10 4 71,4 28,6
16 4 Polaschegg - Lipp - Keplinger - Dreihsger 3N O = P7 -600 10 4 71,4 28,6
1 18 Isola - Stelzl - Frisee - Rafael 3N W +1 K4 -630 4 10 28,6 71,4
5 11 Rauch-Puntigam - Graf - Ferlic - Steiner 3N O +1 P7 -630 4 10 28,6 71,4
14 3 Grill - Puntigam - Nadler - Rauch 3N W +1 P2 -630 4 10 28,6 71,4
7 15 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Komericki - Hölzl 3N O +3 H4 -690 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 10764
Nord DB32
N-S AD109
5
B532 KD9
K 10974
KB765 2
D83 A9762
A8
A865
843
KB104
620 T K H P N
NS 7 9 10 7 9
OW 6 4 3 5 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
16 4 Polaschegg - Lipp - Keplinger - Dreihsger 2H S +2 K5 170 14 0 100,0 0,0
8 17 Steiner - Mitterhammer - Galle - Horneck 3T O -3 PA 150 12 2 85,7 14,3
13 6 Pilz - Vucsak - Sivak - Schneeweiss 2H N +1 K2 140 10 4 71,4 28,6
14 3 Grill - Puntigam - Nadler - Rauch 2H S = T3 110 8 6 57,1 42,9
2 12 Steiner - Wolfger - Lang - Waldner 3H S -1 PB -100 5 9 35,7 64,3
7 15 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Komericki - Hölzl 3H S -1 T3 -100 5 9 35,7 64,3
1 18 Isola - Stelzl - Frisee - Rafael 2H S -2 P5 -200 1 13 7,1 92,9
5 11 Rauch-Puntigam - Graf - Ferlic - Steiner 2H S -2 K5 -200 1 13 7,1 92,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 9864
Ost 62
O-W K1092
K86
1052 AKB
KB107 D4
AB87 D6
42 AB10953
D73
A9853
543
D7
-630 T K H P N
NS 3 4 4 5 3
O 10 9 9 8 10
W : 8 : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 12 Steiner - Wolfger - Lang - Waldner 3T O = K3 -110 14 0 100,0 0,0
7 15 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Komericki - Hölzl 3T O +1 P3 -130 12 2 85,7 14,3
13 6 Pilz - Vucsak - Sivak - Schneeweiss 2N W +1 H6 -150 10 4 71,4 28,6
8 17 Steiner - Mitterhammer - Galle - Horneck 2N O +2 H3 -180 8 6 57,1 42,9
16 4 Polaschegg - Lipp - Keplinger - Dreihsger 3N W = H6 -600 6 8 42,9 57,1
1 18 Isola - Stelzl - Frisee - Rafael 3N W +1 H6 -630 3 11 21,4 78,6
14 3 Grill - Puntigam - Nadler - Rauch 3N O +1 H5 -630 3 11 21,4 78,6
5 11 Rauch-Puntigam - Graf - Ferlic - Steiner 3N W +3 K2 -690 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 D6
Süd K10
Alle 9875
AKD42
85 1073
B965 AD82
AB62 103
965 B1083
AKB942
743
KD4
7
620 T K H P N
N 9 9 6 10 8
S : 8 : : :
OW 2 4 6 3 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 11 Steiner - Wolfger - Ferlic - Steiner 3N N +1 H8 630 14 0 100,0 0,0
3 13 Nadler - Rauch - Pilz - Vucsak 4P S = H9 620 8 6 57,1 42,9
5 18 Rauch-Puntigam - Graf - Frisee - Rafael 4P S = T5 620 8 6 57,1 42,9
8 16 Steiner - Mitterhammer - Polaschegg - Lipp 4P S = T5 620 8 6 57,1 42,9
14 7 Grill - Puntigam - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 4P S = H9 620 8 6 57,1 42,9
15 4 Komericki - Hölzl - Keplinger - Dreihsger 4P S = H5 620 8 6 57,1 42,9
1 17 Isola - Stelzl - Galle - Horneck 4P S -1 T5 -100 2 12 14,3 85,7
6 12 Sivak - Schneeweiss - Lang - Waldner 4P S -2 H6 -200 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 KB97
West B62
Keine 1043
K42
A102 D843
AD1053 K9
KD86 975
9 B1063
65
874
AB2
AD875
-420 T K H P N
NS 6 4 3 4 4
O 6 9 9 8 6
W : : 10 9 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
6 12 Sivak - Schneeweiss - Lang - Waldner 3P O -3 H8 150 14 0 100,0 0,0
1 17 Isola - Stelzl - Galle - Horneck 3N O -2 T7 100 11 3 78,6 21,4
5 18 Rauch-Puntigam - Graf - Frisee - Rafael 3P O -2 P6 100 11 3 78,6 21,4
14 7 Grill - Puntigam - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 2H W -1 TK 50 8 6 57,1 42,9
15 4 Komericki - Hölzl - Keplinger - Dreihsger 3T S -2 PA -100 6 8 42,9 57,1
2 11 Steiner - Wolfger - Ferlic - Steiner 3K W = T2 -110 4 10 28,6 71,4
3 13 Nadler - Rauch - Pilz - Vucsak 3P O = TA -140 2 12 14,3 85,7
8 16 Steiner - Mitterhammer - Polaschegg - Lipp 1H W +3 K3 -170 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 D865
Nord A54
O-W DB
KD52
KB 10432
10632 KB98
10972 AK4
AB9 73
A97
D7
8653
10864
-140 T K H P N
NS 7 5 4 6 6
OW 6 8 9 7 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
8 16 Steiner - Mitterhammer - Polaschegg - Lipp 3H W -1 TK 100 14 0 100,0 0,0
1 17 Isola - Stelzl - Galle - Horneck 1N S -1 H2 -50 12 2 85,7 14,3
5 18 Rauch-Puntigam - Graf - Frisee - Rafael 1N S -2 H2 -100 9 5 64,3 35,7
14 7 Grill - Puntigam - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 2N S -2 H2 -100 9 5 64,3 35,7
3 13 Nadler - Rauch - Pilz - Vucsak 2H W +1 KD -140 4 10 28,6 71,4
6 12 Sivak - Schneeweiss - Lang - Waldner 1H O +2 T10 -140 4 10 28,6 71,4
15 4 Komericki - Hölzl - Keplinger - Dreihsger 2H W +1 TK -140 4 10 28,6 71,4
2 11 Steiner - Wolfger - Ferlic - Steiner 3Kx S -5 H6 -1100 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 D93
Ost B4
Alle AK104
8732
108762 AK4
D1093 876
76 B953
B4 K65
B5
AK52
D82
AD109
600 T K H P N
NS 10 9 9 8 9
O 3 4 4 5 3
W : : : : 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 18 Steiner - Wolfger - Frisee - Rafael 3N S = P6 600 11 3 78,6 21,4
3 12 Nadler - Rauch - Lang - Waldner 3N S = P10 600 11 3 78,6 21,4
4 14 Keplinger - Dreihsger - Grill - Puntigam 3N S = P8 600 11 3 78,6 21,4
6 11 Sivak - Schneeweiss - Ferlic - Steiner 3N S = P2 600 11 3 78,6 21,4
7 13 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Pilz - Vucsak 2N S +1 P8 150 6 8 42,9 57,1
1 16 Isola - Stelzl - Polaschegg - Lipp 3N S -1 H10 -100 2 12 14,3 85,7
15 8 Komericki - Hölzl - Steiner - Mitterhammer 3N S -1 P6 -100 2 12 14,3 85,7
17 5 Galle - Horneck - Rauch-Puntigam - Graf 3N N -1 PA -100 2 12 14,3 85,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2
Süd D872
Keine AD1063
AB10
K975 ---
K964 AB103
54 B9872
D84 9532
ADB108643
5
K
K76
450 T K H P N
N 7 8 7 11 8
S : 7 : : :
OW 5 5 6 1 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 18 Steiner - Wolfger - Frisee - Rafael 4P S +1 T4 450 10 4 71,4 28,6
3 12 Nadler - Rauch - Lang - Waldner 5P S = K5 450 10 4 71,4 28,6
4 14 Keplinger - Dreihsger - Grill - Puntigam 4P S +1 K5 450 10 4 71,4 28,6
6 11 Sivak - Schneeweiss - Ferlic - Steiner 4P S +1 K5 450 10 4 71,4 28,6
15 8 Komericki - Hölzl - Steiner - Mitterhammer 4P S +1 H6 450 10 4 71,4 28,6
1 16 Isola - Stelzl - Polaschegg - Lipp 4P S = T4 420 3 11 21,4 78,6
17 5 Galle - Horneck - Rauch-Puntigam - Graf 4P S = K5 420 3 11 21,4 78,6
7 13 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Pilz - Vucsak 6P N -1 HA -50 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 8
West A96542
N-S D105
K43
7652 A943
D8 B10
K8743 96
A5 DB762
KDB10
K73
AB2
1098
620 T K H P N
N 7 8 10 7 8
S : : : 8 :
OW 5 4 2 3 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
17 5 Galle - Horneck - Rauch-Puntigam - Graf 4H N +1 TD 650 14 0 100,0 0,0
2 18 Steiner - Wolfger - Frisee - Rafael 2H S +3 TA 200 12 2 85,7 14,3
4 14 Keplinger - Dreihsger - Grill - Puntigam 2H S +2 P7 170 9 5 64,3 35,7
15 8 Komericki - Hölzl - Steiner - Mitterhammer 2H N +2 K9 170 9 5 64,3 35,7
1 16 Isola - Stelzl - Polaschegg - Lipp 2H N +1 TD 140 3 11 21,4 78,6
3 12 Nadler - Rauch - Lang - Waldner 2H N +1 K9 140 3 11 21,4 78,6
6 11 Sivak - Schneeweiss - Ferlic - Steiner 2H N +1 K9 140 3 11 21,4 78,6
7 13 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Pilz - Vucsak 2H N +1 K9 140 3 11 21,4 78,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A
Nord ---
Alle ADB10853
AKB43
KB1052 D9764
76 KB982
62 ---
D752 1086
83
AD10543
K974
9
1700 T K H P N
N 11 13 9 6 12
S 10 : : : :
O 1 0 4 7 1
W 2 : : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 11 Nadler - Rauch - Ferlic - Steiner 6K N +1 P4 1390 11 3 78,6 21,4
8 14 Steiner - Mitterhammer - Grill - Puntigam 6K N +1 H8 1390 11 3 78,6 21,4
16 5 Polaschegg - Lipp - Rauch-Puntigam - Graf 6K N +1 P4 1390 11 3 78,6 21,4
17 2 Galle - Horneck - Steiner - Wolfger 6K N +1 P4 1390 11 3 78,6 21,4
1 15 Isola - Stelzl - Komericki - Hölzl 6K N = P4 1370 6 8 42,9 57,1
4 13 Keplinger - Dreihsger - Pilz - Vucsak 5K N +2 H8 640 3 11 21,4 78,6
7 12 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Lang - Waldner 5K N +2 T6 640 3 11 21,4 78,6
18 6 Frisee - Rafael - Sivak - Schneeweiss 5K N +1 H8 620 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 AK
Ost KDB54
Keine KDB4
76
D104 632
10963 8
A107 86532
A52 KD84
B9875
A72
9
B1093
420 T K H P N
NS 7 6 10 7 9
OW 5 6 3 5 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 11 Nadler - Rauch - Ferlic - Steiner 4H N = TK 420 10 4 71,4 28,6
7 12 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Lang - Waldner 4H N = P2 420 10 4 71,4 28,6
8 14 Steiner - Mitterhammer - Grill - Puntigam 4H N = TK 420 10 4 71,4 28,6
16 5 Polaschegg - Lipp - Rauch-Puntigam - Graf 4H N = TK 420 10 4 71,4 28,6
18 6 Frisee - Rafael - Sivak - Schneeweiss 4H N = TK 420 10 4 71,4 28,6
1 15 Isola - Stelzl - Komericki - Hölzl 4H N -1 H8 -50 2 12 14,3 85,7
4 13 Keplinger - Dreihsger - Pilz - Vucsak 4H N -1 TK -50 2 12 14,3 85,7
17 2 Galle - Horneck - Steiner - Wolfger 4H N -1 TK -50 2 12 14,3 85,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 KD95
Süd 96
N-S KB103
652
876 32
D742 AK103
95 D42
KD98 AB107
AB104
B85
A876
43
100 T K H P N
NS 4 9 4 9 5
OW 9 4 9 4 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
16 5 Polaschegg - Lipp - Rauch-Puntigam - Graf 2P N +1 HA 140 14 0 100,0 0,0
18 6 Frisee - Rafael - Sivak - Schneeweiss 2P N = HA 110 12 2 85,7 14,3
1 15 Isola - Stelzl - Komericki - Hölzl 2H W +1 PK -140 5 9 35,7 64,3
3 11 Nadler - Rauch - Ferlic - Steiner 2H W +1 PK -140 5 9 35,7 64,3
4 13 Keplinger - Dreihsger - Pilz - Vucsak 3H W = PK -140 5 9 35,7 64,3
7 12 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Lang - Waldner 1H W +2 KB -140 5 9 35,7 64,3
8 14 Steiner - Mitterhammer - Grill - Puntigam 2H W +1 PK -140 5 9 35,7 64,3
17 2 Galle - Horneck - Steiner - Wolfger 2H W +1 PK -140 5 9 35,7 64,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AD5
West KD85
O-W 7
AB763
K4 B1062
AB10 976
109642 AB83
952 104
9873
432
KD5
KD8
430 T K H P N
NS 11 8 10 9 10
O 2 5 2 4 2
W : : 3 : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 7 Ferlic - Steiner - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 3N S +2 K6 460 14 0 100,0 0,0
2 16 Steiner - Wolfger - Polaschegg - Lipp 3N S +1 K10 430 11 3 78,6 21,4
4 12 Keplinger - Dreihsger - Lang - Waldner 3N S +1 K10 430 11 3 78,6 21,4
17 6 Galle - Horneck - Sivak - Schneeweiss 3N S = K10 400 7 7 50,0 50,0
18 3 Frisee - Rafael - Nadler - Rauch 3N N = P2 400 7 7 50,0 50,0
1 14 Isola - Stelzl - Grill - Puntigam 3P S +1 K10 170 3 11 21,4 78,6
8 13 Steiner - Mitterhammer - Pilz - Vucsak 3T N +3 T10 170 3 11 21,4 78,6
5 15 Rauch-Puntigam - Graf - Komericki - Hölzl 3P S -1 K10 -50 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 D84
Nord 1053
Keine B954
984
K102 753
AD B42
KD87 A632
KB53 A76
AB96
K9876
10
D102
-430 T K H P N
N 3 2 5 4 3
S : 3 : : :
OW 10 10 8 8 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 14 Isola - Stelzl - Grill - Puntigam 3N O -1 H6 50 13 1 92,9 7,1
11 7 Ferlic - Steiner - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 3N W -1 H3 50 13 1 92,9 7,1
8 13 Steiner - Mitterhammer - Pilz - Vucsak 3K O = P6 -110 10 4 71,4 28,6
17 6 Galle - Horneck - Sivak - Schneeweiss 1N W +2 H3 -150 8 6 57,1 42,9
18 3 Frisee - Rafael - Nadler - Rauch 1N W +3 H10 -180 6 8 42,9 57,1
2 16 Steiner - Wolfger - Polaschegg - Lipp 3N W +1 H10 -430 3 11 21,4 78,6
4 12 Keplinger - Dreihsger - Lang - Waldner 3N O +1 P6 -430 3 11 21,4 78,6
5 15 Rauch-Puntigam - Graf - Komericki - Hölzl 3N O +2 H7 -460 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 AKD832
Ost B93
N-S B8
B8
954 B6
AD84 1076
10975 AD643
K2 D94
107
K52
K2
A107653
140 T K H P N
NS 9 5 6 9 8
OW 4 8 6 4 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 7 Ferlic - Steiner - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 4P N +1 KA 650 14 0 100,0 0,0
1 14 Isola - Stelzl - Grill - Puntigam 2P N +1 KA 140 10 4 71,4 28,6
4 12 Keplinger - Dreihsger - Lang - Waldner 3P N = H6 140 10 4 71,4 28,6
5 15 Rauch-Puntigam - Graf - Komericki - Hölzl 3P N = P6 140 10 4 71,4 28,6
8 13 Steiner - Mitterhammer - Pilz - Vucsak 3T S +1 K10 130 6 8 42,9 57,1
17 6 Galle - Horneck - Sivak - Schneeweiss 3T S = K10 110 4 10 28,6 71,4
2 16 Steiner - Wolfger - Polaschegg - Lipp 4P N -1 T4 -100 1 13 7,1 92,9
18 3 Frisee - Rafael - Nadler - Rauch 3P N -1 KA -100 1 13 7,1 92,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 1095
Süd 10872
O-W 86
K654
K872 B3
AB6 D54
AK742 D53
2 DB1083
AD64
K93
B109
A97
-120 T K H P N
NS 4 3 5 5 5
O 8 9 8 8 8
W : : : 7 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
11 4 Ferlic - Steiner - Keplinger - Dreihsger 3K W -2 T5 200 14 0 100,0 0,0
3 17 Nadler - Rauch - Galle - Horneck 2K W = T6 -90 11 3 78,6 21,4
5 14 Rauch-Puntigam - Graf - Grill - Puntigam 2K W = T4 -90 11 3 78,6 21,4
1 13 Isola - Stelzl - Pilz - Vucsak 3K W = T5 -110 8 6 57,1 42,9
12 8 Lang - Waldner - Steiner - Mitterhammer 1N O +2 KB -150 5 9 35,7 64,3
18 7 Frisee - Rafael - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 1N O +2 P4 -150 5 9 35,7 64,3
6 16 Sivak - Schneeweiss - Polaschegg - Lipp 2N O +2 P6 -180 2 12 14,3 85,7
2 15 Steiner - Wolfger - Komericki - Hölzl 3N O +1 KB -630 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AB6
West 9874
Alle 8
D10864
K532 1098
D106 AKB32
KB1064 AD
K B97
D74
5
97532
A532
-200 T K H P N
N 8 3 3 4 3
S 9 : : 5 :
OW 4 8 9 8 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
5 14 Rauch-Puntigam - Graf - Grill - Puntigam 4P W -3 K8 300 14 0 100,0 0,0
11 4 Ferlic - Steiner - Keplinger - Dreihsger 4H O -2 K2 200 12 2 85,7 14,3
3 17 Nadler - Rauch - Galle - Horneck 3N W -1 T4 100 7 7 50,0 50,0
6 16 Sivak - Schneeweiss - Polaschegg - Lipp 4H O -1 K7 100 7 7 50,0 50,0
12 8 Lang - Waldner - Steiner - Mitterhammer 4H O -1 TA 100 7 7 50,0 50,0
18 7 Frisee - Rafael - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 4H O -1 TA 100 7 7 50,0 50,0
2 15 Steiner - Wolfger - Komericki - Hölzl 4H O = K2 -620 2 12 14,3 85,7
1 13 Isola - Stelzl - Pilz - Vucsak 3N W +2 T6 -660 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AB762
Nord D84
N-S AKD
A7
K3 D85
K92 1076
972 843
K10953 DB42
1094
AB53
B1065
86
620 T K H P N
NS 7 10 10 10 8
O 6 2 3 2 3
W : : : 3 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 15 Steiner - Wolfger - Komericki - Hölzl 4P N = TD 620 11 3 78,6 21,4
5 14 Rauch-Puntigam - Graf - Grill - Puntigam 4P N = T2 620 11 3 78,6 21,4
12 8 Lang - Waldner - Steiner - Mitterhammer 4P N = T4 620 11 3 78,6 21,4
18 7 Frisee - Rafael - Schlemmer - Wurzinger-Riedl 4P N = TD 620 11 3 78,6 21,4
3 17 Nadler - Rauch - Galle - Horneck 3N N -1 T4 -100 4 10 28,6 71,4
6 16 Sivak - Schneeweiss - Polaschegg - Lipp 4P N -1 TD -100 4 10 28,6 71,4
11 4 Ferlic - Steiner - Keplinger - Dreihsger 3N N -1 T2 -100 4 10 28,6 71,4
1 13 Isola - Stelzl - Pilz - Vucsak 4N N -2 T2 -200 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 KD72
Ost AB98
O-W K7
B63
B943 1065
76 1054
1065 B984
K954 D82
A8
KD32
AD32
A107
990 T K H P N
NS 11 11 12 11 12
OW 2 2 1 2 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 18 Keplinger - Dreihsger - Frisee - Rafael 6H N = P5 980 11 3 78,6 21,4
5 13 Rauch-Puntigam - Graf - Pilz - Vucsak 6H N = K9 980 11 3 78,6 21,4
6 15 Sivak - Schneeweiss - Komericki - Hölzl 6H N = H4 980 11 3 78,6 21,4
11 8 Ferlic - Steiner - Steiner - Mitterhammer 6H N = P6 980 11 3 78,6 21,4
1 12 Isola - Stelzl - Lang - Waldner 4H N +3 P5 510 6 8 42,9 57,1
3 16 Nadler - Rauch - Polaschegg - Lipp 4H N +2 H4 480 3 11 21,4 78,6
14 2 Grill - Puntigam - Steiner - Wolfger 4H N +2 H4 480 3 11 21,4 78,6
7 17 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Galle - Horneck 6N S -1 P3 -50 0 14 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 107654
Süd K
Alle B9
DB987
983 B2
42 AB109863
AD8543 106
A5 K10
AKD
D75
K72
6432
-620 T K H P N
NS 7 4 3 7 4
OW 5 8 10 5 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 18 Keplinger - Dreihsger - Frisee - Rafael 3P N -1 K10 -100 13 1 92,9 7,1
5 13 Rauch-Puntigam - Graf - Pilz - Vucsak 3P N -1 HA -100 13 1 92,9 7,1
6 15 Sivak - Schneeweiss - Komericki - Hölzl 3H O +1 PA -170 10 4 71,4 28,6
7 17 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Galle - Horneck 3P N -2 HA -200 8 6 57,1 42,9
11 8 Ferlic - Steiner - Steiner - Mitterhammer 3N S -3 H2 -300 5 9 35,7 64,3
14 2 Grill - Puntigam - Steiner - Wolfger 4T S -3 H4 -300 5 9 35,7 64,3
1 12 Isola - Stelzl - Lang - Waldner 4H O = PA -620 1 13 7,1 92,9
3 16 Nadler - Rauch - Polaschegg - Lipp 4H O = PA -620 1 13 7,1 92,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 DB7543
West 8
Keine AK3
AD6
98 AK10
B104 K953
D1064 B7
10854 K972
62
AD762
9852
B3
420 T K H P N
N 7 8 7 10 7
S 6 : : 9 6
OW 6 5 6 3 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 12 Isola - Stelzl - Lang - Waldner 4Px N = T2 590 14 0 100,0 0,0
6 15 Sivak - Schneeweiss - Komericki - Hölzl 3K W -3 H8 150 12 2 85,7 14,3
4 18 Keplinger - Dreihsger - Frisee - Rafael 2P N +1 KB 140 8 6 57,1 42,9
11 8 Ferlic - Steiner - Steiner - Mitterhammer 3P N = KB 140 8 6 57,1 42,9
14 2 Grill - Puntigam - Steiner - Wolfger 3P N = KB 140 8 6 57,1 42,9
3 16 Nadler - Rauch - Polaschegg - Lipp 2P N = KB 110 2 12 14,3 85,7
5 13 Rauch-Puntigam - Graf - Pilz - Vucsak 2P N = K7 110 2 12 14,3 85,7
7 17 Schlemmer - Wurzinger-Riedl - Galle - Horneck 2P N = H3 110 2 12 14,3 85,7
Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.