| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♣ x | W | ♦A | 9 | 100 | 4 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 3♠ | S | ♣K | 8 | -50 | 2 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | S | ♣K | 9 | -50 | -4 |
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | S | ♣K | 8 | -100 | -2 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♠ | S | ♣K | 7 | -150 | 2 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | S | ♣K | 6 | -200 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 3♥ | E | ♠3 | 7 | 100 | 6 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♥ | E | ♠3 | 8 | -110 | 7 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♥ | E | ♠3 | 9 | -140 | -6 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 2♥ | E | ♠6 | 10 | -170 | 1 |
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♥ | E | ♦2 | 11 | -200 | -1 |
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♦ | N | ♣A | 5 | -400 | -7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♣ | E | ♣3 | 11 | -150 | 11 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 1NT | E | ♦Q | 11 | -210 | 10 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2NT | E | ♠2 | 12 | -240 | 9 |
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | W | ♣10 | 10 | -630 | -9 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | E | ♠7 | 12 | -690 | -10 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 3NT | W | ♣6 | 12 | -690 | -11 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | N | ♠2 | 11 | 650 | 0 |
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | N | ♣A | 11 | 650 | 0 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♥ | N | ♠3 | 11 | 650 | 13 |
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | N | ♠2 | 11 | 650 | 1 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♥ | N | ♠2 | 10 | 620 | -1 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 6♥ | N | ♣A | 11 | -100 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ x | E | ♣6 | 9 | 100 | 7 |
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ x | E | ♠9 | 9 | 100 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 5♥ | E | ♣6 | 9 | 100 | 0 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 2♦ | W | ♣A | 8 | -90 | 8 |
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | W | ♣A | 10 | -170 | -7 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♥ | E | ♣6 | 10 | -420 | -8 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | S | ♣J | 10 | 420 | 10 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♥ | S | ♣J | 10 | 170 | 6 |
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | S | ♦2 | 9 | -50 | -10 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♥ | S | ♦6 | 9 | -50 | -6 |
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | S | ♦2 | 9 | -50 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♥ | S | ♠6 | 9 | -50 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | E | ♣10 | 5 | 500 | 9 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | E | ♣J | 8 | 200 | 8 |
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♠ | E | ♥8 | 8 | 100 | 6 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | E | ♥8 | 7 | 100 | -9 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 2♠ | E | ♥8 | 9 | -140 | -6 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 3♠ | E | ♥8 | 9 | -140 | -8 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | E | ♣2 | 7 | 100 | 5 |
| 2 | 2 | Ingrid Schuster-Angelika Heschl | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | W | ♣7 | 8 | 50 | 4 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 1NT | E | ♠10 | 7 | -90 | -4 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Christian Koller-Simon Weinberger | 2♥ | W | ♠3 | 8 | -110 | -5 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 3♥ | W | ♠2 | 9 | -140 | 0 |
| 2 | 1 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♥ | W | ♠2 | 9 | -140 | 0 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | HORNI | 17,50 | 25 | FIRST CLASS | 2,50 | -25 |
| 1-2 | IDEFIX | 15,50 | 16 | HELMI | 4,50 | -16 |
| 1-3 | NAMBAWAN | 16,46 | 20 | HANNES | 3,54 | -20 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♠ | S | ♦A | 7 | -50 | 2 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 2♦ | W | ♥A | 8 | -90 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 2♥ | N | ♦3 | 6 | -100 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♦ | W | ♥A | 9 | -110 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♦ | W | ♥A | 9 | -110 | 0 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♦ | W | ♥A | 10 | -130 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 3♠ | E | ♦K | 11 | -200 | 9 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♥ | W | ♦10 | 10 | -620 | 0 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♠ | E | ♦K | 10 | -620 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♠ | E | ♦K | 10 | -620 | -9 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | E | ♦K | 11 | -650 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | E | ♦J | 11 | -650 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 5♦ | S | ♥2 | 12 | 420 | 8 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 5♠ x | W | ♦A | 10 | 100 | -8 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 5♠ | W | ♦A | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♦A | 9 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ x | W | ♦A | 10 | -590 | 0 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♠ x | W | ♦A | 10 | -590 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | E | ♥6 | 9 | 50 | 10 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♠ | E | ♥6 | 9 | 50 | 10 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 1♣ | E | ♥6 | 8 | -90 | 7 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | E | ♦9 | 9 | -400 | -10 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | E | ♦9 | 9 | -400 | -10 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 3NT | E | ♦9 | 9 | -400 | -7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♥ | E | ♣A | 10 | -620 | 0 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♣8 | 10 | -620 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ | W | ♠5 | 10 | -620 | 0 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 4♠ | W | ♣5 | 10 | -620 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♠ | W | ♠2 | 10 | -620 | 1 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 4♠ | W | ♣5 | 11 | -650 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 5♣ | E | ♦K | 10 | 50 | 4 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 5♣ | E | ♦K | 10 | 50 | 3 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3♦ | S | ♠9 | 8 | -50 | -3 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 3♦ | S | ♠9 | 7 | -100 | 1 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♦ | S | ♠9 | 7 | -100 | -4 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 2♣ | E | ♦K | 10 | -130 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 2♥ | S | ♣9 | 10 | 170 | 3 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♥ | S | ♠J | 10 | 170 | 3 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 3♠ | E | ♥5 | 8 | 50 | -3 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3♠ | E | ♥5 | 8 | 50 | -3 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | PASS | N | - | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | E | ♥5 | 8 | -110 | -3 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4NT | N | ♥7 | 10 | 430 | 1 |
| 2 | 3 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Helma Hölzl-Gabriele Schnider-Pilz | 5♣ | N | ♠3 | 11 | 400 | -1 |
| 2 | 2 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 5♦ | N | ♠3 | 10 | -50 | 2 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 6♣ x | N | ♠3 | 11 | -100 | -2 |
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 6♣ | N | ♠3 | 10 | -100 | 2 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 6♥ | S | ♠K | 9 | -150 | -2 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | HORNI | 11,67 | 4 | NAMBAWAN | 8,33 | -4 |
| 1-2 | IDEFIX | 15,23 | 15 | HANNES | 4,77 | -15 |
| 1-3 | HELMI | 8,33 | -4 | FIRST CLASS | 11,67 | 4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 1NT | N | ♥2 | 8 | 120 | 0 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 2NT | N | ♥2 | 8 | 120 | 5 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♠ | S | ♥7 | 8 | 110 | 5 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | S | ♥4 | 8 | 110 | 0 |
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 2♠ | S | ♣10 | 7 | -50 | -5 |
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♥2 | 7 | -100 | -5 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♣ | S | ♥2 | 10 | 130 | 7 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 3♥ | E | ♥Q | 8 | 50 | 6 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3♥ | E | ♥Q | 9 | -140 | 0 |
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♥ | E | ♣2 | 9 | -140 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♥ | E | ♦3 | 10 | -170 | -7 |
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 3♠ | E | ♦3 | 10 | -170 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1NT | N | ♦4 | 9 | 150 | 0 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 1NT | N | ♦6 | 9 | 150 | 1 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♥ | N | ♣9 | 9 | 140 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♥ | N | ♥2 | 9 | 140 | 5 |
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 1NT | N | ♦Q | 8 | 120 | -1 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | N | ♣9 | 9 | -50 | -5 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♠ | W | ♣2 | 9 | 100 | 7 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♠ | E | ♣A | 10 | -170 | 0 |
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 1♠ | E | ♣A | 10 | -170 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♠ | E | ♣A | 10 | -170 | 4 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 2♥ | S | ♠9 | 6 | -200 | -7 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 1NT | N | ♠K | 4 | -300 | -4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♠ | S | ♣8 | 11 | 650 | 13 |
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | S | ♦Q | 10 | 620 | 12 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♥ | N | ♣2 | 10 | 170 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♥ | N | ♦J | 10 | 170 | 0 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♥ | N | ♦J | 9 | -100 | -12 |
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♠ | S | ♣3 | 8 | -200 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 3NT | E | ♥8 | 10 | -630 | 0 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 3NT | W | ♦J | 10 | -630 | 0 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | E | ♥10 | 10 | -630 | 1 |
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | E | ♥10 | 11 | -660 | 4 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | E | ♥8 | 11 | -660 | -1 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 4♠ x | N | ♠A | 6 | -800 | -4 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 4♠ | W | ♥9 | 9 | 100 | 12 |
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♣6 | 9 | 100 | 7 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2♠ | W | ♥6 | 10 | -170 | -7 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | W | ♥9 | 10 | -620 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | W | ♥9 | 10 | -620 | 0 |
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 3NT | E | ♣Q | 10 | -630 | -12 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | S | ♣A | 12 | 480 | 8 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Volker Mitterhammer-Bärbel Rauch | 5♣ | S | ♠7 | 12 | 420 | 8 |
| 1 | 3 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♣ | N | ♥K | 12 | 170 | 3 |
| 1 | 1 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 5♥ | W | ♠A | 8 | 150 | -8 |
| 2 | 2 | Manuela Turcsanyi-Monika Lang | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♥ | W | ♠A | 8 | 100 | -8 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | W | ♣Q | 9 | 50 | -3 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | IDEFIX | 2,31 | -26 | HORNI | 17,69 | 26 |
| 1-2 | NAMBAWAN | 19,50 | 38 | FIRST CLASS | 0,50 | -38 |
| 1-3 | HELMI | 12,42 | 6 | HANNES | 7,58 | -6 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Helmut Polaschegg-Judith Ferlic | Renate Siegmund-Michael Knoll | 3NT | E | ♦K | 9 | -600 | 1 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 3NT | E | ♥2 | 10 | -630 | -1 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Bärbel Rauch-Volker Mitterhammer | 3NT | E | ♦8 | 10 | -630 | 1 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | E | ♥5 | 10 | -630 | 0 |
| 2 | 2 | Angelika Heschl-Ingrid Schuster | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | E | ♦2 | 10 | -630 | 0 |
