Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
Platz Paar Name Kategorie Score % MP M-ID
1 1 HÖLZL Helma - KERN Herbert LM - P 124 57,4 20 4140 1784
2 5 LIPP Michaela - LIPP Peter LM - LM 123 56,9 16 5632 5610
3 4 SODL Eva - RAUCH Bärbel P - P 120 55,6 14 4326 6155
4 9 TURCSANYI Manuela - KOUFF Peter LM - SLM 119 55,1 12 5930 1769
5 10 STEINER Peter - PREMITZER Brigitte JGM - SLM 109 50,5 10 2976 2610
6 7 TESSELAAR Ruth - SCHLEMMER Sieglinde A - H 105 48,6 8 7737 4219
7 2 KRAPPINGER Annemarie - LANG Monika T - P 104 48,1 7321 4287
8 8 LERCHER Ursula - MICHAELI Inge T - T 99 45,8 7644 6889
9 3 PUNTIGAM Margareta - SCHINNERL Siegfried T - A 94 43,5 7447 7697
10 6 SCHRANZER Heidi - SCHRANZER Erich H - K 83 38,4 5631 5717
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AK86
Nord A8762
Keine 4
B62
10 B32
KD543 ---
DB986 K532
K8 1097543
D9754
B109
A107
AD
450 T K H P N
N 7 4 9 11 9
S 6 5 : : :
OW 6 7 3 1 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
8 9 Lercher - Michaeli - Turcsanyi - Kouff 4H N +1 T10 450 8 0 100,0 0,0
4 6 Sodl - Rauch - Schranzer - Schranzer 4H N = T10 420 4 4 50,0 50,0
7 3 Tesselaar - Schlemmer - Puntigam - Schinnerl 4P S = KD 420 4 4 50,0 50,0
10 1 Steiner - Premitzer - Hölzl - Kern 4P S = HK 420 4 4 50,0 50,0
5 2 Lipp - Lipp - Krappinger - Lang 4H N -1 T10 -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AKDB9543
Ost 5
N-S D
D83
--- 10876
K10964 A
752 AB1086
109642 AB5
2
DB8732
K943
K7
300 T K H P N
NS 4 4 5 10 9
OW 9 9 8 3 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 8 Turcsanyi - Kouff - Lercher - Michaeli 4Px N = HA 790 8 0 100,0 0,0
10 1 Steiner - Premitzer - Hölzl - Kern 4P N +1 TA 650 6 2 75,0 25,0
5 2 Lipp - Lipp - Krappinger - Lang 4P N = P7 620 3 5 37,5 62,5
7 3 Tesselaar - Schlemmer - Puntigam - Schinnerl 4P N = HA 620 3 5 37,5 62,5
4 6 Sodl - Rauch - Schranzer - Schranzer 4P N -1 KA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K1097
Süd 5
O-W K1074
K1076
AB5 D643
D104 AK87
DB65 3
AB2 D983
82
B9632
A982
54
-500 T K H P N
NS 4 7 5 4 4
O 9 6 8 8 9
W : : : 9 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 8 Turcsanyi - Kouff - Lercher - Michaeli 3N W -3 P7 300 8 0 100,0 0,0
4 6 Sodl - Rauch - Schranzer - Schranzer 3N W -2 P7 200 5 3 62,5 37,5
7 3 Tesselaar - Schlemmer - Puntigam - Schinnerl 3N W -2 P7 200 5 3 62,5 37,5
10 1 Steiner - Premitzer - Hölzl - Kern 3N W -1 P9 100 2 6 25,0 75,0
5 2 Lipp - Lipp - Krappinger - Lang 3N W = P7 -600 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 8
West AB732
Alle AK104
542
D109765 2
4 D95
D83 9752
K107 ADB96
AKB43
K1086
B6
83
650 T K H P N
NS 6 10 11 8 8
OW 6 3 2 4 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 9 Hölzl - Kern - Turcsanyi - Kouff 4H N +2 P2 680 8 0 100,0 0,0
5 7 Lipp - Lipp - Tesselaar - Schlemmer 4H N +1 P2 650 6 2 75,0 25,0
6 3 Schranzer - Schranzer - Puntigam - Schinnerl 4H N = P2 620 3 5 37,5 62,5
10 2 Steiner - Premitzer - Krappinger - Lang 4H N = P2 620 3 5 37,5 62,5
8 4 Lercher - Michaeli - Sodl - Rauch 4H N -1 P2 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KD83
Nord 1083
N-S A97
985
B106 75
KD76 AB
D4 KB1086
AK76 B1032
A942
9542
532
D4
-140 T K H P N
NS 1 2 4 6 5
OW 10 10 9 7 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 9 Hölzl - Kern - Turcsanyi - Kouff 3N W -1 PK 50 5 3 62,5 37,5
5 7 Lipp - Lipp - Tesselaar - Schlemmer 3N W -1 P3 50 5 3 62,5 37,5
8 4 Lercher - Michaeli - Sodl - Rauch 3N W -1 P3 50 5 3 62,5 37,5
10 2 Steiner - Premitzer - Krappinger - Lang 3N W -1 P3 50 5 3 62,5 37,5
6 3 Schranzer - Schranzer - Puntigam - Schinnerl 4K O +2 T4 -170 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A105
Ost B98
O-W D9743
A10
D6432 KB9
D73 AK54
B82 10
D2 B9753
87
1062
AK65
K864
120 T K H P N
NS 6 9 6 5 8
OW 7 4 6 8 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 2 Steiner - Premitzer - Krappinger - Lang 4T O -4 KA 400 8 0 100,0 0,0
5 7 Lipp - Lipp - Tesselaar - Schlemmer 1N O -1 K5 100 6 2 75,0 25,0
6 3 Schranzer - Schranzer - Puntigam - Schinnerl 1N O = H6 -90 3 5 37,5 62,5
8 4 Lercher - Michaeli - Sodl - Rauch 2T O = KA -90 3 5 37,5 62,5
1 9 Hölzl - Kern - Turcsanyi - Kouff 2P W = K4 -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AK632
Süd B9
Alle 10754
76
10974 D85
874 52
B62 D93
AB4 K8532
B
AKD1063
AK8
D109
630 T K H P N
N 6 10 10 9 8
S : : : : 10
OW 5 3 3 4 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 1 Krappinger - Lang - Hölzl - Kern 4H S +1 P10 650 8 0 100,0 0,0
9 5 Turcsanyi - Kouff - Lipp - Lipp 3N S +1 P10 630 6 2 75,0 25,0
10 3 Steiner - Premitzer - Puntigam - Schinnerl 4H S = K6 620 4 4 50,0 50,0
7 4 Tesselaar - Schlemmer - Sodl - Rauch 3N S = P4 600 2 6 25,0 75,0
6 8 Schranzer - Schranzer - Lercher - Michaeli 3H S +1 P10 170 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 8652
West A9842
Keine ---
AB74
B4 A109
B103 KD
AB863 KD10972
D95 K6
KD73
765
54
10832
-300 T K H P N
NS 8 3 9 8 3
O 5 10 4 5 10
W : : : : 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 3 Steiner - Premitzer - Puntigam - Schinnerl 5K O -1 PK 50 8 0 100,0 0,0
6 8 Schranzer - Schranzer - Lercher - Michaeli 3N O = P3 -400 5 3 62,5 37,5
7 4 Tesselaar - Schlemmer - Sodl - Rauch 5K O = P7 -400 5 3 62,5 37,5
2 1 Krappinger - Lang - Hölzl - Kern 3N W +1 P8 -430 1 7 12,5 87,5
9 5 Turcsanyi - Kouff - Lipp - Lipp 3N O +1 P3 -430 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 B963
Nord AD62
O-W K6
743
K4 AD102
KB5 8
A104 DB873
KB1086 A92
875
109743
952
D5
-1370 T K H P N
NS 0 2 6 2 2
OW 12 11 7 11 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 4 Tesselaar - Schlemmer - Sodl - Rauch 3N W -3 P3 300 8 0 100,0 0,0
9 5 Turcsanyi - Kouff - Lipp - Lipp 3N W -1 H2 100 6 2 75,0 25,0
10 3 Steiner - Premitzer - Puntigam - Schinnerl 2N W +3 H2 -210 4 4 50,0 50,0
6 8 Schranzer - Schranzer - Lercher - Michaeli 3N W +1 HA -630 2 6 25,0 75,0
2 1 Krappinger - Lang - Hölzl - Kern 3N W +3 P3 -690 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 B
Ost A62
Alle AB865
KB32
952 K1076
3 B1098
1073 D42
AD9754 86
AD843
KD754
K9
10
1370 T K H P N
NS 9 12 11 10 10
O 4 1 1 3 3
W : : : : 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 6 Hölzl - Kern - Schranzer - Schranzer 4H S +1 K3 650 8 0 100,0 0,0
10 4 Steiner - Premitzer - Sodl - Rauch 4H S = TA 620 6 2 75,0 25,0
3 2 Puntigam - Schinnerl - Krappinger - Lang 3N N = HB 600 4 4 50,0 50,0
7 9 Tesselaar - Schlemmer - Turcsanyi - Kouff 2H S +3 P2 200 2 6 25,0 75,0
8 5 Lercher - Michaeli - Lipp - Lipp 3N N -1 HB -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KB98
Süd K109
Keine ---
DB10863
74 AD106532
B642 D87
B832 4
752 K9
---
A53
AKD109765
A4
920 T K H P N
N 12 11 10 8 11
S 11 : 9 7 10
O 0 2 3 5 2
W : 1 : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 9 Tesselaar - Schlemmer - Turcsanyi - Kouff 5Px O -4 TA 800 8 0 100,0 0,0
1 6 Hölzl - Kern - Schranzer - Schranzer 5K S +1 P7 420 6 2 75,0 25,0
10 4 Steiner - Premitzer - Sodl - Rauch 5K N = K4 400 4 4 50,0 50,0
8 5 Lercher - Michaeli - Lipp - Lipp 6K S -1 P7 -50 2 6 25,0 75,0
3 2 Puntigam - Schinnerl - Krappinger - Lang 6N N -5 K4 -250 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 8
West D9873
N-S D10985
K2
AK1074 D952
AB 65
B A432
D9765 A83
B63
K1042
K76
B104
-450 T K H P N
NS 2 7 8 1 2
OW 11 6 5 11 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 2 Puntigam - Schinnerl - Krappinger - Lang 4P W -1 K8 50 8 0 100,0 0,0
1 6 Hölzl - Kern - Schranzer - Schranzer 3P W +1 H9 -170 6 2 75,0 25,0
7 9 Tesselaar - Schlemmer - Turcsanyi - Kouff 4P W = H7 -420 4 4 50,0 50,0
8 5 Lercher - Michaeli - Lipp - Lipp 4P W +1 K10 -450 1 7 12,5 87,5
10 4 Steiner - Premitzer - Sodl - Rauch 4P W +1 K5 -450 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AK972
Nord 1083
Alle KD9
B4
103 DB4
A52 96
AB 10542
AKD1083 9652
865
KDB74
8763
7
140 T K H P N
NS 3 7 9 9 5
OW 9 6 4 4 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 3 Sodl - Rauch - Puntigam - Schinnerl 5T O -2 P5 200 8 0 100,0 0,0
2 7 Krappinger - Lang - Tesselaar - Schlemmer 3T W = PA -110 6 2 75,0 25,0
8 1 Lercher - Michaeli - Hölzl - Kern 4T W = PA -130 2 6 25,0 75,0
9 6 Turcsanyi - Kouff - Schranzer - Schranzer 3T W +1 PA -130 2 6 25,0 75,0
10 5 Steiner - Premitzer - Lipp - Lipp 4T W = PA -130 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 D75
Ost KDB942
Keine 752
10
B4 A10
83 75
KDB108 A93
K972 ADB853
K98632
A106
64
64
-300 T K H P N
NS 1 1 9 9 1
OW 11 11 4 4 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 6 Turcsanyi - Kouff - Schranzer - Schranzer 4H N -1 K3 -50 8 0 100,0 0,0
2 7 Krappinger - Lang - Tesselaar - Schlemmer 3T O +2 H6 -150 6 2 75,0 25,0
4 3 Sodl - Rauch - Puntigam - Schinnerl 5T O +1 T6 -420 3 5 37,5 62,5
8 1 Lercher - Michaeli - Hölzl - Kern 5K W +1 PD -420 3 5 37,5 62,5
10 5 Steiner - Premitzer - Lipp - Lipp 3N O +4 P9 -520 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 K96
Süd 854
N-S K1064
762
108 AB7432
D73 K92
ADB87 32
1053 K8
D5
AB106
95
ADB94
140 T K H P N
NS 9 7 9 5 8
O 4 6 4 7 5
W : 5 : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 6 Turcsanyi - Kouff - Schranzer - Schranzer 2Kx W -3 T2 500 8 0 100,0 0,0
2 7 Krappinger - Lang - Tesselaar - Schlemmer 2P O -1 K9 50 5 3 62,5 37,5
4 3 Sodl - Rauch - Puntigam - Schinnerl 2P O -1 K9 50 5 3 62,5 37,5
10 5 Steiner - Premitzer - Lipp - Lipp 3T S -1 P10 -100 2 6 25,0 75,0
8 1 Lercher - Michaeli - Hölzl - Kern 2P O +1 K9 -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 KDB9
West A654
O-W AB3
107
654 87
K982 D10
9 K642
B9532 AKD86
A1032
B73
D10875
4
140 T K H P N
NS 4 9 7 9 6
OW 9 4 6 3 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 6 Steiner - Premitzer - Schranzer - Schranzer 3P N = TA 140 8 0 100,0 0,0
9 2 Turcsanyi - Kouff - Krappinger - Lang 2N O -1 P2 100 6 2 75,0 25,0
3 8 Puntigam - Schinnerl - Lercher - Michaeli 1N N = TA 90 4 4 50,0 50,0
1 7 Hölzl - Kern - Tesselaar - Schlemmer 3H N -1 TA -50 1 7 12,5 87,5
5 4 Lipp - Lipp - Sodl - Rauch 4H N -1 TA -50 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 1095
Nord 97532
Keine 973
96
872 DB43
B AKD4
B1042 K85
KDB85 73
AK6
1086
AD6
A1042
-120 T K H P N
N 5 5 6 5 5
S : : 7 : :
O 8 8 6 8 8
W : : : 7 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 6 Steiner - Premitzer - Schranzer - Schranzer 3N O -2 T4 100 8 0 100,0 0,0
5 4 Lipp - Lipp - Sodl - Rauch 3T O -1 PK 50 6 2 75,0 25,0
9 2 Turcsanyi - Kouff - Krappinger - Lang 2N O = T2 -120 4 4 50,0 50,0
1 7 Hölzl - Kern - Tesselaar - Schlemmer 4H N -3 T7 -150 1 7 12,5 87,5
3 8 Puntigam - Schinnerl - Lercher - Michaeli 1N O +2 PA -150 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 AB5
Ost AK4
N-S K64
AD85
K10642 873
--- D1097652
D852 A
B742 K10
D9
B83
B10973
963
120 T K H P N
N 7 8 7 5 8
S : 9 : : :
O 5 3 5 6 5
W : 4 6 7 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 7 Hölzl - Kern - Tesselaar - Schlemmer 3N N +1 T10 630 7 1 87,5 12,5
9 2 Turcsanyi - Kouff - Krappinger - Lang 3N N +1 H5 630 7 1 87,5 12,5
10 6 Steiner - Premitzer - Schranzer - Schranzer 3N N = H10 600 4 4 50,0 50,0
5 4 Lipp - Lipp - Sodl - Rauch 2H O -3 PD 150 2 6 25,0 75,0
3 8 Puntigam - Schinnerl - Lercher - Michaeli 5K S -4 P2 -400 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 108632
Süd A7
O-W 10874
KB
B5 KD974
KB6 9843
ADB65 3
A62 1053
A
D1052
K92
D9874
-140 T K H P N
N 7 4 5 4 5
S : 6 : : :
OW 5 6 7 9 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 9 Sodl - Rauch - Turcsanyi - Kouff 2P W -1 HA 100 8 0 100,0 0,0
6 5 Schranzer - Schranzer - Lipp - Lipp 1N S -1 KB -50 6 2 75,0 25,0
2 8 Krappinger - Lang - Lercher - Michaeli 3H S -2 PB -100 4 4 50,0 50,0
10 7 Steiner - Premitzer - Tesselaar - Schlemmer 2P W = K7 -110 2 6 25,0 75,0
1 3 Hölzl - Kern - Puntigam - Schinnerl 2P N -3 K3 -150 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 B96
West 984
Alle D10
B10763
A5 KD84
AB1076 KD53
B764 A8
85 KD4
10732
2
K9532
A92
-660 T K H P N
NS 5 5 2 3 2
O 7 8 11 9 11
W 8 : : 10 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 3 Hölzl - Kern - Puntigam - Schinnerl 4H W +1 KD -650 4 4 50,0 50,0
2 8 Krappinger - Lang - Lercher - Michaeli 4H W +1 TB -650 4 4 50,0 50,0
4 9 Sodl - Rauch - Turcsanyi - Kouff 4H W +1 TB -650 4 4 50,0 50,0
6 5 Schranzer - Schranzer - Lipp - Lipp 4H O +1 H2 -650 4 4 50,0 50,0
10 7 Steiner - Premitzer - Tesselaar - Schlemmer 4H O +1 K2 -650 4 4 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AK
Nord K432
N-S B753
KB7
D106532 74
10 DB9765
KD82 109
D10 A95
B98
A8
A64
86432
120 T K H P N
NS 9 7 6 6 8
OW 4 5 7 7 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 3 Hölzl - Kern - Puntigam - Schinnerl 2Px W -1 K7 100 7 1 87,5 12,5
4 9 Sodl - Rauch - Turcsanyi - Kouff 3H W -2 PK 100 7 1 87,5 12,5
2 8 Krappinger - Lang - Lercher - Michaeli 2N N -1 H6 -100 4 4 50,0 50,0
6 5 Schranzer - Schranzer - Lipp - Lipp 2P W +1 PA -140 2 6 25,0 75,0
10 7 Steiner - Premitzer - Tesselaar - Schlemmer 3N N -2 H6 -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 D7652
Ost K72
O-W 6
KD42
AB98 K4
AD1086 B954
94 AD5
A10 B975
103
3
KB108732
863
-650 T K H P N
NS 3 6 2 4 3
O 9 6 10 9 10
W 10 7 11 : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
5 1 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 3H O +1 H3 -170 7 1 87,5 12,5
10 8 Steiner - Premitzer - Lercher - Michaeli 3H W +1 K6 -170 7 1 87,5 12,5
2 4 Krappinger - Lang - Sodl - Rauch 4H O = KB -620 2 6 25,0 75,0
3 9 Puntigam - Schinnerl - Turcsanyi - Kouff 4H W = K6 -620 2 6 25,0 75,0
7 6 Tesselaar - Schlemmer - Schranzer - Schranzer 4H W = TK -620 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 K743
Süd D975
Alle 87
965
AB9 106
AK103 84
532 KDB96
A102 KB84
D852
B62
A104
D73
-660 T K H P N
NS 2 2 4 4 2
OW 11 11 9 8 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 8 Steiner - Premitzer - Lercher - Michaeli 3N W -1 P3 100 8 0 100,0 0,0
7 6 Tesselaar - Schlemmer - Schranzer - Schranzer 3N W = H5 -600 6 2 75,0 25,0
5 1 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 3N W +1 P3 -630 4 4 50,0 50,0
2 4 Krappinger - Lang - Sodl - Rauch 3N W +2 P4 -660 1 7 12,5 87,5
3 9 Puntigam - Schinnerl - Turcsanyi - Kouff 3N W +2 P3 -660 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 KB7532
West KD8
Keine AB
63
A9 106
B1097 6
K862 D9753
A82 KD975
D84
A5432
104
B104
-100 T K H P N
NS 3 2 7 9 4
OW 10 10 6 3 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 4 Krappinger - Lang - Sodl - Rauch 3P N = H6 140 7 1 87,5 12,5
3 9 Puntigam - Schinnerl - Turcsanyi - Kouff 3P N = H6 140 7 1 87,5 12,5
5 1 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 5Kx W -1 HK 100 3 5 37,5 62,5
7 6 Tesselaar - Schlemmer - Schranzer - Schranzer 5K W -2 HK 100 3 5 37,5 62,5
10 8 Steiner - Premitzer - Lercher - Michaeli 4P N -1 KD -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KB3
Nord B63
O-W KD742
B2
D10874 A6
4 AKD10
A5 B10
D8764 K10953
952
98752
9863
A
-620 T K H P N
NS 2 7 5 2 2
OW 11 5 7 10 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
6 2 Schranzer - Schranzer - Krappinger - Lang 4P W -2 KK 200 8 0 100,0 0,0
10 9 Steiner - Premitzer - Turcsanyi - Kouff 3K N = HA 110 6 2 75,0 25,0
8 7 Lercher - Michaeli - Tesselaar - Schlemmer 3N W -1 K4 100 4 4 50,0 50,0
3 5 Puntigam - Schinnerl - Lipp - Lipp 3P W +1 TB -170 2 6 25,0 75,0
4 1 Sodl - Rauch - Hölzl - Kern 3N W +2 K4 -660 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 K102
Ost 9632
Alle 87
KD98
D98 AB53
D AKB10
AK963 D105
AB53 62
764
8754
B42
1074
-2220 T K H P N
NS 2 0 0 0 0
O 10 13 13 13 13
W 11 : : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
8 7 Lercher - Michaeli - Tesselaar - Schlemmer 3N W +3 T8 -690 8 0 100,0 0,0
3 5 Puntigam - Schinnerl - Lipp - Lipp 3N O +4 H7 -720 5 3 62,5 37,5
4 1 Sodl - Rauch - Hölzl - Kern 3N O +4 P6 -720 5 3 62,5 37,5
10 9 Steiner - Premitzer - Turcsanyi - Kouff 6N O = K2 -1440 2 6 25,0 75,0
6 2 Schranzer - Schranzer - Krappinger - Lang 6N O +1 K2 -1470 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 KB73
Süd AK103
Keine 105
D84
D942 1086
972 B854
K2 A63
KB105 A96
A5
D6
DB9874
732
90 T K H P N
NS 6 8 7 6 7
OW 6 3 6 7 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
6 2 Schranzer - Schranzer - Krappinger - Lang 1N S +1 T5 120 8 0 100,0 0,0
8 7 Lercher - Michaeli - Tesselaar - Schlemmer 2K S +1 TB 110 6 2 75,0 25,0
4 1 Sodl - Rauch - Hölzl - Kern 2P O -2 KD 100 4 4 50,0 50,0
3 5 Puntigam - Schinnerl - Lipp - Lipp 2K S = P4 90 1 7 12,5 87,5
10 9 Steiner - Premitzer - Turcsanyi - Kouff 2K S = TB 90 1 7 12,5 87,5
Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.