| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 3NT | W | ♠4 | 9 | -400 | 0 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | W | ♠4 | 10 | -430 | 2 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 3NT | E | ♦2 | 10 | -430 | 2 |
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 3NT | W | ♣3 | 10 | -430 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 3NT | W | ♠3 | 10 | -430 | 0 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | E | ♦2 | 10 | -430 | 0 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 3NT | E | ♥2 | 11 | -460 | 0 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 3NT | W | ♠3 | 12 | -490 | -2 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | E | ♣3 | 12 | -490 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | S | ♥6 | 9 | 140 | 6 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 3♠ | S | ♥4 | 9 | 140 | 10 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 2♠ | S | ♣4 | 9 | 140 | 6 |
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 2♠ | N | ♣J | 8 | 110 | 0 |
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 1♠ | S | ♥4 | 7 | 80 | 0 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 1NT | W | ♠4 | 7 | -90 | 0 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | N | ♥A | 8 | -100 | -6 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 3♠ | N | ♥A | 8 | -100 | -6 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♦ | N | ♥K | 7 | -300 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 4♥ | W | ♣Q | 9 | 100 | 0 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♥ | W | ♣Q | 9 | -140 | 1 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♥ | W | ♣Q | 9 | -140 | 0 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 3♥ | W | ♦J | 10 | -170 | -1 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | W | ♣2 | 10 | -170 | 10 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 4♥ | W | ♠A | 10 | -620 | 0 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | W | ♠A | 10 | -620 | 0 |
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 4♥ | W | ♣Q | 10 | -620 | 0 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 4♥ | W | ♣Q | 10 | -620 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 3NT | N | ♥10 | 9 | 600 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 1NT | W | ♣8 | 3 | 400 | 11 |
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 1NT | N | ♣7 | 10 | 180 | 0 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♠ | S | ♣2 | 8 | 110 | 0 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | N | ♥3 | 8 | -100 | -11 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | S | ♥2 | 8 | -100 | 3 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | S | ♥2 | 8 | -100 | 5 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 3♠ | S | ♥A | 7 | -200 | -3 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 5♣ | N | ♦4 | 8 | -300 | -5 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♥ | W | ♦3 | 8 | 100 | 5 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 1♣ | W | ♠J | 6 | 50 | 0 |
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 3♥ | E | ♠A | 8 | 50 | 0 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 2♠ | N | ♥10 | 7 | -100 | 1 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | N | ♥10 | 7 | -100 | 0 |
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 3♠ | N | ♥10 | 8 | -100 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 2♥ | E | ♦Q | 8 | -110 | 0 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♦ | W | ♥A | 9 | -110 | -5 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♥ | E | ♠A | 9 | -140 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 4♥ | W | ♠6 | 12 | -680 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 4♥ | W | ♠6 | 12 | -680 | 13 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | W | ♠6 | 12 | -680 | 13 |
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 5♥ | W | ♠10 | 12 | -680 | 0 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 6♥ | W | ♠6 | 12 | -1430 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 6♥ | E | ♠K | 12 | -1430 | 0 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 6♥ | W | ♠10 | 12 | -1430 | -13 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 6♥ | W | ♠10 | 12 | -1430 | 0 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 6♥ | W | ♠10 | 12 | -1430 | -13 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 4♥ | N | ♣A | 11 | 650 | 0 |
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 4♥ | N | ♣A | 10 | 620 | 0 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | N | ♥9 | 10 | 620 | 10 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♥ | N | ♥9 | 10 | 620 | 10 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 4♥ | N | ♥9 | 10 | 620 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♥ | S | ♥7 | 10 | 170 | 7 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 3♥ | N | ♠6 | 10 | 170 | -10 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 2NT | N | ♣2 | 9 | 150 | -10 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 4♥ | N | ♥8 | 9 | -100 | -7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | Monika Lang-Bärbel Rauch | 4♠ | W | ♣3 | 9 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♦ | W | ♠9 | 8 | 50 | 8 |
| 1 | 3 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♦ | E | ♣6 | 7 | 50 | 6 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 1NT | S | ♦10 | 6 | -50 | 3 |
| 3 | 4 | Horni-Karl Pummer | Peter Novy-Walter Steiner | 2♦ | W | ♠9 | 8 | -90 | 0 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | W | ♣3 | 9 | -140 | -3 |
| 3 | 6 | Johann Hagauer-FIRST CLASS | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2♠ | E | ♠A | 9 | -140 | 0 |
| 2 | 3 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 2♠ | W | ♥7 | 10 | -170 | -6 |
| 2 | 1 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Christian Koller-Simon Weinberger | 4♥ x | N | ♠2 | 8 | -300 | -8 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | Nambawan | 19,50 | 38 | Helmi | 0,50 | -38 |
| 1-2 | Idefix | 17,11 | 23 | Waltraud | 2,89 | -23 |
| 1-3 | Hannes | 3,10 | -22 | 4NT | 16,90 | 22 |
| 1-4 | Horni | 19,85 | 41 | Kaya | 0,00 | -56 |
| 1-5 | Kaya | 13,45 | 9 | FIRST CLASS | 19,85 | 41 |
| 1-6 | FIRST CLASS | 0,00 | -56 | Horni | 13,45 | 9 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 3NT | W | ♥2 | 7 | 200 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | W | ♥2 | 7 | 200 | 3 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3NT | W | ♥2 | 7 | 200 | 13 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 5♦ | W | ♥A | 10 | 100 | -3 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 3♦ | W | ♣2 | 11 | -150 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 5♦ | W | ♥A | 11 | -600 | -13 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 3NT | W | ♠7 | 10 | -630 | 1 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | W | ♠6 | 10 | -630 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 5♠ | E | ♥K | 11 | -650 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♠ | W | ♣J | 8 | 100 | 0 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 2♠ | W | ♣J | 7 | 100 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♣ | W | ♠4 | 8 | 100 | 6 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 3♣ | W | ♠4 | 9 | -110 | 1 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 1NT | E | ♥4 | 8 | -120 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 4♣ | W | ♠4 | 10 | -130 | -1 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2NT | E | ♥3 | 9 | -150 | -6 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 2♥ x | N | ♣K | 6 | -500 | 7 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♥ x | N | ♣7 | 6 | -800 | -7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 4♠ | E | ♦A | 8 | 100 | 0 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | E | ♦A | 9 | 50 | 10 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 1NT | E | ♦4 | 7 | -90 | 2 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♦ | S | ♠7 | 7 | -100 | 2 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 3♠ | W | ♦8 | 9 | -140 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 2NT | E | ♦A | 9 | -150 | -2 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3♦ | S | ♠6 | 6 | -150 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 3♠ | W | ♦5 | 10 | -170 | -2 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | E | ♦A | 10 | -420 | -10 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♠ | W | ♦Q | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♥ | W | ♦Q | 7 | 50 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♠ | W | ♦Q | 7 | 50 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 2♠ | W | ♦J | 7 | 50 | -2 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 2♥ | W | ♦7 | 7 | 50 | 4 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | W | ♦Q | 7 | 50 | 0 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 2♠ | W | ♠J | 7 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 2♠ | W | ♦Q | 8 | -110 | -4 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 2♠ | W | ♦Q | 8 | -110 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 5♣ | W | ♠Q | 9 | 200 | 13 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♣ | W | ♠Q | 9 | 100 | 0 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 3♣ | W | ♣6 | 10 | -130 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 5♣ | W | ♠Q | 11 | -600 | 2 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 3NT | E | ♦J | 10 | -630 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3NT | E | ♠3 | 11 | -660 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3NT | E | ♦J | 11 | -660 | -13 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 3NT | E | ♦J | 11 | -660 | -2 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 3NT | E | ♦J | 11 | -660 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 2♠ | W | ♣A | 7 | 50 | 4 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 2♣ | S | ♥10 | 6 | -100 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 2♠ | W | ♣A | 8 | -110 | -4 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2♠ | W | ♦2 | 8 | -110 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 2♠ | E | ♣K | 8 | -110 | 0 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 2♠ | E | ♣K | 8 | -110 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 2♠ | W | ♥4 | 8 | -110 | 0 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | W | ♠6 | 9 | -140 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 1NT | W | ♥3 | 8 | -120 | 2 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 2♠ | W | ♥4 | 9 | -140 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 2♠ | W | ♠J | 9 | -140 | 1 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 3♠ | W | ♠Q | 10 | -170 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 3♠ | W | ♥5 | 10 | -170 | -1 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 3♠ | W | ♥4 | 10 | -170 | -2 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 3♠ | W | ♠Q | 10 | -170 | 0 |
| 2 | 1 | Christian Koller-Simon Weinberger | Oszkar Biro-Judith Ferlic | 3♠ | W | ♥4 | 10 | -170 | 0 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 3♠ | W | ♥5 | 11 | -200 | 0 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | 4♠ | E | ♣4 | 11 | -650 | 1 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | 4♠ | E | ♦3 | 11 | -650 | 0 |
| 2 | 2 | Johann Hagauer-Karl Leh | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 4♠ | W | ♦8 | 11 | -650 | 1 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 4♠ | E | ♣7 | 12 | -680 | 0 |
| 1 | 2 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Peter Lipp-Michaela Lipp | 4♠ | E | ♠3 | 12 | -680 | -1 |
| 1 | 1 | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | Michael Knoll-Renate Siegmund | 4♠ | E | ♦3 | 12 | -680 | 0 |
| 2 | 3 | Johannes Zebedin-Charlotte Komericki | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 4♠ | E | ♣7 | 12 | -680 | -1 |
| 3 | 4 | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♠ | E | ♦2 | 13 | -710 | 0 |
| Table | Team | Vps | IMPS | Gegner | Vps | IMPS |
| 1-1 | Horni | 9,14 | -2 | Nambawan | 8,86 | 2 |
| 1-2 | Idefix | 1,79 | -29 | 4NT | 18,21 | 29 |
| 1-3 | Kaya | 8,33 | -4 | Hannes | 11,67 | 4 |
| 1-4 | Waltraud | 12,05 | 5 | Helmi | 2,31 | -26 |
| 1-5 | Helmi | 12,77 | 7 | FIRST CLASS | 12,05 | 5 |
| 1-6 | FIRST CLASS | 2,31 | -26 | Waltraud | 12,77 | 7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Judith Ferlic-Oszkar Biro | Peter Lipp-Michaela Lipp | 5♥ | N | ♠5 | 13 | 510 | 2 |
| 3 | 4 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 4♥ | N | ♠5 | 12 | 480 | 0 |
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 5♥ | N | ♠Q | 12 | 480 | 9 |
| 1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 5♥ | N | ♠5 | 11 | 450 | -2 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 5♥ | N | ♥4 | 11 | 450 | 0 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 5♠ | W | ♥A | 8 | 150 | 0 |
| 2 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 4♠ x | W | ♥A | 9 | 100 | -9 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 4♠ | W | ♥A | 8 | 100 | 2 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Christian Koller-Simon Weinberger | 5♠ | W | ♥A | 10 | 50 | -2 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peter Novy-Walter Steiner | Peter Kouff-Astrid Kerbl | 2NT | E | ♦4 | 6 | 100 | 2 |
| 1 | 2 | Renate Siegmund-Michael Knoll | Heidi Schranzer-Waltraud Mandl | 3NT | E | ♦4 | 7 | 100 | 6 |
| 2 | 3 | Peter Steiner-Mathias Hammer | Helmut Polaschegg-Lilli Schell | 3NT | E | ♥10 | 8 | 50 | -2 |
| 3 | 5 | Ingrid Schuster-Inge Knopp | Monika Lang-Bärbel Rauch | 2NT | E | ♦3 | 7 | 50 | 0 |
| 3 | 4 | Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer | Gabriele Schnider-Pilz-Helma Hölzl | 3NT | E | ♦3 | 8 | 50 | 0 |
| 3 | 6 | Eva Sodl-Manuela Turcsanyi | Charlotte Komericki-Johannes Zebedin | 2NT | E | ♦4 | 8 | -120 | 0 |
| 1 | 1 | Johann Hagauer-Karl Leh | Gerhard Hornischer-Karl Pummer | 2NT | E | ♦4 | 9 | -150 | 1 |
| 2 | 2 | Inge Stelzl-Brigitte Laserer | Christian Koller-Simon Weinberger | 2NT | E | ♦4 | 9 | -150 | -6 |
| 2 | 1 | Judith Ferlic-Oszkar Biro | Peter Lipp-Michaela Lipp | 1NT | E | ♦3 | 10 | -180 | -1 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S | T | N/S | E/W | Cntr | von | Aus | St | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Judith Ferlic-Oszkar Biro | Peter Lipp-Michaela Lipp | 3♥ | W | ♦3 | 9 | -140 | 11 |
