Board 1
T: Nord
G:Keiner
A43
86
AQT76
952
75
K942
32
KJ864
N
WO
S
KJT
AQJT3
J4
A73
Q9862
75
K985
QT

EW: 4, EW: 4, EW: 1NT, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 E 9 8 100 7
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 3 x S 7 8 -100 3
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 3 E 8 9 -140 2
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT E 6 11 -210 -7
2 6 Waltraud NIKE 1NT E 6 11 -210 0
1 6 NIKE Waltraud 1NT E 6 11 -210 0
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 1NT E 6 11 -210 5
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 1NT E 2 11 -210 -3
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 1NT E 6 11 -210 -2
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 2 E 2 12 -230 6
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E 9 10 -420 -5
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 4 E 10 12 -480 -6
Board 2
T: Ost
G:N/S
K642
5
QT97
K753
QJ7
KT9
KJ6
T642
N
WO
S
5
J8642
A8532
98
AT983
AQ73
4
AQJ

S: 4, NS: 1, NS: 1, NS: 5, S: 3NT, N: 3, N: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 4 S 6 12 680 1
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 S 6 11 650 10
2 6 Waltraud NIKE 4 S 9 11 650 13
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 S 6 11 650 0
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 4 S 6 11 650 0
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S K 11 650 -1
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 4 S 2 11 650 0
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 4 S 10 11 650 0
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 S 6 11 650 0
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 4 S 4 11 650 0
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 S 10 10 170 -10
1 6 NIKE Waltraud 4 S 4 9 -100 -13
Board 3
T: Süd
G:O/W
QT97
T864
QJ8
76
A43
AJ92
T6
KQT9
N
WO
S
6
K73
9542
85432
KJ852
Q5
AK73
AJ

EW: 4, EW: 1, NS: 1, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 4 x S K 10 590 5
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 4 S 10 11 450 11
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 4 S 10 10 420 -5
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3 S K 10 170 2
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT S K 7 90 -2
2 6 Waltraud NIKE 3 S K 8 -50 0
1 6 NIKE Waltraud 3 S K 8 -50 0
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 S 10 9 -50 -11
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S K 9 -50 2
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 4 S K 9 -50 2
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 4 S K 8 -100 -2
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 S K 8 -100 -2
Board 4
T: West
G:Beide
874
AJ6
A84
9764
A6
K9
KQT7532
Q2
N
WO
S
KT9
QT8542
96
J8
QJ532
73
J
AKT53

EW: 3, EW: 2, NS: 4, NS: 4, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 4 E A 7 300 3
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 x W 4 9 200 7
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 2 W 8 6 200 -3
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 3 N 9 10 170 7
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 W 4 9 100 5
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 W 4 9 100 0
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 4 W 6 9 100 0
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S 4 9 -100 -5
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 3 W 8 9 -110 -7
2 6 Waltraud NIKE 3 W 4 9 -110 0
1 6 NIKE Waltraud 2 W 7 9 -110 0
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 3 W 4 9 -110 -7
Board 5
T: Nord
G:N/S
A
K4
AQ96
AQ7653
Q972
72
KJ743
84
N
WO
S
K84
QT8653
5
JT2
JT653
AJ9
T82
K9

NS: 7, NS: 4, NS: 2, NS: 4, NS: 7NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 3NT S J 13 720 3
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT N 6 11 660 2
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 3NT S 7 11 660 1
2 6 Waltraud NIKE 5 N 5 13 640 0
1 6 NIKE Waltraud 5 N 5 13 640 0
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 3NT S 7 10 630 8
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 5 N 2 12 620 -3
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 5 N 5 12 620 -1
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 5 N 6 12 620 10
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 5 N 5 11 600 -2
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 2NT N 5 13 270 -8
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 3 N 5 12 170 -10
Board 6
T: Ost
G:O/W
T852
QT5
KT53
T4
Q6
AJ
A64
AKQJ93
N
WO
S
KJ9743
K964
7
65
A
8732
QJ982
872

EW: 6, EW: 2, EW: 6, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 6NT W 3 10 200 3
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 4NT W 3 8 200 13
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 6 W 10 11 100 13
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E 2 9 100 -3
1 6 NIKE Waltraud 3NT W 3 9 -600 2
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 3NT W 3 9 -600 -13
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 E Q 10 -620 1
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 4 W 5 11 -650 -13
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 E Q 11 -650 0
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 5 W 10 11 -650 0
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W 3 11 -650 -1
2 6 Waltraud NIKE 4 W 10 12 -680 -2
Board 7
T: Süd
G:Beide
984
K93
8542
A42
QT6
AQ72
QT
T983
N
WO
S
A752
65
J973
K76
KJ3
JT84
AK6
QJ5

EW: 1, S: 1, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 1NT S 7 8 120 1
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 1NT S 2 8 120 1
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 1NT S 10 8 120 6
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 1NT S 10 7 90 0
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 1NT S 2 7 90 0
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 1NT S 10 7 90 -1
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT S 10 7 90 -1
2 6 Waltraud NIKE 1NT S 8 7 90 7
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 1NT S 10 7 90 5
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 1NT S 2 6 -100 -5
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 1NT S 10 6 -100 -6
1 6 NIKE Waltraud 1NT S 10 5 -200 -7
Board 8
T: West
G:Keiner
AJ65
K9
AQ2
7632
973
AJT76542
5
8
N
WO
S
K84
Q3
J87643
K4
QT2
8
KT9
AQJT95

EW: 2, NS: 5, NS: 3, NS: 4, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 3NT N Q 11 460 9
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 4 N Q 11 450 2
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 5 S 6 11 400 8
2 6 Waltraud NIKE 5 S A 11 400 7
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 5 S A 11 400 -2
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 5 S A 11 400 6
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 5 W 6 8 150 -6
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W 5 8 100 2
1 6 NIKE Waltraud 4 W 7 8 100 -7
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 4 W 2 9 50 -9
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 4 W A 9 50 -8
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 W 6 9 50 -2
Board 9
T: Nord
G:O/W
87642
KT9
K
Q754
AT9
7543
T82
T62
N
WO
S
KJ5
AJ8
Q9765
98
Q3
Q62
AJ43
AKJ3

NS: 4, NS: 2, NS: 2, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 3NT S 7 9 400 5
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 3NT S 3 9 400 6
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 3NT S 5 9 400 0
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 3NT S 5 9 400 0
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3NT S 7 9 400 10
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 3NT S 7 9 400 6
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 2 W A 6 200 -5
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 2 S 2 10 170 -6
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 2 S 7 9 140 -6
1 6 NIKE Waltraud 2 S 2 8 110 4
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 S 2 8 -50 -10
2 6 Waltraud NIKE 2 S 7 7 -50 -4
Board 10
T: Ost
G:Beide
Q
QJT87
K9843
J8
K4
K642
T62
A543
N
WO
S
A76
A953
QJ5
T72
JT98532
A7
KQ96

NS: 1, NS: 2, NS: 1, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 2 S 2 11 200 1
1 6 NIKE Waltraud 2 E K 6 200 2
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 3 S 2 10 170 -1
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 2 S 2 10 170 7
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3 S K 10 170 2
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 2 S A 10 170 0
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 2 S 4 10 170 0
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 2 S 2 9 140 0
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 2 S 2 9 140 0
2 6 Waltraud NIKE 3 S A 9 140 -2
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 E K 8 100 -2
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 4 S 2 9 -100 -7
Board 11
T: Süd
G:Keiner
AKJ9
J87
AKT875
752
KT6
QJT75
QJ
N
WO
S
T84
A952
6432
32
Q63
Q43
AK98
964

NS: 5, NS: 2, NS: 3, NS: 5, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 3NT S 5 13 520 8
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3NT S 7 13 520 1
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 3NT S Q 12 490 0
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT S 7 12 490 0
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 3NT S Q 12 490 1
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 N 4 12 480 -1
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 3NT S Q 11 460 1
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 4 N A 11 450 -1
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 5 N 3 12 420 -1
2 6 Waltraud NIKE 5 N 6 12 420 5
1 6 NIKE Waltraud 1 N 3 12 230 -5
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 4 N 9 13 190 -8
Board 12
T: West
G:N/S
T
AQJ8652
T72
K2
J853
K
KQ43
9754
N
WO
S
Q742
43
A96
AJT6
AK96
T97
J85
Q83

EW: 2, EW: 1, EW: 2, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 4 N A 11 650 8
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 4 N J 10 620 0
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N 7 10 620 0
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 4 N 7 10 620 9
2 6 Waltraud NIKE 4 N A 10 620 9
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 4 x W 2 8 300 -8
1 6 NIKE Waltraud 4 W 10 5 250 -9
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 3 N J 11 200 -9
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3 N 7 10 170 7
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 3 W A 8 50 0
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3 E 10 8 50 0
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 E 9 9 -140 -7
Board 13
T: Nord
G:Beide
83
763
KQJ93
J98
AKQJ94
AQT82
7
3
N
WO
S
72
K9
A864
AKQT7
T65
J54
T52
6542

EW: 7, EW: 3, EW: 7, EW: 7, EW: 7NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 5 W K 13 -710 13
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 W K 13 -710 13
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 W K 13 -710 17
1 6 NIKE Waltraud 4 W 6 13 -710 0
2 6 Waltraud NIKE 4 W K 13 -710 0
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 3NT E 4 13 -720 12
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 6NT E 5 12 -1440 13
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 6 E 6 13 -1460 -13
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 6 W K 13 -1460 -12
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 6 W K 13 -1460 -13
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 7NT W 2 13 -2220 -13
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 7NT W 4 13 -2220 -17
Board 14
T: Ost
G:Keiner
QT4
AK73
943
K92
76
T8
KQ872
Q875
N
WO
S
AK93
QJ4
T65
J43
J852
9652
AJ
AT6

EW: 1, NS: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 2 N A 9 140 1
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 2 S K 9 140 5
2 6 Waltraud NIKE 2 S K 8 110 5
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 2 N A 8 110 0
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 2 S 7 8 110 0
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 2 N A 8 110 1
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 2 S K 8 110 -1
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 3 W A 7 100 5
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 1 S 7 7 80 -1
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 N A 7 -50 -5
1 6 NIKE Waltraud 1NT E 2 7 -90 -5
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 1NT E 6 7 -90 -5
Board 15
T: Süd
G:N/S
AKT97
JT9
JT
A53
Q432
AKQ76
K864
N
WO
S
QJ52
K6
8432
J92
8643
A875
95
QT7

EW: 2, W: 4, EW: 1NT, E: 3, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 NIKE Waltraud 3 W A 7 100 6
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 5 W A 9 100 2
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 4 W 3 8 100 5
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W A 9 50 -2
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 3 N 8 8 -100 12
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 3 N 4 8 -100 -5
2 6 Waltraud NIKE 3 W A 10 -130 -6
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 3 W A 10 -130 0
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 W A 10 -130 0
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 N 4 8 -200 7
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 3 S A 4 -500 -7
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 3 x N 4 6 -800 -12
Board 16
T: West
G:O/W
96
A873
A8
A8652
AK3
T5
KJ9542
Q4
N
WO
S
54
KQJ9642
Q3
T7
QJT872
T76
KJ93

EW: 1, EW: 3, NS: 4, NS: 4, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Eva Grill-Annemarie Krappinger Kombination 5 x E 3 9 500 2
1 2 Kombination Maria Pilz-Monika Vucsak 4 S 10 11 450 -2
1 1 Judith Ferlic-Peter Novy Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 x E Q 9 200 8
1 6 NIKE Waltraud 4 E 8 9 100 4
1 5 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Bärbel Rauch-Engelbert Waldner 4 E Q 9 100 0
2 5 Eva Sodl-Monika Lang Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E K 9 100 0
2 4 4Herz Peter Lipp-Michaela Lipp 4 W A 9 100 5
2 6 Waltraud NIKE 4 N K 9 -50 -4
1 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4Herz 3 W 9 9 -110 -5
1 3 Michael Knoll-Karl Pummer Sarah Frisee-Decebal Flos 3 E Q 9 -140 10
2 1 Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 E Q 9 -140 -8
2 3 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Lilli Schell-Helmut Polaschegg 4 E 3 10 -620 -10
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Horni 17,85 38 Schubsi 2,15-38
1-2 Kombination 9,09 -3 EMMA 10,913
1-3 Kaya 13,52 13 PIKASS 6,48-13
1-4 4NT 13,04 11 4Herz 6,96-11
1-5 Helmi 15,74 24 FIRST CLASS. 4,26-24
1-6 NIKE 4,26 -24 Waltraud 15,7424
Board 17
T: Nord
G:Keiner
AQ932
KT3
T83
83
87654
8
964
AT62
N
WO
S
J
AQJ96
AKQ2
954
KT
7542
J75
KQJ7

EW: 3, EW: 4, EW: 3, EW: 1, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Waltraud Michael Knoll-Karl Pummer 4 W 8 7 150 3
1 4 Kombination 4Herz 1 N A 8 110 6
1 5 Decebal Flos-Sarah Frisee NIKE 4 E K 9 50 0
2 5 NIKE Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 3NT W 8 8 50 0
2 2 Helmut Polaschegg-Lilli Schell Waltraud 3 E K 8 50 -3
1 1 Peter Novy-Judith Ferlic Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 N A 7 -50 2
2 1 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 E K 9 -110 -2
2 4 4Herz Kombination 3 E K 10 -130 -6
2 3 Eva Grill-Annemarie Krappinger Peter Lipp-Michaela Lipp 2 E K 10 -130 0
2 6 Bärbel Rauch-Engelbert Waldner Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer 2 E K 9 -140 0
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Maria Pilz-Monika Vucsak 3 E K 9 -140 0
1 6 Eva Sodl-Monika Lang Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3 N A 6 -150 0
Board 18
T: Ost
G:N/S
Q87
AQ764
K43
K3
T642
3
QT72
AQ95
N
WO
S
AK5
KJT8
86
JT64
J93
952
AJ95
872

EW: 2, EW: 1, EW: 2, EW: 2NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Kombination 4Herz 3NT x E 2 7 300 9
1 5 Decebal Flos-Sarah Frisee NIKE 2 W A 6 100 12
1 1 Peter Novy-Judith Ferlic Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 E 2 7 50 5
2 6 Bärbel Rauch-Engelbert Waldner Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer 2 N A 7 -100 5
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Maria Pilz-Monika Vucsak 2 N A 7 -100 1
2 1 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT E 2 8 -120 -5
2 4 4Herz Kombination 1NT E 5 8 -120 -9
2 3 Eva Grill-Annemarie Krappinger Peter Lipp-Michaela Lipp 2NT E 5 8 -120 -1
2 2 Helmut Polaschegg-Lilli Schell Waltraud 1NT E 2 8 -120 7
1 6 Eva Sodl-Monika Lang Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3 N 4 6 -300 -5
1 2 Waltraud Michael Knoll-Karl Pummer 3NT E 5 9 -400 -7
2 5 NIKE Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 3 x N A 7 -500 -12
Board 19
T: Süd
G:O/W
K84
72
952
A6532
J765
A64
J743
K7
N
WO
S
AT93
53
Q6
QT984
Q2
KQJT98
AKT8
J

EW: 1, NS: 3, NS: 4, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Eva Sodl-Monika Lang Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 4 S 7 11 450 6
1 1 Peter Novy-Judith Ferlic Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 S 7 10 420 0
2 1 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S A 10 420 0
1 5 Decebal Flos-Sarah Frisee NIKE 4 S 6 10 420 0
2 5 NIKE Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 4 S 5 10 420 0
2 4 4Herz Kombination 4 S 7 10 420 11
2 3 Eva Grill-Annemarie Krappinger Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S 6 10 420 6
2 6 Bärbel Rauch-Engelbert Waldner Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer 2 S 4 12 230 -6
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Maria Pilz-Monika Vucsak 3 S 7 11 200 -6
2 2 Helmut Polaschegg-Lilli Schell Waltraud 3 S 7 10 170 6
1 2 Waltraud Michael Knoll-Karl Pummer 4 S 7 9 -50 -6
1 4 Kombination 4Herz 3NT N 10 7 -100 -11
Board 20
T: West
G:Beide
KJ53
J94
A8
QJ52
A98
7
KJT762
T76
N
WO
S
742
AT65
53
A943
QT6
KQ832
Q94
K8

EW: 2, S: 3, S: 2, N: 2, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 6 Bärbel Rauch-Engelbert Waldner Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer 3NT S 7 10 630 14
2 2 Helmut Polaschegg-Lilli Schell Waltraud 3NT N 3 9 600 13
2 3 Eva Grill-Annemarie Krappinger Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT N 5 9 600 12
1 4 Kombination 4Herz 2 S A 10 170 7
1 5 Decebal Flos-Sarah Frisee NIKE 4 S A 9 -100 0
2 5 NIKE Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 4 S 6 9 -100 0
2 4 4Herz Kombination 4 S J 9 -100 -7
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Maria Pilz-Monika Vucsak 4 S J 9 -100 -12
1 2 Waltraud Michael Knoll-Karl Pummer 4 S J 8 -200 -13
2 1 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S 6 8 -200 5
1 6 Eva Sodl-Monika Lang Elfriede Dreihsger-Gabriele Schnider-Pilz 3NT N 5 6 -300 -14
1 1 Peter Novy-Judith Ferlic Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3NT N 5 5 -400 -5
Board 21
T: Nord
G:N/S
AJ6
J52
Q74
J753
K873
KT87
KJ2
64
N
WO
S
T9
9643
986
AK98
Q542
AQ
AT53
QT2

EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Peter Novy-Judith Ferlic Gudrun Keplinger-Inge Knopp 1NT N A 9 150 2
1 4 Kombination 4Herz 1NT S 7 9 150 6
2 6 Bärbel Rauch-Engelbert Waldner Ingrid Feder-Sieglinde Schlemmer 1NT N 3 8 120 6
