Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
MARIBOR(1, 0) | 200071 | Sumer Alfonz(A) | 200072 | Pavlin Milan(A) |
0 | Sesko Milan() | 0 | Orac Tolja() | |
Vorarlberg(2, 5721) | 6135 | Herta Fuchshofer(K) | 6266 | Jana Marte(K) |
5716 | Elfriede Michel(T) | 6458 | Rosmarie Künz(A) | |
Ölsinger(3, 30586) | 2191 | Ölsinger Helmuth(LM) | 5494 | Ölsinger Giuliana(K) |
6474 | Ölsinger Emilio(A) | 6475 | Ölsinger Giovanni(A) | |
Melange(4, 44997) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern(P) |
5040 | Charlotte Komericki(P) | 4287 | Monika Lang(P) | |
Helmi(5, 55624) | 1853 | Ingrid Schuster(P) | 4137 | Inge Knopp (P) |
4140 | Helma Hölzl(LM) | 4139 | Franziska Hakl(LM) | |
Joint Venture(6, 107737) | 7063 | Julie Zhou(P) | 5827 | Philip Scheberan(LM) |
6935 | Stefan Thorpe(P) | 5367 | Raffael Wadl(SLM) | |
Obelix(7, 136913) | 3331 | Astrid Kerbl(LM) | 1769 | Peter Kouff(LM) |
2610 | Brigitte Premitzer(LM) | 2674 | Peter Seidnitzer(LM) | |
LiGraMu(8, 138306) | 27 | Max Füreder(JGM) | 5632 | Michaela Lipp(LM) |
2110 | Angelika Heschl(P) | 2096 | Klaus Heschl(P) | |
WIENO(9, 151297) | 4029 | Marina Vokuvich(LM) | 1869 | Karl Eigenbauer(LM) |
6064 | Michael Pendl(LM) | 2281 | Johann Hackl(SLM) | |
Muligra(10, 207668) | 2575 | Anna Spieß(LM) | 4143 | Siegmund Renate (LM) |
2717 | Berner Wolfgang(JGM) | 5089 | Michael Knoll(SLM) | |
Luna(11, 267005) | 4614 | Karin Hackl(SLM) | 2478 | Werner Hackl(JGM) |
977 | Judith Ferlic(SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer(JGM) | |
Lorenzo(12, 323841) | 716 | Harry Fräser(SLM) | 1863 | Hedwig Fräser(SLM) |
3604 | Inge Pirich(P) | 1507 | Sascha Wernle(GM) | |
NPC Vittorio(13, 494682) | 929 | Gerhard Pollak(GM) | 80 | Stefan Propst(JGM) |
1121 | Markus Knob(JGM) | 2142 | Clemens Wanha(JGM) | |
TANTE KÄTHE(14, 538091) | 2976 | Peter Steiner(SLM) | 129 | Andreas Babsch(GM) |
5930 | Manuela Turcsanyi(P) | 5001 | Wolfgang Kunisch(JGM) | |
Sigma(15, 639668) | 982 | Doris Fischer(GM) | 2602 | Bernd Saurer(GM) |
5587 | Simon Weinberger(SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg(SLM) | |
Datum/Zeit
Date(s) - 03.Jun.2022
17:00 - 23:00
Bei der Anmeldung zum Turnier bitte Vor- und Nachnamen und ÖBV-Nummer eingeben!
Veranstaltungsort
Andritzer Begegnungszentrum
Kategorien
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.