Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Schubsi S(1, 7401) | 4219 | Sieglinde Schlemmer(K) | 5193 | Rosemarie Schnürch(T) |
5162 | Gabriele Schnider-Pilz(A) | 6114 | Otto Urlö(K) | |
IRMA(2, 10841) | 6875 | Messiner Marlies(A) | 4616 | Wolfger Harald(P) |
7314 | Pislaru Michael(A) | 6758 | Prosser Irene(A) | |
Horneck/ Galle(3, 17030) | 5065 | Galle(H) | 6355 | Glavanovitz(T) |
4349 | Horneck(P) | 6491 | Flos(T) | |
CUATRO(4, 21513) | 5726 | Gernot Wolfsgruber(K) | 4141 | Sieglinde Holzer(P) |
1804 | Roswitha Schneeweiss(K) | 4300 | Karl Müller(P) | |
GGEH(5, 25450) | 4998 | Gerda Geyer(P) | 4347 | Gudrun Keplinger(P) |
5263 | Elfriede Schachinger(T) | 6116 | Horst Keplinger(K) | |
Bärbel(6, 34066) | 6407 | Dreihsger Elfi(H) | 3013 | Nadler Edda(P) |
5040 | Komericki Charlotte(P) | 5150 | Braunwarth Ingrid(H) | |
Ingrid(7, 34730) | 1854 | Ingrid Raaber(H) | 4140 | Helma Hö lzl(LM) |
5768 | Ilse Küttner(K) | 4287 | Monika Lang(P) | |
4NT(8, 40158) | 6543 | Dagmar Sivak(K) | 5583 | Herwig Holzer(H) |
5632 | Michaela Lipp(LM) | 5610 | Peter Lipp(LM) | |
Michael(i)s(9, 125205) | 6890 | Michaelis Theodor (A) | 6889 | Michaelis Inge(A) |
2976 | Peter Steiner(SLM) | 3330 | Polaschegg Helmut(SLM) | |
Datum/Zeit
Date(s) - 05.Jul.2022
19:00 - 23:30
Bei der Anmeldung zum Turnier bitte Vor- und Nachnamen und ÖBV-Nummer eingeben!
Veranstaltungsort
PBC Graz
Kategorien
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.