Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Ilse(1, 22879) | 3013 | Edds Nadler(P) | 5768 | Ilse Küttner(K) |
6407 | Elfriede Dreihsger(H) | 6155 | Bärbel Rauch(H) | |
Hannes(2, 35507) | 4326 | Eva Sodl(P) | 4220 | Elfriede Kuschel(P) |
5040 | Charlotte Komericki(P) | 6256 | Johannes Zebedin(H) | |
Linde(3, 40182) | 4140 | Helma Hölzl(LM) | 4137 | Inge Knopp(P) |
1853 | Ingrid Schuster(P) | Herbert Kern() | ||
Peter(4, 179001) | 2976 | Steiner Peter(SLM) | 1769 | Kouff Peter(LM) |
2674 | Seidnitzer Peter(LM) | 1044 | Hammer Mathias(SLM) | |
Horni(5, 218729) | 4250 | Eva Pichler(SLM) | 977 | Judith Ferlic(SLM) |
1320 | Karl Pummer(LM) | 1077 | Gerhard Hornischer(JGM) | |
Datum/Zeit
Date(s) - 27.Jun.2022
18:30 - 23:00
Bei der Anmeldung zum Turnier bitte Vor- und Nachnamen und ÖBV-Nummer eingeben!
Veranstaltungsort
PBC Graz
Kategorien
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.