Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7586 | Eva Grill (Grün) | 7580 | Inge Körber (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
2 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
3 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | 7147 | Engelbert Waldner (Blau) | egal | |
6 | 7436 | Susanne Maresch (Blau) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Ja | |
7 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 7736 | Anton SCHWANNER (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
8 | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | egal | Ja |
10 | 6767 | Erna Rafael (Blau) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | Ja |
11 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Grün) | egal | Ja |
12 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
14 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
15 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
29.Okt..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.