Nach Namen
Name | Meisterpunkte |
Bierbaum Waltraud (T) | 3330 |
Biro Daniel (T) | 3397 |
Biro Oszkar (LM) | 73821 |
Braunecker Antal (LM) | 113443 |
Braunwarth Ingrid (H) | 21799 |
Böss Silvia (A) | 1754 |
Cramer Michael (SLM) | 165457 |
Diethardt Monika (K) | 8370 |
Dietrich Sissy (K) | 8396 |
Dreihsger Elfriede (H) | 28587 |
FEDER Ingrid (A) | 10 |
Ferlic Judith (SLM) | 224255 |
Flos Decebal (T) | 5153 |
Frisee Sarah (A) | 1277 |
Galle Helga (H) | 24530 |
Gangl Annelies (A) | 1208 |
Geyer Gerda (P) | 52877 |
Gidwani Dilip (T) | 5132 |
Glavanovitz Renate (T) | 3793 |
Graf Gerlinde (P) | 32586 |
HORNECK Andrea (A) | 26 |
Hagauer Johann (H) | 23483 |
Hakl Franziska (LM) | 63200 |
Hammer Mathias (SLM) | 166021 |
Holzer Herwig (H) | 19343 |
Holzer Sieglinde (P) | 31861 |
Horn Heide (K) | 11454 |
Horneck Heidi (P) | 37828 |
Hornischer Gerhard (JGM) | 331055 |
Hölzl Helma (LM) | 75014 |
KRAPPINGER Annemarie (A) | 24 |
Kadletz Veronika (P) | 31030 |
Keplinger Gudrun (P) | 35981 |
Keplinger Horst (K) | 12127 |
Kerbl Astrid (LM) | 149896 |
Kern Herbert (P) | 34176 |
Knoll Michael (SLM) | 273154 |
Knopp Inge (P) | 43150 |
Koller Christine (A) | 806 |
Komericki Charlotte (LM) | 60244 |
Kouff Peter (LM) | 147497 |
Kuschel Elfriede (P) | 30636 |
Küttner Ilse (K) | 14850 |
LEH Karl (A) | 406 |
Lang Monika (P) | 38755 |
Laserer Brigitte (H) | 19015 |
Leindl Rosita (LM) | 63754 |
Lipp Michaela (LM) | 68772 |
Lipp Peter (LM) | 73522 |
MARESCH Susanne (A) | 0 |
MARKOWITSCH Isabelle (A) | 28 |
Mandl Waltraud (K) | 7156 |
Maninger Monika (K) | 8408 |
Maurer-Fellbaum Ute (H) | 19308 |
Messiner Marlies (T) | 2846 |
Michaeli Inge (A) | 809 |
Michaeli Theodor (A) | 950 |
Mitterhammer Volker (P) | 30565 |
Müller Karl (P) | 41460 |
Nadler Edda (P) | 32432 |
Novy Peter (LM) | 97584 |
PISLARU Mihail (A) | 1571 |
PUNTIGAM Margareta (A) | 12 |
Pichler Klaus (A) | 298 |
Pichler Ernst (JGM) | 464438 |
Pichler-Keller Eva (SLM) | 233607 |
Plank Erich (LM) | 98178 |
Polaschegg Helmut (SLM) | 211056 |
Premitzer Brigitte (LM) | 146433 |
Prosser Irene (A) | 2376 |
Pummer Karl (LM) | 114831 |
Raaber Ingrid (H) | 17205 |
Rafael Erna (A) | 1168 |
Rauch Barbara (H) | 23240 |
Reinisch Lisbeth (T) | 6283 |
Riedl Matthias (A) | 210 |
Rinnerhofer Gerda (K) | 11940 |
SCHELL Lilli (A) | 805 |
SCHULTEN Hans (A) | 16 |
Schachinger Elfriede (T) | 4842 |
Schaffer Günter (K) | 13004 |
Schieferdecker Horst (A) | 1732 |
Schlemmer Sieglinde (K) | 12431 |
Schneeweiss Roswitha (H) | 26033 |
Schnider-Pilz Gabriele (A) | 2456 |
Schnürch Rosemarie (T) | 4481 |
Schranzer Erich (K) | 11877 |
Schranzer Heidi (H) | 17549 |
Schuen Monika (K) | 8829 |
Schuster Ingrid (P) | 49874 |
Seidnitzer Peter (LM) | 122774 |
Siegmund Renate (LM) | 145487 |
Sivak Dagmar (K) | 7888 |
Skatsche Maria (A) | 0 |
Sodl Eva (P) | 33292 |
Sommer-Rödl Franziska (A) | 373 |
Steiner Brigitte (P) | 56350 |
Steiner Peter (JGM) | 304203 |
Steiner Walter (P) | 36060 |
Stelzl Inge (P) | 31488 |
Strampfer Hans (T) | 5712 |
Traxler Rosemarie (K) | 10794 |
Treschmitzer Brigitte (P) | 55092 |
Turcsanyi Manuela (P) | 45503 |
Töpker Gudrun (T) | 6093 |
Url Otto (K) | 11216 |
Walch Ingeborg (P) | 36199 |
Weinberger Simon (SLM) | 261849 |
Wolfger Harald (P) | 40212 |
Wolfsgruber Gernot (K) | 7353 |
Wölfler Brigitte (A) | 385 |
Zebedin Johannes (H) | 22763 |
Nach Meisterpunkten
Name | Meisterpunkte |
Pichler Ernst (JGM) | 464438 |
Hornischer Gerhard (JGM) | 331055 |
Steiner Peter (JGM) | 304203 |
Knoll Michael (SLM) | 273154 |
Weinberger Simon (SLM) | 261849 |
Pichler-Keller Eva (SLM) | 233607 |
Ferlic Judith (SLM) | 224255 |
Polaschegg Helmut (SLM) | 211056 |
Hammer Mathias (SLM) | 166021 |
Cramer Michael (SLM) | 165457 |
Kerbl Astrid (LM) | 149896 |
Kouff Peter (LM) | 147497 |
Premitzer Brigitte (LM) | 146433 |
Siegmund Renate (LM) | 145487 |
Seidnitzer Peter (LM) | 122774 |
Pummer Karl (LM) | 114831 |
Braunecker Antal (LM) | 113443 |
Plank Erich (LM) | 98178 |
Novy Peter (LM) | 97584 |
Hölzl Helma (LM) | 75014 |
Biro Oszkar (LM) | 73821 |
Lipp Peter (LM) | 73522 |
Lipp Michaela (LM) | 68772 |
Leindl Rosita (LM) | 63754 |
Hakl Franziska (LM) | 63200 |
Komericki Charlotte (LM) | 60244 |
Steiner Brigitte (P) | 56350 |
Treschmitzer Brigitte (P) | 55092 |
Geyer Gerda (P) | 52877 |
Schuster Ingrid (P) | 49874 |
Turcsanyi Manuela (P) | 45503 |
Knopp Inge (P) | 43150 |
Müller Karl (P) | 41460 |
Wolfger Harald (P) | 40212 |
Lang Monika (P) | 38755 |
Horneck Heidi (P) | 37828 |
Walch Ingeborg (P) | 36199 |
Steiner Walter (P) | 36060 |
Keplinger Gudrun (P) | 35981 |
Kern Herbert (P) | 34176 |
Sodl Eva (P) | 33292 |
Graf Gerlinde (P) | 32586 |
Nadler Edda (P) | 32432 |
Holzer Sieglinde (P) | 31861 |
Stelzl Inge (P) | 31488 |
Kadletz Veronika (P) | 31030 |
Kuschel Elfriede (P) | 30636 |
Mitterhammer Volker (P) | 30565 |
Dreihsger Elfriede (H) | 28587 |
Schneeweiss Roswitha (H) | 26033 |
Galle Helga (H) | 24530 |
Hagauer Johann (H) | 23483 |
Rauch Barbara (H) | 23240 |
Zebedin Johannes (H) | 22763 |
Braunwarth Ingrid (H) | 21799 |
Holzer Herwig (H) | 19343 |
Maurer-Fellbaum Ute (H) | 19308 |
Laserer Brigitte (H) | 19015 |
Schranzer Heidi (H) | 17549 |
Raaber Ingrid (H) | 17205 |
Küttner Ilse (K) | 14850 |
Schaffer Günter (K) | 13004 |
Schlemmer Sieglinde (K) | 12431 |
Keplinger Horst (K) | 12127 |
Rinnerhofer Gerda (K) | 11940 |
Schranzer Erich (K) | 11877 |
Horn Heide (K) | 11454 |
Url Otto (K) | 11216 |
Traxler Rosemarie (K) | 10794 |
Schuen Monika (K) | 8829 |
Maninger Monika (K) | 8408 |
Dietrich Sissy (K) | 8396 |
Diethardt Monika (K) | 8370 |
Sivak Dagmar (K) | 7888 |
Wolfsgruber Gernot (K) | 7353 |
Mandl Waltraud (K) | 7156 |
Reinisch Lisbeth (T) | 6283 |
Töpker Gudrun (T) | 6093 |
Strampfer Hans (T) | 5712 |
Flos Decebal (T) | 5153 |
Gidwani Dilip (T) | 5132 |
Schachinger Elfriede (T) | 4842 |
Schnürch Rosemarie (T) | 4481 |
Glavanovitz Renate (T) | 3793 |
Biro Daniel (T) | 3397 |
Bierbaum Waltraud (T) | 3330 |
Messiner Marlies (T) | 2846 |
Schnider-Pilz Gabriele (A) | 2456 |
Prosser Irene (A) | 2376 |
Böss Silvia (A) | 1754 |
Schieferdecker Horst (A) | 1732 |
PISLARU Mihail (A) | 1571 |
Frisee Sarah (A) | 1277 |
Gangl Annelies (A) | 1208 |
Rafael Erna (A) | 1168 |
Michaeli Theodor (A) | 950 |
Michaeli Inge (A) | 809 |
Koller Christine (A) | 806 |
SCHELL Lilli (A) | 805 |
LEH Karl (A) | 406 |
Wölfler Brigitte (A) | 385 |
Sommer-Rödl Franziska (A) | 373 |
Pichler Klaus (A) | 298 |
Riedl Matthias (A) | 210 |
MARKOWITSCH Isabelle (A) | 28 |
HORNECK Andrea (A) | 26 |
KRAPPINGER Annemarie (A) | 24 |
SCHULTEN Hans (A) | 16 |
PUNTIGAM Margareta (A) | 12 |
FEDER Ingrid (A) | 10 |
Skatsche Maria (A) | 0 |
MARESCH Susanne (A) | 0 |
Nach Zuwachs
Name | Meisterpunkte |
Hornischer Gerhard (K) | 13228 |
Weinberger Simon (K) | 11542 |
Ferlic Judith (K) | 11504 |
Turcsanyi Manuela (K) | 8198 |
Polaschegg Helmut (K) | 7883 |
Knoll Michael (K) | 7821 |
Steiner Peter (K) | 7774 |
Kouff Peter (T) | 6637 |
Hammer Mathias (T) | 6607 |
Siegmund Renate (T) | 6266 |
Kerbl Astrid (T) | 4848 |
Lipp Peter (T) | 4006 |
Cramer Michael (T) | 4001 |
Premitzer Brigitte (T) | 3991 |
Lipp Michaela (T) | 3737 |
Seidnitzer Peter (T) | 3470 |
Pichler Ernst (T) | 3129 |
Pichler-Keller Eva (T) | 2821 |
Schuster Ingrid (T) | 2650 |
Hölzl Helma (T) | 2503 |
Lang Monika (A) | 2455 |
Dreihsger Elfriede (A) | 2302 |
Graf Gerlinde (A) | 2262 |
Rauch Barbara (A) | 2253 |
Komericki Charlotte (A) | 2213 |
Knopp Inge (A) | 2155 |
Mitterhammer Volker (A) | 2116 |
Müller Karl (A) | 2064 |
Keplinger Gudrun (A) | 2002 |
Wolfger Harald (A) | 1916 |
Treschmitzer Brigitte (A) | 1813 |
Kern Herbert (A) | 1797 |
Sodl Eva (A) | 1747 |
Maurer-Fellbaum Ute (A) | 1720 |
Horneck Heidi (A) | 1654 |
Geyer Gerda (A) | 1633 |
Nadler Edda (A) | 1571 |
Küttner Ilse (A) | 1464 |
Hakl Franziska (A) | 1434 |
Pummer Karl (A) | 1278 |
Stelzl Inge (A) | 954 |
Glavanovitz Renate (A) | 947 |
Steiner Brigitte (A) | 914 |
Schranzer Heidi (A) | 900 |
PISLARU Mihail (A) | 864 |
Schneeweiss Roswitha (A) | 852 |
Holzer Herwig (A) | 815 |
Biro Oszkar (A) | 723 |
Mandl Waltraud (A) | 723 |
Braunwarth Ingrid (A) | 709 |
Hagauer Johann (A) | 700 |
Zebedin Johannes (A) | 575 |
Messiner Marlies (A) | 528 |
Böss Silvia (A) | 524 |
Raaber Ingrid (A) | 481 |
Braunecker Antal (A) | 480 |
Steiner Walter (A) | 458 |
Schranzer Erich (A) | 450 |
Schlemmer Sieglinde (A) | 422 |
Galle Helga (A) | 414 |
LEH Karl (A) | 406 |
Schuen Monika (A) | 380 |
Kuschel Elfriede (A) | 369 |
Sivak Dagmar (A) | 335 |
Prosser Irene (A) | 333 |
Leindl Rosita (A) | 327 |
SCHELL Lilli (A) | 315 |
Schnider-Pilz Gabriele (A) | 302 |
Keplinger Horst (A) | 292 |
Michaeli Theodor (A) | 276 |
Michaeli Inge (A) | 264 |
Url Otto (A) | 202 |
Töpker Gudrun (A) | 186 |
Wolfsgruber Gernot (A) | 185 |
Flos Decebal (A) | 166 |
Dietrich Sissy (A) | 164 |
Plank Erich (A) | 152 |
Wölfler Brigitte (A) | 152 |
Gidwani Dilip (A) | 132 |
Rafael Erna (A) | 122 |
Frisee Sarah (A) | 100 |
Schachinger Elfriede (A) | 100 |
Schaffer Günter (A) | 98 |
Horn Heide (A) | 90 |
Kadletz Veronika (A) | 88 |
Diethardt Monika (A) | 84 |
Strampfer Hans (A) | 84 |
Traxler Rosemarie (A) | 68 |
Holzer Sieglinde (A) | 66 |
Schnürch Rosemarie (A) | 52 |
Novy Peter (A) | 45 |
Reinisch Lisbeth (A) | 42 |
Rinnerhofer Gerda (A) | 28 |
MARKOWITSCH Isabelle (A) | 28 |
HORNECK Andrea (A) | 26 |
KRAPPINGER Annemarie (A) | 24 |
SCHULTEN Hans (A) | 16 |
Koller Christine (A) | 12 |
PUNTIGAM Margareta (A) | 12 |
FEDER Ingrid (A) | 10 |
Schieferdecker Horst (A) | 0 |
Walch Ingeborg (A) | 0 |
Maninger Monika (A) | 0 |
Biro Daniel (A) | 0 |
Gangl Annelies (A) | 0 |
Laserer Brigitte (A) | 0 |
Bierbaum Waltraud (A) | 0 |
Pichler Klaus (A) | 0 |
Riedl Matthias (A) | 0 |
Sommer-Rödl Franziska (A) | 0 |
Skatsche Maria (A) | 0 |
MARESCH Susanne (A) | 0 |
Nach Kategorien und Zuwachs
Juniorgrandmaster | |
Name | Meisterpunkte |
Hornischer Gerhard (K) | 13228 |
Steiner Peter (K) | 7774 |
Pichler Ernst (T) | 3129 |
Seniorlifemaster | |
Name | Meisterpunkte |
Weinberger Simon (K) | 11542 |
Ferlic Judith (K) | 11504 |
Polaschegg Helmut (K) | 7883 |
Knoll Michael (K) | 7821 |
Hammer Mathias (T) | 6607 |
Cramer Michael (T) | 4001 |
Pichler-Keller Eva (T) | 2821 |
Lifemaster | |
Name | Meisterpunkte |
Kouff Peter (T) | 6637 |
Siegmund Renate (T) | 6266 |
Kerbl Astrid (T) | 4848 |
Lipp Peter (T) | 4006 |
Premitzer Brigitte (T) | 3991 |
Lipp Michaela (T) | 3737 |
Seidnitzer Peter (T) | 3470 |
Hölzl Helma (T) | 2503 |
Komericki Charlotte (A) | 2213 |
Hakl Franziska (A) | 1434 |
Pummer Karl (A) | 1278 |
Biro Oszkar (A) | 723 |
Braunecker Antal (A) | 480 |
Leindl Rosita (A) | 327 |
Plank Erich (A) | 152 |
Novy Peter (A) | 45 |
Seniormaster(Pik) | |
Name | Meisterpunkte |
Turcsanyi Manuela (K) | 8198 |
Schuster Ingrid (T) | 2650 |
Lang Monika (A) | 2455 |
Graf Gerlinde (A) | 2262 |
Knopp Inge (A) | 2155 |
Mitterhammer Volker (A) | 2116 |
Müller Karl (A) | 2064 |
Keplinger Gudrun (A) | 2002 |
Wolfger Harald (A) | 1916 |
Treschmitzer Brigitte (A) | 1813 |
Kern Herbert (A) | 1797 |
Sodl Eva (A) | 1747 |
Horneck Heidi (A) | 1654 |
Geyer Gerda (A) | 1633 |
Nadler Edda (A) | 1571 |
Stelzl Inge (A) | 954 |
Steiner Brigitte (A) | 914 |
Steiner Walter (A) | 458 |
Kuschel Elfriede (A) | 369 |
Kadletz Veronika (A) | 88 |
Holzer Sieglinde (A) | 66 |
Walch Ingeborg (A) | 0 |
Master(Herz) | |
Name | Meisterpunkte |
Dreihsger Elfriede (A) | 2302 |
Rauch Barbara (A) | 2253 |
Maurer-Fellbaum Ute (A) | 1720 |
Schranzer Heidi (A) | 900 |
Schneeweiss Roswitha (A) | 852 |
Holzer Herwig (A) | 815 |
Braunwarth Ingrid (A) | 709 |
Hagauer Johann (A) | 700 |
Zebedin Johannes (A) | 575 |
Raaber Ingrid (A) | 481 |
Galle Helga (A) | 414 |
Laserer Brigitte (A) | 0 |
Juniormaster(Karo) | |
Name | Meisterpunkte |
Küttner Ilse (A) | 1464 |
Mandl Waltraud (A) | 723 |
Schranzer Erich (A) | 450 |
Schlemmer Sieglinde (A) | 422 |
Schuen Monika (A) | 380 |
Sivak Dagmar (A) | 335 |
Keplinger Horst (A) | 292 |
Url Otto (A) | 202 |
Wolfsgruber Gernot (A) | 185 |
Dietrich Sissy (A) | 164 |
Schaffer Günter (A) | 98 |
Horn Heide (A) | 90 |
Diethardt Monika (A) | 84 |
Traxler Rosemarie (A) | 68 |
Rinnerhofer Gerda (A) | 28 |
Maninger Monika (A) | 0 |
Clubmaster(Treff) | |
Name | Meisterpunkte |
Glavanovitz Renate (A) | 947 |
Messiner Marlies (A) | 528 |
Töpker Gudrun (A) | 186 |
Flos Decebal (A) | 166 |
Gidwani Dilip (A) | 132 |
Schachinger Elfriede (A) | 100 |
Strampfer Hans (A) | 84 |
Schnürch Rosemarie (A) | 52 |
Reinisch Lisbeth (A) | 42 |
Biro Daniel (A) | 0 |
Bierbaum Waltraud (A) | 0 |
Anfänger | |
Name | Meisterpunkte |
PISLARU Mihail (A) | 864 |
Böss Silvia (A) | 524 |
LEH Karl (A) | 406 |
Prosser Irene (A) | 333 |
SCHELL Lilli (A) | 315 |
Schnider-Pilz Gabriele (A) | 302 |
Michaeli Theodor (A) | 276 |
Michaeli Inge (A) | 264 |
Wölfler Brigitte (A) | 152 |
Rafael Erna (A) | 122 |
Frisee Sarah (A) | 100 |
MARKOWITSCH Isabelle (A) | 28 |
HORNECK Andrea (A) | 26 |
KRAPPINGER Annemarie (A) | 24 |
SCHULTEN Hans (A) | 16 |
Koller Christine (A) | 12 |
PUNTIGAM Margareta (A) | 12 |
FEDER Ingrid (A) | 10 |
Schieferdecker Horst (A) | 0 |
Gangl Annelies (A) | 0 |
Pichler Klaus (A) | 0 |
Riedl Matthias (A) | 0 |
Sommer-Rödl Franziska (A) | 0 |
Skatsche Maria (A) | 0 |
MARESCH Susanne (A) | 0 |
Nach Kategorien und Meisterpunkten
Juniorgrandmaster | |
Name | Meisterpunkte |
Pichler Ernst (JGM) | 464438 |
Hornischer Gerhard (JGM) | 331055 |
Steiner Peter (JGM) | 304203 |
Seniorlifemaster | |
Name | Meisterpunkte |
Knoll Michael (SLM) | 273154 |
Weinberger Simon (SLM) | 261849 |
Pichler-Keller Eva (SLM) | 233607 |
Ferlic Judith (SLM) | 224255 |
Polaschegg Helmut (SLM) | 211056 |
Hammer Mathias (SLM) | 166021 |
Cramer Michael (SLM) | 165457 |
Lifemaster | |
Name | Meisterpunkte |
Kerbl Astrid (LM) | 149896 |
Kouff Peter (LM) | 147497 |
Premitzer Brigitte (LM) | 146433 |
Siegmund Renate (LM) | 145487 |
Seidnitzer Peter (LM) | 122774 |
Pummer Karl (LM) | 114831 |
Braunecker Antal (LM) | 113443 |
Plank Erich (LM) | 98178 |
Novy Peter (LM) | 97584 |
Hölzl Helma (LM) | 75014 |
Biro Oszkar (LM) | 73821 |
Lipp Peter (LM) | 73522 |
Lipp Michaela (LM) | 68772 |
Leindl Rosita (LM) | 63754 |
Hakl Franziska (LM) | 63200 |
Komericki Charlotte (LM) | 60244 |
Seniormaster(Pik) | |
Name | Meisterpunkte |
Steiner Brigitte (P) | 56350 |
Treschmitzer Brigitte (P) | 55092 |
Geyer Gerda (P) | 52877 |
Schuster Ingrid (P) | 49874 |
Turcsanyi Manuela (P) | 45503 |
Knopp Inge (P) | 43150 |
Müller Karl (P) | 41460 |
Wolfger Harald (P) | 40212 |
Lang Monika (P) | 38755 |
Horneck Heidi (P) | 37828 |
Walch Ingeborg (P) | 36199 |
Steiner Walter (P) | 36060 |
Keplinger Gudrun (P) | 35981 |
Kern Herbert (P) | 34176 |
Sodl Eva (P) | 33292 |
Graf Gerlinde (P) | 32586 |
Nadler Edda (P) | 32432 |
Holzer Sieglinde (P) | 31861 |
Stelzl Inge (P) | 31488 |
Kadletz Veronika (P) | 31030 |
Kuschel Elfriede (P) | 30636 |
Mitterhammer Volker (P) | 30565 |
Master(Herz) | |
Name | Meisterpunkte |
Dreihsger Elfriede (H) | 28587 |
Schneeweiss Roswitha (H) | 26033 |
Galle Helga (H) | 24530 |
Hagauer Johann (H) | 23483 |
Rauch Barbara (H) | 23240 |
Zebedin Johannes (H) | 22763 |
Braunwarth Ingrid (H) | 21799 |
Holzer Herwig (H) | 19343 |
Maurer-Fellbaum Ute (H) | 19308 |
Laserer Brigitte (H) | 19015 |
Schranzer Heidi (H) | 17549 |
Raaber Ingrid (H) | 17205 |
Juniormaster(Karo) | |
Name | Meisterpunkte |
Küttner Ilse (K) | 14850 |
Schaffer Günter (K) | 13004 |
Schlemmer Sieglinde (K) | 12431 |
Keplinger Horst (K) | 12127 |
Rinnerhofer Gerda (K) | 11940 |
Schranzer Erich (K) | 11877 |
Horn Heide (K) | 11454 |
Url Otto (K) | 11216 |
Traxler Rosemarie (K) | 10794 |
Schuen Monika (K) | 8829 |
Maninger Monika (K) | 8408 |
Dietrich Sissy (K) | 8396 |
Diethardt Monika (K) | 8370 |
Sivak Dagmar (K) | 7888 |
Wolfsgruber Gernot (K) | 7353 |
Mandl Waltraud (K) | 7156 |
Clubmaster(Treff) | |
Name | Meisterpunkte |
Reinisch Lisbeth (T) | 6283 |
Töpker Gudrun (T) | 6093 |
Strampfer Hans (T) | 5712 |
Flos Decebal (T) | 5153 |
Gidwani Dilip (T) | 5132 |
Schachinger Elfriede (T) | 4842 |
Schnürch Rosemarie (T) | 4481 |
Glavanovitz Renate (T) | 3793 |
Biro Daniel (T) | 3397 |
Bierbaum Waltraud (T) | 3330 |
Messiner Marlies (T) | 2846 |
Anfänger | |
Name | Meisterpunkte |
Schnider-Pilz Gabriele (A) | 2456 |
Prosser Irene (A) | 2376 |
Böss Silvia (A) | 1754 |
Schieferdecker Horst (A) | 1732 |
PISLARU Mihail (A) | 1571 |
Frisee Sarah (A) | 1277 |
Gangl Annelies (A) | 1208 |
Rafael Erna (A) | 1168 |
Michaeli Theodor (A) | 950 |
Michaeli Inge (A) | 809 |
Koller Christine (A) | 806 |
SCHELL Lilli (A) | 805 |
LEH Karl (A) | 406 |
Wölfler Brigitte (A) | 385 |
Sommer-Rödl Franziska (A) | 373 |
Pichler Klaus (A) | 298 |
Riedl Matthias (A) | 210 |
MARKOWITSCH Isabelle (A) | 28 |
HORNECK Andrea (A) | 26 |
KRAPPINGER Annemarie (A) | 24 |
SCHULTEN Hans (A) | 16 |
PUNTIGAM Margareta (A) | 12 |
FEDER Ingrid (A) | 10 |
Skatsche Maria (A) | 0 |
MARESCH Susanne (A) | 0 |