Gesamt
Klubmeisterschaft 2020
Es werden die besten 5 Ergebnisse gewertet.
Rang | Name | Punkte | Paar | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Cramer Michael | 19(14-5) | 1 2 3 4 4 (5 ) | 1 1 1 1 1 (2 3 ) |
2 | Weinberger Simon | 20(15-5) | 2 3 3 3 4 (6 7 ) | 1 1 1 1 1 (2 3 ) |
3 | Polaschegg Helmut | 21(15-6) | 1 2 3 4 5 (10 ) | 1 1 1 1 2 (3 ) |
4 | Hammer Mathias | 26(15-11) | 1 1 2 3 8 (9 10 ) | 1 2 2 3 3 (4 ) |
5 | Hornischer Gerhard | 27(15-12) | 1 1 2 3 8 (9 10 ) | 1 1 2 4 4 (5 6 ) |
6 | Ferlic Judith | 28(19-9) | 1 1 3 5 9 (15 ) | 1 1 1 2 4 (4 ) |
7 | Novy Peter | 33(19-14) | 1 1 3 5 9 (15 ) | 1 2 2 4 5 (6 ) |
8 | Zebedin Johannes | 47(28-19) | 4 5 6 6 7 (15 17 ) | 3 3 4 4 5 (6 8 ) |
9 | Steiner Peter | 57(45-12) | 4 7 9 11 14 | 2 2 2 3 3 (4 ) |
10 | Schuster Ingrid | 72(47-25) | 5 8 11 11 12 (12 ) | 3 4 5 5 8 (8 9 ) |
11 | Lang Monika | 73(45-28) | 5 8 8 11 13 (14 ) | 3 5 6 7 7 |
12 | Hölzl Helma | 76(46-30) | 1 9 11 12 13 (14 ) | 4 5 5 8 8 (9 ) |
13 | Rauch Barbara | 78(50-28) | 6 7 8 12 17 | 3 5 6 7 7 |
14 | Hakl Franziska | 80(46-34) | 1 9 11 12 13 (14 ) | 4 5 8 8 9 |
Team
Teammeisterschaft 2020
Es werden die besten 5 Ergebnisse gewertet.
Rang | Name | Punkte | gespielt | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Weinberger Simon | 5 | 7 | 1 1 1 1 1 (2 3 ) |
Cramer Michael | 5 | 7 | 1 1 1 1 1 (2 3 ) | |
3 | Polaschegg Helmut | 6 | 6 | 1 1 1 1 2 (3 ) |
4 | Ferlic Judith | 9 | 6 | 1 1 1 2 4 (4 ) |
5 | Buchet Mickael | 10 | 5 | 1 1 2 2 4 |
6 | Hammer Mathias | 11 | 6 | 1 2 2 3 3 (4 ) |
7 | Hornischer Gerhard | 12 | 7 | 1 1 2 4 4 (5 6 ) |
Steiner Peter | 12 | 6 | 2 2 2 3 3 (4 ) | |
9 | Novy Peter | 14 | 6 | 1 2 2 4 5 (6 ) |
10 | Pummer Karl | 15 | 6 | 2 2 2 4 5 (6 ) |
11 | Seidnitzer Peter | 17 | 6 | 2 2 2 5 6 (7 ) |
12 | Sodl Eva | 19 | 7 | 3 3 4 4 5 (6 8 ) |
Zebedin Johannes | 19 | 7 | 3 3 4 4 5 (6 8 ) | |
Kuschel Elfriede | 19 | 7 | 3 3 4 4 5 (6 8 ) | |
15 | Schuster Ingrid | 25 | 7 | 3 4 5 5 8 (8 9 ) |
16 | Laserer Brigitte | 26 | 5 | 3 4 5 6 8 |
17 | Hagauer Johann | 27 | 5 | 4 5 5 6 7 |
Knopp Inge | 27 | 5 | 4 5 5 6 7 | |
19 | Lang Monika | 28 | 5 | 3 5 6 7 7 |
Rauch Barbara | 28 | 5 | 3 5 6 7 7 | |
21 | Hölzl Helma | 30 | 6 | 4 5 5 8 8 (9 ) |
22 | Hakl Franziska | 34 | 5 | 4 5 8 8 9 |
23 | Kerbl Astrid | 10 | 4 | 2 2 3 3 |
24 | Lipp Peter | 21 | 4 | 4 5 5 7 |
25 | Dreihsger Elfriede | 25 | 4 | 5 6 7 7 |
26 | Holzer Sieglinde | 29 | 4 | 4 8 8 9 |
27 | Knoll Michael | 5 | 3 | 1 1 3 |
28 | Kouff Peter | 7 | 3 | 2 2 3 |
29 | Kadletz Hans | 12 | 3 | 2 3 7 |
30 | Lipp Michaela | 16 | 3 | 4 5 7 |
31 | Pichler Eva | 4 | 2 | 1 3 |
Premitzer Brigitte | 4 | 2 | 2 2 | |
33 | Biro Oszkar | 5 | 2 | 1 4 |
34 | Charkow Tamara | 7 | 2 | 1 6 |
Komericki Charlotte | 7 | 2 | 3 4 | |
36 | Kern Herbert | 10 | 2 | 5 5 |
37 | Küttner Ilse | 11 | 2 | 3 8 |
38 | Geyer Gerda | 12 | 2 | 5 7 |
39 | Nadler Edda | 13 | 2 | 6 7 |
40 | Horneck Heidi | 2 | 1 | 2 |
41 | Turcsanyi Manuela | 3 | 1 | 3 |
PISLARU Mihail | 3 | 1 | 3 | |
43 | Wolfger Harald | 4 | 1 | 4 |
Url Ingrid | 4 | 1 | 4 | |
45 | Walch Ingeborg | 5 | 1 | 5 |
Treschmitzer Brigitte | 5 | 1 | 5 | |
47 | Siegmund Renate | 6 | 1 | 6 |
48 | Steiner Brigitte | 7 | 1 | 7 |
Müller Karl | 7 | 1 | 7 | |
50 | Schranzer Heidi | 8 | 1 | 8 |
Schranzer Erich | 8 | 1 | 8 | |
Stelzl Inge | 8 | 1 | 8 |
Paar
Paarmeisterschaft 2020
Es werden die besten 5 Ergebnisse gewertet.
Rang | Name | Punkte | gespielt | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Cramer Michael Polaschegg Helmut | 15 | 5 | 1 2 3 4 5 |
Hammer Mathias Hornischer Gerhard | 15 | 7 | 1 1 2 3 8 (9 10 ) | |
Weinberger Simon Charkow Tamara | 15 | 7 | 2 3 3 3 4 (6 7 ) | |
4 | Pichler Eva Knoll Michael | 16 | 5 | 1 2 2 3 8 |
5 | Ferlic Judith Novy Peter | 19 | 6 | 1 1 3 5 9 (15 ) |
6 | Lipp Peter Lipp Michaela | 21 | 6 | 2 2 5 6 6 (7 ) |
7 | Komericki Charlotte Zebedin Johannes | 28 | 7 | 4 5 6 6 7 (15 17 ) |
8 | Biro Oszkar Steiner Peter | 45 | 5 | 4 7 9 11 14 |
9 | Hakl Franziska Hölzl Helma | 46 | 6 | 1 9 11 12 13 (14 ) |
10 | Schuster Ingrid Küttner Ilse | 48 | 5 | 5 8 11 12 12 |
11 | Lang Monika Geyer Gerda | 40 | 4 | 5 8 13 14 |
12 | Galle Helga Rauch Barbara | 44 | 4 | 7 8 12 17 |
13 | Nadler Edda Dreihsger Elfriede | 46 | 4 | 9 11 11 15 |
14 | Kadletz Hans Pummer Karl | 20 | 3 | 6 7 7 |
15 | Knopp Inge Hagauer Johann | 21 | 2 | 9 12 |
16 | Nadler Edda Rauch Barbara | 6 | 1 | 6 |
17 | Kadletz Hans Seidnitzer Peter | 7 | 1 | 7 |
18 | Lang Monika Horneck Heidi | 8 | 1 | 8 |
Knopp Inge Siegmund Renate | 8 | 1 | 8 | |
Seidnitzer Peter Hagauer Johann | 8 | 1 | 8 | |
21 | Kouff Peter Keplinger Gudrun | 9 | 1 | 9 |
22 | Polaschegg Helmut Turcsanyi Manuela | 10 | 1 | 10 |
Kadletz Hans Buchet Mickael | 10 | 1 | 10 | |
Kern Herbert Treschmitzer Brigitte | 10 | 1 | 10 | |
Kouff Peter Turcsanyi Manuela | 10 | 1 | 10 | |
26 | Schuster Ingrid Lang Monika | 11 | 1 | 11 |
27 | Schlemmer Sieglinde Schnider-Pilz Gabriele | 12 | 1 | 12 |
28 | Premitzer Brigitte Seidnitzer Peter | 13 | 1 | 13 |
Braunwarth Ingrid Dreihsger Elfriede | 13 | 1 | 13 | |
30 | Leindl Rosita Stelzl Inge | 14 | 1 | 14 |
31 | Kuschel Elfriede Sodl Eva | 16 | 1 | 16 |
32 | Leindl Rosita Graf Gerlinde | 18 | 1 | 18 |
33 | Holzer Sieglinde Stelzl Inge | 19 | 1 | 19 |
Meisterpunktewertung
Bei Bewerben des PBC Graz errungene Meisterpunkte 2020
Rang | Name | Meisterpunktezuwachs |
---|---|---|
1 | Polaschegg Helmut | 1343 |
2 | Hornischer Gerhard | 1215 |
3 | Zebedin Johannes | 1042 |
4 | Ferlic Judith | 1003 |
5 | Horneck Heidi | 979 |
6 | Hölzl Helma | 930 |
7 | Hammer Mathias | 928 |
8 | Lipp Peter | 904 |
9 | Steiner Peter | 892 |
10 | Komericki Charlotte | 888 |
11 | Nadler Edda | 858 |
12 | Cramer Michael | 825 |
13 | Dreihsger Elfriede | 802 |
14 | Kadletz Hans | 789 |
15 | Schuster Ingrid | 786 |
16 | Rauch Barbara | 782 |
17 | Lang Monika | 775 |
18 | Steiner Brigitte | 765 |
19 | Mitterhammer Volker | 763 |
20 | Wolfger Harald | 744 |
21 | Lipp Michaela | 738 |
22 | Hakl Franziska | 732 |
23 | Küttner Ilse | 703 |
24 | Kouff Peter | 687 |
25 | Weinberger Simon | 685 |
26 | Müller Karl | 679 |
27 | Seidnitzer Peter | 676 |
28 | Geyer Gerda | 650 |
29 | Knopp Inge | 646 |
30 | Treschmitzer Brigitte | 618 |
31 | Knoll Michael | 618 |
31 | Laserer Brigitte | 610 |
33 | Steiner Walter | 592 |
34 | Sodl Eva | 583 |
35 | Keplinger Gudrun | 576 |
36 | Braunwarth Ingrid | 571 |
37 | Messiner Marlies | 568 |
38 | Schneeweiss Roswitha | 566 |
39 | Galle Helga | 551 |
40 | Schukoff Ingrid | 502 |
41 | Kerbl Astrid | 500 |
42 | Kuschel Elfriede | 494 |
43 | Kern Herbert | 486 |
44 | Holzer Herwig | 482 |
45 | Graf Gerlinde | 476 |
46 | Buchet Mickael | 464 |
47 | Siegmund Renate | 442 |
48 | Premitzer Brigitte | 440 |
49 | Prosser Irene | 432 |
50 | Dietrich Sissy | 419 |
51 | Kadletz Veronika | 414 |
52 | Walch Ingeborg | 403 |
53 | Pichler Eva | 372 |
54 | Hagauer Johann | 368 |
55 | Novy Peter | 360 |
56 | Töpker Gudrun | 354 |
57 | Raaber Ingrid | 323 |
58 | PISLARU Mihail | 316 |
59 | Künigl Clemens | 307 |
60 | Turcsanyi Manuela | 294 |
61 | Url Otto | 288 |
62 | Triebel Hedwig | 279 |
63 | Leindl Rosita | 278 |
64 | Wolfsgruber Gernot | 274 |
65 | Pummer Karl | 263 |
66 | Diethardt Monika | 250 |
67 | Schranzer Heidi | 236 |
68 | Stelzl Inge | 229 |
69 | Sivak Dagmar | 214 |
70 | Rinnerhofer Gerda | 210 |
71 | Charkow Tamara | 205 |
72 | Popp Heide | 204 |
73 | Michaeli Theodor | 200 |
74 | Schlemmer Sieglinde | 199 |
75 | Rafael Erna | 194 |
76 | Maurer-Fellbaum Ute | 186 |
77 | Wutte Herwig | 186 |
77 | Strampfer Hans | 184 |
79 | Mandl Waltraud | 171 |
80 | Keplinger Horst | 152 |
81 | Flos Decebal | 150 |
82 | SCHELL Lilli | 150 |
82 | Sommer-Rödl Franziska | 147 |
84 | Biro Oszkar | 146 |
85 | Traxler Rosemarie | 144 |
86 | Cichocki Rainer | 142 |
87 | Michaeli Inge | 142 |
87 | Schranzer Erich | 114 |
89 | Schaffer Günter | 110 |
90 | Horn Heide | 100 |
91 | Schuen Monika | 98 |
92 | Schnürch Rosemarie | 94 |
93 | Url Ingrid | 93 |
94 | Schemitsch Helga | 92 |
95 | Holzer Sieglinde | 92 |
95 | Frisee Sarah | 76 |
97 | Koren Sieglinde | 74 |
98 | Schachinger Elfriede | 56 |
99 | PENKNER Erika | 52 |
100 | Maninger Monika | 49 |
101 | Plank Erich | 44 |
102 | Schnider-Pilz Gabriele | 42 |
103 | Wölfler Brigitte | 38 |
104 | MITTENECKER Ilse | 33 |
105 | Reinisch Lisbeth | 18 |
106 | Riedl Matthias | 10 |
107 | Steinhauser Anita | 10 |
107 | Schneider Gerti | 8 |
109 | WURZINGER-RIEDL Doris | 6 |
ATK-Wertung
An Dienstagen erzielte Meisterpunkte
Anfänger | |||
6875 | Messiner Marlies | 484 | |
6758 | Prosser Irene | 336 | |
6890 | Michaeli Theodor | 164 | |
Treff | |||
5768 | Küttner Ilse | 319 | |
5882 | Töpker Gudrun | 266 | |
5726 | Wolfsgruber Gernot | 216 | |
Karo | |||
4510 | Dietrich Sissy | 343 | |
5567 | Schukoff Ingrid | 322 | |
4417 | Diethardt Monika | 250 |
ATK-Jahreswertung
Anfänger | |||
6875 | Messiner Marlies | 568 | |
6758 | Prosser Irene | 432 | |
5930 | Turcsanyi Manuela | 294 | |
Treff | |||
5768 | Küttner Ilse | 703 | |
5882 | Töpker Gudrun | 354 | |
5726 | Wolfsgruber Gernot | 274 | |
Karo | |||
5567 | Schukoff Ingrid | 502 | |
4510 | Dietrich Sissy | 419 | |
5959 | Künigl Clemens | 307 |