| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Just 4 Fun(1, 3142) | 7586 | Eva Grill (T) | 7585 | Maria Pilz (T) |
| 7579 | Monika Vucsak (A) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | |
| Kapfenberg(2, 3530) | 5784 | Gertrude Weinberger (T) | 6842 | Hildegard Ruhdorfer (A) |
| 7013 | Waltraud Bachmaier-Geltewa (T) | 7211 | Margret SCHUSTER (A) | |
| Kosile(3, 4656) | 7644 | Ursula Lercher (T) | 6543 | Dagmar Sivak (K) |
| 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (A) | 7577 | Michael Todor-Kostic (A) | |
| Mimi(4, 4678) | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 6889 | Inge Michaeli (T) |
| 7436 | Susanne Maresch (A) | 7447 | Margareta Puntigam (T) | |
| Game(5, 6416) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) |
| 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6767 | Erna Rafael (T) | |
| Walzer(6, 8403) | 3164 | Herta Wasserburger (K) | 3093 | Gerhard Mocza (K) |
| 7617 | Irmgard Paprsek (K) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | |
Datum/Zeit
08.Juni.2025
13:00 - 19:00
Veranstaltungsort
Andritzer Begegnungszentrum
A-/Treff-/Karo Teamturnier im Rahmen der Grazer Bridgetage 2025
Teilnahme für Spieler der Kategorien A/♣/♦
Teamturnier mit 5 Runden à 6 Boards
Nenngeld: 60€/Team
Sach- und Geldpreise!
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.