| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 2482 | Ingrid Pichler (P) | 3514 | Hannelore Tschinkel (P) | ||
| 3 | 7585 | Maria Pilz (T) | 7579 | Monika Vucsak (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 4 | 5065 | Helga Galle (H) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | egal | |
| 5 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 6 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 7447 | Margareta Puntigam (T) | egal | Ja |
| 7 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | |
| 8 | 4326 | Eva Sodl (P) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | egal | |
| 9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
| 10 | 7586 | Eva Grill (T) | 7580 | Inge Körber (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 11 | 4287 | Monika Lang (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 7736 | Anton SCHWANNER (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
| 13 | 7436 | Susanne Maresch (A) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) |
Datum/Zeit
29.Juni.2024
0:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.