Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7586 | Eva Grill (A) | 7736 | Anton SCHWANNER (A) | egal | |
2 | 7644 | Ursula Lercher (A) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | Ja |
3 | 7737 | Ruth TESSELAAR (A) | 7580 | Inge Körber (A) | egal | |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
5 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | egal | |
6 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 5065 | Helga Galle (H) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
10 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
11 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 6758 | Irene Prosser (T) | egal | Ja |
12 | 7147 | Engelbert Waldner (T) | ? () | egal | ||
13 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künigl C () | egal | Ja | |
14 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
15 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
16 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
17 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | () | egal | Ja | |
18 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | Schnider Gert () | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
19 | 7697 | Siegfried SCHINNERL (A) | () | egal | ||
20 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
28.Dez..2024
15:00 - 19:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.