Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | |
2 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | egal | |
3 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | |
4 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
5 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | ||
6 | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | 6114 | otto url (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | ||
8 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
24.Sep.2022
15:00 - 18:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.