Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | Essen |
1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | 0 | |
2 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | 0 | |
3 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 1 | ||
4 | 6767 | Erna Rafael (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | 0 | |
5 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | 0 | |
6 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | 2 | |
7 | 7579 | Monika Vucsak (A) | 7585 | Maria Pilz (A) | Möchte jedenfalls gehen | 2 | |
8 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | 2 | |
9 | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (LM) | 0 | ||
10 | 2575 | Anna Spieß (LM) | 2509 | Florian Baumgartner (H) | 0 | ||
11 | 7586 | Eva Grill (A) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | Möchte jedenfalls gehen | 2 | |
12 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | 1 | |
13 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | 0 | ||
14 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | 0 | |
15 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | 0 | |
16 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | 0 | |
17 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | 1 | |
18 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | 0 | |
19 | 2308 | Gerald Lackner (SLM) | 7272 | Geraldi Martinez (T) | egal | 0 | |
20 | 7115 | Lilli Schell (K) | 2535 | Georg Engl (SLM) | egal | 0 | |
21 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | 1 | ||
22 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 0 | ||
23 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 7421 | Karl Leh (T) | 0 | ||
24 | 2191 | Helmuth Ölsinger (LM) | 3410 | Eva-Maria Flegel (H) | 0 | ||
25 | 7545 | Irmgard KLEBER (A) | 7819 | Marion-Ursula TONITZ (A) | 0 | ||
26 | Igor Domajnko () | Edvard Čadež () | 0 | ||||
27 | Helena Vogrinec () | Zvonko Raušl () | 0 | ||||
28 | 5717 | Erich Schranzer (K) | 5631 | Heidi Schranzer (H) | egal | 0 | |
29 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (A) | 7577 | Michael Todor-Kostic (A) | Möchte jedenfalls gehen | 2 | |
30 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künigl C () | egal | 0 | ||
31 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | 0 | |
32 | 5355 | Renate Radlingmayer (A) | 4976 | Willi Miklau (H) | 1 | ||
33 | 7343 | Erika GRIESMAIER (A) | 6553 | Monika Reitter (T) | 2 | ||
34 | 6425 | Anita Marth (H) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | 0 | |
35 | 7736 | Anton SCHWANNER (A) | 7580 | Inge Körber (A) | egal | 0 | |
36 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | 0 |
Datum/Zeit
16.Nov..2024
13:00 - 18:00
Veranstaltungsort
Andritzer Begegnungszentrum
Wir spielen in Erinnerung an den Langzeitpräsidenten und Ehrenmitglied des Park-Bridge-Club Graz ein Paarturnier in zwei Durchgängen, insgesamt mindestens 30 Boards.
Nenngeld: € 15 pro Spieler:in
Turnierleitung: Walter Steiner
Meisterpunkte nach MPO für Groß- und Regionalturniere
Schöne Sachpreise!
Anschließend treffen wir uns gegen 18:00 Uhr im Johanneshof (Rotmoosweg 7
8045 Graz) zu einer gemütlichen Zusammenkunft. Wir ersuchen um rechtzeitige Anmeldung hier oder per eMail an peter.lipp@bridgegraz.at. Bitte gebt an, ob ihr zum Essen mitkommt, damit wir der Johanneshof auch genügend Plätze reserviert.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.