Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 4349 | Horneck Heidi (A) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | ||
3 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
4 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
6 | 6543 | Sivak Dagmar (K) | 4326 | Sodl Eva (P) | ||
7 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Monika Lang (A) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
9 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
10 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | egal | |
11 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
12 | 4139 | Hakl Franziska (LM) | 4140 | Hölzl Helma (LM) | egal | Ja |
13 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
Datum/Zeit
05.Sep.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.