Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1854 | Ingrid RRABER (H) | 6767 | Erna RAFAL (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
2 | 1204 | Leindl Rosita (LM) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
3 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5065 | Helga Galle (H) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7322 | Hans SCHULTEN (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
8 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
9 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
10 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Ja | |
11 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 5151 | vroni kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
13 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
14 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
15 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
16 | 931 | Cramer Michael (SLM) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | egal | Ja |
17 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
18 | 4220 | Kuschel Elfi (P) | Sivak Dagmar (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
19 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 4287 | Monika Lang (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
20 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
21 | 7115 | Lilli SCHELL (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal |
Datum/Zeit
16.Mrz.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.