| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | egal | Ja |
| 2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 3 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
| 4 | 7147 | Engelbert Waldner (K) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | |
| 5 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 6 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 7 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | KIemens Künigel () | egal | Ja | |
| 9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
08.Aug..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.