| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7586 | Eva Grill (T) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 2 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | egal | Ja |
| 3 | 7115 | Lilli Schell (K) | 1784 | Herbert Kern (P) | Ja | |
| 4 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5065 | Helga Galle (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 6 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 4300 | Karl Müller (P) | ||
| 7 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 8 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7644 | Ursula Lercher (T) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 9 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 10 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 11 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
31.Okt..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.