| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | egal | |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 5065 | Helga Galle (H) | egal | |
| 3 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | egal | Ja |
| 4 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 7115 | Lilli Schell (K) | egal | Ja |
| 6 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 7 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 8 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 9 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 10 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künigl C () | egal | Ja | |
| 11 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 13 | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
| 14 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 16 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 17 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 18 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Ja |
Datum/Zeit
12.Dez..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.