| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | egal | |
| 2 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 3 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7644 | Ursula Lercher (T) | Ja | |
| 5 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
| 6 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 7 | 7115 | Lilli Schell (K) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
| 8 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Sitzer wenn möglich | |
| 9 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 4300 | Karl Müller (P) | egal | |
| 10 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 11 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 12 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 13 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
| 14 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
19.Dez..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.