| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 3 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 4 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | egal | Ja |
| 5 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
| 7 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 8 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 9 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künickl () | egal | Ja | |
| 10 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | ||
| 11 | 5065 | Helga Galle (H) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | |
| 12 | 7446 | Andrea Horneck (A) | 4326 | Eva Sodl (P) | ||
| 13 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 14 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
12.Juni.2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.