| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | 4300 | karl müller (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 2 | 4347 | Keplinger Gudrun (P) | Nadler Edda () | Sitzer wenn möglich | ||
| 3 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Ilse Küttner () | egal | ||
| 4 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Lang Monika (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 5 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 5045 | Herwig WUTTE (A) | egal | |
| 7 | 6114 | Url Otto (A) | 6116 | Keplinger Horst (K) | egal | |
| 8 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | ||
| 9 | 5065 | Helga Galle (H) | 3121 | Heide Popp (A) |
Datum/Zeit
09.Juli.2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Keine Turniere gefunden
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.