Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
1 | 7586 | Eva Grill (A) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | egal | Ja | |
2 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7552 | Monika Isola (A) | egal | ||
3 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | Ja | |
4 | 5065 | Helga Galle (H) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
5 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | ||
6 | 7644 | Ursula Lercher (A) | 7585 | Maria Pilz (A) | Möchte jedenfalls gehen | ||
7 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 7579 | Monika Vucsak (A) | Möchte jedenfalls gehen | ||
8 | 6491 | Decebal Flos (K) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | |||
9 | 6758 | Irene Prosser (T) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | ||
10 | 7147 | Engelbert Waldner (T) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | ||
11 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 2508 | Sarah Frisee (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
12 | 7736 | Anton Schwanner (A) | 7580 | Inge Körber (A) | egal | ||
13 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | ||
14 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
15 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
16 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (A) | 7577 | Michael Todor-Kostic (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
17 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja | |
18 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | Ja | ||
19 | 4326 | Eva Sodl (P) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | egal | Ja | |
20 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
20.Mai.2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.