| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
| 1 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 2 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | ||
| 3 | 7586 | Eva Grill (T) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 4 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 5 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 7585 | Maria Pilz (T) | Möchte jedenfalls gehen | ||
| 6 | 7580 | Inge Körber (A) | 7435 | Ingrid Feder (A) | egal | ||
| 7 | 7147 | Engelbert Waldner (K) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 8 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 9 | 5065 | Helga Galle (H) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 10 | 6758 | Irene Prosser (T) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 11 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | |||
| 12 | 7736 | Anton Schwanner (A) | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | egal | ||
| 13 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
| 14 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 6491 | Decebal Flos (K) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 15 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (A) | 7577 | Michael Todor-Kostic (A) | egal | Ja | |
| 16 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 17 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7436 | Susanne Maresch (A) | egal | ||
| 18 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | egal |
Datum/Zeit
17.Juni.2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.