| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 5065 | Helga Galle (H) | egal | Ja |
| 3 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 7644 | Ursula Lercher (T) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | ||
| 6 | 4287 | Monika Lang (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 7 | Unkelbach Eva () | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | ||
| 8 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 9 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
| 11 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 12 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 13 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 14 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 15 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 16 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
15.Jan..2026
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.