| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7586 | Eva Grill (T) | 7447 | Margareta Puntigam (T) | egal | Ja |
| 2 | 4140 | helma hölzl (LM) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 3 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 6 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | ||
| 7 | 6949 | Christian Koller (T) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
| 8 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 9 | 7446 | Andrea Horneck (A) | 5065 | Helga Galle (H) | egal | |
| 10 | 4287 | Monika Lang (P) | 4326 | Eva Sodl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 11 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 7644 | Ursula Lercher (T) | egal | |
| 12 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 13 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
29.Jan..2026
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.