Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 5980 | Hans Strampfer (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 4170 | Treschmitzer Gitti (P) | 4140 | Hölzl Helmi (LM) | Ja | |
5 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
7 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
8 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | Schulten Hans (A) | egal | ||
10 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 6767 | Erna Rafael (A) | 4221 | Helga Schemitsch (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
12 | 5065 | horneck (H) | horneck heide (A) | egal | ||
13 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
23.Sep.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.