Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | egal | |
3 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 5375 | Schuen Monika (K) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 5567 | Inge Schukoff (A) | 2508 | Sarah Frisee (A) | egal | |
7 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | Lang Monika (A) | |||
8 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | ||
9 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
10 | 5610 | Peter Lipp (LM) | Moritz Theisen (A) | |||
11 | 5959 | Clemens Künigl (A) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
12 | 7115 | Lilli SCHELL (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
13 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 5196 | Hans Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
14.Okt.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.