Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 5065 | Galle Hlga (H) | 4349 | Horneck Heidi (A) | egal | |
4 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Gerda Geyer () | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
7 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 4139 | Franziska HAKL (LM) | Charlie Komericki () | egal | Ja | |
9 | 5375 | Monika Schuen (K) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
10 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 6355 | Glavanovitz (A) | egal | |
11 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
12 | 2508 | SarahFrisee (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal |
Datum/Zeit
28.Okt..2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.