Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4349 | Heidi Horneck (A) | egal | |
2 | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | 4854 | dilip gidwani (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 6758 | Irene Prosser (T) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
4 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 4510 | Sissy Dietriche (A) | egal | |
5 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Herbert Kern () | Sitzer wenn möglich | Ja | |
6 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
7 | 5375 | Schuen Monika (K) | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | egal | |
8 | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Elfi Dreihsger () | Ja | ||
9 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Traxler Rosemarie () | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
10 | 5065 | Galle Helga (H) | 5583 | Holzer Herwig (H) | egal | Ja |
11 | 2610 | Premitzer Brigitte (SLM) | Komricki Charlotte () | Sitzer wenn möglich | Ja | |
12 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
07.Apr..2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.