Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5040 | Komeriki Charlotte (LM) | Clemens Künigl () | |||
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Ja | |
4 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | ||
5 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | Herbert Kern () | Ja | ||
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7115 | Lilli SCHELL (K) | egal | |
8 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Lang Monika (P) | egal | Ja |
9 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 1853 | Ini Schuster (P) |
Datum/Zeit
14.Apr..2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.